98
poster
Geo Shape | NAMN | DELSTRÄCKA | KOMMUN | KLASS | Längd (m) | DATUM |
---|
Geo Shape | NAMN | DELSTRÄCKA | KOMMUN | KLASS | Längd (m) | DATUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[20.344641917827033,63.71862792876631],[20.3450974170278,63.71818214155517],[20.345567191575164,63.71796478469005],[20.346097282227042,63.717719212251524],[20.346379797415807,63.717458 | Holmens led | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 811 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
2 | {"coordinates":[[20.380739477068502,63.71868018864203],[20.38057875368018,63.718718557459525],[20.38049270375823,63.718771124881016],[20.380457120799605,63.71883683624513],[20.38050243438894,63.718963 | Ombergets led | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 796 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
3 | {"coordinates":[[20.404034960960846,63.72632306286225],[20.404343467622496,63.726349201932486],[20.404715337447705,63.72639124350619],[20.404857940774058,63.726395666392975],[20.404977242839873,63.726 | Lövölandets led | Butdiket - Lövösundet | Umeå | Vandringsled | 1 546 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
4 | {"coordinates":[[[20.39085576163807,63.6881121015973],[20.391373261681185,63.68777207120628],[20.391269858146853,63.68763157198806],[20.391422032384867,63.68732114999652],[20.391418815474797,63.687177 | Kroklandets led | Norra | Umeå | Vandringsled | 1 133 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
5 | {"coordinates":[[20.383335737019088,63.681646692542614],[20.386414840167266,63.68178225561471],[20.387241222016744,63.682007669799226],[20.387523333062802,63.68212449318046],[20.38763551578781,63.6821 | Kroklandets led | Västra | Umeå | Vandringsled | 494 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
6 | {"coordinates":[[20.403917058443568,63.726470607919175],[20.404034960960846,63.72632306286225]],"type":"LineString"} | Lövölandets led | Passage Lövösundet - Kasaviken | Umeå | Vandringsled | 17 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
7 | {"coordinates":[[20.376130682406963,63.947573003009516],[20.37584174304011,63.947681011038235],[20.375647213906166,63.947866905785666],[20.375535501329512,63.948059278361995],[20.375492129361685,63.94 | Bäcksjöleden | Nordvästra | Umeå | Vandringsled | 1 792 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
8 | {"coordinates":[[20.38478578822155,63.93513860335952],[20.3842868746316,63.935585796756456],[20.38402710515761,63.9357468206003],[20.38390683134323,63.93588537419127],[20.383866229112556,63.9360125490 | Bäcksjöleden | Västra Hemviken | Umeå | Vandringsled | 260 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
9 | {"coordinates":[[20.538283767438106,63.972861634119276],[20.538445456226544,63.97271470545731]],"type":"LineString"} | Sävarådalens led | Passage Gunnismark | Umeå | Vandringsled | 18 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
10 | {"coordinates":[[20.50186844499621,63.99162959139623],[20.50205238473416,63.99174941076186],[20.50250307861869,63.9922383336119],[20.502589712548172,63.99238828882404],[20.50262775198289,63.9932230015 | Sävarådalens led | Bullmark - Stor-Malsjön | Umeå | Vandringsled | 4 751 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
11 | {"coordinates":[[[20.57383304309682,63.92836368125861],[20.57357264554619,63.92844321967994],[20.573329782050724,63.92848306063058],[20.57301245811576,63.92851122359539],[20.57287544700629,63.92855827 | Sävarådalens led | Gunnismark - Pålböletomten | Umeå | Vandringsled | 6 314 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
12 | {"coordinates":[[20.265424937376462,64.23330257352211],[20.265283092280953,64.23319008071472],[20.26544675668791,64.23279852949808],[20.2655505833321,64.23241801990135],[20.26563854188181,64.231939000 | Sävarådalens led | Sanabadet - Ytterträsk | Umeå | Vandringsled | 2 431 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
13 | {"coordinates":[[20.272747494922385,64.21383721918448],[20.27227741165569,64.2136088662644],[20.272216393476445,64.21335918671203],[20.2722346248466,64.21321482556188],[20.272624005265513,64.212816412 | Sävarådalens led | Ytterträsk - Brattfors | Umeå | Vandringsled | 4 547 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
14 | {"coordinates":[[20.34224147255866,64.17042010351835],[20.341440830499526,64.1705619163198],[20.340304359531597,64.17092087567838],[20.34008466874835,64.17096371814942],[20.33978045567921,64.170991180 | Sävarådalens led | Brattfors - V Kroknäs | Umeå | Vandringsled | 2 471 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
15 | {"coordinates":[[20.281609415986424,63.68867908540707],[20.281444046707048,63.688554851288416],[20.281304710543512,63.68845026128587],[20.280854396903568,63.68832115322243],[20.28033544824869,63.68824 | Fornstigen Obbola | Sydvästra | Umeå | Vandringsled | 1 029 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
16 | {"coordinates":[[19.91841569565574,63.63984972371401],[19.91816836156202,63.64023417344638],[19.917811072725403,63.640711775021686],[19.917596011882956,63.64102532393889],[19.917453750944144,63.641532 | Fiskestigen Hörnefors | Häggnäs - Norråkern | Umeå | Vandringsled | 7 135 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
17 | {"coordinates":[[19.89225454740785,63.68564070045106],[19.89106441373102,63.68590001070729],[19.890460253697846,63.68616113431304],[19.889404933497726,63.68644867252768],[19.888479669639427,63.6865634 | Fiskestigen Hörnefors | Bjännberg - Häggnäs | Umeå | Vandringsled | 5 899 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
18 | {"coordinates":[[20.070098298379992,63.868696255425746],[20.070141850101063,63.86868186401864],[20.07117719620248,63.868307204110664],[20.072115090747936,63.86797548449941],[20.07295327762558,63.86767 | Brännland Runt | Östra | Umeå | Vandringsled | 1 618 | 9 mars 2009 kl. 00:00 |
19 | {"coordinates":[[[19.91877571656035,63.620576010230074],[19.918764179766065,63.62049540824549],[19.918915826975873,63.62042819270466],[19.91905716324786,63.620289260898694],[19.919277801529706,63.6201 | Hörnefors Runt | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 10 473 | 15 mars 2009 kl. 00:00 |
20 | {"coordinates":[[20.250077070795278,63.82626344627116],[20.250210268959282,63.826226479797526],[20.250297894597196,63.82618951330207],[20.25032453378982,63.82615254690305],[20.25025986100549,63.826088 | Broarna runt - Cirkeln | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 9 887 | 8 maj 2017 kl. 00:00 |
21 | {"coordinates":[[20.247193147622404,63.841084483982144],[20.24710530616621,63.84110000449262],[20.24702752452615,63.84109749064423],[20.246973211304184,63.84109748951758],[20.246955939791114,63.841146 | Tavelsjöleden | Ombyggnation | Umeå | Vandringsled | 3 979 | 12 februari 2024 kl. 00:00 |
22 | {"coordinates":[[20.167916824002333,63.89775283067027],[20.168108514676927,63.897510058234644],[20.168499098417282,63.89725977112324],[20.168586066982577,63.897157266310465],[20.168689270036467,63.897 | Tavelsjöleden | Väg 363 Tjälamark - Kyrkstigen Kulla | Umeå | Vandringsled | 3 300 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
23 | {"coordinates":[[20.144579138545918,63.91994205929421],[20.144726716895196,63.92003628605809],[20.145392739947845,63.92030907780916],[20.1458588337397,63.92046257074524],[20.147024507212556,63.9207785 | Tavelsjöleden | Kyrkvägen Kulla - Södra Hissjön | Umeå | Vandringsled | 4 302 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
24 | {"coordinates":[[20.12598803569843,63.94383590316952],[20.125692803911,63.943712460993474],[20.125591770536694,63.9436558489891],[20.12543274503631,63.943549570402894],[20.12530843325518,63.9434689822 | Tavelsjöleden | Södra Hissjön - Offerbergsvägen | Umeå | Vandringsled | 3 884 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
25 | {"coordinates":[[20.074418253704536,63.98440349046967],[20.07468266663023,63.98450313274705],[20.074974751654928,63.98454287333631],[20.07516693727592,63.98460707699815],[20.075381036145092,63.9844808 | Tavelsjöleden | Väg 363 Haddingen - Väg 363 Sunnansjö | Umeå | Vandringsled | 3 027 | 10 november 2020 kl. 00:00 |
26 | {"coordinates":[[20.01882515120222,64.01815561320018],[20.01879082064645,64.01806395222675],[20.018730699483374,64.01801074101394],[20.018594674006117,64.01795660141137],[20.018412165351254,64.0178322 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg I | Umeå | Anslutningsled | 800 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
27 | {"coordinates":[[20.020505138308014,64.01939437865819],[20.02046259044517,64.01933697899148],[20.020410743705533,64.0192409840892],[20.020362024997013,64.01899013365208],[20.020301063282947,64.0188332 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg IV | Umeå | Anslutningsled | 3 551 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
28 | {"coordinates":[[20.35268795743858,63.77476196168683],[20.352692971038724,63.77476097114657],[20.352690964164204,63.77476097257433],[20.352688960875874,63.77476196097297],[20.35268997539786,63.7747650 | Grössjön | Blomstermyran - Holmsundsvägen | Umeå | Anslutningsled | 1 203 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
29 | {"coordinates":[[20.343535177523655,63.781309390359816],[20.34354840736745,63.78131386802607],[20.343565991802414,63.78131995791477],[20.34357703574371,63.78132102745401],[20.343587915379505,63.781322 | Grössjön | Fågeltornet - Udden | Umeå | Vandringsled | 636 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
30 | {"coordinates":[[20.356481716981513,63.81774420481631],[20.356473888776282,63.81775587474709],[20.356465884265262,63.81776521197474],[20.356513832269833,63.81782134407277],[20.356559042922754,63.81786 | Äventyrsstigen | Mindre delen | Umeå | Vandringsled | 136 | 12 april 2019 kl. 00:00 |
31 | {"coordinates":[[[20.26044512464418,63.82405944393137],[20.259792465282132,63.824191204684666],[20.258341885333845,63.82448666759656],[20.25651266082453,63.824860552398754],[20.25504592997748,63.82516 | Tavelsjöleden | Start vid Väven | Umeå | Vandringsled | 9 280 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
32 | {"coordinates":[[[20.227031831018248,63.68453664311616],[20.22639334838314,63.68472702796598],[20.22595226984422,63.68488442394903],[20.22558623922158,63.68500351835994],[20.224162713042332,63.6853528 | Strömbäck-Kont | Kont N-Verksund | Umeå | Vandringsled | 2 938 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
33 | {"coordinates":[[20.223475331930153,63.67004214196257],[20.22305446089635,63.67019881527678],[20.2229059176687,63.67028429635894],[20.222104269039775,63.670982930002864],[20.22202924860358,63.67102122 | Strömbäck-Kont | Anslutning Tjuvvarpet | Umeå | Vandringsled | 446 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
34 | {"coordinates":[[20.36993164489548,63.79420610937835],[20.370101461780635,63.79403728591199],[20.369799448440272,63.79365719394323],[20.36950640239804,63.79345645350289],[20.369513979774048,63.7933092 | Entré Dammarna | Umeå | Anslutningsled | 1 083 | 2 februari 2024 kl. 00:00 | |
35 | {"coordinates":[[20.26044512464418,63.82405944393137],[20.260449815244012,63.82405863607492],[20.260832454262673,63.82404739238457],[20.26123919472944,63.82397881207195],[20.26256226013514,63.82375555 | Tavelsjöleden | Broparken-Grössjön | Umeå | Vandringsled | 9 425 | 2 februari 2024 kl. 00:00 |
36 | {"coordinates":[[20.226844616363962,63.659000932127434],[20.227095668934123,63.659145790443176],[20.22729810371567,63.659271798147934],[20.22751171311317,63.659381028507866],[20.227639595778694,63.659 | Strömbäck-Kont vandringsled | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 1 395 | 31 mars 2004 kl. 00:00 |
37 | {"coordinates":[[20.425121481885466,63.71984995621715],[20.426056471445378,63.71986487807013],[20.42665024229155,63.71989968294595],[20.427576506690723,63.71998683484145],[20.427745173336774,63.720026 | Lövölandets led | Butdiket - Ogävudden | Umeå | Vandringsled | 748 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
38 | {"coordinates":[[20.38984467540117,63.72760283655281],[20.39029688528751,63.72755116389992],[20.390771770900436,63.72772871641567],[20.391421365546336,63.7280519000685],[20.39196938399166,63.728226774 | Lövölandets led | Lövösundet - Holmsundsvägen | Umeå | Vandringsled | 1 086 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
39 | {"coordinates":[[20.425121481885466,63.71984995621715],[20.425241917027293,63.71959445043946],[20.425484449560876,63.71921811484183],[20.425783492481727,63.71893879314112],[20.426007492673932,63.71869 | Lövölandets led | Lövösundet - Väster-Långslädan | Umeå | Vandringsled | 2 756 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
40 | {"coordinates":[[20.38885816442023,63.69137899130975],[20.387453368869,63.6923546732015],[20.388164236877174,63.6925933818953],[20.388390566907063,63.69273887956476],[20.3885174048526,63.6928965856016 | Västerlångslädans led | Västra | Umeå | Vandringsled | 2 716 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
41 | {"coordinates":[[20.38231946341011,63.936798506053236],[20.381056181813175,63.936209276862975]],"type":"LineString"} | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 90 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
42 | {"coordinates":[[20.376130682406963,63.947573003009516],[20.373895029984507,63.94714937521641],[20.373340171814405,63.94713091668471],[20.37278825346093,63.947130398090444],[20.37209983413712,63.94704 | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 470 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
43 | {"coordinates":[[20.38231946341011,63.936798506053236],[20.38205680828899,63.936815792883536],[20.381878159498676,63.93684843518503],[20.38155020833889,63.93696662900692],[20.381249878506683,63.937128 | Bäcksjöleden | Sydvästra | Umeå | Vandringsled | 1 484 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
44 | {"coordinates":[[20.389663878076263,63.96019589000118],[20.38981795755224,63.96013706299081],[20.390083653385062,63.96001173334],[20.390310174139838,63.95989666947251],[20.391279436251363,63.958949244 | Bäcksjöleden | Norra | Umeå | Vandringsled | 1 398 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
45 | {"coordinates":[[20.385127564784735,63.93185604054126],[20.385168460504108,63.932106508920334],[20.385220867433905,63.932302594430794],[20.385186435956495,63.9325912652907],[20.38519418803732,63.93301 | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 322 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
46 | {"coordinates":[[20.38591379233947,63.934670362959125],[20.385608363205428,63.93467208455015],[20.385249880183316,63.934728406543165],[20.38478578822155,63.93513860335952]],"type":"LineString"} | Bäcksjöleden | Södra Hemviken | Umeå | Vandringsled | 85 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
47 | {"coordinates":[[20.251856105686592,64.25368572350085],[20.25303412018703,64.2540722124291],[20.25427882490562,64.25423197050064],[20.25555128456485,64.25443585857514],[20.257050210515906,64.254632816 | Sävarådalens led | Loberget | Umeå | Vandringsled | 4 219 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
48 | {"coordinates":[[20.50186844499621,63.99162959139623],[20.502139995241905,63.99129723619315],[20.502672734785527,63.99081243605945],[20.50316708021061,63.990221200116885],[20.50325530446272,63.9901374 | Sävarådalens led | Stor-Malsjön - Gunnismark | Umeå | Vandringsled | 3 528 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
49 | {"coordinates":[[20.29361947683469,63.69345600291981],[20.291756615673552,63.69346803994116],[20.2904021888212,63.69346842624096],[20.289228390974138,63.69348875957597],[20.287919235528765,63.69354922 | Fornstigen Obbola | Nordvästra | Umeå | Vandringsled | 1 044 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
50 | {"coordinates":[[[20.290614130301517,63.69124810117107],[20.29158910661135,63.69216132161125],[20.291876647028605,63.69231413109806],[20.29220134833442,63.692447817524474],[20.29278264538849,63.692663 | Fornstigen Obbola | Östra | Umeå | Vandringsled | 535 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
51 | {"coordinates":[[20.281609415986424,63.68867908540707],[20.281981698953082,63.688800402304516],[20.282170643076608,63.68883194372388],[20.28243846525327,63.68887468288245],[20.282715581854962,63.68887 | Fornstigen Obbola | Södra | Umeå | Vandringsled | 428 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
52 | {"coordinates":[[20.296236211469083,63.688606581593476],[20.29554480892484,63.68862779776826],[20.294813408959374,63.6886612257937],[20.294401940509815,63.68867804225775],[20.294102526487972,63.688701 | Fornstigen Obbola | Sydöstra | Umeå | Vandringsled | 326 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
53 | {"coordinates":[[19.914869106098237,63.62190981932355],[19.91436027123191,63.622022047905354],[19.913819469998284,63.62210817892803],[19.91310705924349,63.622161065541306],[19.912669699311074,63.62222 | Fiskestigen Hörnefors | Norråkern - Hörnefors | Umeå | Vandringsled | 2 296 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
54 | {"coordinates":[[19.815369293311935,63.704695596602086],[19.815109871263846,63.704500015947204],[19.814932300099954,63.70436300471009],[19.814364253289696,63.704352136004665],[19.81360412678986,63.704 | Fiskestigen Hörnefors | Fäbodmyrorna - Bjännberg | Umeå | Vandringsled | 4 780 | 2 mars 2009 kl. 00:00 |
55 | {"coordinates":[[19.935912508122264,63.91568777944557],[19.936104916890198,63.91561641732927],[19.93615612750162,63.91559113641478],[19.93604126150857,63.91553705326574],[19.935983869580475,63.9155138 | Kvarnbäcksleden | Inga delsträckor efter denna led | Umeå | Vandringsled | 6 619 | 3 mars 2009 kl. 00:00 |
56 | {"coordinates":[[20.066832848232266,63.86646781404222],[20.067354169331427,63.86672436557116],[20.068030891882504,63.86708160147052],[20.06839229055299,63.86726643808314],[20.068632039643,63.867452198 | Brännland Runt | Genvägen | Umeå | Vandringsled | 302 | 9 mars 2009 kl. 00:00 |
57 | {"coordinates":[[20.086576944824113,63.859126922088365],[20.08649946306641,63.85903773867057],[20.08638204315372,63.85886479760735],[20.086357902181312,63.85871816137571],[20.086277342723044,63.858668 | Brännland Runt | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 80 | 9 mars 2009 kl. 00:00 |
58 | {"coordinates":[[20.107321092092405,63.97295356584863],[20.107207378565967,63.9728930707846],[20.10689557848901,63.97290308173999],[20.106692933009395,63.97290970067917],[20.106479535486695,63.9728124 | Tavelsjöleden | Offerbergsvägen - Väg 363 Haddingen | Umeå | Vandringsled | 4 623 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
59 | {"coordinates":[[20.023009780450643,63.996879094349794],[20.022988234310688,63.99685456644544],[20.022966818498897,63.99681397842613],[20.02275261876906,63.99676653910987],[20.022729840284107,63.99672 | Tavelsjöleden | Kassjövägen - Vallberget | Umeå | Vandringsled | 3 159 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
60 | {"coordinates":[[19.930230970681936,64.0171155468688],[19.935480059344176,64.01540800911268],[19.942169744193425,64.01466902600752],[19.94315086849092,64.01453579983055],[19.94370622485245,64.01442051 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget - Vännfors | Umeå | Vandringsled | 5 986 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
61 | {"coordinates":[[20.0040019045701,64.0130182701034],[20.003879647406613,64.01322630851145],[20.00391622159342,64.01330595414994],[20.0034139195483,64.0134606809446],[20.003317676509248,64.013491471756 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg II | Umeå | Anslutningsled | 654 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
62 | {"coordinates":[[19.99042270882006,64.01547564489249],[19.99027285294897,64.01531961910862],[19.990101646369652,64.01522869339124],[19.989956025476356,64.01507105984446],[19.98974535284419,64.01474436 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg III | Umeå | Anslutningsled | 1 041 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
63 | {"coordinates":[[20.338883991361673,63.78168100787467],[20.338885998728536,63.781681006638806],[20.33888599562344,63.78168001966844],[20.338884991940045,63.78168002028637],[20.33888398825665,63.781680 | Grössjön | Barktippen - Holmsundsvägen | Umeå | Anslutningsled | 943 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
64 | {"coordinates":[[20.348254057471063,63.7821119843752],[20.34824537622355,63.782117014869655],[20.348241051198478,63.78212401634423],[20.348251000783637,63.78214697911264],[20.348246034391238,63.782161 | Grössjön | Grössjömyrstigen | Umeå | Vandringsled | 957 | 9 juni 2015 kl. 00:00 |
65 | {"coordinates":[[20.21638034118127,63.666970860020854],[20.21767059928828,63.667200854527266],[20.218215102233202,63.66731896566684],[20.219003374243446,63.667573331710905],[20.219340827006388,63.6676 | Strömbäck-Kont | Anslutning Verksund-Hatten | Umeå | Vandringsled | 533 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
66 | {"coordinates":[[20.224414492811448,63.66274721788543],[20.22435345384066,63.662825537980424],[20.22428673851948,63.662917405688326],[20.224300036789803,63.6631326611751],[20.224319580223117,63.663257 | Strömbäck-Kont | Verksund-Hatten | Umeå | Vandringsled | 874 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
67 | {"coordinates":[[20.219003988548046,63.66121049039398],[20.219111498369813,63.66099149183436],[20.2202854461853,63.660865583974875],[20.221379388651012,63.66061627710527],[20.2226740753526,63.66048660 | Strömbäck-Kont | Anslutning till handikappslinga Kont | Umeå | Vandringsled | 581 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
68 | {"coordinates":[[[20.22132763148768,63.6625514815216],[20.22148506769269,63.66286411883982],[20.221881410438375,63.663320903094544],[20.222161773572584,63.66365725131278],[20.222132280164807,63.664004 | Strömbäck-Kont | Hattholmen | Umeå | Vandringsled | 563 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
69 | {"coordinates":[[20.25210517066017,63.8257964168549],[20.251961082159315,63.825767527710106],[20.251892558278115,63.82578098724383],[20.25074657451803,63.82600189852283],[20.25029923375371,63.82607628 | Broarna runt – Triangeln | Umeå | Vandringsled | 3 991 | 2 februari 2024 kl. 00:00 | |
70 | {"coordinates":[[20.391279084646992,63.68268774652989],[20.39186589309077,63.682561194128645],[20.392294617075084,63.68245758607148],[20.39236943809137,63.68241928879199],[20.392421001438834,63.682363 | Kroklandets led | Östra | Umeå | Vandringsled | 426 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
71 | {"coordinates":[[20.403917058443568,63.726470607919175],[20.40129792897719,63.72707561856577],[20.400960754963776,63.727122360154915],[20.400577649640468,63.727134604597055],[20.400189726888506,63.727 | Lövölandets led | Lövösundet runt | Umeå | Vandringsled | 1 836 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
72 | {"coordinates":[[20.39423136017685,63.70890220016177],[20.394644596747135,63.7088261470993],[20.39509201243905,63.70871300169029],[20.395171207107634,63.70870143702317],[20.395437761799865,63.70871992 | Västerlångslädans led | Östra | Umeå | Vandringsled | 2 360 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
73 | {"coordinates":[[20.400884050497673,63.94908119896768],[20.401087123604587,63.948948915611446],[20.40150213597305,63.94873799300157],[20.401896953029688,63.94852780812879],[20.402611065838098,63.94827 | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 402 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
74 | {"coordinates":[[20.406610317224903,63.95382487247763],[20.406598275371884,63.953627585169116],[20.406292431937075,63.953259692903494],[20.406106193252885,63.953121810156034],[20.405681688272345,63.95 | Bäcksjöleden | Nordöstra | Umeå | Vandringsled | 651 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
75 | {"coordinates":[[20.38245203922891,63.93445302814688],[20.38332183207943,63.93468156264912],[20.383240607390974,63.9346841495657],[20.384271591544074,63.93499301159609],[20.38478578822155,63.935138603 | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 145 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
76 | {"coordinates":[[20.38967700233978,63.9645188015908],[20.38975540729232,63.9643724783061],[20.39026318255368,63.963727152178684],[20.390425674198042,63.96359626920196],[20.39051811773628,63.9631618326 | Bäcksjöleden | Anslutning | Umeå | Anslutningsled | 536 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
77 | {"coordinates":[[20.400884050497673,63.94908119896768],[20.4004072749646,63.94891660428494],[20.400046908513282,63.9488381112419],[20.398876023492623,63.94867763746719],[20.39856072977622,63.948624755 | Bäcksjöleden | Sydöstra | Umeå | Vandringsled | 2 115 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
78 | {"coordinates":[[20.573034665463943,63.9208406887132],[20.57316050607016,63.920980287581656],[20.573222452079865,63.921104147748856],[20.573210804798677,63.92127527704698],[20.57316044204185,63.921339 | Sävarådalens led | Gunnismark - Stranden Sävar | Umeå | Vandringsled | 6 050 | 11 december 2008 kl. 00:00 |
79 | {"coordinates":[[19.97856608711874,64.01024487383569],[19.97799003796346,64.00989280211047],[19.977864684582915,64.00974192332674],[19.97743750074234,64.00903312245178],[19.976751627711195,64.00811953 | Tavelsjöleden | Tavelsjöberget, väg IV alternativ sträckning | Umeå | Anslutningsled | 400 | 1 oktober 2019 kl. 00:00 |
80 | {"coordinates":[[20.29361947683469,63.69345600291981],[20.293793411254516,63.69367425303215],[20.293974533859778,63.69379443042845],[20.29419870883056,63.693931283390114],[20.294793317304794,63.693887 | Fornstigen Obbola | Nordöstra | Umeå | Vandringsled | 770 | 11 februari 2009 kl. 00:00 |
Inga resultat