10
records
Goal | Goal text | Indicator | Target value | Desired trend | Why do we measure this | How do we measure this | Goal text EN | Indicator EN | Target value EN | Why do we measeure this EN | How do we measure this EN |
---|
Goal | Goal text | Indicator | Target value | Desired trend | Why do we measure this | How do we measure this | Goal text EN | Indicator EN | Target value EN | Why do we measeure this EN | How do we measure this EN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Minska avfallsmängderna | Mängd mat- och restavfall, kg/person | 25 procent mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015 | Minskande | Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid odling/uppfödning, vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen. Att minska matsvinnet och öka resurshållningen i livsmedelskedjan är ett prioriterat område. | Vi mäter genom att föra statistik om mängden insamlat mat- och restavfall (kg/person) som hämtas vid fastigheten från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar. Statistiken samlas på Avfall Web. Antal personer inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. | Reduce waste volumes | Amount of food and residual waste, kg / person | 25 percent less food and residual waste in 2025 compared to 2015 | Food waste arises in several different stages in the food chain; in cultivation / breeding, in manufacturing, at wholesalers, suppliers, shops, restaurants, commercial kitchens and in households. Reducing food waste and increasing resource management in the food chain is a priority area. | We measure by keeping statistics on the amount of food and residual waste collected (kg / person) that is collected at the property from households and activities within municipal waste responsibility. The statistics are collected on Avfall Web. Number of people includes permanent residents, guest nights, holiday home accommodation and net workplace. |
2 | 1 | Minska avfallsmängderna | Total mängd hushållsavfall, kg/person | 380 kg/person 2025 | Minskande | Att minska avfallsmängderna, förebygga avfall, är en stor utmaning för både hushåll, företag och andra organisationer. Mindre mängder avfall är positivt
för miljön på flera sätt. Det ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthusgaser och sparar på jordens naturresurser. | Vi mäter genom att föra statistik om mängden insamlat hushållsavfall, exkl. slam och trädgårdsavfall (kg/person). Statistiken samlas på Avfall Web.
Summan av mängd utsorterat avfall och restavfall som samlas in från hushåll och verksamheter inom kommunalt avfallsansvar eller producentansvar, exklusive slam och trädgårdsavfall. Mängdeninkluderar avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas vid återvinningscentraler och återvinningsstationer. Antal personer inkluderar permanentboende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbetsplatsnetto. | Reduce waste volumes | Total amount of household waste, kg / person | 380 kg/person 2025 | Reducing the amount of waste, preventing waste, is a major challenge for both households, companies and other organizations. Smaller amounts of waste are positive | We measure by keeping statistics on the amount of household waste collected, excluding sludge and garden waste (kg / person). The statistics are collected on Avfall Web. |
3 | 1 | Minska avfallsmängderna | Antal upphandlingar som görs enligt en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling | Uppåtgående trend | Ökande | Under utveckling. | Under utveckling. | Reduce waste volumes | Number of procurements made in accordance with an environmentally responsible public procurement | Upward trend | Developing | Developing |
4 | 1 | Minska avfallsmängderna | Mängd matsvinn från kommunernas storkök, g/portion | Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar | Minskande | Att minska matsvinnet och öka resurshållningen i livsmedelskedjan är viktigt för att minska avfallsmängden, energianvändningen och utsläpp och sparar på jordens resurser. | Vi mäter tallriksvinn genom vägningar och vid behov plockanalyser. | Reduce waste volumes | Amount of food waste from the municipalities' commercial kitchens, g / portion | Downward trend based on local targets and measurements | Reducing food waste and increasing resource management in the food chain is important for reducing waste, energy use and emissions, and saving the earth's resources | We measure plate waste through weighings and, if necessary, pick analyzes. |
5 | 2 | Öka återvinningen | Andel hushållsavfall för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent | 60 procent till år 2025 | Ökande | Återvinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet från hushåll, verksamheter och andra organisationer ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Materialåtervinning innebär att sorterat avfall blir råvara vid tillverkning av nya produkter eller i konstruktioner. Detta minskar behovet av jungfruligt material och ger mindre utsläpp av växthusgaser. | Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för. Avfall som kommer från hushåll och därmed också jämförligt avfall från andra verksamheter. Mätning görs i % genom analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder. Statistiken för andel insamlat hushållsavfall för materialåtervinning inklusive biologisk behandling samlas på Avfall Web. | Increase recycling | Percentage of household waste for material recycling, including biological treatment, percent | 60 percent by the year 2025 | Recycling plays a major role in a sustainable society. It is therefore important that waste from households, businesses and other organizations is seen as a resource and treated in the right way. Material recycling means that sorted waste becomes a raw material in the manufacture of new products or in constructions. This reduces the need for virgin material and reduces greenhouse gas emissions. | In this waste plan, household waste means the waste for which the municipality is responsible. Waste that comes from households and thus also comparable waste from other activities. Measurement is made in% by analysis of information on waste volumes generated. The statistics for the proportion of household waste collected for material recycling, including biological treatment, are collected on Avfall Web. |
6 | 2 | Öka återvinningen | Andel rätt sorterat avfall i matavfall, procent | 98 procent till år 2025 | Ökande | Matrester är en viktig resurs. Genom kompostering eller rötning kan vi cirkulera näringsämnen och sluta kretsloppen. | Statistik samlas på Avfall Web och mätning görs genom plockanalyser av matavfall från villa- respektive lägenhetshushåll. | Increase recycling | Proportion of correctly sorted waste in food waste, percent | 98 percent by 2025 | Food leftovers are an important resource. Through composting or digestion, we can circulate nutrients and close the cycles. | Statistics are collected on Avfall Web and measurements are made through sample analyzes of food waste from residential and apartment households. |
7 | 2 | Öka återvinningen | Andel matavfall som behandlas biologiskt, procent | Minst 60 procent till år 2025 | Ökande | Biologisk återvinning innebär att näring och energi utvinns ur till exempel trädgårdsavfall och matrester. Genom kompostering eller rötning kan vi cirkulera näringsämnen, sluta kretsloppen och öka andelen förnyelsebar energi. | Mätning görs genom plockanalyser av restavfall och analys av uppgifter om uppkomna avfallsmängder. Eftersom de lokala avsättningsmöjligheterna för biogödsel eller kompost är mycket begränsade och kommunerna saknar rådighet över användningen inkluderas både behandling som innebär att enbart energi tas tillvara eller att enbart växtnäring tas till vara. | Increase recycling | Percentage of food waste that is treated biologically, percent | At least 60 percent by 2025 | Biological recycling means that nutrients and energy are extracted from, for example, garden waste and food leftovers. Through composting or digestion, we can circulate nutrients, close cycles and increase the proportion of renewable energy. | Measurement is made through picking analyzes of residual waste and analysis of information on the amount of waste generated. As the local outlets for biofertilizer or compost are very limited and the municipalities do not have access to the use, both treatment is included, which means that only energy is utilized or that only plant nutrients are utilized. |
8 | 3 | Minska miljöpåverkan | Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med fossilfria drivmedel, procent | 100 procent till år 2025 | Ökande | Miljöpåverkan från transporter och behandlingsanläggningar innebär till exempel utsläpp till luft, vatten och buller. Att sköta insamlingar och transporter av avfall med fossilfria drivmedel stödjer arbetet med en hållbar avfallshantering och minskar miljöpåverkan på samhället. | Mätning är gjord på transporter som avser att samla in mat- och restavfall, avfall från återvinningscentraler och slam. | Reduce environmental impact | Percentage of the municipalities' collection and transport of waste that takes place with fossil-free fuels, percent | 100 percent by the year 2025 | The environmental impact of transport and treatment facilities means, for example, emissions to air, water and noise. Managing the collection and transport of waste with fossil-free fuels supports the work of sustainable waste management and reduces the environmental impact on society. | Measurements are made on transports that intend to collect food and residual waste, waste from recycling centers and sludge. |
9 | 3 | Minska miljöpåverkan | Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen, index på skala 1–10 enligt SCB:s medborgarundersökning | Över nationellt genomsnitt år 2025 | Ökande | Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och människor. Minskad nedskräpning är viktigt ur miljösynpunkt men kan också bidra till ökad trygghet i samhället. | Mätningen görs enligt SCB´s medborgarundersökning. | Reduce environmental impact | Satisfaction with the cleaning of parks and public places in the municipality, index on a scale of 1–10 according to Statistics Sweden's citizen survey | Above the national average by 2025 | Littering affects the environment through the leakage of hazardous substances, the spread of plastic and damage to animals and humans. Reduced litter is important from an environmental point of view but can also contribute to increased security in society. | The measurement is made according to Statistics Sweden's citizen survey. |
10 | 3 | Minska miljöpåverkan | Mängd farligt avfall i hushållens restavfall | Inget farligt avfall i restavfallet år 2025 | Minskande | En hållbar avfallshantering minskar samhällets miljöpåverkan genom att avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar. Farliga ämnen sprids diffust om vi inte sorterar bort farligt avfall från våra avfallsströmmar. | Mätning görs genom plockanalyser av restavfall. Inkluderar även batterier och elavfall. | Reduce environmental impact | Amount of hazardous waste in household residual waste | No hazardous waste in the residual waste in 2025 | Sustainable waste management reduces society's environmental impact by reducing waste volumes and increasing recycling. Hazardous substances are spread diffusely if we do not sort out hazardous waste from our waste streams. | Measurement is made by picking analyzes of residual waste. Also includes batteries and electrical waste. |
No results