31 112
poster
31 112 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Löv- eller barrträd
Trädart vetenskapligt namn
Trädart svenskt namn
Gatu- eller parkträd
Geo Point | Id | Löv- eller barrträd | Trädart vetenskapligt namn | Trädart svenskt namn | Gatu- eller parkträd | Planteringsdatum | Datafangstdatum | XkoordSwe992015 | YkoordSwe992015 |
---|
Geo Point | Id | Löv- eller barrträd | Trädart vetenskapligt namn | Trädart svenskt namn | Gatu- eller parkträd | Planteringsdatum | Datafangstdatum | XkoordSwe992015 | YkoordSwe992015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.82292648735356, 20.271137679077185 | 102 820 | Lövträd | Fraxinus excelsior | ask | Parkträd | 7 080 114,835 | 151 040,844 | ||
2 | 63.801534404237074, 20.30813495927768 | 102 828 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2007-01-26 | 7 077 731,296 | 152 864,804 | |
3 | 63.87895827171038, 20.307086655497148 | 102 830 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2002-12-30 | 7 086 362,062 | 152 805,426 | |
4 | 63.843955666696615, 20.313573076861545 | 102 831 | Lövträd | Betula ermanii | kamtjatkabjörk | Parkträd | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 7 082 460,443 | 153 128,077 |
5 | 63.814820839664925, 20.218279970044193 | 102 834 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7 079 211,477 | 148 437,620 | |
6 | 63.82037604273398, 20.23422790227379 | 102 837 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7 079 830,449 | 149 223,293 | |
7 | 63.81101531953007, 20.34211615667426 | 102 843 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 078 790,144 | 154 537,821 | |
8 | 63.70392377077319, 20.311741920320475 | 102 847 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 066 850,467 | 153 053,066 | |
9 | 63.82848808632481, 20.28126740353535 | 102 848 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-03-10 | 7 080 735,016 | 151 539,340 | |
10 | 63.627103890506234, 19.92077836760233 | 102 852 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-12-03 | 7 058 327,733 | 133 676,330 | |
11 | 63.82143283170237, 20.29242556263678 | 102 858 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2007-06-27 | 7 079 948,852 | 152 089,194 | |
12 | 63.808425305333444, 20.19741970248867 | 102 861 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-11-28 | 7 078 499,217 | 147 409,554 | |
13 | 63.83245403764686, 20.189508418217926 | 102 863 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 178,154 | 147 022,331 | |
14 | 63.832058539532255, 20.24282942871927 | 102 865 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2007-04-12 | 7 081 132,675 | 149 647,027 | |
15 | 63.83647241024161, 20.227149276405854 | 102 871 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 624,891 | 148 875,344 | |
16 | 63.812676770227, 20.300659522764217 | 102 874 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2003-12-30 | 7 078 973,070 | 152 495,440 | |
17 | 63.830789769346346, 20.316751346479144 | 102 876 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 080 992,937 | 153 285,997 | |
18 | 63.83967340943694, 20.283416863150087 | 102 878 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 7 081 981,951 | 151 644,508 | ||
19 | 63.63390355253638, 19.91014392791656 | 102 880 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-12-03 | 7 059 088,453 | 133 153,078 | |
20 | 63.818544994510816, 20.282147996690256 | 102 882 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2014-08-15 | 7 079 626,636 | 151 583,250 | |
21 | 63.825298006234455, 20.282205271822267 | 102 885 | Lövträd | Betula pubescens | glasbjörk | Gatuträd | 7 080 379,426 | 151 585,692 | ||
22 | 63.809778961342325, 20.34162351100616 | 102 886 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 078 652,287 | 154 513,750 | |
23 | 63.81271550760357, 20.297831949284245 | 102 887 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 078 977,281 | 152 356,153 | |
24 | 63.8264887064671, 20.26713129587854 | 102 891 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7 080 511,873 | 150 843,458 | |
25 | 63.83256569667323, 20.241849444781437 | 102 893 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2007-04-12 | 7 081 189,216 | 149 598,794 | |
26 | 63.81520894869282, 20.247640376317843 | 102 894 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-01-30 | 7 079 254,355 | 149 883,778 | |
27 | 63.80542290549202, 20.191257315818063 | 102 901 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2005-11-29 | 7 078 164,791 | 147 105,647 | |
28 | 63.818088995917215, 20.306071998068635 | 102 904 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2013-03-12 | 7 079 576,618 | 152 761,524 | |
29 | 63.83906454806901, 20.284170100893817 | 102 910 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2009-03-02 | 7 081 914,098 | 151 681,612 | |
30 | 63.806491617352435, 20.173614221348185 | 102 913 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2005-11-29 | 7 078 284,845 | 146 236,485 | |
31 | 63.83643480022827, 20.155895086962655 | 102 915 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 623,911 | 145 368,386 | |
32 | 63.83232914206597, 20.238580504564492 | 102 923 | Lövträd | Populus tremula | asp | Parkträd | 2007-04-12 | 7 081 162,870 | 149 437,878 | |
33 | 63.81033053631682, 20.28069770849683 | 102 924 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2012-08-29 | 7 078 710,899 | 151 512,266 | |
34 | 63.8387447796843, 20.183798200489743 | 102 926 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 879,691 | 146 741,976 | |
35 | 63.8355119424935, 20.234036581672814 | 102 927 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2017-06-14 | 2009-09-30 | 7 081 517,720 | 149 214,294 |
36 | 63.84095389283815, 20.214087234849973 | 102 928 | Lövträd | Prunus padus | hägg | Parkträd | 2004-12-30 | 7 082 124,760 | 148 232,744 | |
37 | 63.835261022387684, 20.323704212532718 | 102 929 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2003-12-30 | 7 081 491,745 | 153 627,693 | |
38 | 63.798055404346556, 20.317082175391544 | 102 933 | Lövträd | Sorbus aucuparia | rönn | Parkträd | 2003-12-30 | 7 077 343,910 | 153 306,116 | |
39 | 63.82231890440999, 20.27092547449481 | 102 934 | Lövträd | Tilia x europaea | parklind | Parkträd | 2006-07-10 | 7 080 047,101 | 151 030,417 | |
40 | 63.85258870515345, 20.3044328166981 | 102 935 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 083 422,395 | 152 677,515 | |
41 | 63.823395040764474, 20.27103918855103 | 102 937 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-07-10 | 7 080 167,065 | 151 035,977 | |
42 | 63.81665599620183, 20.291692996051133 | 102 939 | Lövträd | Sorbus decora | praktrönn | Parkträd | 2010-07-01 | 2011-11-03 | 7 079 416,333 | 152 053,468 |
43 | 63.857114295209136, 20.32464478890837 | 102 940 | Lövträd | Prunus padus 'Colorata' | blodhägg | Parkträd | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 7 083 927,890 | 153 671,139 |
44 | 63.801175038982244, 20.32120084381412 | 102 942 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 077 691,888 | 153 508,715 | |
45 | 63.840184275683455, 20.244193026709183 | 102 943 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2009-07-01 | 2009-11-30 | 7 082 038,483 | 149 714,233 |
46 | 63.8167358868178, 20.238512119846696 | 102 946 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7 079 424,619 | 149 434,199 | |
47 | 63.846897995442426, 20.314274999067734 | 102 953 | Lövträd | Prunus pensylvanica | amerikanskt häggkörsbär | Parkträd | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 7 082 788,473 | 153 162,285 |
48 | 63.819280269464905, 20.21807964784677 | 102 958 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7 079 708,595 | 148 428,002 | |
49 | 63.82830690938018, 20.242869593317007 | 102 963 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1998-12-30 | 7 080 714,462 | 149 648,957 | |
50 | 63.826634773515295, 20.271814333504498 | 102 964 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2006-01-11 | 7 080 528,226 | 151 074,022 | |
51 | 63.833508367628674, 20.278461511850775 | 102 965 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 2011-07-01 | 2011-12-23 | 7 081 294,586 | 151 400,952 |
52 | 63.81695308106797, 20.206364852535284 | 102 967 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2010-07-01 | 2011-02-18 | 7 079 449,514 | 147 850,900 |
53 | 63.82741381661208, 20.256645444103917 | 102 969 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Gatuträd | 1999-12-30 | 7 080 614,903 | 150 327,177 | |
54 | 63.62760819788054, 19.908826578752166 | 102 973 | Lövträd | Salix caprea | sälg | Parkträd | 2002-12-30 | 7 058 387,055 | 133 084,033 | |
55 | 63.82067038442604, 20.285313199344838 | 102 974 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2006-05-15 | 7 079 863,645 | 151 739,002 | |
56 | 63.84800066581554, 20.138148117342027 | 102 975 | Lövträd | Alnus incana fk DEJE | Gråal E | Gatuträd | 2021-09-14 | 2022-12-30 | 7 082 914,622 | 144 497,183 |
57 | 63.843908347265064, 20.15988162880821 | 102 976 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2016-02-18 | 7 082 456,740 | 145 565,770 | |
58 | 63.79918257357842, 20.280995415293063 | 102 981 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-05-10 | 7 077 468,194 | 151 527,535 | |
59 | 63.84107580874067, 20.239932778514586 | 102 983 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 082 137,892 | 149 504,597 | |
60 | 63.85138822918133, 20.29747250839393 | 102 984 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2007-04-18 | 7 083 288,298 | 152 335,242 | |
61 | 63.79716320834459, 20.30901403811038 | 102 986 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 077 244,060 | 152 908,574 | |
62 | 63.83202225643715, 20.240654593884162 | 102 987 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2007-04-12 | 7 081 128,644 | 149 539,970 | |
63 | 63.82669021978644, 20.28155878698583 | 102 988 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-03-10 | 7 080 534,607 | 151 553,784 | |
64 | 63.8205419963931, 20.274988999285167 | 102 992 | Lövträd | Sorbus ulleungensis 'Dodong' | Ullungrönn | Gatuträd | 2013-07-01 | 2012-09-20 | 7 079 849,093 | 151 230,591 |
65 | 63.901708090586006, 20.552394758778682 | 102 993 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2002-02-11 | 7 088 932,047 | 164 848,616 | |
66 | 63.83508967396023, 20.248361894949003 | 102 996 | Lövträd | Prunus maackii 'Amber Beauty' | Näverhägg | Parkträd | 2006-10-03 | 7 081 470,551 | 149 919,373 | |
67 | 63.79733595531799, 20.31046234913075 | 102 999 | Barrträd | Pinus sylvestris | tall | Parkträd | 2003-12-30 | 7 077 263,384 | 152 979,937 | |
68 | 63.8244318147228, 20.2830699786951 | 103 001 | Lövträd | Betula pendula 'Splendor White' | Vårtbjörk Splendor White | Gatuträd | 2015-08-31 | 2016-03-07 | 7 080 282,890 | 151 628,317 |
69 | 63.83489169606962, 20.19312880223937 | 103 007 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 449,727 | 147 200,785 | |
70 | 63.81194907996484, 20.270545016941643 | 103 011 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-01-30 | 7 078 891,124 | 151 012,054 | |
71 | 63.818017996198996, 20.31579599904607 | 103 019 | Lövträd | Sorbus intermedia | oxel | Gatuträd | 2010-07-01 | 2010-11-25 | 7 079 569,160 | 153 240,435 |
72 | 63.816465776059445, 20.246271232396452 | 103 021 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2005-10-26 | 7 079 394,463 | 149 816,349 | |
73 | 63.8395552691139, 20.152575926371757 | 103 027 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 081 972,010 | 145 205,556 | |
74 | 63.81807651264043, 20.26076483486225 | 103 028 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2006-01-30 | 7 079 574,058 | 150 530,164 | |
75 | 63.86176376254896, 20.337838296418326 | 103 032 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2002-12-30 | 7 084 447,016 | 154 319,301 | |
76 | 63.80423505120874, 20.299108511093817 | 103 033 | Lövträd | Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' | rundoxel | Parkträd | 2011-07-01 | 2011-02-03 | 7 078 031,975 | 152 419,762 |
77 | 63.83174381344729, 20.227986642486314 | 103 034 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2004-12-30 | 7 081 097,758 | 148 916,376 | |
78 | 63.83153364615695, 20.24269516815896 | 103 035 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2007-04-12 | 7 081 074,163 | 149 640,411 | |
79 | 63.80669344295999, 20.314738271674866 | 103 037 | Lövträd | Betula pendula | vårtbjörk | Parkträd | 2003-12-30 | 7 078 306,709 | 153 189,622 | |
80 | 63.623984325686955, 19.91192176086702 | 103 041 | Lövträd | Prunus maackii | näverhägg | Gatuträd | 2017-01-19 | 7 057 982,285 | 133 235,361 | |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat