7,214
records
7,214 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Namn
Type of road surface
Avvikande_underhallsansvar
Forvaltningsform
ELEMENT_ID | Namn | Type of road surface | Avvikande_underhallsansvar | Forvaltningsform | Organisation number | Road maintainers name | Type of Road maintainer | geojson_gator | GeoPoint |
---|
ELEMENT_ID | Namn | Type of road surface | Avvikande_underhallsansvar | Forvaltningsform | Organisation number | Road maintainers name | Type of Road maintainer | geojson_gator | GeoPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1003212 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.308195726190693,63.66078023951655],[20.30852145086012,63.660818460981744],[20.30871727098602,63.660845867419035],[20.308917782680346,63.66086221254985],[20.309023873925018,63.66085 | 63.66080938118099, 20.309158279064253 | |||
2 | 3:1003211 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.310179724273567,63.66076179130215],[20.310305735768374,63.660799364224424],[20.310483661415283,63.66089777630029],[20.310923101391527,63.6610 | 63.66108478358074, 20.310934926831642 | |||
3 | 3:1003234 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.310243091702805,63.660678159033246],[20.31033649708803,63.66058557789297],[20.310424265011406,63.660517589684815],[20.310522500330194,63.6604 | 63.660538576276345, 20.31044832914914 | |||
4 | 15611:7089 | Aftonvägen | belagd | Nej | kommunal | {"coordinates":[[20.322115339542222,63.89523331955075],[20.32210292922017,63.895149240883846],[20.32195942337465,63.894373927874526],[20.321961786543508,63.89416435870462],[20.322033695962002,63.89350 | 63.894329213137716, 20.3220149811775 | |||
5 | 3:1004306 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.911790054691185,63.62964352546939],[19.911772216541202,63.629622636882274],[19.911761131707987,63.62959540327544],[19.911756640049962,63.62955228441634],[19.9117615630949,63.629449 | 63.62781258518582, 19.912044508316026 | |
6 | 3:996417 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.257204790136974,63.82181893964621],[20.257221711800316,63.82186631462836],[20.257221581718408,63.82190113938988],[20.25721563874259,63.8219263330122],[20.257203602571423,63.8219510 | 63.82204956707478, 20.256290338781557 | |
7 | 3:996485 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.255271124605116,63.821721983777735],[20.254579034303937,63.82136676348422],[20.254053193177814,63.82108989318013],[20.254029637015027,63.82108078283183],[20.253848409718913,63.8210 | 63.821358226802836, 20.254563335095412 | |
8 | 3:996527 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.253848409718913,63.82101068676166],[20.253761719694538,63.82097848725035],[20.25300464150188,63.820697338646504]],"type":"LineString"} | 63.820854010220856, 20.253426526532657 | |
9 | 3:1002949 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.055426041463935,63.67396409699326],[20.05537026485561,63.67410247178345],[20.055204337201744,63.674342229214375],[20.05508478823603,63.674472782891556],[20.054940999270848,63.67459 | 63.674300019713634, 20.05521273993433 | |||
10 | 3:1002871 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.053939395366417,63.67526010631792],[20.054220480284062,63.67531990214993],[20.054435882254193,63.67536593427669],[20.054637475580993,63.67539 | 63.67535864083948, 20.054251545049784 | |||
11 | 3:1002872 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.053073545880363,63.6752615685867],[20.052318607027573,63.675416259715405],[20.051677458257554,63.675552244434],[20.0514019631071,63.675621631 | 63.67735387375003, 20.052277631083225 | |||
12 | 3:1002801 | Åhällanvägen | grus | Nej | okänt | enskild | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.054533700072632,63.67964069358992],[20.055013955194784,63.67937130638435],[20.055333168947712,63.67915934801084],[20.055700844321617,63.6789190 | 63.67865429718938, 20.05595940990959 | ||
13 | 3:1002904 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.054940999270848,63.67459204561852],[20.054684366224112,63.67473306523001],[20.054420877025898,63.674864403402744],[20.05410189382825,63.675025904891335],[20.0537726892436,63.675159 | 63.67494257945671, 20.054227253146884 | |||
14 | 3:1002934 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.0522017549252,63.67429029765249],[20.052400401233964,63.6742554392043],[20.052832447117993,63.674222685138794],[20.053142932329276,63.67421868518548],[20.053788856743353,63.6741836 | 63.67426405214984, 20.053611770845976 | |||
15 | 12727:124269 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.054353517810934,63.679858587361586],[20.054504883124782,63.680140501479954],[20.054620515375216,63.68034234310783]],"type":"LineString"} | 63.68003243382298, 20.054445604315994 | |||
16 | 12727:131732 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.057293932850055,63.676725556855445],[20.057132995596813,63.676836843750934],[20.057061888250217,63.67689618301773],[20.056993690231415,63.676959108027916],[20.05693006558168,63.677 | 63.6770911930573, 20.057130744952346 | |||
17 | 3:995066 | Åkerbärsvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.198866169552716,63.83819894019593],[20.198922083616516,63.83810714414804],[20.199670639740294,63.83687812104263],[20.19972323444131,63.83679176141134]],"type":"LineString"} | 63.83749535251523, 20.199294704807222 | |
18 | 3:1002860 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.12063002492295,63.67352375110128],[20.12069982601013,63.67365452321443],[20.12079101688768,63.67378594481042],[20.12082973885555,63.67394839471129],[20.120792000094834,63.674085845 | 63.67399963710417, 20.120728974456938 | |||
19 | 3:1002830 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.121844463377215,63.674793977432955],[20.121664100769152,63.67468023929462],[20.12142332744469,63.67459394440849],[20.12108484836814,63.674538689793586],[20.120855854134504,63.67450 | 63.67458493467127, 20.121232626161444 | |||
20 | 3:1002831 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.120587916218142,63.674479810612816],[20.120534003057532,63.674600987901194],[20.120449702543375,63.674828253278186],[20.120385937678318,63.67510028929783],[20.12033816432656,63.675 | 63.675018981180024, 20.120426890839948 | |||
21 | 3:1002797 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.12033816432656,63.67557589813512],[20.12033731822733,63.67558421386639],[20.12029868303717,63.676101167438674],[20.12027856539244,63.67631814599212],[20.120329235777703,63.67663043 | 63.676359912484315, 20.120332327392607 | |||
22 | 3:1002796 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.122075786138918,63.675656537736835],[20.1213383212578,63.67563291520116],[20.120895137654465,63.67560113232683],[20.12050568831951,63.67558393091193],[20.12033816432656,63.67557589 | 63.67561970735467, 20.121206827502355 | |||
23 | 3:990809 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.544300655064024,63.90255052352322],[20.544194264803906,63.90263798483746],[20.54393322890796,63.90285249702478],[20.54371667761285,63.903044735691275],[20.543613576132557,63.903136 | 63.90284013253973, 20.54395434118675 | |
24 | 3:990934 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.548134050482687,63.899944678242576],[20.54801528329328,63.90005867380016],[20.547784670702107,63.90028005353149],[20.54769371566837,63.90036736591684]],"type":"LineString"} | 63.90015601915506, 20.5479138802682 | |
25 | 3:1004370 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.92325401194904,63.62504111588428],[19.92326214865495,63.6249117906918],[19.923351115246174,63.62460152510647]],"type":"LineString"} | 63.6248196208604, 19.923292723762664 | |
26 | 3:1004389 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.923351115246174,63.62460152510647],[19.923464493719987,63.62419177726443],[19.92355085226664,63.62388118721645],[19.923557584144053,63.623861950450156],[19.923575266232135,63.62384 | 63.62423822404605, 19.9244258702473 | |
27 | 3:990704 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.54258053632547,63.904504070570766],[20.54236029302223,63.90481811038455],[20.542291722269013,63.904915845304444]],"type":"LineString"} | 63.904709962781524, 20.54243613620271 | |
28 | 3:990776 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.543613576132557,63.903136237213204],[20.543527129217292,63.903240347281226],[20.54330415795303,63.90350880077848],[20.54313983684164,63.903717825249856],[20.543067732018876,63.9038 | 63.90347109235098, 20.54333842532535 | |
29 | 3:990826 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.544797299915288,63.902203185616436],[20.54452371145694,63.902389849064235],[20.54440350421714,63.902476455124834],[20.544300655064024,63.90255052352322]],"type":"LineString"} | 63.90237528843156, 20.54454787946442 | |
30 | 3:990882 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.546916288397075,63.901026464783634],[20.546740534336475,63.90114173026647],[20.54639135418227,63.901347609909976],[20.54599931824524,63.90155470266578],[20.54580641124789,63.901651 | 63.90162135183524, 20.54586068950361 | |
31 | 3:996926 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.261073729046064,63.816440007235016],[20.260966897906112,63.816528528617944],[20.260234177988977,63.81713568481509],[20.260211373400022,63.81715487204393],[20.260190577157406,63.817 | 63.817488892394096, 20.261803173667982 | |
32 | 3:990744 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.543067732018876,63.90380954935289],[20.542996367444303,63.90391131600676],[20.542649260207362,63.90440608657635],[20.54258053632547,63.904504070570766]],"type":"LineString"} | 63.90415681255571, 20.542824137870713 | |
33 | 3:990911 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.54769371566837,63.90036736591684],[20.5475820144194,63.900466194419884],[20.54723402411984,63.900774082436456],[20.547099021931523,63.90088722476143],[20.547063009589824,63.9009173 | 63.90070282942629, 20.547309849424476 | |
34 | 3:977791 | Åkerviksvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.24711906810204,64.25088604403383],[20.247172284705268,64.25070829616985],[20.24719744115472,64.25058584727499],[20.24719043734201,64.25054238 | 64.25058425148129, 20.24699134890981 | |||
35 | 3:977720 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.248111716526317,64.2529704270357],[20.247486841089678,64.25294452502857],[20.24685840776293,64.25293416964276],[20.246679475419533,64.2529312228633]],"type":"LineString"} | 64.25294642929529, 20.247395723263068 | |||
36 | 3:977773 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.247255666817086,64.25100960963951],[20.247343471019967,64.25100460583661],[20.24749077713383,64.25100544147217],[20.248027009955905,64.251036 | 64.25160523243174, 20.24815255374436 | |||
37 | 3:977721 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.24677786763255,64.25360046946024],[20.2466959750096,64.25350661432687],[20.246656436004116,64.25346284363516],[20.24663702583253,64.25342484480697],[20.246625984201504,64.253374722 | 64.2532792981917, 20.24665356018609 | |||
38 | 3:977732 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.246679475419533,64.2529312228633],[20.246685952480053,64.2527775329901],[20.246700891750628,64.25238008246363]],"type":"LineString"} | 64.25265566271287, 20.24669043566792 | |||
39 | 3:977772 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.246700891750628,64.25238008246363],[20.24670284240753,64.25232888099266],[20.24672433124265,64.25191822979505],[20.24675743804987,64.25180613876417],[20.2467957111075,64.2516965250 | 64.25167283695609, 20.24685207748056 | |||
40 | 11154:7555 | Åkroken | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.475069229664648,63.8433558685528],[20.474556722873704,63.84332013732038]],"type":"LineString"} | 63.84333800293659, 20.474812976269178 | |||
41 | 3:993954 | Åkroken | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.477123039455872,63.84321676148525],[20.476861775372296,63.843341555175186],[20.47670031403662,63.84342402168801],[20.47658381727372,63.84346062889195]],"type":"LineString"} | 63.843344447052466, 20.476855631400692 | |||
42 | 3:993950 | Åkroken | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.47658381727372,63.84346062889195],[20.476323757842962,63.84345556836386],[20.476041166537282,63.843424868963616],[20.475735047493842,63.84339291176919],[20.475431987965198,63.84337 | 63.843408323866385, 20.475826695620622 | |||
43 | 3:1001997 | Akterstigen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.312691611288916,63.69402494567093],[20.30983873246561,63.694048208144224]],"type":"LineString"} | 63.69403657690757, 20.311265171877263 | |
44 | 3:1001998 | Akterstigen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.30983873246561,63.694048208144224],[20.309006250240735,63.69406607176081]],"type":"LineString"} | 63.69405713995252, 20.309422491353175 | |
45 | 3:1002046 | Akterstigen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.30983873246561,63.694048208144224],[20.309753780648776,63.69361582296893],[20.309592348765573,63.6929019763507],[20.309573443324272,63.692818337882514]],"type":"LineString"} | 63.693432433459336, 20.309710062135416 | |
46 | 11178:3313 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.1608708817505,63.83804815921193],[20.160888461381997,63.83811116381313]],"type":"LineString"} | 63.83807966151253, 20.16087967156625 | |||
47 | 20661:43210 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.160639301854573,63.83889981247871],[20.160392679791606,63.839034985924656],[20.16028256260066,63.83908042760631],[20.160131247958603,63.83911825685182],[20.15996968717884,63.839136 | 63.8390637596531, 20.160237537721944 | |||
48 | 12850:181 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.159804444389497,63.83936150408389],[20.15980661399017,63.83929118130499]],"type":"LineString"} | 63.83932634269444, 20.159805529189832 | |||
49 | 3:994904 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.159804444389497,63.83936150408389],[20.159798483749277,63.83950386302353],[20.15978229712077,63.84004418185545],[20.159781114604645,63.84008358411876]],"type":"LineString"} | 63.839722519710946, 20.159792100505925 | |||
50 | 12850:181 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.15980661399017,63.83929118130499],[20.159811195653724,63.839141755423235]],"type":"LineString"} | 63.839216468364114, 20.159808904821947 | |||
51 | 10017:21876 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.16062202756835,63.836748307537185],[20.16064495575784,63.83711635528084],[20.160668747216643,63.837276011599194],[20.16085165433759,63.83798006856913],[20.16085165585145,63.8379800 | 63.8373686135559, 20.16070978191216 | |||
52 | 10017:21876 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.16085165585145,63.837980073930254],[20.1608708817505,63.83804815921193]],"type":"LineString"} | 63.83801411657109, 20.160861268800975 | |||
53 | 20656:368436 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.16062202756835,63.836748307537185],[20.160608422869707,63.836694851009824],[20.160594731683886,63.836643475785124],[20.160567485945997,63.83659318843242],[20.160543087273453,63.836 | 63.8365451785813, 20.160448283848325 | |||
54 | 12850:193 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.160960277958342,63.83865826218863],[20.160179239526034,63.83852755246599],[20.16014876736455,63.838517415173385],[20.160134650851923,63.83850223930709],[20.160128719174164,63.83848 | 63.838357932741175, 20.160459995793616 | |||
55 | 12850:193 | Aktörgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.160639301854573,63.83889981247871],[20.16068589641186,63.838871452168455],[20.160759297618114,63.83882194418561],[20.160831001184476,63.83877417927298],[20.16089109734334,63.838728 | 63.83878636653712, 20.160805707167913 | |||
56 | 3:1007346 | Aktrisgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.15927714682596,63.83673217977824],[20.15925686728255,63.83683262320911],[20.159233398136323,63.83694122367593],[20.15921420350927,63.83704513693157],[20.159197372987187,63.83710275 | 63.837408949867275, 20.15908081419934 | |||
57 | 20656:368434 | Aktrisgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.15927714682596,63.83673217977824],[20.15928683533331,63.836650747156284],[20.159295876653008,63.83661530109955],[20.15931765543338,63.83658808097241],[20.159404566399083,63.8365246 | 63.836541241584946, 20.159447620579925 | |||
58 | 12850:185 | Aktrisgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.159137548535462,63.83887470212726],[20.159044510304657,63.83885488255644],[20.158973935545486,63.83883765098917],[20.158908323510264,63.83881714703353],[20.158840807039272,63.83878 | 63.8387662376301, 20.15885603900663 | |||
59 | 3:1007346 | Aktrisgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.15884420640217,63.8380740404196],[20.158805899065378,63.83817331135918],[20.15869101782216,63.83849911088471],[20.158670435605043,63.838562949000355]],"type":"LineString"} | 63.8383178127371, 20.158755409193603 | |||
60 | 20656:370317 | Aktrisgränd | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.15980661399017,63.83929118130499],[20.159564569118317,63.839270054074404],[20.15941487490371,63.83924900504208],[20.159276174754098,63.839216685686566],[20.159199576978885,63.83918 | 63.83917833237076, 20.159385162075402 | |||
61 | 20661:2400 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.29680445925572,63.81818581231733],[20.29687424481446,63.81808129340234],[20.296887939165558,63.81805397666113],[20.296884466042453,63.81802363786402],[20.2968500512451,63.817975100 | 63.81806085169964, 20.296852270655517 | |||
62 | 20661:2400 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.297003506327492,63.81733789624166],[20.297034366467923,63.817309058078614],[20.29716756944342,63.817092083921814]],"type":"LineString"} | 63.81721805948338, 20.297089295574715 | |||
63 | 3:996819 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.297455247505294,63.81659567027532],[20.297481227839295,63.816552001513806],[20.297474749472084,63.81629391090495]],"type":"LineString"} | 63.81644776849461, 20.297476385098648 | |||
64 | 20661:2400 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.296807520573445,63.817947939896385],[20.296750342337514,63.817911416915756],[20.296606037427544,63.81784927378416],[20.296547617477174,63.81781590686566],[20.296523537974842,63.817 | 63.81760540244238, 20.29666684987263 | |||
65 | 3:996819 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.29716756944342,63.817092083921814],[20.297351793212613,63.81686056058205],[20.297374420269215,63.81683558771707],[20.29739254132969,63.81681361479923],[20.297406147442672,63.816784 | 63.81685189432134, 20.29733364623872 | |||
66 | 11178:6166 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.297455247505294,63.81659567027532],[20.297659254525836,63.81657791798183]],"type":"LineString"} | 63.816586794128575, 20.297557251015565 | |||
67 | 11178:6166 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.297659254525836,63.81657791798183],[20.29778556442921,63.816576770947165]],"type":"LineString"} | 63.816577344464505, 20.297722409477522 | |||
68 | 20656:340911 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.297474749472084,63.81629391090495],[20.297472193401983,63.8162613047378]],"type":"LineString"} | 63.81627760782138, 20.297473471437034 | |||
69 | 20661:383801 | Akutvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.29778556442921,63.816576770947165],[20.297791878346157,63.81661269183013],[20.297723138565924,63.81663868961929],[20.297408492772767,63.816656413044576]],"type":"LineString"} | 63.81663924049805, 20.297618079025458 | |||
70 | 3:997255 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.255636734038806,63.81302750344304],[20.255429423021273,63.81308718694048],[20.25487644767585,63.81324638266819],[20.25421348870356,63.81343652486451],[20.253379717321064,63.8136760 | 63.813382982356224, 20.254399537280356 | |
71 | 3:997332 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.26265234379947,63.811907022312035],[20.262423534671058,63.81193634350407],[20.261665555663246,63.81203344992297],[20.261266602273498,63.81207210457146],[20.26102586351803,63.812093 | 63.81200705943954, 20.26183985235064 | |
72 | 3:997295 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.25737638291267,63.8125348350021],[20.257200141549202,63.81258215880917],[20.257128547387445,63.81260229797925],[20.25581606884552,63.81297120641378],[20.255636734038806,63.81302750 | 63.812777815638356, 20.2565055818574 | |
73 | 3:997359 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.265517300255958,63.81149525719111],[20.262909273711873,63.811870096427974],[20.26265234379947,63.811907022312035]],"type":"LineString"} | 63.811701140388756, 20.264084822119294 | |
74 | 3:997205 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.253161431640795,63.81373521428039],[20.253049500600678,63.81376323695343],[20.252941920993813,63.81378566647988],[20.252905016376463,63.8137933640031],[20.25277461539877,63.8138163 | 63.81389180502038, 20.25229656944868 | |
75 | 3:997322 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.25935212365641,63.812140649775564],[20.25919178918882,63.81216553177138],[20.259122541677744,63.81217642695436],[20.258992789669904,63.8121968454025],[20.2587469305774,63.812235195 | 63.812316839837806, 20.258359992986616 | |
76 | 3:997323 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.26102586351803,63.81209350044137],[20.260781837932655,63.81210243746644],[20.25972978648347,63.812099403691604],[20.259618596129915,63.81210398444855],[20.25959710828694,63.8121063 | 63.8121037485369, 20.26018792386964 | |
77 | 3:997358 | Åldermansvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.266670634149463,63.8116865976513],[20.266477942687054,63.811654636858684],[20.265517300255958,63.81149525719111]],"type":"LineString"} | 63.81159093088416, 20.266093966628254 | |
78 | 20656:376421 | Ålderstigen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.302360510517758,63.815987300428475],[20.302358586658976,63.81539272308991],[20.302359332085818,63.81534190294734]],"type":"LineString"} | 63.8156645992924, 20.30235950218772 | |
79 | 3:996846 | Ålderstigen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.302360510517758,63.815987300428475],[20.303117551861256,63.81597381918864],[20.303231453770795,63.815970266000114],[20.30333257243932,63.815963503095375],[20.303429066678405,63.815 | 63.8159619371188, 20.30307025421433 | |||
80 | 12847:7884 | Alfens allé | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.350588069096926,63.80454714501239],[20.347381573123723,63.80454795471628],[20.34725809319282,63.80454799461745],[20.347221104964916,63.804547999998405],[20.347146475911384,63.80454 | 63.80458976783085, 20.34694724108325 | |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results