7,214
records
7,214 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Namn
Type of road surface
Avvikande_underhallsansvar
Forvaltningsform
ELEMENT_ID | Namn | Type of road surface | Avvikande_underhallsansvar | Forvaltningsform | Organisation number | Road maintainers name | Type of Road maintainer | geojson_gator | GeoPoint |
---|
ELEMENT_ID | Namn | Type of road surface | Avvikande_underhallsansvar | Forvaltningsform | Organisation number | Road maintainers name | Type of Road maintainer | geojson_gator | GeoPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1003212 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.308195726190693,63.66078023951655],[20.30852145086012,63.660818460981744],[20.30871727098602,63.660845867419035],[20.308917782680346,63.66086221254985],[20.309023873925018,63.66085 | 63.66080938118099, 20.309158279064253 | |||
2 | 3:1003211 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.310179724273567,63.66076179130215],[20.310305735768374,63.660799364224424],[20.310483661415283,63.66089777630029],[20.310923101391527,63.6610 | 63.66108478358074, 20.310934926831642 | |||
3 | 3:1003234 | Åbergs väg | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.310243091702805,63.660678159033246],[20.31033649708803,63.66058557789297],[20.310424265011406,63.660517589684815],[20.310522500330194,63.6604 | 63.660538576276345, 20.31044832914914 | |||
4 | 15611:7089 | Aftonvägen | belagd | Nej | kommunal | {"coordinates":[[20.322115339542222,63.89523331955075],[20.32210292922017,63.895149240883846],[20.32195942337465,63.894373927874526],[20.321961786543508,63.89416435870462],[20.322033695962002,63.89350 | 63.894329213137716, 20.3220149811775 | |||
5 | 3:1004306 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.911790054691185,63.62964352546939],[19.911772216541202,63.629622636882274],[19.911761131707987,63.62959540327544],[19.911756640049962,63.62955228441634],[19.9117615630949,63.629449 | 63.62781258518582, 19.912044508316026 | |
6 | 3:996417 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.257204790136974,63.82181893964621],[20.257221711800316,63.82186631462836],[20.257221581718408,63.82190113938988],[20.25721563874259,63.8219263330122],[20.257203602571423,63.8219510 | 63.82204956707478, 20.256290338781557 | |
7 | 3:996485 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.255271124605116,63.821721983777735],[20.254579034303937,63.82136676348422],[20.254053193177814,63.82108989318013],[20.254029637015027,63.82108078283183],[20.253848409718913,63.8210 | 63.821358226802836, 20.254563335095412 | |
8 | 3:996527 | Ågatan | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.253848409718913,63.82101068676166],[20.253761719694538,63.82097848725035],[20.25300464150188,63.820697338646504]],"type":"LineString"} | 63.820854010220856, 20.253426526532657 | |
9 | 3:1002949 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.055426041463935,63.67396409699326],[20.05537026485561,63.67410247178345],[20.055204337201744,63.674342229214375],[20.05508478823603,63.674472782891556],[20.054940999270848,63.67459 | 63.674300019713634, 20.05521273993433 | |||
10 | 3:1002871 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.053939395366417,63.67526010631792],[20.054220480284062,63.67531990214993],[20.054435882254193,63.67536593427669],[20.054637475580993,63.67539 | 63.67535864083948, 20.054251545049784 | |||
11 | 3:1002872 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.053073545880363,63.6752615685867],[20.052318607027573,63.675416259715405],[20.051677458257554,63.675552244434],[20.0514019631071,63.675621631 | 63.67735387375003, 20.052277631083225 | |||
12 | 3:1002801 | Åhällanvägen | grus | Nej | okänt | enskild | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.054533700072632,63.67964069358992],[20.055013955194784,63.67937130638435],[20.055333168947712,63.67915934801084],[20.055700844321617,63.6789190 | 63.67865429718938, 20.05595940990959 | ||
13 | 3:1002904 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.054940999270848,63.67459204561852],[20.054684366224112,63.67473306523001],[20.054420877025898,63.674864403402744],[20.05410189382825,63.675025904891335],[20.0537726892436,63.675159 | 63.67494257945671, 20.054227253146884 | |||
14 | 3:1002934 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.0522017549252,63.67429029765249],[20.052400401233964,63.6742554392043],[20.052832447117993,63.674222685138794],[20.053142932329276,63.67421868518548],[20.053788856743353,63.6741836 | 63.67426405214984, 20.053611770845976 | |||
15 | 12727:124269 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.054353517810934,63.679858587361586],[20.054504883124782,63.680140501479954],[20.054620515375216,63.68034234310783]],"type":"LineString"} | 63.68003243382298, 20.054445604315994 | |||
16 | 12727:131732 | Åhällanvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.057293932850055,63.676725556855445],[20.057132995596813,63.676836843750934],[20.057061888250217,63.67689618301773],[20.056993690231415,63.676959108027916],[20.05693006558168,63.677 | 63.6770911930573, 20.057130744952346 | |||
17 | 3:995066 | Åkerbärsvägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.198866169552716,63.83819894019593],[20.198922083616516,63.83810714414804],[20.199670639740294,63.83687812104263],[20.19972323444131,63.83679176141134]],"type":"LineString"} | 63.83749535251523, 20.199294704807222 | |
18 | 3:1002860 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.12063002492295,63.67352375110128],[20.12069982601013,63.67365452321443],[20.12079101688768,63.67378594481042],[20.12082973885555,63.67394839471129],[20.120792000094834,63.674085845 | 63.67399963710417, 20.120728974456938 | |||
19 | 3:1002830 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.121844463377215,63.674793977432955],[20.121664100769152,63.67468023929462],[20.12142332744469,63.67459394440849],[20.12108484836814,63.674538689793586],[20.120855854134504,63.67450 | 63.67458493467127, 20.121232626161444 | |||
20 | 3:1002831 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.120587916218142,63.674479810612816],[20.120534003057532,63.674600987901194],[20.120449702543375,63.674828253278186],[20.120385937678318,63.67510028929783],[20.12033816432656,63.675 | 63.675018981180024, 20.120426890839948 | |||
21 | 3:1002797 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.12033816432656,63.67557589813512],[20.12033731822733,63.67558421386639],[20.12029868303717,63.676101167438674],[20.12027856539244,63.67631814599212],[20.120329235777703,63.67663043 | 63.676359912484315, 20.120332327392607 | |||
22 | 3:1002796 | Åkertjärnsvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.122075786138918,63.675656537736835],[20.1213383212578,63.67563291520116],[20.120895137654465,63.67560113232683],[20.12050568831951,63.67558393091193],[20.12033816432656,63.67557589 | 63.67561970735467, 20.121206827502355 | |||
23 | 3:990809 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.544300655064024,63.90255052352322],[20.544194264803906,63.90263798483746],[20.54393322890796,63.90285249702478],[20.54371667761285,63.903044735691275],[20.543613576132557,63.903136 | 63.90284013253973, 20.54395434118675 | |
24 | 3:990934 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.548134050482687,63.899944678242576],[20.54801528329328,63.90005867380016],[20.547784670702107,63.90028005353149],[20.54769371566837,63.90036736591684]],"type":"LineString"} | 63.90015601915506, 20.5479138802682 | |
25 | 3:1004370 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.92325401194904,63.62504111588428],[19.92326214865495,63.6249117906918],[19.923351115246174,63.62460152510647]],"type":"LineString"} | 63.6248196208604, 19.923292723762664 | |
26 | 3:1004389 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[19.923351115246174,63.62460152510647],[19.923464493719987,63.62419177726443],[19.92355085226664,63.62388118721645],[19.923557584144053,63.623861950450156],[19.923575266232135,63.62384 | 63.62423822404605, 19.9244258702473 | |
27 | 3:990704 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.54258053632547,63.904504070570766],[20.54236029302223,63.90481811038455],[20.542291722269013,63.904915845304444]],"type":"LineString"} | 63.904709962781524, 20.54243613620271 | |
28 | 3:990776 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.543613576132557,63.903136237213204],[20.543527129217292,63.903240347281226],[20.54330415795303,63.90350880077848],[20.54313983684164,63.903717825249856],[20.543067732018876,63.9038 | 63.90347109235098, 20.54333842532535 | |
29 | 3:990826 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.544797299915288,63.902203185616436],[20.54452371145694,63.902389849064235],[20.54440350421714,63.902476455124834],[20.544300655064024,63.90255052352322]],"type":"LineString"} | 63.90237528843156, 20.54454787946442 | |
30 | 3:990882 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.546916288397075,63.901026464783634],[20.546740534336475,63.90114173026647],[20.54639135418227,63.901347609909976],[20.54599931824524,63.90155470266578],[20.54580641124789,63.901651 | 63.90162135183524, 20.54586068950361 | |
31 | 3:996926 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.261073729046064,63.816440007235016],[20.260966897906112,63.816528528617944],[20.260234177988977,63.81713568481509],[20.260211373400022,63.81715487204393],[20.260190577157406,63.817 | 63.817488892394096, 20.261803173667982 | |
32 | 3:990744 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.543067732018876,63.90380954935289],[20.542996367444303,63.90391131600676],[20.542649260207362,63.90440608657635],[20.54258053632547,63.904504070570766]],"type":"LineString"} | 63.90415681255571, 20.542824137870713 | |
33 | 3:990911 | Åkervägen | belagd | Nej | 212000-2627 | Umeå kommun | kommunal | {"coordinates":[[20.54769371566837,63.90036736591684],[20.5475820144194,63.900466194419884],[20.54723402411984,63.900774082436456],[20.547099021931523,63.90088722476143],[20.547063009589824,63.9009173 | 63.90070282942629, 20.547309849424476 | |
34 | 3:977791 | Åkerviksvägen | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.24711906810204,64.25088604403383],[20.247172284705268,64.25070829616985],[20.24719744115472,64.25058584727499],[20.24719043734201,64.25054238 | 64.25058425148129, 20.24699134890981 | |||
35 | 3:977720 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.248111716526317,64.2529704270357],[20.247486841089678,64.25294452502857],[20.24685840776293,64.25293416964276],[20.246679475419533,64.2529312228633]],"type":"LineString"} | 64.25294642929529, 20.247395723263068 | |||
36 | 3:977773 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.247255666817086,64.25100960963951],[20.247343471019967,64.25100460583661],[20.24749077713383,64.25100544147217],[20.248027009955905,64.251036 | 64.25160523243174, 20.24815255374436 | |||
37 | 3:977721 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.24677786763255,64.25360046946024],[20.2466959750096,64.25350661432687],[20.246656436004116,64.25346284363516],[20.24663702583253,64.25342484480697],[20.246625984201504,64.253374722 | 64.2532792981917, 20.24665356018609 | |||
38 | 3:977732 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.246679475419533,64.2529312228633],[20.246685952480053,64.2527775329901],[20.246700891750628,64.25238008246363]],"type":"LineString"} | 64.25265566271287, 20.24669043566792 | |||
39 | 3:977772 | Åkerviksvägen | belagd | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.246700891750628,64.25238008246363],[20.24670284240753,64.25232888099266],[20.24672433124265,64.25191822979505],[20.24675743804987,64.25180613876417],[20.2467957111075,64.2516965250 | 64.25167283695609, 20.24685207748056 | |||
40 | 11154:7555 | Åkroken | grus | Nej | enskild | {"coordinates":[[20.475069229664648,63.8433558685528],[20.474556722873704,63.84332013732038]],"type":"LineString"} | 63.84333800293659, 20.474812976269178 | |||
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results