59
records
Geo Point | Geo Shape | Sub-district | District | AREA |
---|
Geo Point | Geo Shape | Sub-district | District | AREA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.798239342092685, 20.30990996648439 | {"coordinates":[[[20.302002204395222,63.80129055012263],[20.302170279796027,63.801295960888986],[20.30245421359009,63.80130572497466],[20.302838905261527,63.80131859254986],[20.303137221549132,63.8013 | Gimonäs | Ålidhemsområdet | 372,430 |
2 | 63.809486845934764, 20.31570232602544 | {"coordinates":[[[20.306098863580218,63.81381821691461],[20.30617925506188,63.81381657053971],[20.306634775399925,63.813811100196155],[20.30695797444221,63.81380962627614],[20.30734871856347,63.813818 | Ålidhem | Ålidhemsområdet | 948,282 |
3 | 63.803231442099055, 20.325863820242347 | {"coordinates":[[[20.311186491628757,63.80262662476294],[20.311639480849728,63.8026978562131],[20.31175554348113,63.80271754325951],[20.311869930056478,63.80274162367618],[20.311985165230347,63.802773 | Carlshem | Ålidhemsområdet | 1,459,106 |
4 | 63.8082630372432, 20.30229624387828 | {"coordinates":[[[20.294509549754338,63.81490486579188],[20.29460820128673,63.8149060928345],[20.29472611998609,63.81490740047274],[20.294843855014488,63.814908710866085],[20.294971289931,63.814906606 | Sofiehem | Ålidhemsområdet | 762,907 |
5 | 63.79780705033122, 20.30230388262844 | {"coordinates":[[[20.292465211025466,63.81182757421328],[20.293053105366663,63.81189442863185],[20.293920022083345,63.81199286463504],[20.294710739051393,63.81208270401377],[20.295236170303955,63.8121 | Gimonäs industriområde | Ålidhemsområdet | 786,409 |
6 | 63.791591873141144, 20.28883836284618 | {"coordinates":[[[20.308205434381915,63.786185833013754],[20.305239318407946,63.785717462386636],[20.304054787110434,63.78553038864897],[20.303390392108838,63.785425310308554],[20.30347993641756,63.78 | Alvik | Alvik | 2,287,487 |
7 | 63.83556863558554, 20.186851373814314 | {"coordinates":[[[20.17740968750325,63.84331549689007],[20.177822893840823,63.843268498725195],[20.178229875425092,63.84322222561659],[20.178655315036558,63.84317380602489],[20.179092341294503,63.8431 | Västerhiske | Backenområdet | 1,490,517 |
8 | 63.83213862285721, 20.159104766015652 | {"coordinates":[[[20.140454326777796,63.83697349217598],[20.140504634695542,63.83696267700283],[20.14057040120314,63.83694837218425],[20.14077184418306,63.8369099428268],[20.14100363558299,63.83687314 | Backen | Backenområdet | 1,256,438 |
9 | 63.831837338554166, 20.21666798380078 | {"coordinates":[[[20.209256585310072,63.83886438730992],[20.209841764060773,63.838727362261224],[20.210763324902008,63.8384899387877],[20.21475802742073,63.83739785858528],[20.216624042991164,63.83697 | Grisbacka | Backenområdet | 1,162,298 |
10 | 63.840046860235006, 20.15872081342392 | {"coordinates":[[[20.140454326777796,63.83697349217598],[20.140758677087504,63.8377114324566],[20.141073412009916,63.838464908069334],[20.141192431904745,63.83876225005159],[20.141258042146884,63.8389 | Umedalen | Backenområdet | 1,983,086 |
11 | 63.83144905536458, 20.20017707682726 | {"coordinates":[[[20.18912159138711,63.825955703635316],[20.189463580650322,63.82750654834812],[20.189266302435062,63.82932347137414],[20.189262031309767,63.829362590578775],[20.189126224442976,63.830 | Grubbe | Backenområdet | 1,032,082 |
12 | 63.827415674042356, 20.300852593319732 | {"coordinates":[[[20.28472312019884,63.82630216025322],[20.285301697606535,63.82673090648826],[20.28546306106902,63.82688698215114],[20.285470493499545,63.826933458874116],[20.28546687136212,63.826975 | Berghem | Berghem | 1,023,184 |
13 | 63.82650753019802, 20.26379991710746 | {"coordinates":[[[20.254049239941065,63.82394510052065],[20.254370445909224,63.824350194855356],[20.255092848615195,63.825255121218255],[20.255358298447266,63.825584857002895],[20.255803901815774,63.8 | Centrum | Centrala stan | 652,230 |
14 | 63.82122745759491, 20.28243912073959 | {"coordinates":[[[20.26742551753828,63.8213403093076],[20.26842602286051,63.822513503069224],[20.268990031857044,63.82320305824219],[20.269129204388786,63.82338167205605],[20.269231302512814,63.823510 | Öst på stan | Centrala stan | 1,169,124 |
15 | 63.83024217973746, 20.241981694496282 | {"coordinates":[[[20.234152792529983,63.83510111576409],[20.23415324038199,63.835101107430134],[20.234229388589487,63.835099687841435],[20.234459176719923,63.835095406624305],[20.234969340011137,63.83 | Väst på stan | Centrala stan | 1,716,769 |
16 | 63.86247906683853, 20.302589929914618 | {"coordinates":[[[20.29751146157585,63.852905899146215],[20.297612878990474,63.8530796630363],[20.29763443618829,63.85313303915275],[20.297647088273855,63.853172963416306],[20.297653699696028,63.85321 | Ersboda västra industriområde | Ersboda | 497,919 |
17 | 63.85446971227993, 20.353529806519173 | {"coordinates":[[[20.341727146588813,63.84731716059981],[20.341743001978678,63.84734900614787],[20.341887609103097,63.847625711603406],[20.341998189641558,63.84790827036378],[20.343087611059257,63.850 | Ersboda östra industriområde | Ersboda | 1,361,714 |
18 | 63.85960930819161, 20.312096123787562 | {"coordinates":[[[20.308414477519086,63.86920632969976],[20.322554746885203,63.86641401351998],[20.319360094768168,63.86251223401582],[20.31707100844141,63.86041288251517],[20.318103999372585,63.85922 | Västra Ersboda | Ersboda | 1,362,353 |
19 | 63.85026235268217, 20.32151797865787 | {"coordinates":[[[20.29751146157585,63.852905899146215],[20.29790870577405,63.852880292056376],[20.298048407944414,63.85287791243883],[20.298177870520853,63.85287975556194],[20.29834257604956,63.85288 | Ersboda södra industriområde | Ersboda | 1,066,999 |
20 | 63.85917190845576, 20.332054503291154 | {"coordinates":[[[20.322554746885203,63.86641401351998],[20.33275439978678,63.86591514545545],[20.336986700665083,63.86570791036099],[20.33837657825414,63.865645162263505],[20.33992111847767,63.865476 | Östra Ersboda | Ersboda | 1,853,841 |
21 | 63.8855324525591, 20.321060734818044 | {"coordinates":[[[20.334411133419366,63.89564524562404],[20.333199226158943,63.89430493566637],[20.332447629892297,63.893827772159035],[20.33211694689277,63.893617826227775],[20.334084419383768,63.892 | Ersmark | Ersmark | 2,584,407 |
22 | 63.841941592710874, 20.28448064748866 | {"coordinates":[[[20.270623982028173,63.83680212655874],[20.271068427452253,63.836972450966506],[20.271279891611456,63.837095522436485],[20.27143602255628,63.837207561319886],[20.271866857103653,63.83 | Sandbacka | Haga/Sandbacka | 1,023,777 |
23 | 63.8319419424633, 20.276010443371717 | {"coordinates":[[[20.273315316558854,63.82818866311807],[20.273273789218557,63.82819916541392],[20.27322220253152,63.82820733602636],[20.273217017461796,63.828248726870655],[20.272820173357402,63.8283 | Haga | Haga/Sandbacka | 836,796 |
24 | 63.8531557156725, 20.294209464409995 | {"coordinates":[[[20.294396015440466,63.856593437004065],[20.29790275857573,63.85609045653749],[20.29786137199426,63.855820821402055],[20.29766858372726,63.85369362986608],[20.297654956770156,63.85346 | Sandbäcken | I20-området | 197,451 |
25 | 63.85903966639339, 20.26285132595437 | {"coordinates":[[[20.28013703292235,63.87484153521167],[20.28013705299455,63.87484152682448],[20.292663627034944,63.87395718444059],[20.302298348374187,63.87123305467714],[20.302298368535872,63.871233 | I20-övningsområde | I20-området | 11,907,280 |
26 | 63.854464478285756, 20.129982038930102 | {"coordinates":[[[20.123272223362285,63.849268966897036],[20.123228100304022,63.8492759252891],[20.12139573596656,63.84959346461501],[20.12126868827499,63.8496163099951],[20.120254133306553,63.8498125 | Klockarbäcken | Klockarbäcken | 3,572,470 |
27 | 63.83023331970863, 20.32392004687323 | {"coordinates":[[[20.312584662175972,63.828370258706],[20.312734225698534,63.8284910554259],[20.313079731172945,63.82878914404403],[20.31328239935918,63.82898375510603],[20.31346664287124,63.829168236 | Olofsdal | Marieområdet | 352,505 |
28 | 63.84601404784717, 20.325830333114414 | {"coordinates":[[[20.314708965703904,63.84837885186747],[20.321040746151148,63.84809396961362],[20.337396326099803,63.84735663011161],[20.33837995390359,63.84732383027609],[20.3389174817858,63.8473146 | Marieberg | Marieområdet | 522,153 |
29 | 63.838846621263066, 20.326955940309016 | {"coordinates":[[[20.314710228011617,63.84345085446949],[20.32083728408144,63.84380347205346],[20.32540651199551,63.844155572147514],[20.327121447422304,63.84428772921504],[20.33314821530507,63.844743 | Mariehem | Marieområdet | 1,222,137 |
30 | 63.84629954820484, 20.306067400828795 | {"coordinates":[[[20.296196035631752,63.849146719700244],[20.296897894309076,63.849112218341794],[20.29716078091161,63.84909813876238],[20.297293918908718,63.8490947756026],[20.297439481955237,63.8490 | Mariedal | Marieområdet | 466,965 |
31 | 63.824843184091755, 20.32689422763571 | {"coordinates":[[[20.320985826575686,63.82736191457578],[20.32128221008989,63.82736185814328],[20.32309646675554,63.827361759661756],[20.324461351697853,63.82736169175115],[20.32456561243254,63.827377 | Nydalahöjden | Marieområdet | 348,370 |
32 | 63.829450445702214, 20.352464878097646 | {"coordinates":[[[20.37225856760911,63.80962987155306],[20.36503158457713,63.80946910264664],[20.356315060053863,63.80947963860533],[20.35395907802078,63.80951562034975],[20.35399074018813,63.80943153 | Nydala fritidsområde | Nydala | 6,584,519 |
33 | 63.80356197866205, 20.28954396275603 | {"coordinates":[[[20.279044545035497,63.807803171686864],[20.280145689389393,63.8080421493285],[20.280165462793608,63.808045464906506],[20.28076131697409,63.80815911461837],[20.284447864872188,63.8089 | Södra Ön | Ön | 837,282 |
34 | 63.813935881954606, 20.279413128078886 | {"coordinates":[[[20.26906071790886,63.82096810939427],[20.27286256236001,63.82007318404077],[20.276620277617436,63.81918848903608],[20.281138667112117,63.81781309322802],[20.282673173919047,63.817314 | Norra Ön | Ön | 995,906 |
35 | 63.83749983544287, 20.257086971388645 | {"coordinates":[[[20.266413819260844,63.83445459270511],[20.26624180749786,63.83436372017147],[20.265928653837246,63.83419291936948],[20.264881738972385,63.833625978172016],[20.263910625240058,63.8331 | Regementet | Regementet | 617,915 |
36 | 63.80570012605465, 20.207231026143525 | {"coordinates":[[[20.174020442853784,63.81269547629483],[20.17477727620699,63.81298567857005],[20.1748703125009,63.81301811924119],[20.17545348225802,63.8132477575215],[20.177653362399425,63.814088869 | Röbäcksslätten | Röbäck | 3,564,249 |
37 | 63.79599018960114, 20.178973746676238 | {"coordinates":[[[20.152848213371897,63.79581808318428],[20.15087701989134,63.79724068002408],[20.1482991776629,63.799135569950124],[20.148217055934296,63.79920953777557],[20.1481111574834,63.79928823 | Röbäcks fritidsområde | Röbäck | 4,531,096 |
38 | 63.807563637595145, 20.154210378385763 | {"coordinates":[[[20.134568292956846,63.80925039253744],[20.13600691899619,63.8095923944766],[20.140826039956817,63.810715165169924],[20.14103197892286,63.81076699964522],[20.145471008447817,63.811803 | Röbäcksliden | Röbäck | 1,873,995 |
39 | 63.80767753726529, 20.188859150358798 | {"coordinates":[[[20.16846324174595,63.80605068164764],[20.168656585845245,63.80623266480431],[20.169848221890025,63.80751019708303],[20.170020994822277,63.80769539444759],[20.17052033573812,63.808095 | Röbäcks bostadsområde | Röbäck | 1,191,714 |
40 | 63.837519253955726, 20.302263413343884 | {"coordinates":[[[20.286693512724657,63.830590754135265],[20.2865056327954,63.83096912954818],[20.286478244819868,63.83116815886454],[20.286229803166744,63.83263891577177],[20.286717170532377,63.83279 | Stadsliden | Stadsliden | 1,990,739 |
41 | 63.82946275499157, 20.290292390827 | {"coordinates":[[[20.28619058553525,63.83114400130482],[20.286478244819868,63.83116815886454],[20.286505656129076,63.83096908483261],[20.286693512724657,63.830590754135265],[20.288730316737833,63.8308 | Gammlia | Stadsliden | 226,654 |
42 | 63.81812005723592, 20.217159239583108 | {"coordinates":[[[20.198812673012185,63.81976050114876],[20.198990585509698,63.81974387892674],[20.199375048316785,63.81972634257777],[20.200041053916213,63.81973088045171],[20.20073528306083,63.81977 | Böleäng | Teg | 945,651 |
43 | 63.809775314006025, 20.232430674158092 | {"coordinates":[[[20.212739845101105,63.8125209727798],[20.21612189462241,63.8136820247408],[20.217350602454705,63.81414115866898],[20.22107142642561,63.81553132782643],[20.222470997166276,63.81595564 | Röbäcksdalen | Teg | 1,791,430 |
44 | 63.81908373575625, 20.243915434827368 | {"coordinates":[[[20.231913815939652,63.81740734794101],[20.232570511146374,63.81748019099884],[20.23263113465113,63.81748863167888],[20.232688406237823,63.81750012896268],[20.23273529959742,63.817512 | Väst-Teg | Teg | 930,461 |
45 | 63.80809594163248, 20.256069650706717 | {"coordinates":[[[20.234579152239025,63.80080300069643],[20.23537510271307,63.80114842535302],[20.235992490357653,63.80142089262601],[20.23675349207226,63.80175743694103],[20.23740170374203,63.8020473 | Öst-Teg | Teg | 3,230,834 |
46 | 63.80441630029408, 20.2738196818898 | {"coordinates":[[[20.27603495503642,63.80968974848888],[20.276257871750254,63.80955638624785],[20.276418710562883,63.80946025315957],[20.27647310169778,63.8094286668898],[20.27707656321908,63.80907934 | Öst-Tegs industriområde | Teg | 793,168 |
47 | 63.823290826443476, 20.218282402863707 | {"coordinates":[[[20.18912159138711,63.825955703635316],[20.189272605657496,63.82593477314487],[20.19394717131135,63.82528588614365],[20.195388899937054,63.82517644092114],[20.19664091727755,63.825081 | Böle | Teg | 1,391,959 |
48 | 63.8035512021847, 20.374319417886745 | {"coordinates":[[[20.37225856760911,63.80962987155306],[20.379969250703674,63.81063245004159],[20.380008036023884,63.81062156182301],[20.3819983923435,63.81026606005117],[20.38222190035694,63.81007895 | Tavleliden | Tomtebo | 1,032,987 |
49 | 63.81649418203597, 20.33476834552322 | {"coordinates":[[[20.329686746532055,63.82177689556449],[20.334058829783658,63.82133387108101],[20.339004520729148,63.821206370880105],[20.339411612850867,63.81984141206187],[20.340640069648426,63.819 | Tomtebo strand | Tomtebo | 678,792 |
50 | 63.80490765324239, 20.350075349354395 | {"coordinates":[[[20.333622323527784,63.81187362984037],[20.33479591988311,63.81176456363078],[20.335281471291978,63.811808297490956],[20.335725477491728,63.81184829315944],[20.3359164128417,63.811865 | Tomtebo | Tomtebo | 1,904,176 |
51 | 63.82020705531851, 20.158245781874744 | {"coordinates":[[[20.12712686827405,63.81948494708338],[20.127462017554617,63.820339052268274],[20.12755576921526,63.82054603198946],[20.127609524856716,63.82066191506399],[20.12809344003028,63.821754 | Umåker | Umåker | 4,950,476 |
52 | 63.82394862843763, 20.318665952611607 | {"coordinates":[[[20.309048845174388,63.82564529683863],[20.309056574018527,63.825650586195984],[20.309100375933756,63.825684575635584],[20.309356787308122,63.82588492107526],[20.30987084297689,63.826 | Lill-Jans området | Universitets- och sjukhusområdet | 460,133 |
53 | 63.81855812395942, 20.298112600707935 | {"coordinates":[[[20.291683958612044,63.82176198586257],[20.29203052669263,63.821859235389084],[20.292517704317063,63.821995382186735],[20.292709449122913,63.822049337825845],[20.292885565752613,63.82 | Sjukhusområdet | Universitets- och sjukhusområdet | 373,672 |
54 | 63.81859930077645, 20.312948271023508 | {"coordinates":[[[20.300794465199854,63.822420610616284],[20.301128035206485,63.82243915373319],[20.301494995215517,63.822481371973005],[20.301828800131425,63.82253984199168],[20.30202822259625,63.822 | Universitetsområdet | Universitets- och sjukhusområdet | 1,099,204 |
55 | 63.84649252318426, 20.21984524507404 | {"coordinates":[[[20.22191359992039,63.840681708439504],[20.22119298954418,63.84100703881102],[20.220869324633654,63.84115317724935],[20.22034925403351,63.84137378620928],[20.22039129145505,63.8416118 | Västerslätts industriområde | Västerslätt/Rödäng | 1,796,946 |
56 | 63.83755056315123, 20.231981349675785 | {"coordinates":[[[20.22726500965933,63.83545075123825],[20.227269456334692,63.835457095120724],[20.22733634567168,63.83562482832754],[20.22740718186574,63.83568970474855],[20.22743381996268,63.8357139 | Västerslätts bostadsområde | Västerslätt/Rödäng | 364,538 |
57 | 63.840419936290196, 20.21517052058343 | {"coordinates":[[[20.206399444600866,63.84560559228513],[20.20757345860676,63.84534645809237],[20.208275728131905,63.8452764040571],[20.2083013815036,63.84527425701191],[20.2083010673864,63.8452515612 | Rödäng | Västerslätt/Rödäng | 613,241 |
58 | 63.85215830297032, 20.222297924315864 | {"coordinates":[[[20.243502156720172,63.84049406738105],[20.24324268354292,63.84047853845303],[20.2429567080855,63.84048040819956],[20.242660503443478,63.840508839969836],[20.242150367982916,63.840579 | Bangården | Västerslätt/Rödäng | 976,973 |
59 | 63.84166288986999, 20.200405274655296 | {"coordinates":[[[20.192094447012373,63.84139321212306],[20.19295094862334,63.84360607843643],[20.199789363622433,63.84264336443998],[20.204095662700368,63.842906246226356],[20.20450455519867,63.84290 | Rödbergets industriområde | Västerslätt/Rödäng | 212,172 |
No results