22
poster
22 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
SKYDDSTYP
BESLSTATUS
URSBESLDAT
IKRAFTDATF
URSGALLDAT
SENGALLDAT
TILLSYNSMH
PROVNMHDIS
PROVNMHTIL
KOMMUN
GEOSTATUS
LAGRUM
BESLMYND
Geo Point | Geo Shape | NVRID | NAMN | SKYDDSTYP | BESLSTATUS | URSBESLDAT | TILLSYNSMH | PROVNMHDIS | PROVNMHTIL | LAN | KOMMUN | IUCNKAT | FORVALTARE | AREA_HA | LAND_HA | VATTEN_HA | SKOG_HA | GEOSTATUS | DIARIENR | LAGRUM | BESLMYND |
---|
Geo Point | Geo Shape | NVRID | NAMN | SKYDDSTYP | BESLSTATUS | URSBESLDAT | TILLSYNSMH | PROVNMHDIS | PROVNMHTIL | LAN | KOMMUN | IUCNKAT | FORVALTARE | AREA_HA | LAND_HA | VATTEN_HA | SKOG_HA | GEOSTATUS | DIARIENR | LAGRUM | BESLMYND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.78512097440575, 20.026286564096544 | {"coordinates":[[[20.042881494542435,63.77144825423753],[20.0404340547367,63.77151121701148],[20.03982071779445,63.771753881865145],[20.039513356663203,63.77187073518191],[20.039125149820457,63.771989 | 2005428 | Bjännsjö I/II | Vattenskyddsområde | Gällande | 20 mars 1980 | Länsstyrelse | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 228,89 | 187,81 | 41,09 | 137,66 | Ospecificerad | 11.184-2073-79 | Vattenlagen | Länsstyrelse | |||
2 | 63.74637225270579, 20.19040476656674 | {"coordinates":[[[20.187277468012383,63.73717646822113],[20.186030791406797,63.73711555784028],[20.18041456300169,63.742238018191664],[20.17884403020982,63.74205207965635],[20.178553040381377,63.74200 | 2005435 | Stöckeby 2:5 | Vattenskyddsområde | Gällande | 18 juni 1970 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 206,94 | 206,76 | 0 | 159,7 | Ospecificerad | IIG19-38-69 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
3 | 63.97724931789512, 20.079612711077743 | {"coordinates":[[[20.09660571352417,64.05756761279288],[20.10263806834231,64.05670459942827],[20.106834660208865,64.05182567263431],[20.10786308582758,64.04780124614473],[20.10142438093793,64.04601393 | 2049440 | Vindelälvsåsen | Vattenskyddsområde | Gällande | 25 januari 2016 | Kommun | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 11 444,92 | 10 151,26 | 1 293,77 | 7 179,08 | Ospecificerad | KS000522/2011 § 13 | Miljöbalken | Kommun | |
4 | 63.64829535181874, 19.984700922568933 | {"coordinates":[[[19.98363286096377,63.64630625036227],[19.98264289836141,63.64960570178833],[19.98691083055206,63.64989484212279],[19.987020094959465,63.64967600701849],[19.98691127086019,63.64921194 | 2005443 | Sörmjöle 2:5 | Vattenskyddsområde | Gällande | 29 april 1971 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 5,71 | 5,73 | 0 | 5,16 | Ospecificerad | IIG19-4-70 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
5 | 63.97286228202625, 20.49790044791549 | {"coordinates":[[[20.473761498694607,64.02164432928582],[20.477144514478564,64.0226320241719],[20.475883283695005,64.02293332027394],[20.4753998688911,64.0235960806316],[20.477089016187843,64.02450347 | 2005399 | Sävar-Bullmark | Vattenskyddsområde | Gällande | 5 november 1969 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 2 025,42 | 1 954,7 | 70,65 | 1 198,13 | Ospecificerad | IIG19-19-69 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
6 | 63.667439317441705, 20.1926180812517 | {"coordinates":[[[20.19141299433007,63.66474302889397],[20.190683953933476,63.66473832165222],[20.190788998832655,63.67064841832682],[20.191141833099213,63.670574741384954],[20.191884992312822,63.6704 | 2005441 | Sörböle | Vattenskyddsområde | Gällande | 14 december 1999 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 12,2 | 12,2 | 0 | 9,77 | Ospecificerad | 2470-5035-98 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
7 | 64.0936649585943, 19.95736930762648 | {"coordinates":[[[19.95382778962104,64.08485506904798],[19.953337565906228,64.0851475887593],[19.95255529944142,64.08554727326926],[19.95183167239641,64.0859273146972],[19.95145608133606,64.0861626512 | 2005394 | Rödåsel | Vattenskyddsområde | Gällande | 23 maj 1996 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 80,73 | 79,81 | 0,89 | 51,78 | Ospecificerad | 2470-10966/94 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
8 | 64.37477311652168, 20.17164164871951 | {"coordinates":[[[20.17171217157063,64.3717858966822],[20.165099677062056,64.3749662711252],[20.165760354571937,64.3754678074151],[20.165352153999432,64.37564171351904],[20.165606987093764,64.37593966 | 2005374 | Floda | Vattenskyddsområde | Gällande | 12 mars 1979 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 25,29 | 25,27 | 0 | 16,25 | Ospecificerad | 11.184-2080-78 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
9 | 64.25336830291933, 20.24008765026271 | {"coordinates":[[[20.234131106189356,64.25760281471098],[20.234609915024112,64.25741901338688],[20.236618244254444,64.2577193962563],[20.236868751682543,64.2573406835783],[20.23734584987733,64.2570816 | 2063341 | Botsmark vattenskyddsområde | Vattenskyddsområde | Gällande | 26 februari 2024 | Kommun | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 52,89 | 52,87 | 0 | 30,4 | Ospecificerad | Miljöbalken | Kommun | ||
10 | 64.10444623068068, 20.29217251252612 | {"coordinates":[[[20.28634736046226,64.10844973781784],[20.289856423292317,64.1084134445383],[20.290248669845884,64.1080418527279],[20.291405376655412,64.10743997328949],[20.292012221323393,64.1071246 | 2005391 | Hemmesmark | Vattenskyddsområde | Gällande | 8 augusti 1980 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 35,33 | 35,44 | 0 | 29,76 | Ospecificerad | 11.184-2049-79 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
11 | 63.62503946618181, 19.9951505766258 | {"coordinates":[[[19.99359107540501,63.624064913335474],[19.99285387017747,63.626189001151694],[19.9939545221927,63.626255722881304],[19.99817978789642,63.624910355365344],[19.997623439549557,63.62428 | 2005445 | Sörmjöle 3:3 | Vattenskyddsområde | Gällande | 29 april 1971 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 4,02 | 4,02 | 0 | 3,44 | Ospecificerad | IIG19-4-70 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
12 | 63.893577985481684, 20.537791171732515 | {"coordinates":[[[20.531273401638686,63.892143185838584],[20.53144271122422,63.89278488057113],[20.5313480666699,63.89294977645548],[20.531322549395117,63.893040510269266],[20.531465381625477,63.89316 | 2005414 | Sävar 7:3 | Vattenskyddsområde | Gällande | 12 september 1994 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 20,06 | 20,07 | 0 | 16,41 | Ospecificerad | 2470-873/94 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
13 | 63.73794181427805, 20.174566018136662 | {"coordinates":[[[20.187277468012383,63.73717646822113],[20.18543215748411,63.733907551490745],[20.18238853085468,63.73468312961041],[20.179167331383304,63.734574346645445],[20.179027994550008,63.7347 | 2005437 | Ansmark | Vattenskyddsområde | Gällande | 7 maj 1968 | Länsstyrelse | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 81,37 | 81,36 | 0 | 64,82 | Ospecificerad | IIG19-5-67 | Vattenlagen | Länsstyrelse | |||
14 | 63.92743631929118, 19.893185274089955 | {"coordinates":[[[19.883245332370482,63.926840301111895],[19.880602446280125,63.92888233104998],[19.88394186959276,63.92980350459545],[19.88435816640921,63.929998414659295],[19.891278396288733,63.9319 | 2005411 | Brattby 12:1 | Vattenskyddsområde | Gällande | 15 mars 1974 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 77,78 | 77,77 | 0,01 | 66,32 | Ospecificerad | 11.184-5254-73 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
15 | 63.811076318484915, 19.97405654279185 | {"coordinates":[[[19.965884286808024,63.812462467255344],[19.965858316419485,63.81256204525201],[19.96581607820259,63.812689060528214],[19.965453913942085,63.81367887098056],[19.964927468374558,63.813 | 2005426 | Mellansvartbäcken | Vattenskyddsområde | Gällande | 11 mars 1981 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 95,57 | 95,56 | 0 | 79,71 | Ospecificerad | 11.184-1170-80 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
16 | 63.786227055985776, 19.967907368851396 | {"coordinates":[[[19.967572795149493,63.788657145390744],[19.970979149451466,63.78957408292877],[19.970994506927074,63.7894029184384],[19.970968977017833,63.78400359087213],[19.96687865214292,63.78257 | 2005432 | Innerkasamark | Vattenskyddsområde | Gällande | 13 december 1991 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 19,08 | 19,15 | 0 | 17,06 | Ospecificerad | 2470-1745/91 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
17 | 63.96311229899267, 19.93855794212231 | {"coordinates":[[[19.941696145389223,63.9563139700275],[19.938411074632594,63.95648861872153],[19.930115410657848,63.9612174713131],[19.930554449986214,63.96294800933],[19.930145433806956,63.963085447 | 2005409 | Centrala Vännfors I/II | Vattenskyddsområde | Gällande | 7 februari 1983 | Länsstyrelse | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 86,11 | 86,08 | 0 | 51,6 | Ospecificerad | 11.184-2163-82 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
18 | 63.619450460214786, 19.78259969775721 | {"coordinates":[[[19.784862602152828,63.61561911175734],[19.778694041725352,63.61669738199558],[19.779086034304154,63.62296630401805],[19.7792922130005,63.62299653182892],[19.77987301676586,63.6231062 | 2005446 | Ängersjö | Vattenskyddsområde | Gällande | 27 april 1971 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 27,3 | 27,28 | 0 | 17,89 | Ospecificerad | IIG19-9-70 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
19 | 63.892885042929166, 19.93456808004305 | {"coordinates":[[[19.94160670925142,63.895239995186614],[19.941379026589694,63.89418831781736],[19.94144445819356,63.89419992236677],[19.941556902919846,63.8942191651711],[19.942419625680735,63.891373 | 2005419 | Gubböle | Vattenskyddsområde | Gällande | 6 juni 1980 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 61,57 | 61,55 | 0 | 29,16 | Ospecificerad | 11.184-2076-78 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
20 | 63.63932284396141, 19.991043716371617 | {"coordinates":[[[19.98955584057498,63.63712151248275],[19.98984977728098,63.64130910925239],[19.991293788070355,63.641644411684545],[19.99241151808813,63.64154893215745],[19.99232077845384,63.6407967 | 2005444 | Sörmjöle 4:2 | Vattenskyddsområde | Gällande | 29 april 1971 | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Umeå | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 6,41 | 6,38 | 0 | 3,17 | Ospecificerad | IIG19-4-70 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
21 | 64.06065793822123, 19.946964934867506 | {"coordinates":[[[19.957497627729296,64.06045518464535],[19.952054365942843,64.05902935420052],[19.95397445550531,64.05608139582576],[19.954658660935777,64.05502859350715],[19.936195979536812,64.05790 | 2005397 | Selet | Vattenskyddsområde | Gällande | 27 januari 1983 | Länsstyrelse | Kommun | Västerbottens Län | Umeå, Vännäs | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 78,65 | 63,65 | 0 | 58,27 | Ospecificerad | 11.184-1942-82 | Vattenlagen | Länsstyrelse | ||
22 | 63.76760914136575, 19.75602451616128 | {"coordinates":[[[19.77725865029053,63.77443322324084],[19.777781041718526,63.77141586560401],[19.778921957274946,63.7698815331079],[19.7804176685745,63.765101191122696],[19.772693233793465,63.7627024 | 2052221 | Frängstorp | Vattenskyddsområde | Gällande | 13 juni 2014 | Kommun | Kommun | Kommun | Västerbottens Län | Nordmaling, Umeå, Vännäs | 0, Områden som ej kan klassificeras enligt IUCN: s system. | 1 483,12 | 1 474,92 | 8,18 | 1 298,06 | Ospecificerad | 513-7743-2012 | Miljöbalken | Länsstyrelse | |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat