8,907
records
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% |
---|
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 2020 | Norr 1 | Bullmark | Mottagning | Skola | 146 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 73 | 243 | 30.7 kg | 59.2 kg | 45.1 kg | 52 g | -141.8 | -60.7 | -4.2 | -206.7 | 22 % | |
2 | January 2020 | Norr 1 | Hissjö | Tillagning | Fsk | 352 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 11.859 | 176 | 342 | 12.2 kg | 18.0 kg | 15.6 kg | 25 g | -137.7 | -53.9 | -3.2 | 0.0 | -194.8 | 28 % |
3 | January 2020 | Norr 1 | Rödåsel | Tillagning | Skola | 219 | 399 | 57 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 509 | 570 | 3.8 kg | 13.4 kg | 2.7 kg | 12 g | -59.7 | -22.4 | -1.3 | -83.4 | 28 % | |
4 | January 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Skola | 94 | 742 | 324 | 0 | 0 | 0 | 36.985 | 788 | 1,149 | 20.7 kg | 25.3 kg | 54.2 kg | 65 g | -72.2 | -27.6 | -1.6 | 0.0 | -101.5 | 19 % |
5 | January 2020 | Norr 4 | Haga prodkök | Produktion | Skola | 289 | 24,575 | 808 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 24,719 | 25,583 | 63.0 kg | 21.9 kg | 200.3 kg | 36 g | -15.2 | -8.9 | -0.7 | 0.0 | -24.7 | 19 % |
6 | January 2020 | Norr 4 | Mariehem skola | Mottagning | Skola | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | 31 | 56 | 31.6 kg | 15.3 kg | 26.4 kg | 20 g | 0.0 | 29 % | ||||
7 | January 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 6.0 kg | 50 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 % |
8 | January 2020 | Väst 2 | Kungsgården | Tillagning | Fsk | 983 | 2,259 | 0 | 447 | 1,394 | 0 | 0 | 3,448 | 3,448 | 0.0 kg | 13.6 kg | 0.0 kg | 20 g | -20.3 | -10.1 | 0.0 | -30.5 | 36 % | |
9 | January 2020 | Väst 2 | Linnean | Tillagning | Fsk | 788 | 1,426 | 0 | 179 | 1,324 | 0 | 0 | 2,482 | 2,482 | 0.0 kg | 12.0 kg | 0.0 kg | 21 g | -24.9 | -14.7 | 0.0 | -39.5 | 32 % | |
10 | January 2020 | Öst 1 | Maja Beskow | Tillagning | Skola | 0 | 156 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 156 | 181 | 24.8 kg | 5.9 kg | 98.7 kg | 30 g | 0.0 | 8 % | ||||
11 | January 2020 | Öst 1 | Östermalm | Mottagning | Fsk | 82 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 41 | 294 | 22.1 kg | 17.1 kg | 33.2 kg | 29 g | -98.6 | -69.9 | -2.2 | 0.0 | -170.7 | 19 % |
12 | January 2020 | Öst 2 | Teleskopet | Tillagning | Fsk | 112 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 56 | 300 | 0.0 kg | 63.4 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | |||||
13 | February 2020 | Norr 1 | Täfteå | Produktion | Skola | 516 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 37.068 | 258 | 559 | 52.5 kg | 18.8 kg | 46.7 kg | 25 g | -8.5 | 0.0 | 21 % | |||
14 | February 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Skola | 86 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.065 | 1,042 | 1,081 | 29.5 kg | 21.9 kg | 34.8 kg | 46 g | -73.8 | -29.5 | -1.8 | 0.0 | -105.1 | 20 % |
15 | February 2020 | Syd 1 | Obbola | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 99.800 | 0 | 756 | 140.8 kg | 32.8 kg | 193.4 kg | 54 g | -5.1 | 24 % | ||||
16 | February 2020 | Syd 1 | Storsjö fsk | Tillagning | Fsk | 511 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 256 | 422 | 0.0 kg | 6.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -119.0 | -73.8 | -0.2 | -193.0 | 29 % | |
17 | February 2020 | Syd 2 | Hörnefors | Tillagning | Fsk | 253 | 176 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 469 | 27.8 kg | 3.3 kg | 28.6 kg | 27 g | -94.0 | -44.6 | -0.9 | 0.0 | -139.4 | 23 % |
18 | February 2020 | Syd 3 | Luvan | Mottagning | Fsk | 1,081 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 541 | 857 | 0.0 kg | 8.8 kg | 0.0 kg | 20 g | -39.5 | -24.5 | -0.6 | -64.6 | 41 % | |
19 | February 2020 | Syd 4 | Östteg | Tillagning | Skola | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 106 | 141 | 59.4 kg | 30.6 kg | 87.6 kg | 27 g | -7.9 | 24 % | ||||
20 | February 2020 | Väst 1 | Kornetten | Mottagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 13 | 0.0 kg | 14.0 kg | 0.0 kg | 27 g | 0.0 | 40 % | ||||
21 | February 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 6.0 kg | 1.8 kg | 8.6 kg | 61 g | 0.0 | 29 % | ||||
22 | February 2020 | Väst 2 | Västangård | Mottagning | Skola | 340 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 298.480 | 170 | 1,568 | 268.0 kg | 50.9 kg | 246.5 kg | 68 g | -78.1 | -15.8 | -4.3 | -98.2 | 32 % | |
23 | February 2020 | Väst 2 | Missionären | Tillagning | Fsk | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | 310 | 0.0 kg | 0.9 kg | 0.0 kg | 0 g | -134.1 | -52.9 | 0.0 | -187.0 | 32 % | |
24 | February 2020 | Väst 2 | Västangård fsk | Mottagning | Fsk | 366 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 27 | 183 | 426 | 0.0 kg | 24.1 kg | 0.0 kg | 42 g | -29.2 | -4.8 | -203.4 | 30 % | ||
25 | February 2020 | Öst 1 | Innertavle | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 338 | 74.0 kg | 81.8 kg | 68.4 kg | 78 g | -61.8 | -5.1 | -5.0 | -71.9 | 97 % | |
26 | February 2020 | Öst 1 | Tränset | Mottagning | Fsk | 31 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 16 | 94 | 0.0 kg | 38.5 kg | 0.0 kg | 40 g | -51.7 | -3.7 | 18 % | |||
27 | February 2020 | Öst 2 | Grönstenen | Tillagning | Fsk | 84 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -114.7 | -84.7 | -1.8 | -201.2 | 31 % | |
28 | March 2020 | Norr 1 | Flurkmark | Tillagning | Skola | 951 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 11.56 | 310 | 322 | 14.8 kg | 10.9 kg | 23.3 kg | 58 g | -124.5 | -73.4 | -10.6 | 0.0 | -208.5 | 17 % |
29 | March 2020 | Norr 1 | Tavelsjö | Tillagning | Skola | 646 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 545 | 5.0 kg | 1.3 kg | 3.2 kg | 5 g | -72.9 | -32.0 | -0.6 | 0.0 | -105.6 | 24 % |
30 | March 2020 | Norr 1 | Hissjö | Tillagning | Skola | 252 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 126 | 259 | 8.8 kg | 8.0 kg | 8.0 kg | 27 g | -87.2 | -36.9 | -1.7 | 0.0 | -125.9 | 30 % |
31 | March 2020 | Norr 1 | Rödåsel | Tillagning | Skola | 275 | 478 | 115 | 0 | 0 | 0.600 | 5.800 | 616 | 737 | 2.6 kg | 12.0 kg | 2.9 kg | 14 g | -40.2 | -22.3 | -2.5 | -65.0 | 28 % | |
32 | March 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Skola | 106 | 4,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.860 | 4,242 | 4,284 | 32.2 kg | 21.5 kg | 26.5 kg | 48 g | -20.2 | -8.5 | -0.2 | 0.0 | -28.8 | 21 % |
33 | March 2020 | Norr 3 | Karet | Tillagning | Fsk | 345 | 0 | 299 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 185 | 484 | 0.0 kg | 6.4 kg | 0.0 kg | 17 g | -121.5 | -39.0 | 0.0 | -160.5 | 21 % | |
34 | March 2020 | Norr 3 | Bräntberg | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 116.77 | 0 | 117 | 185 | 98.3 kg | 74.9 kg | 102.8 kg | 59 g | 22 % | |||||
35 | March 2020 | Norr 4 | Tallkotten | Mottagning | Fsk | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.200 | 83 | 113 | 0.0 kg | 42.4 kg | 65.5 kg | 238 g | -48.2 | 0.0 | 0.0 | -48.2 | ||
36 | March 2020 | Syd 2 | Hörnefors | Tillagning | Fsk | 232 | 173 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 438 | 23.7 kg | 3.1 kg | 25.3 kg | 30 g | -101.5 | -43.0 | -0.4 | 0.0 | -144.9 | 25 % |
37 | March 2020 | Syd 2 | Sörmjöle | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 1.9 kg | 6 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 % |
38 | March 2020 | Syd 2 | Eriksdal | Tillagning | Fsk | 769 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 385 | 706 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 32 g | -29.8 | -19.4 | -8.5 | -57.7 | 29 % | |
39 | March 2020 | Syd 3 | Plommonet | Tillagning | Fsk | 809 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 405 | 664 | 0.0 kg | 4.9 kg | 0.0 kg | 8 g | -68.8 | -26.6 | -1.5 | -96.9 | 34 % | |
40 | March 2020 | Väst 1 | Gitarren | Mottagning | Fsk | 400 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 200 | 458 | 0.0 kg | 19.4 kg | 0.0 kg | 38 g | -98.9 | -35.8 | -1.8 | -136.5 | 30 % | |
41 | March 2020 | Väst 2 | Backen | Tillagning | Skola | 295 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 48.600 | 148 | 591 | 72.3 kg | 21.8 kg | 65.2 kg | 28 g | -87.9 | -12.6 | 19 % | |||
42 | March 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 78.85 | 0 | 379 | 115.9 kg | 35.9 kg | 86.5 kg | 48 g | -8.6 | 0.0 | 17 % | |||
43 | March 2020 | Väst 2 | Sörfors | Mottagning | Skola | 862 | 0 | 415 | 0 | 0 | 6.600 | 31.7 | 438 | 884 | 54.8 kg | 30.3 kg | 19.5 kg | 136 g | -65.6 | -7.7 | -1.9 | -75.2 | 34 % | |
44 | March 2020 | Väst 2 | Kungsgården | Tillagning | Fsk | 871 | 1,549 | 0 | 475 | 1,403 | 0 | 0 | 2,686 | 2,686 | 0.0 kg | 14.7 kg | 0.0 kg | 17 g | -23.3 | -19.2 | 0.0 | -42.5 | 39 % | |
45 | March 2020 | Väst 2 | Linnean | Tillagning | Fsk | 920 | 1,302 | 0 | 484 | 1,204 | 0 | 0 | 2,364 | 2,364 | 13.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 33 g | -26.1 | -15.4 | -1.5 | -43.0 | 30 % | |
46 | March 2020 | Öst 1 | Maja Beskow | Tillagning | Gymn | 980 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 490 | 826 | 205.2 kg | 12.9 kg | 66.4 kg | 23 g | -93.1 | -6.9 | 0.0 | 10 % | ||
47 | April 2020 | Norr 1 | Flurkmark | Tillagning | Skola | 490 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 149 | 157 | 9.9 kg | 12.9 kg | 17.1 kg | 76 g | 0.0 | 0.0 | 25 % | |||
48 | April 2020 | Norr 1 | Rödåsel | Tillagning | Skola | 196 | 365 | 80 | 0 | 0 | 1.300 | 4.900 | 464 | 549 | 2.9 kg | 17.5 kg | 3.3 kg | 21 g | -60.6 | -20.0 | 0.0 | -80.6 | 29 % | |
49 | April 2020 | Norr 3 | Ersäng | Tillagning | Fsk | 45 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13.220 | 29 | 140 | 18.9 kg | 7.2 kg | 15.7 kg | 39 g | -87.2 | 0.0 | 19 % | |||
50 | April 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Fsk | 158 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 362 | 21.0 kg | 9.8 kg | 30.0 kg | 54 g | -149.0 | -72.0 | -3.7 | 0.0 | -224.7 | 29 % |
51 | April 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Skola | 158 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 | 362 | 21.0 kg | 9.8 kg | 30.0 kg | 54 g | -149.0 | -72.0 | -3.7 | 0.0 | -224.7 | 29 % |
52 | April 2020 | Norr 3 | Måttet | Tillagning | Fsk | 734 | 0 | 198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 386 | 584 | 0.0 kg | 16.4 kg | 0.0 kg | 21 g | -72.7 | -43.7 | -2.4 | -118.7 | 27 % | |
53 | April 2020 | Norr 3 | Bräntberg | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 56 | 56 | 48.8 kg | 47.4 kg | 99.3 kg | 62 g | 16 % | |||||
54 | April 2020 | Norr 3 | Ejderdunet | Tillagning | Fsk | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -59.9 | -2.3 | -223.4 | 19 % | ||
55 | April 2020 | Syd 3 | Linblomman | Tillagning | Skola | 265 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 49.450 | 133 | 518 | 120.8 kg | 33.8 kg | 76.6 kg | 30 g | -80.0 | -13.9 | -262.4 | 21 % | ||
56 | April 2020 | Syd 4 | Dungen | Tillagning | Fsk | 126 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 144 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 9 g | -99.7 | 0.0 | 39 % | |||
57 | April 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Fsk | 271 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 27.281 | 136 | 502 | 24.1 kg | 10.9 kg | 26.9 kg | 18 g | -139.3 | -51.0 | -1.8 | 0.0 | -192.0 | 31 % |
58 | April 2020 | Väst 2 | Grisbacka | Mottagning | Skola | 183 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 92 | 1,106 | 153.3 kg | 58.9 kg | 124.8 kg | 43 g | -122.5 | -30.1 | -4.5 | -157.1 | 27 % | |
59 | April 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 18 | 4.1 kg | 1.7 kg | 0.5 kg | 16 g | -90.5 | -2.7 | 0.0 | 18 % | ||
60 | April 2020 | Öst 1 | Berghem | Tillagning | Skola | 96 | 0 | 226 | 0 | 19 | 0 | 14.56 | 58 | 299 | 42.0 kg | 10.3 kg | 27.9 kg | 31 g | -64.2 | -1.1 | 0.0 | -260.2 | 24 % | |
61 | April 2020 | Öst 1 | Innertavle | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 221 | 33.2 kg | 44.9 kg | 54.4 kg | 102 g | -109.1 | -9.3 | 0.0 | -118.4 | ||
62 | April 2020 | Öst 1 | Brännan/Paviljongen | Mottagning | Fsk | 114 | 570 | 78 | 0 | 0 | 8.6 | 30.000 | 636 | 744 | 0.0 kg | 63.1 kg | 0.0 kg | 73 g | -34.4 | -6.8 | 0.0 | -41.2 | 42 % | |
63 | April 2020 | Öst 2 | Grönstenen | Tillagning | Fsk | 84 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 368 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -111.7 | -78.6 | 0.0 | -190.3 | 29 % | |
64 | May 2020 | Norr 1 | Bruksbacken VO | Tillagning | VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 9 | 0.0 kg | 2.6 kg | 0.0 kg | 43 g | 27 % | |||||
65 | May 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Fsk | 44 | 2,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.260 | 2,905 | 2,927 | 16.8 kg | 11.9 kg | 15.1 kg | 34 g | -16.8 | -5.6 | -2.6 | 0.0 | -25.0 | 24 % |
66 | May 2020 | Norr 3 | Bräntberg | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.650 | 0 | 90 | 90 | 121.3 kg | 64.5 kg | 128.5 kg | 62 g | 17 % | |||||
67 | May 2020 | Norr 3 | Ejderdunet | Tillagning | Fsk | 274 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 195 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -1.6 | 27 % | ||||
68 | May 2020 | Norr 4 | Sandbacken fsk | Tillagning | Fsk | 514 | 0 | 299 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 262 | 561 | 0.0 kg | 2.8 kg | 0.0 kg | 24 g | -70.5 | -45.7 | -3.9 | -120.0 | 85 % | |
69 | May 2020 | Syd 1 | Skärgård | Tillagning | Skola | 450 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 110.900 | 225 | 1,231 | 92.3 kg | 26.4 kg | 138.3 kg | 37 g | -116.6 | -70.7 | -4.9 | -192.2 | 77 % | |
70 | May 2020 | Syd 2 | Hörnefors | Tillagning | Fsk | 214 | 169 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 444 | 28.0 kg | 3.4 kg | 24.8 kg | 28 g | -79.8 | -40.3 | -2.6 | 0.0 | -122.6 | 20 % |
71 | May 2020 | Syd 3 | Luvan | Mottagning | Fsk | 1,220 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 13.700 | 610 | 932 | 0.0 kg | 6.7 kg | 0.0 kg | 13 g | -37.5 | -22.0 | -0.8 | -60.4 | 75 % | |
72 | May 2020 | Syd 4 | Böle fsk | Mottagning | Fsk | 423 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 488 | 10.8 kg | 7.2 kg | 0.0 kg | 50 g | -56.3 | -30.3 | -0.6 | -87.2 | 0 % | |
73 | May 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Skola | 198 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 15.225 | 99 | 332 | 17.0 kg | 5.7 kg | 14.4 kg | 23 g | -133.4 | -62.8 | -5.0 | 0.0 | -201.2 | 36 % |
74 | May 2020 | Väst 1 | Gitarren | Mottagning | Fsk | 390 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 22 | 195 | 411 | 0.0 kg | 17.7 kg | 0.0 kg | 32 g | -98.3 | -27.9 | -3.9 | -130.2 | 27 % | |
75 | May 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 23 | 4.7 kg | 1.6 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 13 % | ||||
76 | May 2020 | Väst 2 | Linnean | Tillagning | Fsk | 1,123 | 1,658 | 0 | 420 | 1,519 | 0 | 0 | 2,979 | 2,979 | 17.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 21 g | -21.9 | -15.5 | -0.3 | -37.7 | 31 % | |
77 | May 2020 | Väst 2 | Överboda | Tillagning | Skola | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.195 | 0.96 | 41 | 65 | 1.0 kg | 1.8 kg | 1.1 kg | 21 g | -56.2 | -25.3 | -1.4 | 0.0 | -83.0 | 29 % |
78 | May 2020 | Öst 1 | Berghem | Tillagning | Fsk | 188 | 0 | 416 | 0 | 46 | 0 | 46.38 | 117 | 579 | 107.5 kg | 21.7 kg | 52.1 kg | 33 g | -134.3 | -67.3 | -11.1 | 0.0 | -212.7 | 23 % |
79 | May 2020 | Öst 1 | Östermalm | Mottagning | Skola | 98 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 49 | 426 | 59.0 kg | 14.2 kg | 45.6 kg | 23 g | -97.8 | -51.1 | -4.1 | 0.0 | -153.1 | 32 % |
80 | May 2020 | Öst 2 | Blåkulla | Mottagning | Fsk | 165 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 83 | 315 | 0.0 kg | 6.3 kg | 0.0 kg | 9 g | 47.0 | -86.8 | -8.9 | -48.6 | 27 % | |
No results