8,620
records
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% |
---|
Period | Area | Unit | Type of kitchen | Function | Total number of breakfasts served | Number of lunches with us | Number of lunches sent | Served Educational lunches | Number of snacks served | Number of dinners with us | Number of dinners sent | Total number of portions excluding sent | Total number of servings including sent | Cooking waste (kg) | Serving waste (kg) | Plate waste (kg) | Waste/portion (g) | Personnel cost / portion (SEK) | Food cost / portion (SEK) | Other cost / portion (SEK) | Transport cost / portion (SEK) | Total cost per portion (SEK) | Organic% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | December 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Fsk | 161 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 | 313 | 22.5 kg | 24.1 kg | 0.0 kg | 0 g | -148.8 | -82.3 | -3.2 | 0.0 | -234.3 | 22 % |
2 | December 2020 | Norr 4 | Sandaliden skola | Mottagning | Skola | 367 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 30 | 184 | 605 | 49.0 kg | 26.5 kg | 38.0 kg | 64 g | -129.0 | -30.4 | 0.0 | -159.4 | 32 % | |
3 | December 2020 | Syd 3 | Stöcke | Tillagning | Skola | 1,184 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 592 | 1,326 | 40.3 kg | 27.1 kg | 46.9 kg | 29 g | -102.2 | -84.1 | -10.0 | -196.3 | 22 % | |
4 | December 2020 | Syd 4 | Södra Ålidhem | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 617 | 74.7 kg | 21.5 kg | 65.9 kg | 29 g | -52.1 | -5.1 | -231.6 | 11 % | ||
5 | December 2020 | Syd 4 | Sofiehem | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 445 | 44.0 kg | 96.0 kg | 37.0 kg | 232 g | -114.5 | -36.6 | -2.4 | -153.4 | 27 % | |
6 | December 2020 | Syd 4 | Dungen | Tillagning | Fsk | 220 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 215 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -56.5 | -5.3 | -243.1 | 31 % | ||
7 | December 2020 | Syd 4 | Tanden | Mottagning | Fsk | 79 | 450 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 490 | 564 | 0.0 kg | 9.7 kg | 0.0 kg | 51 g | -76.6 | -18.2 | -0.5 | -95.3 | 29 % | |
8 | December 2020 | Väst 1 | Klumpen | Mottagning | Fsk | 98 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 124 | 2.5 kg | 5.7 kg | 0.0 kg | 24 g | -97.4 | -1.1 | 20 % | |||
9 | December 2020 | Öst 1 | Berghem | Tillagning | Fsk | 157 | 0 | 305 | 0 | 47 | 0 | 14.76 | 102 | 422 | 39.4 kg | 13.6 kg | 30.1 kg | 28 g | -81.2 | -3.1 | 0.0 | 27 % | ||
10 | December 2020 | Öst 1 | Uven | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 % | |
11 | December 2020 | Öst 2 | Tomtebogård | Tillagning | Skola | 509 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 16.605 | 255 | 742 | 13.0 kg | 5.0 kg | 16.3 kg | 20 g | -99.8 | -40.1 | 0.0 | -191.8 | 20 % | |
12 | December 2020 | Öst 2 | Skattelden | Tillagning | Fsk | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 320 | 334 | 0.0 kg | 9.9 kg | 0.0 kg | 11 g | -66.3 | 30 % | ||||
13 | December 2020 | Öst 2 | Kompassen | Mottagning | Fsk | 371 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 186 | 576 | 0.0 kg | 2.6 kg | 0.0 kg | 5 g | -91.2 | -39.8 | -11.5 | -142.4 | 26 % | |
14 | January 2020 | Norr 1 | Sävar | Produktion | Fsk | 91 | 423 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20.080 | 469 | 622 | 23.9 kg | 7.1 kg | 43.2 kg | 39 g | -91.2 | -50.0 | -3.1 | 0.0 | -144.2 | 21 % |
15 | January 2020 | Norr 1 | Tavelsjö | Tillagning | Fsk | 746 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 659 | 7.1 kg | 2.8 kg | 7.2 kg | 4 g | -110.1 | -50.4 | -0.7 | 0.0 | -161.2 | 23 % |
16 | January 2020 | Norr 1 | Myrstacken | Mottagning | Fsk | 270 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 240 | 0.0 kg | 0.0 kg | 11.4 kg | 187 g | -75.1 | -39.5 | -132.4 | 64 % | ||
17 | January 2020 | Norr 3 | Smöret | Mottagning | Fsk | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 31 g | -52.7 | -3.3 | -226.7 | 28 % | ||
18 | January 2020 | Norr 4 | Haga prodkök | Produktion | Fsk | 96 | 8,192 | 269 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 8,240 | 8,528 | 21.0 kg | 7.3 kg | 66.8 kg | 36 g | -15.2 | -8.9 | -0.7 | 0.0 | -24.7 | 19 % |
19 | January 2020 | Syd 2 | Sörmjöle | Tillagning | Fsk | 482 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 241 | 320 | 0.0 kg | 7.7 kg | 4.5 kg | 8 g | -123.2 | -46.7 | -2.6 | 0.0 | -172.5 | 24 % |
20 | January 2020 | Syd 4 | Östteg | Tillagning | Skola | 169 | 0 | 242 | 0 | 0 | 58 | 33 | 143 | 418 | 56.3 kg | 48.7 kg | 68.4 kg | 24 g | -0.4 | 25 % | ||||
21 | January 2020 | Syd 4 | Böle fsk | Mottagning | Fsk | 324 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 162 | 384 | 0.0 kg | 34.9 kg | 0.0 kg | 38 g | -73.8 | -23.8 | 0.0 | -97.6 | ||
22 | January 2020 | Syd 4 | Norra Ålidhem | Tillagning | Fsk | 0 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.540 | 2,001 | 2,008 | 5.4 kg | 5.7 kg | 18.7 kg | 28 g | -21.0 | -8.7 | -0.6 | 0.0 | -30.3 | 19 % |
23 | January 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Fsk | 335 | 0 | 283 | 0 | 0 | 1.170 | 11.473 | 169 | 463 | 21.8 kg | 10.0 kg | 28.5 kg | 25 g | -93.9 | -60.9 | -1.5 | 0.0 | -156.2 | 33 % |
24 | January 2020 | Väst 2 | Grisbacka | Mottagning | Skola | 294 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 225 | 147 | 970 | 119.5 kg | 77.6 kg | 138.1 kg | 35 g | -148.9 | -37.6 | -3.5 | -190.0 | 28 % | |
25 | January 2020 | Väst 2 | Västangård | Mottagning | Skola | 226 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 314.230 | 113 | 695 | 124.5 kg | 102.5 kg | 212.8 kg | 73 g | -50.6 | -9.8 | -226.5 | 36 % | ||
26 | January 2020 | Öst 1 | Berghem fsk | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 22 | 317 | 0.0 kg | 20.5 kg | 0.0 kg | 17 g | -117.6 | -94.6 | -2.6 | -214.8 | 29 % | |
27 | January 2020 | Öst 1 | Uven | Tillagning | Fsk | 283 | 865 | 162 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 1,007 | 1,190 | 0.0 kg | 20.2 kg | 0.0 kg | 38 g | -27.5 | -12.2 | 0.0 | -39.7 | 28 % | |
28 | January 2020 | Öst 1 | Brännan/Paviljongen | Mottagning | Fsk | 544 | 525 | 82 | 0 | 0 | 30.7 | 18.4 | 828 | 928 | 0.0 kg | 101.1 kg | 0.0 kg | 73 g | -26.0 | -6.5 | 0.0 | -32.5 | ||
29 | February 2020 | Norr 1 | Tavelsjö | Tillagning | Fsk | 974 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 866 | 10.7 kg | 2.6 kg | 7.7 kg | 4 g | -91.3 | -31.1 | -0.8 | 0.0 | -123.3 | 24 % |
30 | February 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Fsk | 47 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 561 | 582 | 15.9 kg | 11.8 kg | 18.8 kg | 46 g | -73.8 | -29.5 | -1.8 | 0.0 | -105.1 | 20 % |
31 | February 2020 | Syd 1 | Hörnan | Tillagning | Fsk | 671 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 558 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 5 g | -81.4 | -23.0 | 0.0 | -104.4 | 28 % | |
32 | February 2020 | Syd 2 | Sörmjöle | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 1.2 kg | 8 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 % |
33 | February 2020 | Syd 3 | Böleäng | Tillagning | Skola | 900 | 16,764 | 880 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17,214 | 18,292 | 162.5 kg | 42.5 kg | 139.0 kg | 41 g | -15.1 | -11.1 | -0.3 | -26.5 | 18 % | |
34 | February 2020 | Syd 3 | Rymden | Tillagning | Fsk | 280 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 12.940 | 140 | 434 | 0.0 kg | 7.9 kg | 0.0 kg | 12 g | -66.4 | -7.1 | -224.0 | 29 % | ||
35 | February 2020 | Syd 4 | Tegs central | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0.0 kg | 0.0 kg | 193.0 kg | 99 g | 18 % | |||||
36 | February 2020 | Syd 4 | Tanden | Mottagning | Fsk | 149 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 226 | 22.1 kg | 26.7 kg | 0.0 kg | 51 g | -108.7 | -15.6 | 0.0 | -124.3 | 45 % | |
37 | February 2020 | Väst 1 | Smeden | Tillagning | Fsk | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 12.4 kg | 12.3 kg | 0.0 kg | 0 g | -66.2 | -72.2 | -174.8 | 32 % | ||
38 | February 2020 | Öst 1 | Glaciären (Professorn campus) | Tillagning | Fsk | 450 | 0 | 490 | 0 | 0 | 11 | 0 | 236 | 726 | 0.0 kg | 5.1 kg | 0.0 kg | 42 g | -104.6 | -57.7 | 0.0 | -162.2 | 33 % | |
39 | February 2020 | Öst 1 | Växthuset | Tillagning | Fsk | 389 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 15.800 | 195 | 461 | 0.0 kg | 11.4 kg | 0.0 kg | 23 g | -65.3 | -36.9 | -0.7 | -102.9 | 27 % | |
40 | February 2020 | Öst 2 | Teleskopet | Tillagning | Fsk | 235 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 118 | 440 | 0.0 kg | 18.2 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 30 % | ||||
41 | March 2020 | Norr 1 | Sävar | Produktion | Fsk | 161 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 36.040 | 81 | 301 | 41.8 kg | 9.2 kg | 45.2 kg | 41 g | -75.7 | -4.0 | 0.0 | -255.7 | 16 % | |
42 | March 2020 | Norr 1 | Bruksbacken VO | Tillagning | VO | 0 | 0 | 0 | 1,816 | 0 | 13.900 | 0 | 14 | 14 | 0.0 kg | 7.7 kg | 0.0 kg | 21 g | 29 % | |||||
43 | March 2020 | Norr 2 | Lundagård VO | Produktion | VO | 0 | 0 | 0 | 8,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 % | |
44 | March 2020 | Norr 3 | Ersäng | Tillagning | Fsk | 54 | 16 | 131 | 0 | 0 | 0 | 11.360 | 43 | 186 | 22.2 kg | 6.3 kg | 16.4 kg | 32 g | -55.8 | -10.2 | 0.0 | -257.1 | 16 % | |
45 | March 2020 | Norr 3 | Ersdungen | Mottagning | Skola | 173 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 23 | 86 | 397 | 23.0 kg | 9.8 kg | 29.8 kg | 58 g | -143.0 | -50.9 | -5.4 | 0.0 | -199.3 | 23 % |
46 | March 2020 | Norr 4 | Haga fsk | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 33 g | -77.5 | -42.3 | 0.0 | -119.8 | 22 % | |
47 | March 2020 | Norr 4 | Reveljen fsk | Tillagning | Fsk | 267 | 0 | 226 | 0 | 0 | 4.400 | 0 | 138 | 364 | 0.0 kg | 3.0 kg | 0.0 kg | 12 g | -116.1 | -35.0 | -2.1 | -153.3 | 35 % | |
48 | March 2020 | Syd 1 | Sandvik fsk | Tillagning | Fsk | 1,048 | 0 | 464 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 527 | 991 | 0.0 kg | 1.6 kg | 0.0 kg | 1 g | -55.4 | -26.2 | -1.0 | -82.7 | 31 % | |
49 | March 2020 | Syd 2 | Sörmjöle | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 4.5 kg | 6 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 % |
50 | March 2020 | Syd 2 | Paletten | Tillagning | Fsk | 729 | 0 | 321 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 418 | 739 | 0.0 kg | 29.6 kg | 0.0 kg | 35 g | -13.6 | -18.2 | 0.0 | -31.8 | 31 % | |
51 | March 2020 | Syd 3 | Böleäng | Tillagning | Skola | 945 | 15,874 | 820 | 0 | 0 | 0 | 226 | 16,347 | 17,393 | 167.4 kg | 49.2 kg | 160.0 kg | 42 g | -14.3 | -9.3 | -0.9 | -24.5 | 20 % | |
52 | March 2020 | Syd 3 | Linblomman | Tillagning | Skola | 305 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 153 | 589 | 116.7 kg | 32.0 kg | 64.4 kg | 24 g | -8.1 | 12 % | ||||
53 | March 2020 | Syd 3 | Kragen | Mottagning | Fsk | 673 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 27.823 | 337 | 563 | 0.0 kg | 20.7 kg | 0.0 kg | 31 g | -49.6 | -18.4 | -2.1 | -70.1 | 41 % | |
54 | March 2020 | Syd 3 | Målaren | Tillagning | Fsk | 537 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3.92 | 11.71 | 272 | 491 | 0.0 kg | 15.6 kg | 0.0 kg | 22 g | -66.2 | -31.2 | -2.5 | -99.9 | 38 % | |
55 | March 2020 | Syd 4 | Östteg | Tillagning | Skola | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 56.0 kg | 18.9 kg | 49.7 kg | 53 g | -11.2 | 20 % | ||||
56 | March 2020 | Syd 4 | Sofiehem | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 442 | 48.0 kg | 53.2 kg | 47.0 kg | 56 g | -90.0 | -40.0 | 27.1 | -102.9 | 42 % | |
57 | March 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Fsk | 270 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 29.705 | 135 | 574 | 32.0 kg | 10.8 kg | 24.5 kg | 18 g | -131.6 | -78.5 | 0.8 | 0.0 | -209.3 | 28 % |
58 | March 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Skola | 146 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 15.995 | 73 | 309 | 17.3 kg | 5.8 kg | 13.2 kg | 18 g | -131.6 | -78.5 | 0.8 | 0.0 | -209.3 | 28 % |
59 | March 2020 | Väst 2 | Grubbe | Tillagning | Fsk | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 20 | 6.1 kg | 1.9 kg | 4.6 kg | 48 g | -8.6 | 0.0 | 17 % | |||
60 | March 2020 | Väst 2 | Missionären | Tillagning | Fsk | 837 | 0 | 313 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 427 | 740 | 0.0 kg | 4.8 kg | 0.0 kg | 0 g | -59.5 | -31.1 | 0.0 | -90.6 | 28 % | |
61 | March 2020 | Väst 2 | Överboda | Tillagning | Fsk | 479 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2.125 | 5.695 | 242 | 384 | 6.9 kg | 12.0 kg | 6.8 kg | 30 g | -84.5 | -25.4 | 0.0 | 0.0 | -109.9 | 40 % |
62 | March 2020 | Väst 2 | Överboda | Tillagning | Skola | 85 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.375 | 1.005 | 43 | 68 | 1.2 kg | 2.1 kg | 1.2 kg | 30 g | -84.5 | -25.4 | 0.0 | 0.0 | -109.9 | 40 % |
63 | March 2020 | Öst 1 | Innertavle | Mottagning | Skola | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 319 | 70.9 kg | 80.3 kg | 61.6 kg | 94 g | -109.6 | -12.7 | -1.0 | -123.3 | 97 % | |
64 | March 2020 | Öst 1 | Östermalm | Mottagning | Fsk | 66 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 33 | 270 | 28.2 kg | 7.6 kg | 34.8 kg | 34 g | -114.9 | -55.9 | -5.9 | 0.0 | -176.7 | 13 % |
65 | March 2020 | Öst 2 | Stråken | Tillagning | Fsk | 268 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 315 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -88.1 | -50.0 | 0.0 | -138.0 | 21 % | |
66 | April 2020 | Norr 1 | Täfteå | Produktion | Skola | 313 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1.5 | 28.980 | 158 | 351 | 34.3 kg | 21.8 kg | 37.1 kg | 42 g | -11.7 | 0.0 | 23 % | |||
67 | April 2020 | Norr 2 | Haga VO | Mottagning | VO | 900 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | 2,515 | 2,515 | 0.0 kg | 20.4 kg | 0.0 kg | 23 g | -47.3 | -10.3 | -1.0 | -58.6 | 51 % | |
68 | April 2020 | Norr 3 | Ersmark | Mottagning | Skola | 310 | 0 | 220 | 0 | 0 | 23.85 | 16.650 | 179 | 415 | 0.0 kg | 9.0 kg | 12.6 kg | 27 g | -101.3 | -56.3 | -4.7 | 0.0 | -162.4 | 25 % |
69 | April 2020 | Norr 3 | Östra Ersboda | Produktion | Skola | 103 | 4,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.410 | 4,418 | 4,452 | 24.6 kg | 21.5 kg | 0.0 kg | 46 g | -20.7 | -6.9 | -0.3 | 0.0 | -27.9 | 23 % |
70 | April 2020 | Norr 3 | Tvillingen | Mottagning | Fsk | 530 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 557 | 0.0 kg | 0.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -62.7 | -34.1 | -0.4 | -97.2 | 31 % | |
71 | April 2020 | Norr 4 | Haga prodkök | Produktion | Skola | 171 | 16,382 | 767 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 16,468 | 17,328 | 175.4 kg | 28.2 kg | 132.0 kg | 33 g | -21.1 | -11.2 | -0.6 | 0.0 | -32.9 | 10 % |
72 | April 2020 | Norr 4 | Marieberg skola | Mottagning | Skola | 311 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 719 | 63.1 kg | 12.2 kg | 0.0 kg | 43 g | -77.0 | -6.7 | -241.3 | 23 % | ||
73 | April 2020 | Norr 4 | Stengärdan | Mottagning | Fsk | 79 | 0 | 265 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 41 | 306 | 0.0 kg | 1.1 kg | 0.0 kg | 28 g | -80.6 | -30.5 | 0.0 | -111.1 | 27 % | |
74 | April 2020 | Syd 1 | Skärgård | Tillagning | Skola | 2,110 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 1,055 | 1,893 | 93.7 kg | 32.4 kg | 114.3 kg | 34 g | -65.4 | -62.9 | -1.3 | -129.5 | 33 % | |
75 | April 2020 | Syd 2 | Stöcksjö | Tillagning | Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 kg | 0.0 kg | 47.0 kg | 16 g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 % | |
76 | April 2020 | Syd 3 | Plommonet | Tillagning | Fsk | 672 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 336 | 516 | 0.0 kg | 4.4 kg | 0.0 kg | 8 g | -90.7 | -20.0 | 0.0 | -110.7 | 40 % | |
77 | April 2020 | Syd 4 | Norra Ålidhem | Tillagning | Skola | 72 | 10,256 | 116 | 0 | 0 | 0 | 60.800 | 10,292 | 10,469 | 76.0 kg | 32.8 kg | 67.5 kg | 41 g | -14.3 | -8.2 | -0.3 | 0.0 | -22.9 | 19 % |
78 | April 2020 | Väst 1 | Hedlunda | Tillagning | Skola | 146 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14.690 | 73 | 270 | 13.0 kg | 5.9 kg | 14.5 kg | 18 g | -139.3 | -51.0 | -1.8 | 0.0 | -192.0 | 31 % |
79 | April 2020 | Väst 2 | Sörfors | Mottagning | Skola | 675 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1.2 | 29.7 | 339 | 706 | 41.4 kg | 29.0 kg | 20.2 kg | 113 g | -38.0 | -10.8 | -4.2 | -53.0 | 37 % | |
80 | April 2020 | Väst 2 | Prosten | Tillagning | Fsk | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 | 380 | 0.0 kg | 3.0 kg | 0.0 kg | 0 g | -105.0 | -66.4 | -9.9 | -181.4 | 30 % | |
No results