6,908
records
element_id | VALID_FROM | VALID_TO | START_MEASURE | END_MEASURE | EXTENT_LENGTH | DIRECTION | ROLE | ISHOST | SEQ_NO | Namn | Geometry | file_name | geojson | GeoPoint |
---|
element_id | VALID_FROM | VALID_TO | START_MEASURE | END_MEASURE | EXTENT_LENGTH | DIRECTION | ROLE | ISHOST | SEQ_NO | Namn | Geometry | file_name | geojson | GeoPoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1003212 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 98.618 | Med | Normal | Ja | 0 | Åbergs väg | LINESTRING (20.308196 63.66078, 20.308521 63.660818, 20.308717 63.660846, 20.308918 63.660862, 20.309024 63.660858, 20.309183 63.66085, 20.309343 63.660828, 20.309671 63.660771, 20.309859 63.660752, 20.309973 63.660747, 20.310095 63.660758, 20.310121 63.660759) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.308195726190693,63.66078023951655],[20.310120884168697,63.66075895692752]],"type":"LineString"} | 63.66076959822203, 20.309158305179693 |
2 | 3:1003234 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 55.689 | Med | Normal | Ja | 2 | Åbergs väg | LINESTRING (20.310121 63.660759, 20.310243 63.660678, 20.310336 63.660586, 20.310424 63.660518, 20.310523 63.660466, 20.310807 63.660377) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.31080734313568,63.66037714403007]],"type":"LineString"} | 63.66056805047881, 20.310464113652188 |
3 | 3:1003211 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 110.167 | Med | Normal | Ja | 1 | Åbergs väg | LINESTRING (20.310121 63.660759, 20.31018 63.660762, 20.310306 63.660799, 20.310484 63.660898, 20.310923 63.661081, 20.311277 63.661237, 20.31175 63.66142) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.310120884168697,63.66075895692752],[20.311750165407542,63.661419955415916]],"type":"LineString"} | 63.66108945617173, 20.31093552478812 |
4 | 15611:7089 | 14 March 2006 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 202.567 | Mot | Normal | Ja | 0 | Aftonvägen | LINESTRING (20.322115 63.895233, 20.322103 63.895149, 20.321959 63.894374, 20.321962 63.894164, 20.322034 63.893507, 20.322043 63.893421) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.322115339542222,63.89523331955075],[20.322043113421728,63.89342058410759]],"type":"LineString"} | 63.89432695182917, 20.322079226481975 |
5 | 3:996417 | 22 July 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 149.228 | Med | Normal | Ja | 0 | Ågatan | LINESTRING (20.257205 63.821819, 20.257222 63.821866, 20.257222 63.821901, 20.257216 63.821926, 20.257204 63.821951, 20.257186 63.821975, 20.257162 63.821998, 20.257133 63.82202, 20.257026 63.822067, 20.256937 63.8221, 20.256674 63.822179, 20.256489 63.822223, 20.256444 63.822231, 20.256397 63.822236, 20.256349 63.822239, 20.256306 63.822239, 20.256281 63.822235, 20.256253 63.822229, 20.256227 63.822222, 20.256184 63.822208, 20.256134 63.822186, 20.256078 63.82216, 20.255967 63.822102, 20.255702 63.821957, 20.255271 63.821722) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.257204790136974,63.82181893964621],[20.255271124605116,63.821721983777735]],"type":"LineString"} | 63.82177046171197, 20.256237957371045 |
6 | 3:996485 | 22 July 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 105.981 | Med | Normal | Ja | 1 | Ågatan | LINESTRING (20.255271 63.821722, 20.254579 63.821367, 20.254053 63.82109, 20.25403 63.821081, 20.253848 63.821011) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.255271124605116,63.821721983777735],[20.253848409718913,63.82101068676166]],"type":"LineString"} | 63.8213663352697, 20.254559767162014 |
7 | 3:996527 | 22 July 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 54.306 | Med | Normal | Ja | 2 | Ågatan | LINESTRING (20.253848 63.821011, 20.253762 63.820978, 20.253005 63.820697) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.253848409718913,63.82101068676166],[20.25300464150188,63.820697338646504]],"type":"LineString"} | 63.82085401270408, 20.253426525610397 |
8 | 3:1004306 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0.214 | 1 | 370.903 | Mot | Normal | Ja | 0 | Ågatan | LINESTRING (19.91179 63.629644, 19.911772 63.629623, 19.911761 63.629595, 19.911757 63.629552, 19.911762 63.62945, 19.911788 63.629169, 19.911791 63.628895, 19.911796 63.628598, 19.911793 63.628181, 19.911804 63.627891, 19.911808 63.627615, 19.911807 63.627345, 19.911814 63.627016, 19.911857 63.626975, 19.911894 63.626952, 19.91195 63.626931, 19.912233 63.626892, 19.913215 63.626753) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[19.911790054691185,63.62964352546939],[19.911813994953523,63.62701589599625],[19.913214999054063,63.62675316408793]],"type":"LineString"} | 63.627821466241095, 19.912052588688898 |
9 | 3:1002872 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 660 | Mot | Normal | Ja | 0 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.053482 63.675202, 20.053074 63.675262, 20.052319 63.675416, 20.051677 63.675552, 20.051402 63.675622, 20.051181 63.675724, 20.051043 63.67584, 20.050945 63.675944, 20.050921 63.676021, 20.050918 63.676129, 20.05093 63.676286, 20.050983 63.676433, 20.051087 63.676615, 20.051229 63.676789, 20.05164 63.677173, 20.052002 63.677516, 20.052252 63.677751, 20.052319 63.677848, 20.052388 63.677988, 20.052397 63.678102, 20.052364 63.678298, 20.052256 63.678517, 20.052029 63.678809, 20.052022 63.678879, 20.052065 63.678962, 20.052177 63.679047, 20.052344 63.679118, 20.052506 63.679167, 20.052687 63.679206, 20.05295 63.679245, 20.053349 63.679297, 20.053668 63.679336, 20.053836 63.679355, 20.053968 63.679387, 20.054052 63.679434, 20.054127 63.679526, 20.0542 63.67963, 20.054262 63.679728) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.050930014048383,63.67628636322824],[20.052388487974138,63.67798812257255],[20.052065006152358,63.678961699661905],[20.0542617464582,63.679728 | 63.677453593047765, 20.052328287429322 |
10 | 3:1002904 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 101.045 | Mot | Normal | Ja | 1 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.054941 63.674592, 20.054684 63.674733, 20.054421 63.674864, 20.054102 63.675026, 20.053773 63.67516, 20.053482 63.675202) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.054940999270848,63.67459204561852],[20.053481789895898,63.67520206978846]],"type":"LineString"} | 63.67489705770349, 20.054211394583373 |
11 | 3:1002871 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 94.671 | Med | Normal | Ja | 4 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.053482 63.675202, 20.053939 63.67526, 20.05422 63.67532, 20.054436 63.675366, 20.054637 63.675396, 20.05469 63.675458, 20.054766 63.675562, 20.054958 63.675651) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.053481789895898,63.67520206978846],[20.05495786597801,63.67565119092213]],"type":"LineString"} | 63.675426630355304, 20.054219827936954 |
12 | 12727:131732 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 89.056 | Mot | Normal | Ja | 7 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.057294 63.676726, 20.057133 63.676837, 20.057062 63.676896, 20.056994 63.676959, 20.05693 63.677034, 20.056918 63.677098, 20.056929 63.677154, 20.056977 63.677201, 20.057088 63.67724, 20.057367 63.677322, 20.057474 63.677368) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.057293932850055,63.676725556855445],[20.05747403661196,63.67736752650738]],"type":"LineString"} | 63.677046541681406, 20.057383984731008 |
13 | 3:1002801 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 310.92 | Med | Normal | Ja | 3 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.054262 63.679728, 20.054534 63.679641, 20.055014 63.679371, 20.055333 63.679159, 20.055701 63.678919, 20.056235 63.678507, 20.056542 63.678255, 20.056939 63.67791, 20.057165 63.677703, 20.057338 63.67756, 20.057465 63.677454, 20.057488 63.677415, 20.057474 63.677368) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.05747403661196,63.67736752650738]],"type":"LineString"} | 63.678547905855716, 20.05586789153508 |
14 | 3:1002934 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 157.556 | Mot | Normal | Ja | 5 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.052202 63.67429, 20.0524 63.674255, 20.052832 63.674223, 20.053143 63.674219, 20.053789 63.674184, 20.053969 63.674183, 20.054189 63.674223, 20.054489 63.674314, 20.054731 63.674408, 20.054843 63.674491, 20.054941 63.674592) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.0522017549252,63.67429029765249],[20.054940999270848,63.67459204561852]],"type":"LineString"} | 63.67444117163551, 20.053571377098024 |
15 | 3:1002949 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 74.447 | Mot | Normal | Ja | 2 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.055426 63.673964, 20.05537 63.674102, 20.055204 63.674342, 20.055085 63.674473, 20.054941 63.674592) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.055426041463935,63.67396409699326],[20.054940999270848,63.67459204561852]],"type":"LineString"} | 63.67427807130589, 20.05518352036739 |
16 | 12727:124269 | 29 July 2014 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 70.767 | Mot | Normal | Ja | 6 | Åhällanvägen | LINESTRING (20.054262 63.679728, 20.054354 63.679859, 20.054505 63.680141, 20.054621 63.680342) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.0542617464582,63.67972828520404],[20.054620515375216,63.68034234310783]],"type":"LineString"} | 63.68003531415593, 20.054441130916707 |
17 | 3:995066 | 22 July 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 162.502 | Mot | Normal | Ja | 0 | Åkerbärsvägen | LINESTRING (20.198866 63.838199, 20.198922 63.838107, 20.199671 63.836878, 20.199723 63.836792) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.198866169552716,63.83819894019593],[20.19972323444131,63.83679176141134]],"type":"LineString"} | 63.837495350803636, 20.19929470199701 |
18 | 3:1002860 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 109.067 | Med | Normal | Ja | 0 | Åkertjärnsvägen | LINESTRING (20.12063 63.673524, 20.1207 63.673655, 20.120791 63.673786, 20.12083 63.673948, 20.120792 63.674086, 20.120625 63.674396, 20.120588 63.67448) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.12063002492295,63.67352375110128],[20.120587916218142,63.674479810612816]],"type":"LineString"} | 63.67400178085705, 20.120608970570544 |
19 | 3:1002797 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 174.487 | Med | Normal | Ja | 2 | Åkertjärnsvägen | LINESTRING (20.120338 63.675576, 20.120337 63.675584, 20.120299 63.676101, 20.120279 63.676318, 20.120329 63.67663, 20.120435 63.677137) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.12033816432656,63.67557589813512],[20.120435471970737,63.677137111860944]],"type":"LineString"} | 63.67635650499803, 20.120386818148653 |
20 | 3:1002796 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 86.565 | Mot | Normal | Ja | 3 | Åkertjärnsvägen | LINESTRING (20.122076 63.675657, 20.121338 63.675633, 20.120895 63.675601, 20.120506 63.675584, 20.120338 63.675576) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.122075786138918,63.675656537736835],[20.12033816432656,63.67557589813512]],"type":"LineString"} | 63.67561621793598, 20.121206975232738 |
21 | 3:1002830 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 74.196 | Mot | Normal | Ja | 4 | Åkertjärnsvägen | LINESTRING (20.121844 63.674794, 20.121664 63.67468, 20.121423 63.674594, 20.121085 63.674539, 20.120856 63.674505, 20.120588 63.67448) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.121844463377215,63.674793977432955],[20.120587916218142,63.674479810612816]],"type":"LineString"} | 63.67463689402288, 20.12121618979768 |
22 | 3:1002831 | 5 February 2009 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 123.05 | Med | Normal | Ja | 1 | Åkertjärnsvägen | LINESTRING (20.120588 63.67448, 20.120534 63.674601, 20.12045 63.674828, 20.120386 63.6751, 20.120338 63.675576) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.120587916218142,63.674479810612816],[20.12033816432656,63.67557589813512]],"type":"LineString"} | 63.67502785437396, 20.12046304027235 |
23 | 3:990744 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 81.074 | Mot | Normal | Ja | 1 | Åkervägen | LINESTRING (20.543068 63.90381, 20.542996 63.903911, 20.542649 63.904406, 20.542581 63.904504) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.543067732018876,63.90380954935289],[20.54258053632547,63.904504070570766]],"type":"LineString"} | 63.90415680996183, 20.54282413417217 |
24 | 3:990776 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 79.743 | Mot | Normal | Ja | 2 | Åkervägen | LINESTRING (20.543614 63.903136, 20.543527 63.90324, 20.543304 63.903509, 20.54314 63.903718, 20.543068 63.90381) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.543613576132557,63.903136237213204],[20.543067732018876,63.90380954935289]],"type":"LineString"} | 63.90347289328305, 20.543340654075717 |
25 | 3:1004370 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 49.304 | Mot | Normal | Ja | 0 | Åkervägen | LINESTRING (19.923254 63.625041, 19.923262 63.624912, 19.923351 63.624602) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[19.92325401194904,63.62504111588428],[19.923351115246174,63.62460152510647]],"type":"LineString"} | 63.62482132049537, 19.92330256359761 |
26 | 3:1004389 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 351.554 | Med | Normal | Ja | 1 | Åkervägen | LINESTRING (19.923351 63.624602, 19.923464 63.624192, 19.923551 63.623881, 19.923558 63.623862, 19.923575 63.623843, 19.923607 63.623825, 19.923643 63.623813, 19.923687 63.623802, 19.923732 63.623799, 19.923765 63.623797, 19.923812 63.623797, 19.923853 63.623798, 19.92465 63.623867, 19.925235 63.623917, 19.925276 63.623921, 19.925313 63.623928, 19.925352 63.623936, 19.92538 63.623947, 19.925421 63.623976, 19.925431 63.623993, 19.925558 63.624436, 19.925554 63.624461, 19.925541 63.624483, 19.92552 63.6245, 19.925498 63.624514, 19.92546 63.624531, 19.925409 63.624542, 19.92535 63.624547, 19.923579 63.624595, 19.923351 63.624602) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[19.923351115246174,63.62460152510647],[19.923731655663843,63.62379880421579],[19.925557755093095,63.62443589719457],[19.925350153852886,63.62454654659159],[19.923351115246174,63.62460 | 63.62432986868237, 19.92437226612723 |
27 | 3:990809 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 73.54 | Mot | Normal | Ja | 3 | Åkervägen | LINESTRING (20.544301 63.902551, 20.544194 63.902638, 20.543933 63.902852, 20.543717 63.903045, 20.543614 63.903136) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.544300655064024,63.90255052352322],[20.543613576132557,63.903136237213204]],"type":"LineString"} | 63.90284338036821, 20.543957115598293 |
28 | 3:990882 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 167.638 | Mot | Normal | Ja | 5 | Åkervägen | LINESTRING (20.546916 63.901026, 20.546741 63.901142, 20.546391 63.901348, 20.545999 63.901555, 20.545806 63.901652, 20.545239 63.901946, 20.545148 63.901999, 20.544797 63.902203) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.546916288397075,63.901026464783634],[20.544797299915288,63.902203185616436]],"type":"LineString"} | 63.901614825200035, 20.54585679415618 |
29 | 3:996926 | 3 March 2003 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 317.939 | Med | Normal | Ja | 0 | Åkervägen | LINESTRING (20.261074 63.81644, 20.260967 63.816529, 20.260234 63.817136, 20.260211 63.817155, 20.260191 63.817172, 20.260166 63.817194, 20.260158 63.817208, 20.260157 63.817232, 20.260173 63.81725, 20.260194 63.817264, 20.260226 63.817278, 20.260276 63.817291, 20.26085 63.817422, 20.261799 63.817635, 20.262372 63.817765, 20.262467 63.817785, 20.262562 63.817804, 20.26266 63.817821, 20.26292 63.817863, 20.263184 63.8179, 20.263452 63.81793, 20.263656 63.817949, 20.263862 63.817964, 20.263943 63.817966, 20.264045 63.817968, 20.264193 63.817965) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.261073729046064,63.816440007235016],[20.260173053705202,63.817249979232734],[20.264192595118438,63.81796523902334]],"type":"LineString"} | 63.81743311630811, 20.261826013243773 |
30 | 3:990704 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 48.068 | Mot | Normal | Ja | 0 | Åkervägen | LINESTRING (20.542581 63.904504, 20.54236 63.904818, 20.542292 63.904916) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.54258053632547,63.904504070570766],[20.542291722269013,63.904915845304444]],"type":"LineString"} | 63.9047099579376, 20.542436129297243 |
31 | 3:990826 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 45.786 | Mot | Normal | Ja | 4 | Åkervägen | LINESTRING (20.544797 63.902203, 20.544524 63.90239, 20.544404 63.902476, 20.544301 63.902551) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.544797299915288,63.902203185616436],[20.544300655064024,63.90255052352322]],"type":"LineString"} | 63.90237685456983, 20.544548977489654 |
32 | 3:990911 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 82.871 | Mot | Normal | Ja | 6 | Åkervägen | LINESTRING (20.547694 63.900367, 20.547582 63.900466, 20.547234 63.900774, 20.547099 63.900887, 20.547063 63.900917, 20.546916 63.901026) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.54769371566837,63.90036736591684],[20.546916288397075,63.901026464783634]],"type":"LineString"} | 63.90069691535023, 20.547305002032722 |
33 | 3:990934 | 21 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 51.87 | Med | Normal | Ja | 7 | Åkervägen | LINESTRING (20.548134 63.899945, 20.548015 63.900059, 20.547785 63.90028, 20.547694 63.900367) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.548134050482687,63.899944678242576],[20.54769371566837,63.90036736591684]],"type":"LineString"} | 63.90015602207971, 20.54791388307553 |
34 | 3:977720 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 69.64 | Mot | Normal | Ja | 0 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.248112 64.25297, 20.247487 64.252945, 20.246858 64.252934, 20.246679 64.252931) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.248111716526317,64.2529704270357],[20.246679475419533,64.2529312228633]],"type":"LineString"} | 64.2529508249495, 20.247395595972925 |
35 | 3:977732 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 61.475 | Med | Normal | Ja | 2 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.246679 64.252931, 20.246686 64.252778, 20.246701 64.25238) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.246679475419533,64.2529312228633],[20.246700891750628,64.25238008246363]],"type":"LineString"} | 64.25265565266346, 20.24669018358508 |
36 | 3:977721 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 76.121 | Med | Normal | Ja | 1 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.246778 64.2536, 20.246696 64.253507, 20.246656 64.253463, 20.246637 64.253425, 20.246626 64.253375, 20.246623 64.25326, 20.246619 64.253132, 20.246631 64.253031, 20.246679 64.252931) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.24677786763255,64.25360046946024],[20.246679475419533,64.2529312228633]],"type":"LineString"} | 64.25326584616177, 20.246728671526043 |
37 | 3:977772 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 153.587 | Med | Normal | Ja | 3 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.246701 64.25238, 20.246703 64.252329, 20.246724 64.251918, 20.246757 64.251806, 20.246796 64.251697, 20.246834 64.251602, 20.246883 64.251494, 20.246928 64.2514, 20.246994 64.251276, 20.247103 64.251086, 20.24713 64.251054, 20.247171 64.251027) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.246700891750628,64.25238008246363],[20.247170583793736,64.25102729155947]],"type":"LineString"} | 64.25170368701154, 20.246935737772183 |
38 | 3:977773 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 283.13 | Med | Normal | Ja | 4 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.247171 64.251027, 20.247256 64.25101, 20.247343 64.251005, 20.247491 64.251005, 20.248027 64.251037, 20.248425 64.251058, 20.24852 64.251072, 20.248583 64.251091, 20.248631 64.251123, 20.24865 64.251164, 20.248638 64.251209, 20.248571 64.251348, 20.248491 64.251511, 20.248413 64.251688, 20.248293 64.251959, 20.24825 64.252075, 20.248234 64.252193, 20.248188 64.252831, 20.24818 64.252867, 20.24816 64.252902, 20.248112 64.25297) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.248630745379774,64.25112320969103],[20.248111716526317,64.2529704270357]],"type":"LineString"} | 64.25162645211074, 20.248167631952953 |
39 | 3:977791 | 20 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 93.868 | Mot | Normal | Ja | 5 | Åkerviksvägen | LINESTRING (20.247171 64.251027, 20.247119 64.250886, 20.247172 64.250708, 20.247197 64.250586, 20.24719 64.250542, 20.247162 64.250512, 20.247049 64.250479, 20.246946 64.250457, 20.246839 64.250433, 20.246701 64.250393, 20.24663 64.250365, 20.246536 64.250347) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.247170583793736,64.25102729155947],[20.24653606878626,64.25034659988971]],"type":"LineString"} | 64.2506869457246, 20.246853326289997 |
40 | 3:993950 | 29 April 2021 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 75.666 | Med | Normal | Ja | 0 | Åkroken | LINESTRING (20.476584 63.843461, 20.476324 63.843456, 20.476041 63.843425, 20.475735 63.843393, 20.475432 63.843377, 20.475069 63.843356) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.47658381727372,63.84346062889195],[20.475069229664648,63.8433558685528]],"type":"LineString"} | 63.84340824872237, 20.475826523469184 |
41 | 11154:7555 | 29 April 2021 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 25.543 | Med | Normal | Ja | 0 | Åkroken | LINESTRING (20.475069 63.843356, 20.474557 63.84332) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.475069229664648,63.8433558685528],[20.474556722873704,63.84332013732038]],"type":"LineString"} | 63.84333800293659, 20.474812976269178 |
42 | 3:993954 | 29 April 2021 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 38.147 | Med | Normal | Ja | 0 | Åkroken | LINESTRING (20.477123 63.843217, 20.476862 63.843342, 20.4767 63.843424, 20.476584 63.843461) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.477123039455872,63.84321676148525],[20.47658381727372,63.84346062889195]],"type":"LineString"} | 63.84333869518859, 20.476853428364798 |
43 | 3:1002046 | 12 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 137.787 | Mot | Normal | Ja | 2 | Akterstigen | LINESTRING (20.309839 63.694048, 20.309754 63.693616, 20.309592 63.692902, 20.309573 63.692818) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.30983873246561,63.694048208144224],[20.309573443324272,63.692818337882514]],"type":"LineString"} | 63.69343327301337, 20.30970608789494 |
44 | 3:1001997 | 12 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 141.207 | Mot | Normal | Ja | 0 | Akterstigen | LINESTRING (20.312692 63.694025, 20.309839 63.694048) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.312691611288916,63.69402494567093],[20.30983873246561,63.694048208144224]],"type":"LineString"} | 63.69403657690757, 20.311265171877263 |
45 | 3:1001998 | 12 September 2005 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 41.246 | Med | Normal | Ja | 1 | Akterstigen | LINESTRING (20.309839 63.694048, 20.309006 63.694066) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.30983873246561,63.694048208144224],[20.309006250240735,63.69406607176081]],"type":"LineString"} | 63.69405713995252, 20.309422491353175 |
46 | 3:994904 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 80.533 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.159804 63.839362, 20.159798 63.839504, 20.159782 63.840044, 20.159781 63.840084) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.159804444389497,63.83936150408389],[20.159781114604645,63.84008358411876]],"type":"LineString"} | 63.83972254410132, 20.15979277949707 |
47 | 10017:21876 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0 | 0.930 | 137.933 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.160622 63.836748, 20.160645 63.837116, 20.160669 63.837276, 20.160852 63.83798, 20.160852 63.83798) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.16062202756835,63.836748307537185],[20.16085165585145,63.837980073930254]],"type":"LineString"} | 63.83736419073372, 20.160736841709898 |
48 | 20656:368436 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 43.914 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.160622 63.836748, 20.160608 63.836695, 20.160595 63.836643, 20.160567 63.836593, 20.160543 63.83656, 20.16048 63.836522, 20.160353 63.836472, 20.160189 63.836439) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.16062202756835,63.836748307537185],[20.160189028149702,63.83643901851794]],"type":"LineString"} | 63.836593663027564, 20.160405527859027 |
49 | 20661:43210 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0 | 1 | 51.37 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.160639 63.8389, 20.160393 63.839035, 20.160283 63.83908, 20.160131 63.839118, 20.15997 63.839136, 20.159811 63.839142) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.160639301854573,63.83889981247871],[20.159811195653724,63.839141755423235]],"type":"LineString"} | 63.83902078395097, 20.16022524875415 |
50 | 12850:181 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0 | 0.320 | 7.843 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.159804 63.839362, 20.159807 63.839291) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.159804444389497,63.83936150408389],[20.15980661399017,63.83929118130499]],"type":"LineString"} | 63.83932634269444, 20.159805529189832 |
51 | 10017:21876 | 28 October 2019 | 31 December 9999 | 0.930 | 1 | 7.652 | Med | Normal | Ja | 0 | Aktörgränd | LINESTRING (20.160852 63.83798, 20.160871 63.838048) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.16085165585145,63.837980073930254],[20.1608708817505,63.83804815921193]],"type":"LineString"} | 63.83801411657109, 20.160861268800975 |
52 | 12850:193 | 1 December 2012 | 31 December 9999 | 0.256 | 0.410 | 31.33 | Mot | Normal | Ja | 1 | Aktörgränd | LINESTRING (20.160639 63.8389, 20.160686 63.838871, 20.160759 63.838822, 20.160831 63.838774, 20.160891 63.838728, 20.160934 63.838688, 20.16096 63.838658) | NVDB_DK_O_20_Gatunamn.xlsx | {"coordinates":[[20.160639301854573,63.83889981247871],[20.16096029180646,63.838658264506144]],"type":"LineString"} | 63.838779038492426, 20.160799796830517 |
