1,554
records
User ID | Age group | Gender | Zip-code | What would you miss most about your neighborhood if you moved? | What would you wish for your neighborhood in 20 years? |
---|
User ID | Age group | Gender | Zip-code | What would you miss most about your neighborhood if you moved? | What would you wish for your neighborhood in 20 years? | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xxOmJdVio | 35-44 | Man | 90421 | Det egna hemmet | Ett mer levande stadsdelscentrum med restaurang och mer av annan verksamhet.
Att det blir fler ställen där man kan gå längs älven. |
2 | ydmQfIMBW | 55-64 | Kvinna | 91192 | Den speciella stämningen/andan/atmosfär som finns här | bevara den charmiga bebyggelsen. |
3 | ygHBPBSx2 | 35-44 | Kvinna | 90331 | Det egna hemmet | Öst på stan behöver VERKLIGEN en mataffär!!!!! |
4 | yhPuKqRDG | 35-44 | Vill ej svara | Servicen i närheten (tex butiker) | Bättre design på och runtom husen, hela stadsdelen är en labyrint i rött tegel där alla hus ser likadana ut, väggmålningar som täcker varenda plan fasad helt t.ex. Bättre belysning, Ålidhem är på sina ställen mörkt och otryggt. Slopa förtätningarna, det är redan en väldigt deprimerande stadsdel, varför bygga nya hus i liknande sunkig stil för att det ska passa ihop med resten av eländet? Antar att det kommer vara samma hemska stil för att det ska passa in. | |
5 | yiC7TUtSE | 25-34 | Man | 90733 | Det egna hemmet | Tillgång till fler lokaler att enklare kunna hyra. Även övernattningsboende.
Tydligare info kring hur jag kan boka olika event som tex idrottshall.
Bredare cykelväg.
Enklare vägar för att ta sig till din bostad. Är svårt om man kommer från ålidhemcentrum. Man måste köra runt hela ålidhem = dåligt för miljön. |
6 | yjc5tne3m | 35-44 | Kvinna | 90627 | Jag skulle inte sakna nåt här. Vi vill flytta men det är näst intill omöjligt. Vi har 5 barn, behöver således ett stort hus men det finns få stora hus i Umeå. Vi kan tänka oss att bygga men det finns få tomter i närheten av stan. Skolorna är under all kritik och det fria skolvalet är som ett dåligt skämt. Bostadsområden som Ersboda urholkas på akademikerbarn och resursstarka väljer skola i annat område. Alla bra kommunala skolor är fulla pga närhetsprincipen vilket lämnar en att välja en friskola. Vi nyttjar inte kulturutbudet i stan, vi behöver bra boende, bra skola, bra bussförbindelser mellan bostad och jobb/skola. Inget av det vi behöver anser jag att kommunen tillhandahåller. Jag önskar att vi kunde byta stad men pga att de stora barnen bor varannan vecka blir det en omöjlighet. Jag ser inget bra med Umeå pga av bostadssituationen. Vi har möjlighet att köpa men det skulle innebära en boendekostnad på närmare 3 gånger samt ett tvång att jobba heltid och det funkar inte med små barn | Ersboda behöver fler villor, slopa det fria skolvalet, satsa på skolan! |
7 | yjggs4CSQ | 45-54 | Kvinna | 90365 | Det egna hemmet | Vi kunde göra något mer av Gropen. Här hänger även för vuxna när ungarna åker pulka. Iksu och garaget nära samt buss. Känns levande. Men borde kunna utvecklas till en riktig pärla. |
8 | ykwYJcmYM | 25-34 | Man | Det egna hemmet | Ett gym, en ICA-butik, en pub, | |
9 | ykzeetBqE | 35-44 | Man | 90732 | Det egna hemmet | Smartare övergångsställen från busshållplatser. |
10 | yltvYHvhu | 25-34 | Kvinna | 90639 | Det egna hemmet | Jag önskar att Östra Ersboda fick en bättre stämpel än vad den har idag. Ibland kan det vara lite stökigt kring lilla Coop på kvällarna, men annars är det ett jättetrevligt område med närhet till elljusspår, många lekparker och bra förskolor. Jag önskar att det fortsätter att vara barnvänligt och trevligt, som det är idag. |
11 | ym2euDDck | 25-34 | Kvinna | 90440 | Servicen i närheten (tex butiker) | Jämnt fördelat invånare jämfört med bostäder. Möjlighet att flytta inom staden / flytta hemifrån. |
12 | ynaMmO7W8 | 35-44 | Kvinna | Servicen i närheten (tex butiker) | Att skog och grönområden får finnas kvar. | |
13 | yrdrRYhc4 | 25-34 | Man | 90739 | Föreningar och grupper i området | Mycket mindre brott, ut med knarket, ut med rånen, våldtäkterna, skjutningarna, våldsbrotten och även alla småbrott av ungdomsgäng. |
14 | yrHTRsLLi | 65-79 | Man | 90331 | Den speciella stämningen/andan/atmosfär som finns här | Att det fortsätter att vara en naturlig lunga i stadsbilden inte för tätad utan mycket träd och böljande kullar. |
15 | ysNsL82as | 45-54 | Kvinna | 90628 | Det egna hemmet | Jag önskar att Ersboda slipper sitt oförtjänt dåliga rykte . Som dagstidningarna hjälper till att underblåsa med stora Rubriker med Ersbodas namn i tjocka svarta bokstäver. Ersboda är trevligt och barnvänligt , affärer och Folkets hus, dagis och skolor finns nära . |
16 | ysVbnFkf6 | 35-44 | Kvinna | 90354 | Det egna hemmet | Mer grönområden |
17 | ytOINAeT6 | 35-44 | Kvinna | 90339 | Det egna hemmet | Bättre vägar, oerhört guppiga gropiga vägar, framförallt Berghemsvägen. Att naturen får vara orörd och att friluftsområdet fortfarande nyttjas av många. |
18 | ywRwMPgFG | 19-24 | Man | 90331 | Det egna hemmet | Ännu mer service, gärna en matbutik. |
19 | yAptIX0uQ | 35-44 | Man | 90654 | Det egna hemmet | Att stadsdelen "fräschades upp" och att stadsdelens grönytor och lekparker prioriteras och bevaras av Umeå kommun. Att ytterligare förtätningar inte görs samt att nydalasjön och ängarna bevaras i åtminstone dagens skick. |
20 | yD3dsqVva | 35-44 | Man | 90336 | Det egna hemmet | mer utbyggt med fler hyreslägenheter och mycket bättre kollektivtrafik till city och ut till ersboda handelsområde, attraktiva gång och cykelstråk samt mer sittplatser i parker. |
21 | yDceRgIA8 | 35-44 | Kvinna | 90596 | Det egna hemmet | Renoverad skola förskoleklass - 9:an
Lokalbusstrafik flera turer per timma, även kväll och helg.
Renoverad förskola |
22 | yDcxBVHmo | 80+ | Vill ej svara | Inget | Att den var som det var för 30 år sen! | |
23 | yDD9m0u4g | 45-54 | Man | 90643 | Det egna hemmet | Att det fortfarande är lugnt och skönt och att hyrorna inte är oöverkomliga. |
24 | yDJ5pv0SQ | 55-64 | Kvinna | 90352 | Det egna hemmet | Att den inte förändras med ytterligare bebyggelse. |
25 | yE7fjSNR6 | 45-54 | Kvinna | 90336 | Det egna hemmet | Flera närbutiker och tryggt att vistas ute på kvällarna.
Mer aktivitet på grönytorna/parkerna inte bara gräsmattor.
Trygga cykel- och promeneadvägar. |
26 | yFeDNmT6M | 25-34 | Man | 90730 | Servicen i närheten (tex butiker) | Att bli tryggare och finare! |
27 | yFsCZCQZa | 25-34 | Vill ej svara | Servicen i närheten (tex butiker) | ||
28 | yFJwLT8kg | |||||
29 | yGd7MV4OY | 35-44 | Kvinna | 90329 | Det egna hemmet | Rolig gemenskap aktiviterna inkludera deltagit i samhället, teckenspråk och språk kunniga pga kunna kommunikation med varandra. |
30 | yGoOEtHRC | 35-44 | Man | 90352 | Det egna hemmet | Samma lugn, bra underhåll av lekparken. Framförallt en utbyggnad av parken med bord och bänkar skulle vara bra! |
31 | yGBUVDBo4 | 35-44 | Kvinna | 90434 | Det egna hemmet | |
32 | yGJw4Vxbq | 35-44 | Man | 90355 | Det egna hemmet | Ett tydligare centrum med krogar restauranger och shopping . En tryggare strandpromenad som är upplyst. Småbåtshamn med tillhörande restaurang och bedandbreakfast. |
33 | yHyhCRkS4 | 45-54 | Man | 90624 | Det egna hemmet | Bättre trafiklösningar. |
34 | yHCLr2TGU | 13-18 | Man | Det egna hemmet | Flygande båtar | |
35 | yHRTlH2FO | 35-44 | Kvinna | 90329 | Det egna hemmet | Mysigare stad klassisk belysning och mer växterna blommiga ute på gatorna. Trä gungstol eller gunga rostfritt smide till för alla funktion utomhus. Några grillplats eldstad vid älven bredvid öbacka mot tegbron. |
36 | yIiyADmKY | 65-79 | Kvinna | 90637 | Annat | Fjärrvärme elljusspår. |
37 | yJjqJnsuQ | |||||
38 | yKuqDJiH6 | 25-34 | Man | 91332 | Tryggheten | Glashuset saknar jag, träffa nytt folk och det hände mycket på stan, man kunde också träffa nya föreningar. biblioteket är jag aldrig på nästan sedan det flyttade. |
39 | yLcVeWV2M | 25-34 | Man | 92277 | Det egna hemmet | Att de yttre stadsdelarna får samma "status" som de närmare staden. Mer stöd och hjälp att behålla skola, butik och annan service. Underlätta för oss som bor här "ute" att lämna bilen hemma och kunna åka buss istället. |
40 | yLoKTdMHe | 35-44 | Kvinna | 90362 | Det egna hemmet | Att den får fortsätta vara en lugn stadsdel med inslag av den gamla byn, att det finns närhet till grönområden, att trafiken på Västra länken inte blir så omfattande att den stör, att förskolan Solrosen och Rosen fortsätter sin verksamhet, att det inte förtätas så hemskt, att vi får ha kvar Grubbebiblioteket, att busstrafiken är fortsatt bra, att det fortsätter finnas skog här. |
41 | yLttF2sAU | 19-24 | Man | 90660 | Tryggheten | Mer växter |
42 | yLyQAffeo | 25-34 | Kvinna | Servicen i närheten (tex butiker) | Lokaltrafik från skogsbackavägen | |
43 | yLY5fcAFi | 35-44 | Kvinna | Servicen i närheten (tex butiker) | Mer grönområden samt bättre belysning på kvällar. Bredare cykelvägar. | |
44 | yLZQiRk88 | 55-64 | Kvinna | 90337 | Det egna hemmet | Upprensning utmed trottoarerna på rothoffsvägen går ej att gå för häckar och skräp (nedsidan) samt att man åtgärdar nr 6 på samma gata |
45 | yMmJ5Z0ju | 25-34 | Man | 90656 | Servicen i närheten (tex butiker) | |
46 | yMVq5XUaY | 19-24 | Man | 90730 | Servicen i närheten (tex butiker) | Bättre vård av omgivningen och bättre säkerhet |
47 | yMYuQ7IoU | |||||
48 | yNAYCVzMY | 45-54 | Vill ej svara | Servicen i närheten (tex butiker) | Behålla platsen exakt som den är idag. Ingen förtätning ska ske det finns så många områden i utkanten av Umeå som går förtäta och nybygga. | |
49 | yNBuZcp8Y | 25-34 | Man | 90626 | Lugnet | Att Ica och Coop hade öppet 24/7 |
50 | yOaj7qlEY | 13-18 | Man | Föreningar och grupper i området | ||
51 | yODNDnTs4 | 25-34 | Kvinna | 90654 | Det egna hemmet | Fortfarande mycket naturområden. |
52 | yOPGh0P2E | 45-54 | Man | 90638 | Det egna hemmet | Att den får förbli som den varit sedan 1970-talet. Försiktig utbyggnad med likartad bebyggelse. |
53 | yQtVMfu7K | 45-54 | Jag identifierar mig varken som kvinna eller man | 90330 | Det egna hemmet | Bättre tillfartsvägar om det händer något efter Tomtebo vägen så får vi åka långa omväger för att ta sig mot staden |
54 | yRwNE765a | 25-34 | Kvinna | 90728 | Det egna hemmet | Tänker flytta |
55 | yRxRG7D7G | 25-34 | Kvinna | 90337 | Det egna hemmet | Bättre utemiljö runt husen - bänkar, växtlighet etc |
56 | ySQueRPMs | 25-34 | Man | Servicen i närheten (tex butiker) | ||
57 | yT7jVmIPS | 45-54 | Man | 90651 | Servicen i närheten (tex butiker) | Att den utvecklas med kvalitet utan förtätningar och att närhet till gröna områden prioriteras. |
58 | yTeaTIqIw | 35-44 | Kvinna | 90365 | Det egna hemmet | Att det fortsätter vara så mysigt som det är idag |
59 | yTH5uhCPm | 55-64 | Man | 90532 | Det egna hemmet | Förbättra skolan omgående. |
60 | yVR5g5paU | 25-34 | Kvinna | 90637 | Det egna hemmet | Att det öppnade en liten matvarubutik, byggdes större skolor/dagis, bygga ett äldreboende - många i ersmark är äldre och skulle säkert vilja bo kvar i byn, bättre utbud av tider då bussarna går, motionsspår, idrottsanläggning för både inne- och utebruk, att det drogs fjärrvärme till Ersmark, en bensinmack, om-asfaltering av gator (framför allt gamla ersbodavägen - den är en trafikfara), |
61 | yWgDZscQE | 55-64 | Man | 90642 | Servicen i närheten (tex butiker) | Att den får fortsätta vara det den är idag. Att Stadsliden lämnas orörd. Att Stora Birk finns kvar och utvecklas. |
62 | yX1jbF4d2 | 45-54 | Man | 90323 | Det egna hemmet | Att man satsar på arkitektur och kvalitet av högsta klass när man renoverar och bygger nytt, samt lämnar vissa ytor som fina parker. Detta skapar en trivsam miljö som får människor att bo kvar i stadsdelen även om familjen utökas eller minskas. |
63 | yX4mDuoCI | 25-34 | Kvinna | Det egna hemmet | En kvartersrestaurang. Att grönytorna får vara, inga förtätningar. Att skolan växer, låter äldre barn gå kvar på området. Att det fortsatt är möjligt att ta sig till skola/förskola utan att korsa bilväg. | |
64 | yY5m9eFMs | 25-34 | Kvinna | 90652 | Servicen i närheten (tex butiker) | Mariehem: mer trevliga lekplatser, jämt asfalt mellan hus, mötesplatser som kafeer, renoverade hus, Nydalasjön utan parasiter, mindre skräp.
Ombyggd område nära Coop Mariehem med vackra träd och blommor.
Ingen biltrafik i bostadsområden.
Utveckling av område kring pump track banan vid Nydalasjön: mer bänkar att sitta och vila,
verktyg att laga cykel, kanske även grillplats och vindskydd. Pump track kan vara en fantastisk plats att umgås med familj, vänner och socialisera. |
65 | yYySd8Dxm | 25-34 | Kvinna | Tryggheten | Fler dagis, fler villakvarter, bättre busstrafik | |
66 | z0nZRpCIo | |||||
67 | z1C15jIIg | 45-54 | Man | 90343 | Det egna hemmet | En större och mer välsorterad matbutik. |
68 | z2jOWugHC | 25-34 | Kvinna | 90325 | Det egna hemmet | Minskad biltrafik till ett minimum. Fler och bättre cykelvägar. Fler ställen att vara på utan att behöva konsumera. Ytor att mötas på och serva cyklar ihop t ex. En cykeltvätt. Badplats vid älven med brygga. |
69 | z4L46l0kM | 45-54 | Man | 90364 | Det egna hemmet | Umedalen: Mer affärer av skilda slag. Man kan inte köpa någonting inom 6 km radie, inte ens en cykelslang. Det är bara mat (ICA Kvantum och några pizzerior) som finns här omkring. Vi behöver ett köpcentrum vid Media Markt, men inte en bjässe som Avion, utan mer som amerikanska butiker i en våning (max två) där alla har egna fönster mot parkeringarna.
Många fler elbilsladdningsplatser.
Billig matkedja som alternativ till dyra ICA och busslinjer som går alldeles intill, så man inte MÅSTE ta bilen. Se hur Coop på Ersboda har det, nice med busshållplatser intill.
Elbussarna är väldigt trevliga att åka med, ingen stank av diesel/fotogen och alldeles tysta! Underbart både i och utanför bussen.
Förbindelser till Ersboda m fl utan att gå via sta'n. Ni borde spåra folks rörelsemönster (WiFi/Bluetoothspårning, eller Crowd Insight, Telia gör sådant i Finland) då ser man var busslinjer saknas!! Det kan vara helt andra ställen än ni idag trafikerar! |
70 | z4Xh0A8KY | 25-34 | Kvinna | 90751 | Tryggheten | |
71 | z5HlILAze | 19-24 | Kvinna | 90352 | Det egna hemmet | Att det blir finare |
72 | z8SAldROE | 25-34 | Man | 90435 | Föreningar och grupper i området | att den lantliga känslan hålls kvar, exempelvis genom att inte se till att bygga bort åkrar, öppna landskap och rekreationsområden. |
73 | z8WWI9ggE | |||||
74 | z8ZSVcM2k | 45-54 | Kvinna | Föreningar och grupper i området | ||
75 | z99wnqohy | 35-44 | Man | Det egna hemmet | mindre utbyggnadstakt | |
76 | z9kQWU704 | 55-64 | Man | 90362 | Det egna hemmet | Mer service map affär, systembolag etc. Mindre trafik/buller/avgaser map den nya ringleden som kommer att förstöra Prästsjön-området och hela Umedalsområdet. |
77 | z9xFnk0mY | 25-34 | Man | 91332 | Det egna hemmet | En pendel till centrala Umeå.
Minskad järnväg i tätort.
Mer tillgänglighet till vatten(nedlagda industrier blockar). |
78 | z9Pg10Vs4 | 35-44 | Man | 90741 | Det egna hemmet | Utveckling av strömpilen, t.ex ett bauhaus eller liknande |
79 | zaIcaWdz2 | |||||
80 | zb9PPSRdC | 25-34 | Man | Det egna hemmet | ||
No results