1,481
records
1,481 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Zip-code
Area where I do not thrive
User ID | Age group | Gender | Zip-code | Which places do you not like? | Area where I do not thrive |
---|
User ID | Age group | Gender | Zip-code | Which places do you not like? | Area where I do not thrive | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ysfUUdBDy | 25-34 | Kvinna | 90625 | Just runt lägenhetshusen på ystarvägen, kvarteret prästosten. Känns emellanåt otryggt pga skumt folk i bilar på gården. Dessutom är gården jämförelsevis eftersatt i underhåll jämfört med andra kvarter ägda av bostaden. Sönderkörda gräsmattor, hemska soprum och avsaknad av träd och annat fint som skulle kunna höja status på kvarteret. Själva v.ersboda torg är fint, men på andra sidan av tentons byggnad är det trist och otryggt. | 90625 |
2 | yzrPb3lpC | 25-34 | Kvinna | 90325 | Jag tycker att det saknas bra cykel- och gångvägar. | 90322 |
3 | yDZlIX0ZO | 35-44 | Kvinna | 90737 | för långt bort | 90365 |
4 | yEVDK4HxS | 55-64 | Man | 90351 | N | 90627 |
5 | yFeDNmT6M | 25-34 | Man | 90730 | Mörkt och läskigt på kvällen. | 90731 |
6 | yUqTTnTjO | 45-54 | Kvinna | 90336 | Otryggt på kvällen | 90326 |
7 | yXl0fbsxW | 25-34 | Kvinna | 90652 | Dåligt med belysning nere vid Nydalabadet, tydligt nu när det blir mörkt, känns väldigt otryggt. | 90652 |
8 | yZcaQHaE0 | 19-24 | Man | 90580 | De som bor där har nästan ett eget språk som inte jag förstår | 90625 |
9 | z5HlILAze | 19-24 | Kvinna | 90352 | Det känns lite öde :/ | 90627 |
10 | z6ELLq1A4 | 25-34 | Man | Ett centrum som mer eller mindre dött ut genom etableringen av handelsområden i anslutning till stadens alla in/utfarter.
Många trevliga pubar finns i centrum, men vandringen hem är ofta mörk och måttligt obekväm pga begränsad belysning. | 90328 | |
11 | zbB35hBu0 | Vill ej svara | 90596 | |||
12 | zbHjmylPy | 45-54 | Man | Taggtrådsförsett stängsel i direkt anslutning till bostadskvarter och äldreboende. | 90325 | |
13 | zgeh0DORW | 35-44 | Kvinna | 90346 | Stor vattenpöl precis i anslutning till övergångsstället, nästan jämt på hösten och vintern på västra sidan, ofta även på östra sidan. | 90345 |
14 | zgeh0DORW | 35-44 | Kvinna | 90346 | Stor vattenpöl i anslutning till övergångsstället över Sandbackavägen. Nästan alltid på västra sidan, ofta även på östra sidan. | 90346 |
15 | zRK2pknoA | 25-34 | Kvinna | 90433 | Tomteboviken har extremt få parkeringsplatser för besökande och är på tok för tätbebyggt. | 90753 |
16 | AdF2m31tK | 19-24 | Man | 90353 | Spenderat lite tid där, och den allmänna bilden är att man inte bör vistas där. | 90625 |
17 | AyH5J0SC4 | 45-54 | Kvinna | 90751 | Utmed Tomtebovägen, fruktansvärt bullrigt, mycket trafik och avgaser. | 90751 |
18 | AJOAL7fDq | 35-44 | Man | 90363 | Centrumkärnan i allmänhet, men Rådhustorget i synnerhet. Blåsigt, tomt, fult. Ombyggnationen är ett minnesmärke i hur arkitektur kan beröva en stad de naturliga samlingspunkter som den byggts utifrån, som ett torg eller ett vattenhål. | 90326 |
19 | AVzgimXCM | knark | 90733 | |||
20 | BLsFOXyMM | a | 90626 | |||
21 | CtZz6OvKM | 45-54 | Man | 90351 | Väldigt dålig luft och buller av trafik, går inte ens vara ute på balkongen. | 90351 |
22 | Dk1gYQoWQ | 55-64 | Kvinna | 90360 | Rådhustorget. En svindyr stenöken. Lika med sedan två tidigare fungerande parker, rådhusparken och broparken. Ofattbart slöseri med skattemedel, man blir förbannad när man passerar där! | 90327 |
23 | E1PwQMj2U | 19-24 | Man | dåliga erfarenheter | 90733 | |
24 | EVJowWThm | 65-79 | Man | 90355 | Ser i dag inte någon plats jag inte känner mig trygg på. Fina parker och strövområden i närmiljön. | 90355 |
25 | HjCSLIPyE | 25-34 | Kvinna | 90741 | Mörkt och otäckt | 90740 |
26 | IZtGKvcmk | 19-24 | Man | 90364 | utökad brott | 90626 |
27 | IZtGKvcmk | 19-24 | Man | 90364 | utökad brott | 90327 |
28 | JcJBrJ7oI | 25-34 | Man | 90336 | :( | 90626 |
29 | JYwdZjHQA | 25-34 | Kvinna | 90626 | Kring Östra Ersboda centrum och vid den nya ytan för lek känns det tyvärr obehagligt under kvällstid. Här hänger både yngre och äldre och jag skulle verkligen inte vilja att mina egna barn höll till här, varken under vardagskvällar eller helger. | 90627 |
30 | K9Oz51jEs | 45-54 | Kvinna | 90751 | Cykelvägen känns osäker. Djup och mörk buskage alldeles intill gång och cykelvägen. Känner mig inte säker när jag passerar. Våldtäcktsman skulle kunna gömma sig utan problem. Jag vill att det röjs på bägge sidor om gång och cykelvägen. | 90750 |
31 | KvxzCiiLC | 13-18 | Kvinna | 90741 | Rådhustorget är stort och tomt och ingen motsvarighet till apberget finns. | 90326 |
32 | KK1tfMtTG | 45-54 | Kvinna | 90420 | för att denna fina Röbäcksslätt där man promenerar och njuter av den fina slätten och med fåglar och hästar. Varför flyttar man bara problem till andra ställen i denna stad. Varför flyttar man bara avgaser till andra bostadsområden. Stora vägar som byggs nya drar man i skogen så så få som möjligt blir påverkade. | 90435 |
33 | KNQLAW5Ve | 35-44 | Kvinna | 90355 | 90596 | |
34 | KPVHX1SSc | 19-24 | Man | 90432 | Det är farligt | 90626 |
35 | L8R2uxaoM | 65-79 | Kvinna | 90363 | Ö Etsboda. Bott där två år men trivdes aldrig | 90627 |
36 | M7Eaw1omk | 55-64 | Man | 90531 | Mycket Trafik hög fart
Tillhåll (rastplTs) för ligor som åker runt i Norrland
Sätt upp övervakningskamera o ta dem | 90531 |
37 | MbGCrQu52 | 25-34 | Kvinna | 99434 | Kajen, svårt att ta sig fram och känns osäkert efter älven | 90326 |
38 | Mrl0uuFnq | 13-18 | Kvinna | 90213 | Tror detta är det främsta stället jag varit utsatt till där det varit en del våld och droger. | 90626 |
39 | NnYjeu7Ze | 25-34 | Kvinna | ålidhem är ett otryggt område | 90737 | |
40 | NrNURvN0A | 35-44 | Kvinna | 91335 | Mörkt och otryggt | 91332 |
41 | NWi1yEPRu | 25-34 | Kvinna | 90729 | Känns ensamt och utsatt på kvällen/natten. Öde, farligt, kan finnas fulla studenter med dåligt omdöme | 90736 |
42 | PxJr8Q8rm | 35-44 | Man | 90752 | Tomtebovögen. Undermålig och uråldrig trafiklösning. Hela vägen från E4 till Täfteå. Dessutom med en svårmotiverad och oförståelig rondell vid E4. | 90752 |
43 | PGAoiPzos | 19-24 | Kvinna | Dåligt belyst, folk som hänger i olika hörn, betong, omysigt, kalt | 90734 | |
44 | PGZwOzD8I | 19-24 | Kvinna | Stökigt, sladdande bilar, skrik och droger | 91332 | |
45 | PZwRnn4OY | 35-44 | Jag identifierar mig varken som kvinna eller man | Hinderbana
irriterande
Bilkö
Frustration | 90751 | |
46 | Q085fQVLa | 55-64 | Kvinna | 90754 | Jag trivs inte alls... Letar annat boende. Känns som att vi bor någonstans långt ute i ingenstans. Noll service. Kombinerat med bilköer morgon och kväll. Dött område. Måste ha bil. Finns inget gott att säga. | 90754 |
47 | Q2ackDTS8 | 25-34 | Kvinna | 90642 | Osäkert område, känner mig otrygg här | 90626 |
48 | QpcFBrPXi | 45-54 | Kvinna | 90344 | Helt sjukt att man lät detta nybygge komma till mitt i värdefulla boendekvarter. Ökar trafiken. Trots mängder av bilar har de inte ens en bilpool. | 90342 |
49 | Qpmf9g17q | 55-64 | Man | 91332 | Centrum | 90345 |
50 | QykidOhnG | 35-44 | Man | Känns utsatt och kalt. Fula byggnader och hård betongmiljö. | 91331 | |
51 | QSPuO4iA0 | 25-34 | Man | händer för mkt dåliga saker där | 90626 | |
52 | R1xivVwEE | 25-34 | Kvinna | Ålidhem, fula stela byggnader, känns som man bor som en packad sill. Dåligt med soptunnor, är alltid skräp överallt som ens hund vill äta hela tiden. Fulla människor och mycket folk. | 90729 | |
53 | R5pfA6yHu | 45-54 | Kvinna | Ofta mörkt och dålig belysning | 90651 | |
54 | Rd4c85ZYI | 45-54 | Man | Bebyggelsen kring hartivgsrondellen känns lite tråkig, lite industriområde kombinerat med ödetomt/tomma fastigheter.... | 90354 | |
55 | SzynE9Tby | 45-54 | Kvinna | 90321 | Otryggt. Jag åker faktiskt inte in på Ersboda om jag inte måste inte ens under dagtid. | 90624 |
56 | SLqRvUGs0 | 19-24 | Kvinna | 90740 | I skogen nära Ålidhem är det mörkt ofta och inte så många som rör sig alla timmar på dygnet vilket gör att det kan kännas lite olustigt att gå här själv ibland. Cykla eller gå med någon annan könns bättre. | 90733 |
57 | Td5p445pu | 35-44 | Kvinna | 90344 | Området ut till Avion/Ikea känns deprimerande med mycket trafik och vägar. Jag blir stressad av sådana miljöer | 90432 |
58 | UlwUO4Nbi | 65-79 | Man | 90332 | Känns bara så | 90733 |
59 | UwjpZdSla | 80+ | Man | 90326 | 👍 | 90596 |
60 | Uz35sC0bC | 25-34 | Man | 90740 | Ålidhem är en av de största stadsdelarna i Umeå men har väldigt lite inflyttande över kommunens politik. Umeå Kommun har i princip övergivit Ålidhem, underhåll av lekparker är icke existerande. Husen är risiga och Bostaden har dom bara på livsuppehållande.
Umeå Kommun borde skämmas. | 90730 |
61 | UFUqwNufK | 35-44 | Kvinna | 90421 | Osäker plats. | 90421 |
62 | UHqd5bS3m | 13-18 | Man | 907306 | Mycket kriminella aktivera | 90733 |
63 | ULTImIWOY | 45-54 | Kvinna | 90344 | Här fanns det en fin pulkabacke som tyvärr förstördes när senior-lekplatsen (som inte används av seniorer) byggdes. Det är svårt att sysselsätta barn utomhus på vintern, väldigt olyckligt att inte ha barnperspektiv och vinterlek i åtanke vid planering. Varenda kotte som vuxit upp i Norrland vet att på vintern vill/kan små barn 1) åka pulka 2) klättra i snöhögar. Fixa det, kommunen! | 90336 |
64 | UXr2QxBpC | 45-54 | Kvinna | 90336 | Har ingen relation till Gimonäs, Carlsområdena eller Ålidhemsområdena. | 90750 |
65 | WFBcyK4Ny | Farlig korsning där högerregeln gäller, men som ingen som kör/cyklar nedför backen efterlever.
Dessutom är sikten skymd pga buskage | 90339 | |||
66 | WFBcyK4Ny | Farlig korsning där högerregeln gäller, men som ingen efterlever. | 90338 | |||
67 | Xke3kLu2A | 13-18 | Kvinna | Det känns ” stökigare” där | 90733 | |
68 | XkyGVlsmk | 13-18 | Kvinna | 90583 | Läskigt | 90626 |
69 | XohuCMEZW | 19-24 | Kvinna | 90740 | Mörkt, otryggt | 90750 |
70 | YeMR1yPsc | 19-24 | Kvinna | 90624 | Gäng, våld, droger | 90733 |
71 | YfM5z2KCk | 55-64 | Kvinna | Bygget som har stängt av strandpromenaden under så lång tid | 90333 | |
72 | YAar116nK | 19-24 | Man | 90352 | Ålidhem | 90730 |
73 | YGgp1GwZq | 13-18 | Kvinna | lilla coop vid hagaskolan | 90336 | |
74 | YMi2xO6ty | 13-18 | Kvinna | 90436 | Grubbe, är inte bekväm där | 90361 |
75 | ZkJAU4G0U | 45-54 | Man | 90592 | Otrygg uthusmiljö | 90625 |
76 | ZlAC1Pies | 55-64 | Kvinna | 90436 | Vid älven finns det en gångväg som håller på att växa igen. Jag hoppas att kommunen vill förbättra och utöka gång/cykelvägen från Bölesholmarna till den nya bron (E12). Det är en otroligt vacker gångväg, men det är svårt att gå på vissa ställen idag. | 90434 |
77 | ZmsAqkUne | 25-34 | Kvinna | 90327 | Tråkig miljö. | 90327 |
78 | ZnXJDAbss | 25-34 | Kvinna | Hela vägen längs med Volvo, mörk om kvällarna. | 90434 | |
79 | Zoq9uE9oc | 25-34 | Kvinna | 90421 | Centrala stan på kvällstid-natt är jag inte bekväm med. Cyklar gärna fort hem eller tar taxi, för promenera hem över kyrkbron är inte ett alternativ. | 90328 |
80 | Zp2ut2bo4 | 45-54 | Kvinna | 90732 | Dungen bakom Ålidhems centrum känns otrygg och ratig, skräpigt och trasiga grejer | 90730 |
No results