6,369
records
Street name | Street number | Zip-code | City | Start date | Stop date | Number of measurement days | Value | Mean value | Floor map | Blue concrete | Type of room | LAT | LONG | Position | Municipality code |
---|
Street name | Street number | Zip-code | City | Start date | Stop date | Number of measurement days | Value | Mean value | Floor map | Blue concrete | Type of room | LAT | LONG | Position | Municipality code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÅDALA | 25 | 905 94 | Umeå | 25 November 2006 | 24 February 2007 | 92 | 165 | 160 | 1 | False | Sovrum | 64.064 | 20.161 | 64.06370042289508, 20.16145940009276 | 2480 |
2 | ÅDALA | 25 | 905 94 | Umeå | 25 November 2006 | 24 February 2007 | 92 | 160 | 160 | 1 | False | Vardagsrum | 64.064 | 20.161 | 64.06370042289508, 20.16145940009276 | 2480 |
3 | ÅGATAN | 2 | 904 20 | Umeå | 13 February 2007 | 11 April 2007 | 58 | 45 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.822 | 20.256 | 63.82223687731073, 20.255950201868593 | 2480 |
4 | ÅHEDEN | 61 | 905 83 | Umeå | 26 October 2009 | 16 March 2010 | 142 | 28 | 21 | 0 | False | Vardagsrum | 63.680 | 20.061 | 63.679881496101515, 20.060905245719916 | 2480 |
5 | ÅKERTJÄRNSVÄGEN | 26 | 905 82 | Umeå | 7 December 2006 | 26 February 2007 | 82 | 20 | 26 | 1 | False | Sovrum | 63.676 | 20.121 | 63.676306980636134, 20.120829801439648 | 2480 |
6 | ÅKERVÄGEN | 10 | 904 21 | Umeå | 23 January 2012 | 25 April 2012 | 94 | 30 | 30 | 0 | False | Sovrum | 63.818 | 20.262 | 63.81779376415017, 20.262017229487896 | 2480 |
7 | ÅKERVÄGEN | 2 | 904 21 | Umeå | 20 December 2006 | 21 February 2007 | 64 | 39 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.818 | 20.264 | 63.81821670557555, 20.263991871019485 | 2480 |
8 | ÅLDERMANSVÄGEN | 1B | 904 21 | Umeå | 16 December 2006 | 4 March 2007 | 79 | 47 | 60 | 1 | False | Sovrum | 63.811 | 20.266 | 63.811393886160026, 20.26591324418273 | 2480 |
9 | ÅLDERMANSVÄGEN | 29 | 904 21 | Umeå | 4 March 2008 | 8 May 2008 | 66 | 30 | -1 | 0 | False | Annat rum | 63.812 | 20.257 | 63.81224829018325, 20.257463834212988 | 2480 |
10 | ÅLDERMANSVÄGEN | 3 | 904 21 | Umeå | 23 November 2006 | 25 February 2007 | 95 | 49 | 50 | 2 | False | Sovrum | 63.811 | 20.265 | 63.81137821080883, 20.265111145599363 | 2480 |
11 | ÅLDERMANSVÄGEN | 31 | 904 21 | Umeå | 26 February 2007 | 30 April 2007 | 64 | 53 | 50 | 1 | False | Vardagsrum | 63.813 | 20.257 | 63.812529654881565, 20.256739233469634 | 2480 |
12 | ÅLDERMANSVÄGEN | 38 | 904 21 | Umeå | 2 February 2007 | 4 April 2007 | 62 | 35 | 70 | 1 | False | Sovrum | 63.814 | 20.253 | 63.81406281252463, 20.25306330306397 | 2480 |
13 | ÅSGATAN | 6 | 905 31 | Hörnefors | 23 November 2006 | 23 January 2007 | 62 | 76 | 90 | 1 | False | Sovrum | 63.634 | 19.907 | 63.633837069597526, 19.90737163436703 | 2480 |
14 | ÄLGSTIGEN | 7 | 913 42 | Obbola | 7 December 2006 | 11 February 2007 | 67 | 66 | 50 | 0 | False | Annat rum | 63.681 | 20.265 | 63.68143063154782, 20.264747313456613 | 2480 |
15 | ÄLVANS VÄG | 266 | 907 50 | Umeå | 1 October 2019 | 3 December 2019 | 64 | 40 | -1 | 1 | False | Annat rum | 63.811 | 20.344 | 63.81053631651592, 20.343670336303266 | 2480 |
16 | ÄNGERÅN | 7 | 905 71 | Hörnefors | 4 December 2006 | 22 March 2007 | 109 | 34 | 28 | 2 | False | Sovrum | 63.579 | 19.839 | 63.57897322806891, 19.839319959428767 | 2480 |
17 | ÄNGERSJÖ | 42 | 905 72 | Hörnefors | 21 November 2000 | 21 November 2000 | 1 | 390 | -1 | 0 | False | Annat rum | 63.624 | 19.788 | 63.6238257123653, 19.78827395946833 | 2480 |
18 | ÄNGERSJÖ | 95 | 905 72 | Hörnefors | 5 December 2006 | 5 March 2007 | 91 | 30 | 30 | 1 | False | Annat rum | 63.631 | 19.786 | 63.63099434103482, 19.78570372464122 | 2480 |
19 | ÄPPELVÄGEN | 29 | 904 36 | Umeå | 5 December 2006 | 20 February 2007 | 78 | 21 | 26 | 1 | False | Sovrum | 63.820 | 20.216 | 63.8203689903228, 20.215706596614794 | 2480 |
20 | ÖNSKA | 51 | 922 67 | Tavelsjö | 4 December 2006 | 3 March 2007 | 90 | 45 | 40 | 1 | False | Annat rum | 64.075 | 20.040 | 64.07496409466187, 20.0400590834141 | 2480 |
21 | ÖSTBYVÄGEN | 13 | 907 88 | Täfteå | 2 December 2006 | 1 March 2007 | 90 | 38 | 40 | 1 | False | Vardagsrum | 63.840 | 20.489 | 63.840455078745094, 20.48876121251001 | 2480 |
22 | ÖSTBYVÄGEN | 25 | 907 88 | Täfteå | 7 December 2006 | 7 February 2007 | 63 | 38 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.842 | 20.490 | 63.84214063740092, 20.489523594687096 | 2480 |
23 | ÖSTERÅ | 19 | 905 94 | Umeå | 29 November 2006 | 17 February 2007 | 81 | 85 | 80 | 1 | False | Annat rum | 64.096 | 20.175 | 64.09598661294308, 20.174691607835396 | 2480 |
24 | ÖSTERLÅNGGATAN | 12 | 905 32 | Hörnefors | 22 November 2006 | 26 February 2007 | 97 | 24 | 15 | 1 | False | Vardagsrum | 63.630 | 19.914 | 63.6300030178254, 19.91440349281735 | 2480 |
25 | ÖSTIBYVÄGEN | 18 | 913 42 | Obbola | 13 October 2006 | 13 January 2007 | 93 | 530 | 520 | 0 | False | Annat rum | 63.691 | 20.310 | 63.690801112849584, 20.309509900525057 | 2480 |
26 | ÖSTIBYVÄGEN | 18 | 913 42 | Obbola | 7 October 2009 | 6 December 2009 | 61 | 220 | 240 | 1 | False | Sovrum | 63.691 | 20.310 | 63.690801112849584, 20.309509900525057 | 2480 |
27 | ÖSTIBYVÄGEN | 18 | 913 42 | Obbola | 7 October 2009 | 6 December 2009 | 61 | 260 | 240 | 0 | False | Annat rum | 63.691 | 20.310 | 63.690801112849584, 20.309509900525057 | 2480 |
28 | ÖSTIBYVÄGEN | 18 | 913 42 | Obbola | 10 February 2008 | 10 April 2008 | 61 | 410 | 400 | 0 | False | Annat rum | 63.691 | 20.310 | 63.690801112849584, 20.309509900525057 | 2480 |
29 | Östra brinkvägen | 50 | 903 21 | Umeå | 4 November 2022 | 31 January 2023 | 89 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.827 | 20.242 | 63.827429114730826, 20.241799736644534 | 2480 | |
30 | ÖSTRA BRINKVÄGEN | 54 | 903 21 | Umeå | 20 December 2006 | 17 March 2007 | 88 | 49 | 40 | 2 | False | Annat rum | 63.827 | 20.243 | 63.827471322225136, 20.242822834313127 | 2480 |
31 | ÖSTRA BRINKVÄGEN | 54 | 903 21 | Umeå | 20 December 2006 | 17 March 2007 | 88 | 41 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.827 | 20.243 | 63.827471322225136, 20.242822834313127 | 2480 |
32 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16A | 907 38 | Umeå | 27 February 2003 | 27 February 2003 | 1 | 600 | 670 | 2 | False | Vardagsrum | 63.810 | 20.305 | 63.810048565417716, 20.305013232526733 | 2480 |
33 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16A | 907 38 | Umeå | 23 December 2009 | 25 February 2010 | 65 | 380 | 380 | 0 | False | Sovrum | 63.810 | 20.305 | 63.810048565417716, 20.305013232526733 | 2480 |
34 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16D | 907 38 | Umeå | 16 January 2007 | 21 March 2007 | 65 | 359 | 470 | 2 | False | Vardagsrum | 63.810 | 20.305 | 63.81012169904851, 20.305470163590286 | 2480 |
35 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16G | 907 38 | Umeå | 15 October 2009 | 6 February 2010 | 115 | 510 | 730 | 1 | False | Vardagsrum | 63.810 | 20.306 | 63.81017696926368, 20.305814625216538 | 2480 |
36 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16H | 907 38 | Umeå | 10 December 2006 | 19 February 2007 | 72 | 472 | 500 | 2 | False | Vardagsrum | 63.810 | 20.306 | 63.81020731324515, 20.306009901350247 | 2480 |
37 | ÖSTRA KAPELLVÄGEN | 7 | 903 46 | Umeå | 16 October 2009 | 11 February 2010 | 119 | 60 | -1 | -1 | False | Annat rum | 63.848 | 20.294 | 63.8480530245479, 20.294207851438742 | 2480 |
38 | ÖSTRA KAPELLVÄGEN | 7 | 903 46 | Umeå | 16 October 2009 | 11 February 2010 | 119 | 40 | -1 | 0 | False | Vardagsrum | 63.848 | 20.294 | 63.8480530245479, 20.294207851438742 | 2480 |
39 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 118 | 903 46 | Umeå | 26 November 2006 | 26 January 2007 | 62 | 108 | -1 | 0 | False | Annat rum | 63.844 | 20.290 | 63.84389185370415, 20.289602823999076 | 2480 |
40 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 119 | 903 46 | Umeå | 6 December 2006 | 6 February 2007 | 63 | 101 | 80 | 2 | False | Vardagsrum | 63.843 | 20.288 | 63.8434790844193, 20.288284214084847 | 2480 |
41 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 26 February 1996 | 26 February 1996 | 1 | 290 | 320 | 0 | True | Sovrum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
42 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 February 2006 | 26 April 2006 | 70 | 230 | 240 | 2 | True | Sovrum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
43 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 20 November 2007 | 16 March 2008 | 118 | 270 | -1 | 1 | True | Sovrum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
44 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 20 November 2007 | 25 March 2008 | 127 | 120 | 130 | 1 | True | Annat rum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
45 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 1 October 2016 | 22 December 2016 | 83 | 330 | 340 | 2 | True | Annat rum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
46 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 February 2006 | 26 April 2006 | 70 | 220 | 220 | 3 | True | Vardagsrum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
47 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 6 February 1991 | 6 February 1991 | 1 | 519 | -1 | 0 | True | Annat rum | 63.845 | 20.291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
48 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 1 October 1997 | 1 October 1997 | 1 | 210 | 200 | 0 | False | Sovrum | 63.833 | 20.278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
49 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 1 October 1997 | 1 October 1997 | 1 | 200 | 200 | 0 | False | Annat rum | 63.833 | 20.278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
50 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 1 October 1997 | 1 October 1997 | 1 | 200 | 200 | 0 | False | Sovrum | 63.833 | 20.278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
51 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 43 | 903 42 | Umeå | 24 February 2006 | 24 April 2006 | 60 | 180 | 180 | 1 | False | Sovrum | 63.833 | 20.277 | 63.83258620057726, 20.27710742967857 | 2480 |
52 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 43 | 903 42 | Umeå | 24 February 2006 | 24 April 2006 | 60 | 200 | 190 | 1 | False | Sovrum | 63.833 | 20.277 | 63.83258620057726, 20.27710742967857 | 2480 |
53 | Östra kyrkogatan | 59A | 903 43 | Umeå | 18 February 2021 | 19 April 2021 | 61 | 40 | 40 | 2 | False | Vardagsrum | 63.836 | 20.280 | 63.83565157172016, 20.279817791045105 | 2480 |
54 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 February 2021 | 19 April 2021 | 61 | 130 | 140 | 0 | False | Vardagsrum | 63.836 | 20.280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
55 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 February 2021 | 19 April 2021 | 61 | 160 | 140 | 0 | False | Sovrum | 63.836 | 20.280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
56 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 February 2021 | 19 April 2021 | 61 | 60 | 60 | 1 | False | Sovrum | 63.836 | 20.280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
57 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 February 2021 | 19 April 2021 | 61 | 30 | 30 | 2 | False | Vardagsrum | 63.836 | 20.280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
58 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 62 | 903 43 | Umeå | 24 November 2005 | 26 January 2006 | 64 | 90 | 100 | 1 | False | Annat rum | 63.836 | 20.282 | 63.835963790613434, 20.28173386871247 | 2480 |
59 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 84A | 903 43 | Umeå | 18 December 2006 | 4 March 2007 | 77 | 5 | 11 | 2 | False | Sovrum | 63.839 | 20.284 | 63.83871119432898, 20.284276301538572 | 2480 |
60 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 93 | 903 43 | Umeå | 21 November 2006 | 21 January 2007 | 62 | 10 | 10 | 1 | False | Annat rum | 63.840 | 20.285 | 63.839987524646666, 20.28473801192418 | 2480 |
61 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 98 | 903 43 | Umeå | 1 December 2006 | 2 February 2007 | 64 | 51 | 30 | 1 | False | Annat rum | 63.840 | 20.286 | 63.840419119966555, 20.285912173035328 | 2480 |
62 | Östra norrlandsgatan | 62A | 903 31 | Umeå | 1 March 2017 | 28 April 2017 | 59 | 190 | 180 | -1 | False | Vardagsrum | 63.825 | 20.282 | 63.825354495021514, 20.281656530627632 | 2480 |
63 | ÖSTRA NORRLANDSGATAN | 64 | 903 31 | Umeå | 22 November 2000 | 24 January 2001 | 64 | 140 | -1 | 3 | False | Sovrum | 63.825 | 20.282 | 63.825255782915754, 20.282220628654294 | 2480 |
64 | ÖSTRA SUNDSVIKEN | 13 | 905 71 | Hörnefors | 26 November 2006 | 25 February 2007 | 92 | 38 | -1 | 1 | False | Annat rum | 63.555 | 19.816 | 63.55492622660503, 19.81601325957138 | 2480 |
65 | ÖSTRA SUNDSVIKEN | 25 | 905 71 | Hörnefors | 24 February 2007 | 26 March 2007 | 31 | 188 | -1 | 1 | False | Sovrum | 63.553 | 19.816 | 63.55309090820691, 19.81594760917763 | 2480 |
66 | ÖSTRA SUNDSVIKEN | 41 | 905 71 | Hörnefors | 6 January 2007 | 6 March 2007 | 60 | 146 | 140 | 1 | False | Sovrum | 63.556 | 19.812 | 63.55615490446886, 19.811914866272627 | 2480 |
67 | ÖSTRA SUNDSVIKEN | 41 | 905 71 | Hörnefors | 6 January 2007 | 6 March 2007 | 60 | 133 | 140 | 1 | False | Annat rum | 63.556 | 19.812 | 63.55615490446886, 19.811914866272627 | 2480 |
68 | ÖVÄGEN | 11 | 904 26 | Umeå | 5 December 2006 | 6 March 2007 | 92 | 56 | 50 | 2 | False | Sovrum | 63.812 | 20.288 | 63.812445220699416, 20.287752081016617 | 2480 |
69 | ÖVERBODA | 308 | 905 88 | Umeå | 1 January 2007 | 25 March 2007 | 84 | 44 | 22 | 0 | False | Annat rum | 63.851 | 19.927 | 63.850922535745575, 19.926512173110993 | 2480 |
70 | ÖVERBODA | 524 | 905 88 | Umeå | 2 December 2006 | 3 March 2007 | 92 | 48 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63.830 | 19.920 | 63.829885928780286, 19.920336826416516 | 2480 |
71 | ÖVERBODA | 580 | 905 88 | Umeå | 24 November 2006 | 24 January 2007 | 62 | 13 | 14 | 1 | False | Vardagsrum | 63.843 | 19.908 | 63.843041923720904, 19.908477900335125 | 2480 |
72 | ÖVERBODA | 580 | 905 88 | Umeå | 24 November 2006 | 24 January 2007 | 62 | 15 | 14 | 2 | False | Sovrum | 63.843 | 19.908 | 63.843041923720904, 19.908477900335125 | 2480 |
73 | AKTERSTIGEN | 12 | 913 42 | Obbola | 23 November 2006 | 28 January 2007 | 67 | 18 | 16 | 1 | False | Vardagsrum | 63.694 | 20.309 | 63.694329640098694, 20.309230114339254 | 2480 |
74 | AKTERSTIGEN | 20 | 913 42 | Obbola | 10 March 2007 | 9 May 2007 | 61 | 83 | 80 | 1 | False | Annat rum | 63.693 | 20.309 | 63.69320344710263, 20.30933043597209 | 2480 |
75 | AKTERSTIGEN | 6 | 913 42 | Obbola | 3 October 2009 | 16 January 2010 | 106 | 50 | 50 | 0 | False | Vardagsrum | 63.694 | 20.311 | 63.69426477197681, 20.310802079412102 | 2480 |
76 | ALTJÄRN | 7 | 922 66 | Tavelsjö | 30 November 2006 | 7 February 2007 | 70 | 36 | 40 | 1 | False | Sovrum | 64.040 | 19.995 | 64.03988571816791, 19.99481837701883 | 2480 |
77 | ALTJÄRN | 8 | 922 66 | Tavelsjö | 1 December 2006 | 6 May 2007 | 157 | 170 | 110 | 0 | False | Sovrum | 64.041 | 19.994 | 64.04100980110225, 19.99447472392131 | 2480 |
78 | ALVÄGEN | 16 | 905 32 | Hörnefors | 2 January 2007 | 2 March 2007 | 60 | 94 | 120 | 1 | False | Sovrum | 63.628 | 19.925 | 63.628086352184866, 19.92478552742021 | 2480 |
79 | ALVÄGEN | 19 | 905 32 | Hörnefors | 13 January 2010 | 16 March 2010 | 63 | 170 | 164 | 0 | False | Vardagsrum | 63.629 | 19.926 | 63.62880078011711, 19.925590157074815 | 2480 |
80 | ALVÄGEN | 19 | 905 32 | Hörnefors | 13 January 2010 | 16 March 2010 | 63 | 159 | 164 | 0 | False | Sovrum | 63.629 | 19.926 | 63.62880078011711, 19.925590157074815 | 2480 |
No results