6 369
poster
Adressnamn | Adressnummer | Postnummer | Postort | Startdatum | Stoppdatum | Antal mätdagar | Mätvärde | Medelvärde | Våningsplan | Blå lättbetong | Typ av rum | LAT | LONG | Position | Kommunkod |
---|
Adressnamn | Adressnummer | Postnummer | Postort | Startdatum | Stoppdatum | Antal mätdagar | Mätvärde | Medelvärde | Våningsplan | Blå lättbetong | Typ av rum | LAT | LONG | Position | Kommunkod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÅDALA | 25 | 905 94 | Umeå | 25 november 2006 | 24 februari 2007 | 92 | 165 | 160 | 1 | False | Sovrum | 64,064 | 20,161 | 64.06370042289508, 20.16145940009276 | 2480 |
2 | ÅGATAN | 2 | 904 20 | Umeå | 13 februari 2007 | 11 april 2007 | 58 | 45 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63,822 | 20,256 | 63.82223687731073, 20.255950201868593 | 2480 |
3 | ÅGATAN | 3 | 904 20 | Umeå | 11 februari 2007 | 12 april 2007 | 61 | 52 | 80 | 2 | False | Sovrum | 63,822 | 20,256 | 63.821775835026486, 20.2558393075024 | 2480 |
4 | ÅGATAN | 3 | 904 20 | Umeå | 11 februari 2007 | 12 april 2007 | 61 | 73 | 80 | 1 | False | Annat rum | 63,822 | 20,256 | 63.821775835026486, 20.2558393075024 | 2480 |
5 | ÅKERTJÄRNSVÄGEN | 26 | 905 82 | Umeå | 7 december 2006 | 26 februari 2007 | 82 | 33 | 26 | 1 | False | Annat rum | 63,676 | 20,121 | 63.676306980636134, 20.120829801439648 | 2480 |
6 | ÅKERVÄGEN | 2 | 904 21 | Umeå | 20 december 2006 | 21 februari 2007 | 64 | 46 | 40 | 0 | False | Annat rum | 63,818 | 20,264 | 63.81821670557555, 20.263991871019485 | 2480 |
7 | ÅLDERMANSVÄGEN | 1B | 904 21 | Umeå | 16 december 2006 | 4 mars 2007 | 79 | 71 | 60 | 0 | False | Annat rum | 63,811 | 20,266 | 63.811393886160026, 20.26591324418273 | 2480 |
8 | ÅLDERMANSVÄGEN | 1B | 904 21 | Umeå | 16 december 2006 | 4 mars 2007 | 79 | 47 | 60 | 1 | False | Sovrum | 63,811 | 20,266 | 63.811393886160026, 20.26591324418273 | 2480 |
9 | ÅLDERMANSVÄGEN | 3 | 904 21 | Umeå | 23 november 2006 | 25 februari 2007 | 95 | 58 | 50 | 1 | False | Annat rum | 63,811 | 20,265 | 63.81137821080883, 20.265111145599363 | 2480 |
10 | ÅLDERMANSVÄGEN | 30 | 904 21 | Umeå | 9 november 2007 | 24 februari 2008 | 108 | 90 | 40 | 0 | False | Annat rum | 63,814 | 20,255 | 63.81353102011184, 20.255063202158507 | 2480 |
11 | ÅLDERMANSVÄGEN | 31 | 904 21 | Umeå | 26 februari 2007 | 30 april 2007 | 64 | 51 | 50 | 1 | False | Sovrum | 63,813 | 20,257 | 63.812529654881565, 20.256739233469634 | 2480 |
12 | ÅLDERMANSVÄGEN | 38 | 904 21 | Umeå | 2 februari 2007 | 4 april 2007 | 62 | 35 | 70 | 1 | False | Sovrum | 63,814 | 20,253 | 63.81406281252463, 20.25306330306397 | 2480 |
13 | ÅLIDEN | 45 | 905 94 | Umeå | 16 januari 2007 | 13 mars 2007 | 57 | 134 | 140 | 1 | False | Annat rum | 64,051 | 20,168 | 64.0510820983084, 20.167793793415377 | 2480 |
14 | ÅNGMANSKROKEN | 2 | 913 41 | Obbola | 29 november 2006 | 29 januari 2007 | 62 | 13 | 16 | 2 | False | Sovrum | 63,708 | 20,317 | 63.70843167675211, 20.31672889485256 | 2480 |
15 | ÄLGSTIGEN | 7 | 913 42 | Obbola | 7 december 2006 | 11 februari 2007 | 67 | 66 | 50 | 0 | False | Annat rum | 63,681 | 20,265 | 63.68143063154782, 20.264747313456613 | 2480 |
16 | ÄLVANS VÄG | 266 | 907 50 | Umeå | 1 oktober 2019 | 3 december 2019 | 64 | 40 | -1 | 1 | False | Annat rum | 63,811 | 20,344 | 63.81053631651592, 20.343670336303266 | 2480 |
17 | ÄNGERÅN | 7 | 905 71 | Hörnefors | 4 december 2006 | 22 mars 2007 | 109 | 22 | 28 | 1 | False | Annat rum | 63,579 | 19,839 | 63.57897322806891, 19.839319959428767 | 2480 |
18 | ÄNGERSJÖ | 42 | 905 72 | Hörnefors | 21 november 2000 | 21 november 2000 | 1 | 390 | -1 | 0 | False | Annat rum | 63,624 | 19,788 | 63.6238257123653, 19.78827395946833 | 2480 |
19 | ÄNGERSJÖ | 42 | 905 72 | Hörnefors | 27 december 2006 | 6 mars 2007 | 70 | 40 | 50 | 2 | False | Sovrum | 63,624 | 19,788 | 63.6238257123653, 19.78827395946833 | 2480 |
20 | ÄNGERSJÖ | 7 | 905 72 | Hörnefors | 2 januari 2007 | 4 mars 2007 | 62 | 19 | 14 | 1 | False | Annat rum | 63,612 | 19,813 | 63.612488707216436, 19.813448956766216 | 2480 |
21 | ÄNGERSJÖ | 95 | 905 72 | Hörnefors | 5 december 2006 | 5 mars 2007 | 91 | 30 | 30 | 1 | False | Annat rum | 63,631 | 19,786 | 63.63099434103482, 19.78570372464122 | 2480 |
22 | ÄNGERSJÖ | 95 | 905 72 | Hörnefors | 5 december 2006 | 5 mars 2007 | 91 | 37 | 30 | 2 | False | Annat rum | 63,631 | 19,786 | 63.63099434103482, 19.78570372464122 | 2480 |
23 | ÖNSKA | 51 | 922 67 | Tavelsjö | 4 december 2006 | 3 mars 2007 | 90 | 45 | 40 | 1 | False | Annat rum | 64,075 | 20,040 | 64.07496409466187, 20.0400590834141 | 2480 |
24 | ÖSTBYVÄGEN | 13 | 907 88 | Täfteå | 2 december 2006 | 1 mars 2007 | 90 | 43 | 40 | 2 | False | Sovrum | 63,840 | 20,489 | 63.840455078745094, 20.48876121251001 | 2480 |
25 | ÖSTBYVÄGEN | 25 | 907 88 | Täfteå | 7 december 2006 | 7 februari 2007 | 63 | 39 | 40 | 1 | False | Sovrum | 63,842 | 20,490 | 63.84214063740092, 20.489523594687096 | 2480 |
26 | ÖSTBYVÄGEN | 25 | 907 88 | Täfteå | 7 december 2006 | 7 februari 2007 | 63 | 38 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63,842 | 20,490 | 63.84214063740092, 20.489523594687096 | 2480 |
27 | ÖSTERLÅNGGATAN | 12 | 905 32 | Hörnefors | 22 november 2006 | 26 februari 2007 | 97 | 24 | 15 | 1 | False | Vardagsrum | 63,630 | 19,914 | 63.6300030178254, 19.91440349281735 | 2480 |
28 | ÖSTERLÅNGGATAN | 26 | 905 32 | Hörnefors | 25 november 2006 | 23 februari 2007 | 91 | 15 | 14 | 1 | False | Sovrum | 63,631 | 19,921 | 63.63086684921633, 19.92126410288105 | 2480 |
29 | ÖSTERLÅNGGATAN | 26 | 905 32 | Hörnefors | 25 november 2006 | 23 februari 2007 | 91 | 14 | 14 | 1 | False | Vardagsrum | 63,631 | 19,921 | 63.63086684921633, 19.92126410288105 | 2480 |
30 | Östra brinkvägen | 50 | 903 21 | Umeå | 4 november 2022 | 31 januari 2023 | 89 | 40 | 1 | False | Annat rum | 63,827 | 20,242 | 63.827429114730826, 20.241799736644534 | 2480 | |
31 | Östra brinkvägen | 50 | 903 21 | Umeå | 4 november 2022 | 31 januari 2023 | 89 | 20 | 1 | False | Annat rum | 63,827 | 20,242 | 63.827429114730826, 20.241799736644534 | 2480 | |
32 | ÖSTRA BRINKVÄGEN | 54 | 903 21 | Umeå | 20 december 2006 | 17 mars 2007 | 88 | 49 | 40 | 2 | False | Annat rum | 63,827 | 20,243 | 63.827471322225136, 20.242822834313127 | 2480 |
33 | ÖSTRA BRINKVÄGEN | 56 | 903 21 | Umeå | 20 december 2006 | 17 mars 2007 | 88 | 15 | 30 | 1 | False | Annat rum | 63,827 | 20,243 | 63.82741297791021, 20.24340410180286 | 2480 |
34 | ÖSTRA BRINKVÄGEN | 56 | 903 21 | Umeå | 20 december 2006 | 17 mars 2007 | 88 | 28 | 30 | 2 | False | Annat rum | 63,827 | 20,243 | 63.82741297791021, 20.24340410180286 | 2480 |
35 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16A | 907 38 | Umeå | 27 februari 2003 | 27 februari 2003 | 1 | 600 | 670 | 2 | False | Vardagsrum | 63,810 | 20,305 | 63.810048565417716, 20.305013232526733 | 2480 |
36 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16A | 907 38 | Umeå | 2 mars 2007 | 1 maj 2007 | 61 | 280 | 220 | 1 | False | Sovrum | 63,810 | 20,305 | 63.810048565417716, 20.305013232526733 | 2480 |
37 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16A | 907 38 | Umeå | 2 mars 2007 | 1 maj 2007 | 61 | 160 | 220 | 2 | False | Vardagsrum | 63,810 | 20,305 | 63.810048565417716, 20.305013232526733 | 2480 |
38 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16B | 907 38 | Umeå | 10 december 2006 | 18 februari 2007 | 71 | 287 | 280 | 1 | False | Sovrum | 63,810 | 20,305 | 63.81007916329043, 20.30520424462076 | 2480 |
39 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16B | 907 38 | Umeå | 10 december 2006 | 18 februari 2007 | 71 | 263 | 280 | 2 | False | Vardagsrum | 63,810 | 20,305 | 63.81007916329043, 20.30520424462076 | 2480 |
40 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16E | 907 38 | Umeå | 2 december 2007 | 17 mars 2008 | 107 | 380 | 460 | 2 | False | Vardagsrum | 63,810 | 20,306 | 63.81013354681673, 20.305546693858165 | 2480 |
41 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16G | 907 38 | Umeå | 15 oktober 2009 | 6 februari 2010 | 115 | 950 | 730 | 0 | False | Sovrum | 63,810 | 20,306 | 63.81017696926368, 20.305814625216538 | 2480 |
42 | ÖSTRA HYVLARGRÄND | 16G | 907 38 | Umeå | 15 oktober 2009 | 6 februari 2010 | 115 | 510 | 730 | 1 | False | Vardagsrum | 63,810 | 20,306 | 63.81017696926368, 20.305814625216538 | 2480 |
43 | ÖSTRA KAPELLVÄGEN | 3 | 903 46 | Umeå | 30 september 2009 | 10 februari 2010 | 134 | 53 | 63 | 0 | False | Vardagsrum | 63,848 | 20,294 | 63.84761565735868, 20.29392790597435 | 2480 |
44 | ÖSTRA KAPELLVÄGEN | 3 | 903 46 | Umeå | 30 september 2009 | 10 februari 2010 | 134 | 89 | 63 | -1 | False | Annat rum | 63,848 | 20,294 | 63.84761565735868, 20.29392790597435 | 2480 |
45 | ÖSTRA KAPELLVÄGEN | 7 | 903 46 | Umeå | 16 oktober 2009 | 11 februari 2010 | 119 | 40 | -1 | 0 | False | Vardagsrum | 63,848 | 20,294 | 63.8480530245479, 20.294207851438742 | 2480 |
46 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 118 | 903 46 | Umeå | 26 november 2006 | 26 januari 2007 | 62 | 108 | -1 | 0 | False | Annat rum | 63,844 | 20,290 | 63.84389185370415, 20.289602823999076 | 2480 |
47 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 119 | 903 46 | Umeå | 6 december 2006 | 6 februari 2007 | 63 | 36 | 80 | 1 | False | Vardagsrum | 63,843 | 20,288 | 63.8434790844193, 20.288284214084847 | 2480 |
48 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 26 februari 1996 | 26 februari 1996 | 1 | 290 | 320 | 0 | True | Sovrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
49 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 26 februari 1996 | 26 februari 1996 | 1 | 350 | 320 | 0 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
50 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 februari 2006 | 26 april 2006 | 70 | 240 | 240 | 2 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
51 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 februari 2006 | 26 april 2006 | 70 | 230 | 240 | 2 | True | Sovrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
52 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 22 november 2007 | 19 mars 2008 | 119 | 260 | 250 | 3 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
53 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 22 november 2007 | 19 mars 2008 | 119 | 240 | 250 | 3 | True | Sovrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
54 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 20 november 2007 | 25 mars 2008 | 127 | 140 | 130 | 1 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
55 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 februari 2006 | 26 april 2006 | 70 | 230 | 220 | 3 | True | Sovrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
56 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 16 februari 2006 | 26 april 2006 | 70 | 220 | 220 | 3 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
57 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 6 februari 1991 | 6 februari 1991 | 1 | 220 | -1 | 0 | True | Annat rum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
58 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 1 oktober 2016 | 22 december 2016 | 83 | 130 | -1 | True | Annat rum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 | |
59 | Östra Kyrkogatan | 126 | 903 46 | Umeå | 1 oktober 2016 | 22 december 2016 | 83 | 450 | 470 | 0 | True | Vardagsrum | 63,845 | 20,291 | 63.84479201390639, 20.290532712105854 | 2480 |
60 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 1 oktober 1997 | 1 oktober 1997 | 1 | 210 | 200 | 0 | False | Sovrum | 63,833 | 20,278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
61 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 20 februari 2006 | 1 maj 2006 | 71 | 150 | 130 | 3 | False | Vardagsrum | 63,833 | 20,278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
62 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 40 | 903 42 | Umeå | 20 februari 2006 | 1 maj 2006 | 71 | 140 | 140 | 2 | False | Sovrum | 63,833 | 20,278 | 63.832653513031694, 20.277925710322414 | 2480 |
63 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 41 | 903 42 | Umeå | 10 mars 2007 | 20 maj 2007 | 72 | 12 | -1 | 1 | False | Annat rum | 63,832 | 20,277 | 63.83245501455611, 20.276863644462363 | 2480 |
64 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 41 | 903 42 | Umeå | 2 mars 2007 | 22 maj 2007 | 82 | 1 | -1 | 2 | False | Annat rum | 63,832 | 20,277 | 63.83245501455611, 20.276863644462363 | 2480 |
65 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 43 | 903 42 | Umeå | 24 februari 2006 | 24 april 2006 | 60 | 200 | 190 | 1 | False | Sovrum | 63,833 | 20,277 | 63.83258620057726, 20.27710742967857 | 2480 |
66 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 43 | 903 42 | Umeå | 24 februari 2006 | 24 april 2006 | 60 | 180 | 190 | 1 | False | Vardagsrum | 63,833 | 20,277 | 63.83258620057726, 20.27710742967857 | 2480 |
67 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 46 | 903 42 | Umeå | 18 februari 2007 | 18 april 2007 | 60 | 26 | 27 | 3 | False | Annat rum | 63,833 | 20,279 | 63.83333519607901, 20.278819626970275 | 2480 |
68 | Östra kyrkogatan | 59A | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 140 | 1 | False | Vardagsrum | 63,836 | 20,280 | 63.83565157172016, 20.279817791045105 | 2480 | |
69 | Östra kyrkogatan | 59A | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 30 | 40 | 2 | False | Sovrum | 63,836 | 20,280 | 63.83565157172016, 20.279817791045105 | 2480 |
70 | Östra kyrkogatan | 59A | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 40 | 40 | 0 | False | Sovrum | 63,836 | 20,280 | 63.83565157172016, 20.279817791045105 | 2480 |
71 | Östra kyrkogatan | 59A | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 30 | 40 | 0 | False | Vardagsrum | 63,836 | 20,280 | 63.83565157172016, 20.279817791045105 | 2480 |
72 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 160 | 140 | 0 | False | Sovrum | 63,836 | 20,280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
73 | Östra kyrkogatan | 59B | 903 43 | Umeå | 18 februari 2021 | 19 april 2021 | 61 | 30 | 30 | 2 | False | Vardagsrum | 63,836 | 20,280 | 63.83563589879294, 20.28012659852924 | 2480 |
74 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 62 | 903 43 | Umeå | 24 november 2005 | 26 januari 2006 | 64 | 110 | 100 | 1 | False | Annat rum | 63,836 | 20,282 | 63.835963790613434, 20.28173386871247 | 2480 |
75 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 72A | 903 43 | Umeå | 10 december 2006 | 27 februari 2007 | 80 | 78 | 90 | 1 | False | Vardagsrum | 63,837 | 20,283 | 63.836980938718696, 20.28256583099617 | 2480 |
76 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 93 | 903 43 | Umeå | 21 november 2006 | 21 januari 2007 | 62 | 10 | 10 | 1 | False | Annat rum | 63,840 | 20,285 | 63.839987524646666, 20.28473801192418 | 2480 |
77 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 98 | 903 43 | Umeå | 1 december 2006 | 2 februari 2007 | 64 | 18 | 30 | 2 | False | Sovrum | 63,840 | 20,286 | 63.840419119966555, 20.285912173035328 | 2480 |
78 | ÖSTRA KYRKOGATAN | 99B | 903 43 | Umeå | 25 februari 2007 | 29 april 2007 | 64 | 41 | 90 | 2 | False | Sovrum | 63,841 | 20,285 | 63.84078197328286, 20.285402068235463 | 2480 |
79 | ÖSTRA NORRLANDSGATAN | 64 | 903 31 | Umeå | 22 november 2000 | 24 januari 2001 | 64 | 140 | -1 | 3 | False | Vardagsrum | 63,825 | 20,282 | 63.825255782915754, 20.282220628654294 | 2480 |
80 | ÖSTRA NORRLANDSGATAN | 64 | 903 31 | Umeå | 22 november 2000 | 24 januari 2001 | 64 | 140 | -1 | 1 | False | Sovrum | 63,825 | 20,282 | 63.825255782915754, 20.282220628654294 | 2480 |
Inga resultat