187
records
Geo Point | Geo Shape | Risk level |
---|
Geo Point | Geo Shape | Risk level | |
---|---|---|---|
1 | 64.3726655834, 20.1421539992 | {"coordinates":[[[20.13876642435712,64.37402718865906],[20.140249721426702,64.37442494624338],[20.14133216787888,64.37413408046551],[20.14182843757042,64.3740335150233],[20.142384344453717,64.37362544 | Högriskområde |
2 | 64.3415528478, 20.1925638933 | {"coordinates":[[[20.1822667632008,64.34607386591807],[20.18357489414004,64.34576439995395],[20.185020315417812,64.34542071105662],[20.186128448990463,64.34520802866777],[20.18695756699813,64.34503334 | Högriskområde |
3 | 64.3314114527, 20.2123975482 | {"coordinates":[[[20.20313624091072,64.33715833558124],[20.204236829061216,64.33740307456496],[20.205440784983416,64.33737060875488],[20.206277980682575,64.33725656037302],[20.206431047576707,64.33682 | Högriskområde |
4 | 64.2868126743, 20.1854699689 | {"coordinates":[[[20.17770962500213,64.28990701833368],[20.17896061364982,64.28993669947582],[20.180095311545813,64.28927063791627],[20.180941452864875,64.28851211143092],[20.182390326759023,64.287982 | Eventuellt högriskområde |
5 | 64.3202135097, 20.072665013 | {"coordinates":[[[20.069371753098366,64.32358856820406],[20.070491424764935,64.32412152452348],[20.07157338002202,64.32437441576877],[20.07301675452129,64.32439303312734],[20.073900160500195,64.324145 | Eventuellt högriskområde |
6 | 64.309742537, 20.0609807271 | {"coordinates":[[[20.06365917329906,64.31157127285869],[20.064490609454793,64.3115496293818],[20.06465198737112,64.31150963982138],[20.064687132128654,64.31115054156975],[20.064848507425793,64.3111105 | Eventuellt högriskområde |
7 | 64.303974438, 20.0576287045 | {"coordinates":[[[20.057223218203678,64.30650946357923],[20.05823985176477,64.306626355512],[20.058728962086967,64.30654203166628],[20.059120442668437,64.30635278781655],[20.05955198969169,64.30584015 | Eventuellt högriskområde |
8 | 64.1837477482, 20.2531653597 | {"coordinates":[[[20.24774041467325,64.19036800605805],[20.247987675834402,64.19106737387646],[20.249052818644348,64.19123076403505],[20.25072869796352,64.19044661608933],[20.25181159518675,64.1896787 | Eventuellt högriskområde |
9 | 64.1819715646, 20.2723856873 | {"coordinates":[[[20.267403180892067,64.18554213392835],[20.26805567156526,64.18599002491078],[20.268935790324264,64.1859657788106],[20.2704350059366,64.18545866058514],[20.271415388732475,64.18475413 | Eventuellt högriskområde |
10 | 64.1523411811, 20.0776603605 | {"coordinates":[[[20.08919708484306,64.15937541062041],[20.091582402639638,64.16019626873938],[20.09334284044165,64.15975719528117],[20.093211024052053,64.15877865501069],[20.092905054273658,64.158197 | Eventuellt högriskområde |
11 | 64.1320828876, 20.0306907977 | {"coordinates":[[[20.028206715701852,64.13419269160828],[20.028957333908725,64.13468119463556],[20.0306507069375,64.13489127657401],[20.03179454326489,64.13464993995363],[20.032801399541302,64.1341158 | Eventuellt högriskområde |
12 | 64.1488280057, 20.1273440176 | {"coordinates":[[[20.121467191565927,64.15448841819311],[20.12103144573053,64.15410286478998],[20.12159726014999,64.15488213517287],[20.12278304760895,64.15514847682603],[20.12384794712105,64.15508704 | Eventuellt högriskområde |
13 | 64.1446869402, 20.1542303745 | {"coordinates":[[[20.14634132477248,64.1463793005017],[20.14776521615646,64.14670527242976],[20.148650275408336,64.14701255398369],[20.149840612944683,64.14731169616809],[20.15083316916459,64.14728509 | Eventuellt högriskområde |
14 | 64.1543989849, 20.1676603548 | {"coordinates":[[[20.157114643726285,64.16459157676032],[20.158984441642293,64.16480628880014],[20.160017649311452,64.16451381454027],[20.16146417635236,64.16387930263062],[20.16289222810789,64.163112 | Eventuellt högriskområde |
15 | 64.1530891328, 20.2576731035 | {"coordinates":[[[20.254585671084072,64.15521581891578],[20.255795771883953,64.15534102501051],[20.258546640876485,64.15521913967724],[20.260046009476387,64.1549793121849],[20.260610393053515,64.15463 | Eventuellt högriskområde |
16 | 64.101068528, 20.236225516 | {"coordinates":[[[20.233594523390668,64.10402798361088],[20.23436787107266,64.10456109913164],[20.234839120937846,64.10459865218351],[20.234888172612656,64.1049500033774],[20.234828386804725,64.105354 | Eventuellt högriskområde |
17 | 64.0821466858, 20.0550147562 | {"coordinates":[[[20.043168881722444,64.08683691594585],[20.044110784875166,64.08775834235144],[20.045503340113136,64.08795840958547],[20.04722583115805,64.08755877820208],[20.0490767416734,64.0870965 | Eventuellt högriskområde |
18 | 64.0559271404, 20.100427549 | {"coordinates":[[[20.08347754733843,64.06505969429635],[20.08440285807878,64.06543210721841],[20.08565217221801,64.06551104308178],[20.086340796719917,64.06539114408194],[20.088179198852647,64.0650882 | Eventuellt högriskområde |
19 | 64.0605495299, 20.0444159235 | {"coordinates":[[[20.039976332568013,64.06541235150142],[20.041709819706583,64.06549155544559],[20.04260697068426,64.06526009947896],[20.042818682333007,64.0651034781939],[20.043166338957757,64.065094 | Eventuellt högriskområde |
20 | 64.0706053164, 20.0101038271 | {"coordinates":[[[19.98737589369719,64.0776126764914],[19.98795188975846,64.07823952267479],[19.98936067090533,64.07831024075209],[19.99080964403375,64.07805909583254],[19.99181600923558,64.0775698385 | Eventuellt högriskområde |
21 | 64.0634524589, 20.0105772711 | {"coordinates":[[[20.010458500669017,64.06542641142903],[20.010867435087004,64.06546575416101],[20.011468276316357,64.06565013147663],[20.012494583605655,64.06599822563399],[20.01343391610102,64.06612 | Eventuellt högriskområde |
22 | 64.0271171073, 20.1374565111 | {"coordinates":[[[20.132240711465183,64.028664976928],[20.13429432686585,64.02907225813769],[20.135762296735496,64.02909082534178],[20.136917743407217,64.02877097379293],[20.13784685847968,64.02874612 | Eventuellt högriskområde |
23 | 64.1998401135, 20.3017993725 | {"coordinates":[[[20.298440148766694,64.20394702331468],[20.298527851632546,64.20457144151457],[20.299852876550844,64.20515542764758],[20.30105048109263,64.20485481272958],[20.30179839040874,64.204299 | Eventuellt högriskområde |
24 | 64.1650890954, 20.3518256223 | {"coordinates":[[[20.34839051809732,64.16942288708489],[20.349034736962764,64.16976428420014],[20.350123429870283,64.16988771359334],[20.35093117467229,64.16971094713574],[20.351479373322363,64.169387 | Normalriskområde |
25 | 64.1528138253, 20.3659726977 | {"coordinates":[[[20.36348872982615,64.15451525545865],[20.363666353331613,64.15492110079515],[20.36438441576246,64.15495212090889],[20.365295115341006,64.15466968258225],[20.36584301962598,64.1543460 | Normalriskområde |
26 | 64.1439164431, 20.3710960936 | {"coordinates":[[[20.36957058919813,64.14772225547777],[20.370189887525182,64.147961478843],[20.371201704322576,64.1477696269721],[20.371895998532217,64.14732906013924],[20.372306919529656,64.14642882 | Normalriskområde |
27 | 64.1201990706, 20.4280322556 | {"coordinates":[[[20.426460686208344,64.12389511740041],[20.427411587290308,64.12417371193125],[20.428412074899967,64.12410134197388],[20.429172656709557,64.12377355634143],[20.429687451419326,64.1231 | Normalriskområde |
28 | 64.1058246535, 20.4392809635 | {"coordinates":[[[20.43787245709323,64.11006205388179],[20.438658433677197,64.10990824339795],[20.4396070955035,64.10948765620329],[20.440102053036483,64.10873039469192],[20.44149617751178,64.10790349 | Normalriskområde |
29 | 64.0369335468, 20.4995603425 | {"coordinates":[[[20.4997960305998,64.03944519346655],[20.500157814725004,64.04050024033936],[20.500290988524405,64.04087334430264],[20.50136509977035,64.04104214247836],[20.502348307951618,64.0410148 | Normalriskområde |
30 | 64.011998532, 20.587342628 | {"coordinates":[[[20.585288006009275,64.01450229221805],[20.58535593759294,64.01494868542137],[20.586092446579283,64.01526298696547],[20.586966394251036,64.01534898066397],[20.587800934565458,64.01517 | Normalriskområde |
31 | 64.1038098668, 20.0239808861 | {"coordinates":[[[20.01972423182306,64.11160459855745],[20.02018747809031,64.11185322925995],[20.021260787534175,64.11216032881705],[20.022456689790896,64.11209212957347],[20.02387546866969,64.1117576 | Normalriskområde |
32 | 64.0911011634, 19.9577220697 | {"coordinates":[[[19.959870350737358,64.09934627642149],[19.95946594084768,64.09803733149687],[19.958827713574163,64.09673419830543],[19.95890389729015,64.09551440767056],[19.958888346373815,64.093586 | Normalriskområde |
33 | 64.0445123499, 19.9919980787 | {"coordinates":[[[19.982336684401773,64.06690634086965],[19.985265320298026,64.06683103925172],[19.989758207487693,64.06661771167084],[19.992244446666742,64.06488925252792],[19.993238661122668,64.0621 | Normalriskområde |
34 | 64.0501880247, 19.9992795366 | {"coordinates":[[[20.0026159603925,64.05271075297622],[20.004689801213097,64.05268716967734],[20.004821898391928,64.05222397925837],[20.005371431245077,64.05200077952453],[20.00569241384345,64.0522432 | Normalriskområde |
35 | 63.9618132401, 20.1282620588 | {"coordinates":[[[20.12516215142112,63.963407835693005],[20.126725769501977,63.96367259805554],[20.12754547331122,63.96365059240825],[20.12844093169569,63.96332008980984],[20.129536157573558,63.962728 | Normalriskområde |
36 | 63.943146895, 20.1441278559 | {"coordinates":[[[20.14223792993858,63.94828612725164],[20.144084472995672,63.948044069896305],[20.145464365564404,63.94762220801391],[20.14647455174347,63.94692174970665],[20.147368246645428,63.94617 | Normalriskområde |
37 | 63.8825023618, 20.1579971064 | {"coordinates":[[[20.15462273886183,63.906067325601285],[20.15604662547002,63.906798244070345],[20.156959128865083,63.907014078961126],[20.157619028510087,63.90699619776042],[20.158129809971932,63.906 | Normalriskområde |
38 | 63.8495293465, 20.153538357 | {"coordinates":[[[20.14894265795934,63.852834081580326],[20.149710433261784,63.853296873354424],[20.150418903789976,63.853321767708024],[20.151292500989804,63.85307822781175],[20.15177061494582,63.852 | Normalriskområde |
39 | 64.3081539439, 20.219750204 | {"coordinates":[[[20.218841076928687,64.30925834566716],[20.220655150937713,64.30949593505571],[20.22111887059186,64.30962674653038],[20.221814837498343,64.30903438357674],[20.221643781867314,64.30860 | Normalriskområde |
40 | 64.27682252, 20.2089948605 | {"coordinates":[[[20.210589211430836,64.2790726020625],[20.21128189843159,64.27909611376346],[20.211754803773367,64.27895636695051],[20.211951319335746,64.27895103506113],[20.212695037945636,64.278634 | Lågriskområde |
41 | 64.2553910114, 20.2119688282 | {"coordinates":[[[20.209689915572824,64.2592384385191],[20.210729390707662,64.25963375294734],[20.211745475638235,64.25986029288684],[20.212443751073234,64.25992605823684],[20.213349869895982,64.26007 | Lågriskområde |
42 | 64.1004301215, 19.8945121878 | {"coordinates":[[[19.91220722510076,64.1304876821927],[19.91322730544676,64.12927674157686],[19.914843966156056,64.1281355345754],[19.916395606514293,64.12648786343821],[19.920680046373132,64.12477145 | Lågriskområde |
43 | 64.0955236994, 20.0424708768 | {"coordinates":[[[20.035620840230006,64.09863922690737],[20.036404559611142,64.09915995351784],[20.038948709161062,64.09948028865995],[20.041746607950035,64.09902090721914],[20.043216273823187,64.0979 | Lågriskområde |
44 | 64.0914038909, 20.1356974957 | {"coordinates":[[[20.131804728227184,64.09478034532965],[20.131956917730143,64.09519210825441],[20.13312829619498,64.09532718588163],[20.134181612504328,64.09529904764766],[20.134919249913924,64.09507 | Lågriskområde |
45 | 64.0765831145, 20.1662526873 | {"coordinates":[[[20.17055835024325,64.0865891099338],[20.171994019133738,64.08655040909542],[20.173012645695046,64.08627344450677],[20.173648539819094,64.08600676990312],[20.173940222358794,64.085333 | Lågriskområde |
46 | 63.9917838047, 20.0445617321 | {"coordinates":[[[20.029580880470334,63.999378923591344],[20.029681107845267,64.00013830637717],[20.03029744527842,64.00037628655181],[20.031371912049817,64.00039055885604],[20.03221312102822,64.00011 | Lågriskområde |
47 | 63.9809092723, 20.0878167372 | {"coordinates":[[[20.084505274668125,63.982102117410825],[20.084847279956755,63.98247413714452],[20.08593803639891,63.98261462319523],[20.08709777559758,63.98254154943617],[20.088229075102298,63.98225 | Lågriskområde |
48 | 63.9445060728, 20.1285922318 | {"coordinates":[[[20.123959365594505,63.947754949267065],[20.12505838171284,63.94887931862549],[20.128940253312415,63.9480504326371],[20.130891854050653,63.94718460924314],[20.132577365632343,63.94626 | Lågriskområde |
49 | 63.9966958806, 20.3959427545 | {"coordinates":[[[20.38858472905458,64.00348867511455],[20.390986744133823,64.00303084434056],[20.395390183482913,64.00277644767712],[20.39699300776908,64.00260211930966],[20.39807122909723,64.0028925 | Lågriskområde |
50 | 63.8623128639, 20.3503788826 | {"coordinates":[[[20.33462865611942,63.87048278942299],[20.334567173074166,63.87174550597715],[20.33657601781808,63.87231908770372],[20.33842105609733,63.871741408237696],[20.339200481488547,63.872139 | Lågriskområde |
51 | 63.8528341528, 20.3853589181 | {"coordinates":[[[20.369963214343766,63.86389532899321],[20.370458143964754,63.86464258602276],[20.371134081825133,63.86530005584235],[20.37194276340915,63.8655307741833],[20.372522200479242,63.865514 | Lågriskområde |
52 | 63.8130451746, 20.4103519776 | {"coordinates":[[[20.3964719747848,63.8247159610534],[20.396496811054003,63.825562305414024],[20.397112585817666,63.82579864192533],[20.39782486219787,63.82603227514927],[20.39891111041968,63.82617041 | Lågriskområde |
53 | 63.8214577529, 20.3080954934 | {"coordinates":[[[20.310695939607555,63.82711995053236],[20.312874592609777,63.827118032337346],[20.31392653705679,63.82685037241488],[20.313477702847123,63.826565516568024],[20.31253835619361,63.8256 | Lågriskområde |
54 | 63.840490222, 20.2288799532 | {"coordinates":[[[20.251244910648317,63.86153929269087],[20.25325134055764,63.86222187929862],[20.256933135145726,63.86079442528222],[20.25786432158212,63.85900160823929],[20.258230017179493,63.856782 | Lågriskområde |
55 | 63.7533986507, 20.3255933084 | {"coordinates":[[[20.32591228452964,63.75824033857909],[20.327223418669618,63.756674658620106],[20.327834275162747,63.75557618537813],[20.32836547750257,63.75451723168669],[20.32858384428611,63.753653 | Lågriskområde |
56 | 63.7434526132, 20.3277205255 | {"coordinates":[[[20.327841471105994,63.74659137701235],[20.327900794145503,63.7458067879866],[20.329369395953062,63.74475862509736],[20.330969643002614,63.74404208733142],[20.332903613246376,63.74327 | Lågriskområde |
57 | 63.7482984047, 20.3103882071 | {"coordinates":[[[20.314069461124568,63.75272269918527],[20.315056298387493,63.751874714320884],[20.315968895740763,63.75110329207165],[20.317242451640293,63.74987427747275],[20.317699773441905,63.748 | Lågriskområde |
58 | 63.735363884, 20.235141245 | {"coordinates":[[[20.239047677915394,63.751767928870805],[20.240151763443528,63.753601181003255],[20.240835025200916,63.754849660128286],[20.242864436185037,63.755986052394086],[20.24372246415029,63.7 | Lågriskområde |
59 | 63.7047400969, 19.7972336228 | {"coordinates":[[[19.78883117284492,63.70639140015887],[19.789712807048602,63.70734362488392],[19.791385035069204,63.70787332404728],[19.793800143900857,63.70821666103556],[19.795804953293043,63.70833 | Lågriskområde |
60 | 63.9505854875, 20.2170419907 | {"coordinates":[[[20.210398845422354,63.96873585340821],[20.2116938112647,63.969477935763464],[20.214016306148388,63.96902561183195],[20.215227751959695,63.96808534767292],[20.21634980451905,63.966499 | Lågriskområde |
61 | 64.0954444208, 20.3763968208 | {"coordinates":[[[20.37495090144097,64.09880747928771],[20.3753167382445,64.09923540259382],[20.376666640924853,64.09967610992406],[20.378250202391687,64.0996312093276],[20.37907480462449,64.099225570 | Lågriskområde |
62 | 64.0628850539, 20.4933560037 | {"coordinates":[[[20.494900861016554,64.06769390622755],[20.49519725567117,64.06809518046389],[20.496067374520745,64.06837723186923],[20.497465751043165,64.06823390760213],[20.498229662483748,64.06780 | Lågriskområde |
63 | 64.0388643763, 20.4731620051 | {"coordinates":[[[20.465665955130873,64.0420009139294],[20.46664794427137,64.04304848162363],[20.467680096161313,64.0436334515863],[20.46890232977719,64.0439054476652],[20.470094442127003,64.043973272 | Lågriskområde |
64 | 63.7774910579, 20.1800553554 | {"coordinates":[[[20.176041057055688,63.7790298938009],[20.178140663756395,63.78024241785057],[20.179153493680943,63.78057759173893],[20.180530253861775,63.78053994833472],[20.18216592288186,63.780374 | Lågriskområde |
65 | 63.8541066121, 20.1075635649 | {"coordinates":[[[20.077933294146682,63.87325352493571],[20.078299219143723,63.871950093313664],[20.07988005860911,63.871672919161014],[20.081798150159766,63.87291577197434],[20.08372395287657,63.8742 | Lågriskområde |
66 | 63.7743384943, 20.30972156 | {"coordinates":[[[20.308569731813037,63.775246175752926],[20.309082925638844,63.77561069790037],[20.30935192141564,63.77588101806833],[20.309319179732107,63.77605877633254],[20.30969967722262,63.77630 | Lågriskområde |
67 | 64.3664285183, 20.1487644729 | {"coordinates":[[[20.145179622896336,64.3698088199878],[20.145721996927207,64.36987066291665],[20.146189137244967,64.36990401019298],[20.14682947833217,64.36990230862179],[20.147411325751808,64.369734 | Högriskområde |
68 | 64.2608325174, 20.1147928173 | {"coordinates":[[[20.112558344256847,64.26291684088501],[20.113700654726404,64.26325758522248],[20.114993580062873,64.2630818585651],[20.115726793595666,64.26282656551362],[20.116447343988693,64.26247 | Eventuellt högriskområde |
69 | 64.2495403357, 20.326553913 | {"coordinates":[[[20.30284690336117,64.25579507671588],[20.304265173116804,64.25629877707668],[20.306676104065843,64.25653660445575],[20.308281253305452,64.25620778227184],[20.310709463098743,64.25585 | Eventuellt högriskområde |
70 | 64.2450228976, 20.2989893358 | {"coordinates":[[[20.296190739112184,64.24924650899257],[20.297557071057962,64.24938971095845],[20.29864118781093,64.24932350071168],[20.299856835225473,64.24900028274746],[20.300867414819223,64.24900 | Eventuellt högriskområde |
71 | 64.2241938111, 20.1520454729 | {"coordinates":[[[20.148339000909438,64.22640218352979],[20.14948242437431,64.22679809795946],[20.150764924450886,64.2267638045081],[20.151304278023165,64.22636563693932],[20.151826221976098,64.225840 | Eventuellt högriskområde |
72 | 64.2179601545, 20.1661614298 | {"coordinates":[[[20.156766569522024,64.22144381629944],[20.15723118829552,64.22194313064443],[20.158061078875917,64.22221945220566],[20.159361122405915,64.22231258551956],[20.16102623546891,64.222182 | Eventuellt högriskområde |
73 | 64.1971426814, 20.1482045919 | {"coordinates":[[[20.148927054049135,64.20847101391078],[20.14918280490445,64.20885716374504],[20.151130774679434,64.20902357902973],[20.152526044577904,64.20885530589943],[20.153885684460636,64.20842 | Eventuellt högriskområde |
74 | 64.1767363374, 20.0958399858 | {"coordinates":[[[20.089036491388,64.18138607667788],[20.08940282556233,64.1808905981787],[20.089162891472494,64.18168166372381],[20.090086603198497,64.18210588751313],[20.091376488056188,64.182034532 | Eventuellt högriskområde |
75 | 64.1980283912, 20.2315772452 | {"coordinates":[[[20.227657056028338,64.2023864870492],[20.22614266822019,64.20296242579701],[20.224317663541854,64.20385231253269],[20.224060241353566,64.20454687485208],[20.22497508642301,64.2047511 | Eventuellt högriskområde |
76 | 64.1451195204, 20.0376251945 | {"coordinates":[[[20.030602058310162,64.14949762711055],[20.031679979425036,64.15002132844619],[20.033473823798808,64.14985864807322],[20.0352654135347,64.14917332046947],[20.036656503707647,64.147395 | Eventuellt högriskområde |
77 | 64.1336665037, 20.2777799865 | {"coordinates":[[[20.26816321705194,64.13818874887227],[20.26973460179564,64.13842226585693],[20.27070936574048,64.13806307022955],[20.271157815959786,64.13760767557],[20.27174949117566,64.13725902530 | Eventuellt högriskområde |
78 | 64.137387815, 20.3186111391 | {"coordinates":[[[20.30762371648377,64.13757951937947],[20.30778591959745,64.13842847810433],[20.309883545233046,64.1385830270622],[20.310449384035756,64.13895495319518],[20.311677185647163,64.1394746 | Eventuellt högriskområde |
79 | 64.114792512, 20.2011460455 | {"coordinates":[[[20.184252378335685,64.12186747835325],[20.185563035126297,64.12284825998861],[20.187187060723645,64.12255037935631],[20.188311531565684,64.12218121138648],[20.189027990686718,64.1216 | Eventuellt högriskområde |
80 | 64.1047037247, 20.2901680044 | {"coordinates":[[[20.241247954748935,64.11626455920512],[20.240435362370487,64.11628684853392],[20.242764269384093,64.11627343501127],[20.24356283180635,64.11615064509813],[20.244709781705982,64.11601 | Eventuellt högriskområde |
No results