187
records
Geo Point | Geo Shape | Risk level |
---|
Geo Point | Geo Shape | Risk level | |
---|---|---|---|
1 | 64.2495403357, 20.326553913 | {"coordinates":[[[20.30284690336117,64.25579507671588],[20.304265173116804,64.25629877707668],[20.306676104065843,64.25653660445575],[20.308281253305452,64.25620778227184],[20.310709463098743,64.25585 | Eventuellt högriskområde |
2 | 64.114792512, 20.2011460455 | {"coordinates":[[[20.184252378335685,64.12186747835325],[20.185563035126297,64.12284825998861],[20.187187060723645,64.12255037935631],[20.188311531565684,64.12218121138648],[20.189027990686718,64.1216 | Eventuellt högriskområde |
3 | 63.9748356369, 20.1947787866 | {"coordinates":[[[20.1995464030145,63.983017977765556],[20.200963523864026,63.98368321507357],[20.20232828875356,63.9839659356491],[20.204235997358623,63.98391388267279],[20.20569459283269,63.98381007 | Eventuellt högriskområde |
4 | 64.2954477837, 20.2226891468 | {"coordinates":[[[20.221885724730356,64.29684555066147],[20.223111700615465,64.29686004612444],[20.223397271219635,64.29651782303061],[20.223532139679367,64.29589286986248],[20.224083612979953,64.2950 | Normalriskområde |
5 | 64.0985590588, 20.0011950053 | {"coordinates":[[[20.001092587700885,64.10227713913783],[20.001681575501017,64.10277205980633],[20.00043371536735,64.10524093818532],[19.999894914825024,64.10712487625023],[19.998717830168363,64.10913 | Lågriskområde |
6 | 63.9873097749, 20.4116847057 | {"coordinates":[[[20.408240839703257,63.98924115905622],[20.40861368340626,63.989879305828836],[20.40954361623064,63.98985262636313],[20.413813981459736,63.98904054962063],[20.414922632191566,63.98831 | Lågriskområde |
7 | 63.8703484948, 20.3110094226 | {"coordinates":[[[20.294547819621666,63.92901825563951],[20.29684481862042,63.92959678227527],[20.298660935531885,63.92938533525681],[20.300225617385443,63.92869860106361],[20.30138842245409,63.927782 | Lågriskområde |
8 | 64.0210381278, 19.9559496555 | {"coordinates":[[[19.95623415013252,64.02642289204215],[19.9585319693941,64.02363858854802],[19.96179292870295,64.02082960396493],[19.962299490008366,64.02005047149527],[19.962556559107984,64.01898785 | Lågriskområde |
9 | 64.0497256911, 20.5107313315 | {"coordinates":[[[20.50637391690406,64.05024227763238],[20.506362774716003,64.05096007234133],[20.507342595904195,64.05118758126066],[20.508417423623914,64.05125852956806],[20.50932882600533,64.051026 | Lågriskområde |
10 | 64.0692535111, 20.5040798405 | {"coordinates":[[[20.502080954784333,64.07016451061678],[20.501349841893763,64.07048590209062],[20.501324832213776,64.07089902359283],[20.501408470315425,64.07145892138081],[20.502228672010702,64.0717 | Normalriskområde |
11 | 64.3817648428, 20.1295902 | {"coordinates":[[[20.127251939729337,64.38901713653925],[20.12889457587536,64.38862975587496],[20.129464648154688,64.38826041045644],[20.129464700282742,64.38750741339337],[20.129683037432233,64.38683 | Högriskområde |
12 | 64.3261676388, 20.1253075197 | Eventuellt högriskområde | |
13 | 64.2928200753, 20.1235851081 | {"coordinates":[[[20.11583883870276,64.29389148448034],[20.11682106907539,64.29403108595099],[20.117876691672993,64.29400324270574],[20.119497063112167,64.29387774431785],[20.121478920786714,64.293577 | Eventuellt högriskområde |
14 | 64.082598265, 20.0153244293 | {"coordinates":[[[20.009820948366105,64.08940943794366],[20.01045310674335,64.08988582306078],[20.01147419624121,64.08985941677426],[20.012242708656334,64.08964247159236],[20.013105337092682,64.089275 | Eventuellt högriskområde |
15 | 64.0414858322, 20.3176926746 | {"coordinates":[[[20.318165089147428,64.04796376592526],[20.31933680011501,64.04860032362888],[20.320297647725305,64.04884112316194],[20.32164401685623,64.04853568251897],[20.321885132599675,64.048060 | Eventuellt högriskområde |
16 | 64.2295229351, 20.2763554379 | {"coordinates":[[[20.257161282318588,64.23875633451135],[20.260990807814178,64.23820208194168],[20.262999503112802,64.23766369280462],[20.265051366242226,64.23629563978818],[20.267083390096253,64.2347 | Normalriskområde |
17 | 63.971542397, 20.1093643494 | {"coordinates":[[[20.106552978839048,63.97484945163203],[20.106970454598464,63.97535823101827],[20.108501820220994,63.97573710466507],[20.109443628364065,63.97552259627098],[20.110061269016345,63.9751 | Normalriskområde |
18 | 63.9651231743, 20.119957725 | {"coordinates":[[[20.12114548796734,63.966516978180024],[20.121296678324388,63.965677668459335],[20.12175731755724,63.965172220714614],[20.121654522304674,63.96375720535457],[20.121012222141562,63.963 | Normalriskområde |
19 | 63.9299391085, 20.1335067101 | {"coordinates":[[[20.127583808328065,63.932281672817425],[20.129759622142302,63.932848479133675],[20.13123600734094,63.93314551264378],[20.133101063604602,63.933047346453804],[20.13516032437079,63.932 | Normalriskområde |
20 | 63.8151329963, 20.1806659978 | {"coordinates":[[[20.161151472671033,63.8275244894649],[20.164816570204465,63.827342492028954],[20.168555126379946,63.82671325779555],[20.17066569114936,63.825952314385916],[20.17117183450513,63.82523 | Normalriskområde |
21 | 64.2917509013, 20.2241759721 | {"coordinates":[[[20.22367493478686,64.29373831045706],[20.224978001788728,64.29351182074848],[20.225002076432194,64.29288980770261],[20.2254625113873,64.29220829540519],[20.22598337029258,64.29195519 | Normalriskområde |
22 | 63.9576297958, 20.0264947192 | {"coordinates":[[[20.024398249043397,63.961495902369606],[20.02446488355664,63.96200222236853],[20.02513306920391,63.96190016800401],[20.025704257485263,63.961800562600665],[20.026303051657173,63.9619 | Lågriskområde |
23 | 63.7676427115, 20.0687988008 | {"coordinates":[[[20.066884670414627,63.794157314503565],[20.06871335779148,63.79444449782781],[20.070919232251764,63.79371455721766],[20.07197950904119,63.79133636597152],[20.072083687496153,63.78898 | Lågriskområde |
24 | 63.9445060728, 20.1285922318 | {"coordinates":[[[20.123959365594505,63.947754949267065],[20.12505838171284,63.94887931862549],[20.128940253312415,63.9480504326371],[20.130891854050653,63.94718460924314],[20.132577365632343,63.94626 | Lågriskområde |
25 | 63.7533986507, 20.3255933084 | {"coordinates":[[[20.32591228452964,63.75824033857909],[20.327223418669618,63.756674658620106],[20.327834275162747,63.75557618537813],[20.32836547750257,63.75451723168669],[20.32858384428611,63.753653 | Lågriskområde |
26 | 64.0628850539, 20.4933560037 | {"coordinates":[[[20.494900861016554,64.06769390622755],[20.49519725567117,64.06809518046389],[20.496067374520745,64.06837723186923],[20.497465751043165,64.06823390760213],[20.498229662483748,64.06780 | Lågriskområde |
27 | 63.7743384943, 20.30972156 | {"coordinates":[[[20.308569731813037,63.775246175752926],[20.309082925638844,63.77561069790037],[20.30935192141564,63.77588101806833],[20.309319179732107,63.77605877633254],[20.30969967722262,63.77630 | Lågriskområde |
28 | 64.1980283912, 20.2315772452 | {"coordinates":[[[20.227657056028338,64.2023864870492],[20.22614266822019,64.20296242579701],[20.224317663541854,64.20385231253269],[20.224060241353566,64.20454687485208],[20.22497508642301,64.2047511 | Eventuellt högriskområde |
29 | 64.1047037247, 20.2901680044 | {"coordinates":[[[20.241247954748935,64.11626455920512],[20.240435362370487,64.11628684853392],[20.242764269384093,64.11627343501127],[20.24356283180635,64.11615064509813],[20.244709781705982,64.11601 | Eventuellt högriskområde |
30 | 63.9978970348, 20.2978184451 | {"coordinates":[[[20.28638492351865,64.01137487785154],[20.28674752579044,64.01175816794928],[20.287816876731842,64.01206258883543],[20.28842549869427,64.01152589261972],[20.288969713277822,64.0111394 | Eventuellt högriskområde |
31 | 63.9860471079, 20.4592702899 | {"coordinates":[[[20.456794560693666,63.986952312397705],[20.458538209562985,63.987690836227365],[20.460766726769517,63.98802066794229],[20.464531020099543,63.98767447805354],[20.466655384684703,63.98 | Eventuellt högriskområde |
32 | 63.9777276091, 19.9616754932 | {"coordinates":[[[19.95729024494227,63.985902167960084],[19.958871892665407,63.986687013786806],[19.96075878107157,63.986348403052396],[19.961896267209916,63.9856196032446],[19.96273123465049,63.98471 | Normalriskområde |
33 | 63.7742752549, 19.7630928207 | {"coordinates":[[[19.77496691256562,63.80046639434014],[19.77675569484101,63.80035696778679],[19.778197036758566,63.79986190740368],[19.778590377822926,63.79939257716893],[19.778636120551727,63.798537 | Normalriskområde |
34 | 64.3139700934, 20.1554195955 | {"coordinates":[[[20.151289314186208,64.31566657521711],[20.152829640557343,64.31602558025325],[20.153758171930818,64.31600080293188],[20.15576747824312,64.31570729535933],[20.157023121030637,64.31535 | Eventuellt högriskområde |
35 | 64.0766382112, 20.2151281431 | {"coordinates":[[[20.20777171145803,64.08129802694175],[20.208122040663064,64.08174601518813],[20.209046436360172,64.08217819487997],[20.210487514603113,64.08218056706114],[20.21196117491732,64.081724 | Lågriskområde |
36 | 63.9211324808, 20.0052222732 | Lågriskområde | |
37 | 63.789068173, 20.2514865799 | {"coordinates":[[[20.178448031621087,63.82537882172735],[20.179773626725645,63.82550598294388],[20.182280458025513,63.82470271213769],[20.185226153378245,63.824377286748025],[20.189113860667177,63.824 | Lågriskområde |
38 | 64.067856917, 20.4117062351 | {"coordinates":[[[20.397266126198975,64.07311033539999],[20.39875756363396,64.07354360754158],[20.399968053752605,64.07355663079325],[20.40136983808398,64.07337385282396],[20.402941990020373,64.072853 | Lågriskområde |
39 | 64.0394490449, 20.516748326 | {"coordinates":[[[20.513972502094912,64.04123154336789],[20.514551280319154,64.04166070855273],[20.515998829279788,64.041707414611],[20.518914134869313,64.04193407310106],[20.521161487766967,64.041823 | Lågriskområde |
40 | 64.010396426, 20.2817345226 | {"coordinates":[[[20.28376183204973,64.01302926366492],[20.28478950804614,64.01303781394824],[20.28526956346453,64.01280172984303],[20.28566427157433,64.01256799788605],[20.28561202186425,64.012198177 | Eventuellt högriskområde |
41 | 64.0774379111, 20.420424916 | {"coordinates":[[[20.39331595919991,64.11300189203443],[20.393263295656606,64.11382019681916],[20.39373451599346,64.11469800872794],[20.394151880434496,64.11520595387984],[20.395980585505654,64.115970 | Normalriskområde |
42 | 63.9712901783, 20.5083811379 | {"coordinates":[[[20.466710519070375,64.03755642401478],[20.467586451191096,64.03785550454796],[20.46825941638215,64.03790805975359],[20.469480387776716,64.0377283030736],[20.47017790712855,64.0373835 | Normalriskområde |
43 | 64.0132152942, 20.5969981075 | {"coordinates":[[[20.595490089056565,64.01590892988312],[20.595856167115997,64.01599374416836],[20.596450596009635,64.01612906546707],[20.597335321815248,64.01614094990163],[20.598334121413963,64.0160 | Normalriskområde |
44 | 64.0276820554, 20.0659724182 | {"coordinates":[[[20.06306965144838,64.02907257607717],[20.065608951854212,64.03005064790686],[20.066422230960697,64.03012874844417],[20.068257899764884,64.03013024781283],[20.069400984153397,64.03010 | Lågriskområde |
45 | 63.9658015937, 19.9849053014 | {"coordinates":[[[19.982411148654595,63.96692051736309],[19.983232493565115,63.96770360649696],[19.984786699329998,63.96779761408271],[19.986464535189825,63.96726287173891],[19.986883903017105,63.9665 | Lågriskområde |
46 | 63.878558994, 20.5437231268 | {"coordinates":[[[20.54533060622409,63.88547276379325],[20.54572310609202,63.886058937770024],[20.547470839505973,63.88653834226349],[20.54864449702512,63.8862376830926],[20.550042414320504,63.8853989 | Lågriskområde |
47 | 63.6221349332, 19.8690511521 | {"coordinates":[[[19.8644975869074,63.62476567070116],[19.866105221901798,63.62536226624801],[19.867576676841843,63.625549950537],[19.868816808841085,63.62593090846057],[19.869363487878907,63.62621697 | Lågriskområde |
48 | 64.3415528478, 20.1925638933 | {"coordinates":[[[20.1822667632008,64.34607386591807],[20.18357489414004,64.34576439995395],[20.185020315417812,64.34542071105662],[20.186128448990463,64.34520802866777],[20.18695756699813,64.34503334 | Högriskområde |
49 | 64.309742537, 20.0609807271 | {"coordinates":[[[20.06365917329906,64.31157127285869],[20.064490609454793,64.3115496293818],[20.06465198737112,64.31150963982138],[20.064687132128654,64.31115054156975],[20.064848507425793,64.3111105 | Eventuellt högriskområde |
50 | 64.1819715646, 20.2723856873 | {"coordinates":[[[20.267403180892067,64.18554213392835],[20.26805567156526,64.18599002491078],[20.268935790324264,64.1859657788106],[20.2704350059366,64.18545866058514],[20.271415388732475,64.18475413 | Eventuellt högriskområde |
51 | 64.1523411811, 20.0776603605 | {"coordinates":[[[20.08919708484306,64.15937541062041],[20.091582402639638,64.16019626873938],[20.09334284044165,64.15975719528117],[20.093211024052053,64.15877865501069],[20.092905054273658,64.158197 | Eventuellt högriskområde |
52 | 64.1543989849, 20.1676603548 | {"coordinates":[[[20.157114643726285,64.16459157676032],[20.158984441642293,64.16480628880014],[20.160017649311452,64.16451381454027],[20.16146417635236,64.16387930263062],[20.16289222810789,64.163112 | Eventuellt högriskområde |
53 | 64.101068528, 20.236225516 | {"coordinates":[[[20.233594523390668,64.10402798361088],[20.23436787107266,64.10456109913164],[20.234839120937846,64.10459865218351],[20.234888172612656,64.1049500033774],[20.234828386804725,64.105354 | Eventuellt högriskområde |
54 | 64.0271171073, 20.1374565111 | {"coordinates":[[[20.132240711465183,64.028664976928],[20.13429432686585,64.02907225813769],[20.135762296735496,64.02909082534178],[20.136917743407217,64.02877097379293],[20.13784685847968,64.02874612 | Eventuellt högriskområde |
55 | 64.1201990706, 20.4280322556 | {"coordinates":[[[20.426460686208344,64.12389511740041],[20.427411587290308,64.12417371193125],[20.428412074899967,64.12410134197388],[20.429172656709557,64.12377355634143],[20.429687451419326,64.1231 | Normalriskområde |
56 | 64.1058246535, 20.4392809635 | {"coordinates":[[[20.43787245709323,64.11006205388179],[20.438658433677197,64.10990824339795],[20.4396070955035,64.10948765620329],[20.440102053036483,64.10873039469192],[20.44149617751178,64.10790349 | Normalriskområde |
57 | 64.0369335468, 20.4995603425 | {"coordinates":[[[20.4997960305998,64.03944519346655],[20.500157814725004,64.04050024033936],[20.500290988524405,64.04087334430264],[20.50136509977035,64.04104214247836],[20.502348307951618,64.0410148 | Normalriskområde |
58 | 64.011998532, 20.587342628 | {"coordinates":[[[20.585288006009275,64.01450229221805],[20.58535593759294,64.01494868542137],[20.586092446579283,64.01526298696547],[20.586966394251036,64.01534898066397],[20.587800934565458,64.01517 | Normalriskområde |
59 | 64.1038098668, 20.0239808861 | {"coordinates":[[[20.01972423182306,64.11160459855745],[20.02018747809031,64.11185322925995],[20.021260787534175,64.11216032881705],[20.022456689790896,64.11209212957347],[20.02387546866969,64.1117576 | Normalriskområde |
60 | 64.0911011634, 19.9577220697 | {"coordinates":[[[19.959870350737358,64.09934627642149],[19.95946594084768,64.09803733149687],[19.958827713574163,64.09673419830543],[19.95890389729015,64.09551440767056],[19.958888346373815,64.093586 | Normalriskområde |
61 | 64.0501880247, 19.9992795366 | {"coordinates":[[[20.0026159603925,64.05271075297622],[20.004689801213097,64.05268716967734],[20.004821898391928,64.05222397925837],[20.005371431245077,64.05200077952453],[20.00569241384345,64.0522432 | Normalriskområde |
62 | 63.9618132401, 20.1282620588 | {"coordinates":[[[20.12516215142112,63.963407835693005],[20.126725769501977,63.96367259805554],[20.12754547331122,63.96365059240825],[20.12844093169569,63.96332008980984],[20.129536157573558,63.962728 | Normalriskområde |
63 | 63.943146895, 20.1441278559 | {"coordinates":[[[20.14223792993858,63.94828612725164],[20.144084472995672,63.948044069896305],[20.145464365564404,63.94762220801391],[20.14647455174347,63.94692174970665],[20.147368246645428,63.94617 | Normalriskområde |
64 | 64.2553910114, 20.2119688282 | {"coordinates":[[[20.209689915572824,64.2592384385191],[20.210729390707662,64.25963375294734],[20.211745475638235,64.25986029288684],[20.212443751073234,64.25992605823684],[20.213349869895982,64.26007 | Lågriskområde |
65 | 64.1004301215, 19.8945121878 | {"coordinates":[[[19.91220722510076,64.1304876821927],[19.91322730544676,64.12927674157686],[19.914843966156056,64.1281355345754],[19.916395606514293,64.12648786343821],[19.920680046373132,64.12477145 | Lågriskområde |
66 | 64.0914038909, 20.1356974957 | {"coordinates":[[[20.131804728227184,64.09478034532965],[20.131956917730143,64.09519210825441],[20.13312829619498,64.09532718588163],[20.134181612504328,64.09529904764766],[20.134919249913924,64.09507 | Lågriskområde |
67 | 63.9809092723, 20.0878167372 | {"coordinates":[[[20.084505274668125,63.982102117410825],[20.084847279956755,63.98247413714452],[20.08593803639891,63.98261462319523],[20.08709777559758,63.98254154943617],[20.088229075102298,63.98225 | Lågriskområde |
68 | 63.8130451746, 20.4103519776 | {"coordinates":[[[20.3964719747848,63.8247159610534],[20.396496811054003,63.825562305414024],[20.397112585817666,63.82579864192533],[20.39782486219787,63.82603227514927],[20.39891111041968,63.82617041 | Lågriskområde |
69 | 63.8214577529, 20.3080954934 | {"coordinates":[[[20.310695939607555,63.82711995053236],[20.312874592609777,63.827118032337346],[20.31392653705679,63.82685037241488],[20.313477702847123,63.826565516568024],[20.31253835619361,63.8256 | Lågriskområde |
70 | 63.735363884, 20.235141245 | {"coordinates":[[[20.239047677915394,63.751767928870805],[20.240151763443528,63.753601181003255],[20.240835025200916,63.754849660128286],[20.242864436185037,63.755986052394086],[20.24372246415029,63.7 | Lågriskområde |
71 | 64.19826934, 20.3277393304 | {"coordinates":[[[20.299113337457857,64.21938687067039],[20.301005942927624,64.2196018176126],[20.303093628878617,64.21900919596267],[20.307009388542962,64.21779292161033],[20.31066132468408,64.216593 | Normalriskområde |
72 | 63.9535366231, 20.1377255538 | {"coordinates":[[[20.13505668024136,63.95444195931084],[20.13518964488658,63.95460661593259],[20.13571789539656,63.95483286495998],[20.136618727253552,63.95495299272399],[20.137545348582524,63.9548559 | Normalriskområde |
73 | 64.0719291265, 20.2225463046 | {"coordinates":[[[20.220360586751536,64.07305389019352],[20.220423826368325,64.07350959629711],[20.221183506745366,64.07344730285904],[20.221919855752056,64.07321919644768],[20.222554984338988,64.0729 | Lågriskområde |
74 | 64.0241127948, 20.1537405132 | {"coordinates":[[[20.149078632390033,64.02681197079274],[20.149153851252322,64.02860071481585],[20.150516852413922,64.02871021737344],[20.15236868087967,64.02869693817209],[20.15343018075203,64.028449 | Lågriskområde |
75 | 63.7767008456, 19.919362537 | {"coordinates":[[[19.881198883473136,63.8017084964526],[19.88789488611496,63.80026452606327],[19.894878468837085,63.79927038875577],[19.904082771631625,63.79724599756673],[19.90595157378209,63.7966365 | Lågriskområde |
76 | 64.1101238975, 20.4516377781 | {"coordinates":[[[20.442210339182644,64.11618720078404],[20.442443898027236,64.1163989925024],[20.44366450347715,64.11645129735261],[20.445028764389612,64.11610602617942],[20.445399419536955,64.115876 | Normalriskområde |
77 | 64.0910315042, 20.4475941663 | {"coordinates":[[[20.445389378283252,64.09288198458593],[20.445684107976472,64.0931336154163],[20.44680120003443,64.0931385697182],[20.447698269916554,64.09281534529582],[20.448322428420184,64.0923885 | Normalriskområde |
78 | 64.099847718, 20.1827181162 | {"coordinates":[[[20.18038223566275,64.10092426124861],[20.180332627428687,64.10161436946166],[20.181088210730756,64.1018445037456],[20.18211468432354,64.10194197393835],[20.183862519710317,64.1020200 | Lågriskområde |
79 | 64.0069465017, 20.1784859758 | {"coordinates":[[[20.08866464517139,64.03683196317377],[20.088955317639897,64.0361023095189],[20.089861832487234,64.03550585392829],[20.090511575997095,64.0349083934103],[20.090435264441062,64.0334334 | Lågriskområde |
80 | 63.9569468256, 20.4603951674 | Lågriskområde | |
No results