177
poster
Geo Point | Geo Shape | Diarienr | Fastighetsbeteckning | Ändamål | Planskede | Senast_uppdaterad | Länk till projektsidan | Syfte med detaljplanen | Syfte med detaljplan fortsättning |
---|
Geo Point | Geo Shape | Diarienr | Fastighetsbeteckning | Ändamål | Planskede | Senast_uppdaterad | Länk till projektsidan | Syfte med detaljplanen | Syfte med detaljplan fortsättning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.73246701804457, 20.551567591550054 | {"coordinates":[[[20.55282176128951,63.73246438983173],[20.55281666070315,63.73243360902203],[20.552802050456325,63.732403082323295],[20.55277805048267,63.73237304272267],[20.552744831234705,63.732343 | BN 2019-02088 | TÄFTEÅ S:3 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 5 februari 2020 | Preliminärt syfte med planen är att skapa förutsättningar för avstyckning av arrendeplats med ett fritidshus, genom att bekräfta befintliga förhållanden i en detaljplan. Syftet med planen är också att upphäva strandskyddet för befintlig fritidshustomt. | ||
2 | 63.807704020107465, 20.361114201919353 | {"coordinates":[[[20.362593580879338,63.80770287323429],[20.36258777637009,63.80765924883939],[20.36257075903124,63.80761596689071],[20.362542656050955,63.807573352023944],[20.362503679876163,63.80753 | BN 2022-00198 | KÖKSTÄPPAN 1 M.FL, KÅLMASKEN 1 OCH DEL AV TOMTEBO 2:1 | FÖRSKOLA | GRANSKNING | 4 juli 2025 | Preliminärt syfte med planen är att utöka tomtstorleken för att skapa planmässiga förutsättningar för förskola med sex avdelningar. | ||
3 | 63.80507190304509, 20.3629875680206 | {"coordinates":[[[20.36405077315296,63.80507106423556],[20.36404652118815,63.8050203159311],[20.364034211556216,63.80496996062348],[20.364013937164735,63.80492037859445],[20.363985849770852,63.8048719 | BN 2022-00198 | KÖKSTÄPPAN 1 M.FL, KÅLMASKEN 1 OCH DEL AV TOMTEBO 2:1 | FÖRSKOLA | GRANSKNING | 4 juli 2025 | Preliminärt syfte med planen är att utöka tomtstorleken för att skapa planmässiga förutsättningar för förskola med sex avdelningar. | ||
4 | 63.88891425535434, 20.32920415402996 | {"coordinates":[[[20.326011759937238,63.88660281278984],[20.32543212218479,63.88665170956858],[20.32533198161723,63.88666014740444],[20.324842287186087,63.886701452531575],[20.324352365162483,63.88674 | BN 2022-00891 | ERSMARK 22:2 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 4 mars 2022 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder anpassade till Ersmarks befintliga bebyggelsemiljö. Syftet är också att skapa förutsättningar för ett ökat offentligt behov av lokaler för skola och förskola. | ||
5 | 63.98170250514052, 20.081578404713422 | {"coordinates":[[[20.083613595187604,63.98312449105491],[20.084588621298902,63.98235837390769],[20.084963609156674,63.98206370520166],[20.084699546724703,63.98126993452908],[20.07962201105152,63.98028 | BN 2019-00496 | HADDINGEN 1:13 | BOSTÄDER | VILANDE | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för friliggande bostäder anpassade till landskapsbild och rådande bebyggelsemönster och bebyggelsekaraktär. Syftet är också att säkerställa fortsatt goda förutsättningar för friluftsliv samt god vattenkvalitet. | ||
6 | 63.83163160398502, 20.50354134541397 | {"coordinates":[[[20.50169084208909,63.83172257154546],[20.503353467936076,63.83172234958506],[20.503358702222403,63.83212188803523],[20.504657003817943,63.832223412212095],[20.50483773358585,63.83172 | BN 2012-00158 | TÄFTEÅ 5:13 | BOSTÄDER | VILANDE | 10 augusti 2022 | Planen ska skapa förutsättningar för boende. | ||
7 | 63.81288802890144, 20.28331970203336 | {"coordinates":[[[20.282543823483515,63.81317002168967],[20.28380700890127,63.8134144200582],[20.284095738932095,63.81262814680865],[20.282854629665106,63.8123427912383],[20.282543823483515,63.8131700 | BN 2016-02118 | ÖN 19:1 MFL | BOSTÄDER | VILANDE | 7 oktober 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för ytterligare tomter för bostäder. Syftet är också att, i planarbetet undersöka möjligheten för ytterligare förtätning i norra delen av byn Radbyn. | ||
8 | 63.8119724377794, 20.279460164034013 | {"coordinates":[[[20.278742381776507,63.81232240010752],[20.27969438498242,63.81229661428322],[20.279888584275017,63.81226598426586],[20.27998972272666,63.81222886780407],[20.28006577385052,63.8121501 | BN 2014-02027 | ÖN 7:64 | BOSTÄDER | VILANDE | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder. | ||
9 | 63.83066597967109, 20.242420796832587 | {"coordinates":[[[20.241909846839125,63.830962324171814],[20.241164195291987,63.830773295070095],[20.24154080856898,63.83053540086719],[20.24205212858557,63.830449176241395],[20.242981861681685,63.830 | BN 2016-01197 | KORALLEN 1, 2, 8 OCH 10 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för förtätning av fastigheterna genom nybyggnation av bostadshus. Syftet är också att värna riksintresset Centrala Umeå. | ||
10 | 63.81302339824745, 20.310006745653165 | {"coordinates":[[[20.309148175470796,63.81360436646363],[20.30737179320476,63.81360430044559],[20.3071890945777,63.813523546252824],[20.30718912001258,63.81341590988554],[20.30707746042279,63.81341590 | BN 2021-01081 | PROFESSORN 2 MFL | BOSTÄDER | VILANDE | 2 juli 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för ny bebyggelse. | ||
11 | 63.83372508671596, 20.20694258529733 | {"coordinates":[[[20.2079880765635,63.83335047574484],[20.20816910479219,63.83394266325357],[20.206795729908887,63.83410492490228],[20.205893621024288,63.83401625580798],[20.20563625234174,63.83358054 | BN 2016-02043 | DAHLIAN 1 | BOSTÄDER | VILANDE | 28 januari 2020 | Planen ska skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse som tar hänsyn till såväl befintlig bebyggelse inom fastigheten samt omkringliggande bebyggelse och gaturum. | ||
12 | 63.84378409415186, 20.331456739738623 | {"coordinates":[[[20.33011757008707,63.84430009994529],[20.33014143202824,63.84423721156169],[20.33034186892442,63.84425203824456],[20.330308300618857,63.844340515398],[20.33134057879197,63.8444168419 | BN 2017-01673 | FLYTTFÅGELN 1 | BOSTÄDER | VILANDE | 4 mars 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder. Syftet är också att säkerställa en god gestaltning som berikar områdets homogena karaktär och harmonierar med omkringliggande bebyggelse. | ||
13 | 63.8284409414584, 20.261719656131902 | {"coordinates":[[[20.26112348924048,63.82820380520488],[20.26139508723783,63.8285202953881],[20.261630416135542,63.82879451738699],[20.262317595563882,63.82867689027516],[20.2620806344182,63.828403737 | BN 2018-00538 | SKRUVEN 1 OCH 2 | BOSTÄDER, VERKSAMHETER | ÖVERKLAGAD | 2 april 2025 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. | ||
14 | 63.80924937443931, 20.282437849999138 | {"coordinates":[[[20.279547513974098,63.80902587539797],[20.280761380560087,63.808159136726495],[20.28495116034303,63.80900667586776],[20.28349242267382,63.81045389017425],[20.281086758019253,63.80996 | BN 2017-01504 | ÖN 6:9 | BOSTÄDER, FÖRSKOLA | VILANDE | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder, förskola och LSS-boende. Ett ytterligare syfte är att bevara och ta hänsyn till ytor för park eller natur samt att säkerställa att utvecklingen av fastigheten sker på ett varsamt sätt som samspelar med | bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden. | |
15 | 63.69763841171426, 20.31425923869823 | {"coordinates":[[[20.316063401364715,63.697865501164785],[20.315579426352738,63.69788206713646],[20.313016176387457,63.69795677912954],[20.31290165938799,63.69783808341722],[20.312728320459783,63.6977 | BN 2018-02271 | SMEDJAN 1 M.FL. | BOSTÄDER | LAGA KRAFT | 16 juli 2025 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder. Syftet är också att anpassa ny bebyggelse till omgivande miljö och bebyggelsestruktur. | ||
16 | 63.89422665476169, 20.329080820572315 | {"coordinates":[[[20.32566454746657,63.89563040453064],[20.325857040610224,63.89386659134583],[20.326238196953728,63.891271500883185],[20.328386428246326,63.89259102311539],[20.330248049546544,63.8934 | BN 2016-01329 | ERSMARK 2:7 M. FL. | BOSTÄDER | GRANSKNING | 10 augusti 2022 | Planen ska skapa förutsättningar för en utbyggnad med bostäder i Ersmark. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhantering. | ||
17 | 63.813499296599026, 20.276760508254345 | {"coordinates":[[[20.276165933951688,63.81313738225541],[20.275771979480123,63.813526160100295],[20.277600274538194,63.8138886787018],[20.277512375778375,63.81339895272212],[20.276165933951688,63.8131 | BN 2019-00445 | ÖN 1:83 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder. | ||
18 | 63.820462251823855, 20.242078157107343 | {"coordinates":[[[20.242012681027703,63.82026925363778],[20.24171637769043,63.82052468359044],[20.242096734105203,63.82067790845624],[20.242459571424966,63.82036994456382],[20.242012681027703,63.82026 | BN 2019-00936 | VARGHUNDEN 24 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 16 augusti 2019 | Planen ska skapa förutsättningar för tillkommande bostäder. Syfte är också att säkerställa kulturmiljövärden. | ||
19 | 63.708495839676495, 20.36649866109017 | {"coordinates":[[[20.365985017572882,63.708345579833605],[20.36592015979614,63.7086010829703],[20.366528210061098,63.70862607139792],[20.367018129587613,63.70864616368175],[20.36707062873873,63.708389 | BN 2019-00759 | TÖRNROSEN 9 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 27 september 2019 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för bostäder. Syftet är också att ta hänsyn till kulturmiljön i kvarteret. | ||
20 | 63.818298896481146, 20.25506242921781 | {"coordinates":[[[20.254565639750187,63.81832171893282],[20.25501116186994,63.8185054394217],[20.255243450976064,63.81850301986704],[20.255634870148068,63.81832582564201],[20.25499564533866,63.8180500 | BN 2020-00152 | LÄNSMANNEN 1 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 1 april 2020 | Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder. Syftet är också att bidra till en positiv stadsutveckling kring Tegs centrum, med respekt för de kulturhistoriska värden som finns på platsen. | ||
21 | 63.858972919631476, 20.112210418143476 | {"coordinates":[[[20.09778314245216,63.85536396582361],[20.11392185090031,63.868883871714054],[20.11605738571174,63.867856645141785],[20.12436512234363,63.8589824686113],[20.11496881931773,63.85107012 | BN 2020-00031 | KÅDDIS 3:1 OCH 3:3 | INDUSTRI | GRANSKNING | 28 maj 2024 | Syftet med planen är att inom området skapa förutsättningar för ett industriområde som gestaltas som en viktig entré till Umeå samt möjliggöra en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen. Syftet är också att säkerställa den gröna korridorens funktion | som ingår i den övergripande grönstrukturen som ska innehålla både ekologiska och sociala värden. | |
22 | 63.8336820873782, 20.168118274357987 | {"coordinates":[[[20.166667375307068,63.834198098807896],[20.166450294264568,63.83322097956631],[20.166561902544494,63.83314403191773],[20.169994633819535,63.8333414651196],[20.16966969671346,63.83402 | BN 2020-00914 | BACKEN 8:6 | BOSTÄDER, KONTOR | PLANBESKED | 31 augusti 2020 | Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder, trivselboende, seniorboende, eventuellt kontor och tillhörande service. Syftet med planen är även att säkerställa utemiljön, exempelvis bevarandet av värdefulla träd på fastigheten. Syftet med | planen är också att inte planförslaget ska medverka negativt på den kulturhistoriska omkringliggande miljön. | |
23 | 63.82959819188271, 20.259877430897465 | {"coordinates":[[[20.25956216152408,63.8299886691109],[20.260698231681808,63.82979603370648],[20.26019821186858,63.82920880474095],[20.25905363215058,63.82940010193377],[20.25956216152408,63.829988669 | BN 2020-00929 | SLÄGGAN 6 | BOSTÄDER, KONTOR, PARKERING, HOTELL VERKSAMHETER | PLANBESKED | 31 augusti 2020 | Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder, kontor, parkering, hotell och verksamheter. | ||
24 | 63.8157958680065, 20.22016590540127 | {"coordinates":[[[20.219593968847732,63.81590181711803],[20.22042142826462,63.815998519473105],[20.22066552667126,63.81572829032362],[20.220181706900924,63.81555013170042],[20.21962057171861,63.815839 | BN 2020-01574 | BLADET 2 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 2 november 2020 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av flerbostadshus. Syftet är också att tillgodose behovet av en god ljudmiljö för de boende samt en lämplig placering och exploatering utifrån behovet av en | god ljudmiljö för de boende samt en lämplig placering och exploatering utifrån behovet av kvalitativ friyta och parkering. Planläggningen ska även säkerställa en godtagbar snöröjning och dagvattenhantering. | |
25 | 63.839334652329256, 20.279551395912023 | {"coordinates":[[[20.278835764276707,63.83935901051364],[20.279607968482345,63.839650461949766],[20.280267158230107,63.83931017787838],[20.27949453203598,63.83901890855085],[20.278835764276707,63.8393 | BN 2020-01401 | VINDFÄLLET 9 | BOSTÄDER | ANTAGANDE | 13 augusti 2025 | Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med två våningar. Påbyggnaden ska harmoniera med den tidstypiska bebyggelsen i området och ta hänsyn till rådande bebyggelsestruktur och | gestaltningsprincip. Syftet är även att säkerställa en trafiksäker utfart och möjliggöra för fördröjning av dagvatten. | |
26 | 63.81779017167558, 20.247567650763447 | {"coordinates":[[[20.24689555369629,63.818062217687626],[20.24683026863592,63.81755022481535],[20.24822061270444,63.81751664363189],[20.248324091775302,63.81802695163618],[20.24689555369629,63.8180622 | BN 2020-02067 | MOTORMANNEN 8 | SAMLINGSLOKAL, BOSTÄDER | PLANBESKED | 27 januari 2021 | Planen syftar till att skapa förutsättningar för kyrkoverksamhet och bostäder. Syftet är också att säkerställa behovet av allmänna gator. | ||
27 | 63.67997576357175, 20.017566770236957 | {"coordinates":[[[20.014484070025254,63.67985947573923],[20.01563297041077,63.680070594453206],[20.015124969570287,63.68058099366271],[20.01559442937524,63.68062910163703],[20.016502588494948,63.68072 | BN 2020-01919 | SÖRMJÖLE 5:5 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 27 januari 2021 | Planen syftar till att skapa förutsättningar för avstyckning av villatomter för bostadsändamål. | ||
28 | 63.80285663281493, 20.34080857455032 | {"coordinates":[[[20.33845995390981,63.80474821644759],[20.343208330872887,63.80516738486878],[20.343523624964053,63.80448330641106],[20.341381556548065,63.803311601522445],[20.34415851551181,63.80234 | BN 2020-02501 | ÄLVAN 1 OCH TOMTEBO 2:1 M.FL. | BOSTÄDER, HANDEL | PLANBESKED | 22 mars 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med inslag av butiker och service i markplan där det efter prövning anses lämpligt. Planen ska även möjliggöra utvecklingen av Sjöfruskolan. | ||
29 | 63.8233432554507, 20.302837055505968 | {"coordinates":[[[20.301586496734235,63.823300338163996],[20.30267353186914,63.82359006785641],[20.303286352373032,63.82377035254175],[20.303980652854456,63.82331549528397],[20.303029727095836,63.8230 | BN 2020-02584 | LAPPKASTET 2 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 3 maj 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder. | ||
30 | 63.843197192131264, 20.28704810709754 | {"coordinates":[[[20.28557165812207,63.84306165288904],[20.286171898172135,63.84336730378164],[20.28656172623633,63.84356571949161],[20.28699255899607,63.84378512839028],[20.287781945740583,63.8435359 | BN 2021-00275 | ÅKERBÄRET 1 M.FL. | BOSTÄDER | PLANBESKED | 26 maj 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för förtätning i form av gårdshus för bostäder, garage och småskalig verksamhet. | ||
31 | 63.90849452284308, 20.550721349621668 | {"coordinates":[[[20.549052271642772,63.9082986445336],[20.54971789075789,63.908843650686],[20.550811178625104,63.9087280516189],[20.55096445915854,63.90871203197879],[20.551555647743925,63.9086914986 | BN 2021-00261 | SÄVAR 13:15 OCH 13:40 | SÄVAR 13:15 OCH 13:40 | PLANBESKED | 31 maj 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder och utreda möjligheten för flerbostadshus. | ||
32 | 63.83328662722986, 20.268676750560804 | {"coordinates":[[[20.268193887815833,63.83354417199442],[20.269179602664362,63.833555067710776],[20.269193626320234,63.833294917264716],[20.26920643227675,63.83303397037667],[20.26820265543355,63.8330 | BN 2021-00854 | KRUTHORNET 3 OCH 4 | BOSTÄDER, PARKERING | PLANBESKED | 22 juni 2021 | Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med parkering i underjordiskt garage. Syftet är också att skapa förutsättningar för en god dagvattenhantering. | ||
33 | 63.82701489193458, 20.275094257051844 | {"coordinates":[[[20.274571857767775,63.8273975906653],[20.275830103534933,63.82721695899682],[20.275211806096674,63.82652530012881],[20.274685198206832,63.82661178644973],[20.27485475386669,63.826792 | BN 2021-00575 | HUGIN 4 | BOSTÄDER, VÅRD, KONTOR, VERKSAMHETER | PLANBESKED | 31 januari 2025 | Planen ska skapa förutsättningar för tillskapande av byggrätt för bostäder, vård, kontor och verksamheter. Syftet är också att gestaltning, placering och volym av tillkommande byggnader sker med hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. | godtagbar dagvattenhantering för planområdet ska skapas och planområdet ska tillskapa friytor för tillgång till lek och utevistelse i anslutning till bostaden, för att säkerställa behovet av en god boendemiljö. | |
34 | 63.82741748916194, 20.296791679986814 | {"coordinates":[[[20.296654997022003,63.82740662141607],[20.296773406663974,63.827378466441715],[20.296894903921885,63.827412906666865],[20.296850551025084,63.82746620132685],[20.296752882636387,63.82 | BN 2021-00753 | KREMLAN 9. M.FL. | GÅNG- CYKELVÄG | PLANBESKED | 1 september 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för att säkerställa förutsättningar för befintlig gång- och cykelväg utmed Nydalavägen. | ||
35 | 63.82724796296214, 20.263584818737094 | {"coordinates":[[[20.263018506519618,63.82690095367276],[20.263321121138933,63.827248941518796],[20.262955610824477,63.82731115748105],[20.263264732763595,63.82766327403131],[20.26430743853248,63.8274 | BN 2021-01465 | FRIGG 7 | KONTOR | PLANBESKED | 29 september 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för påbyggnad av den befintliga byggnaden med kontor. Syftet är även att säkerställa inlasning mot gården. Syftet är också att kulturmiljöns karaktärsdrag säkerställs och bibehålls. | ||
36 | 63.788124224093266, 20.11697641455442 | {"coordinates":[[[20.112337731151662,63.78939288674914],[20.115100618346517,63.790270357388245],[20.115726211376302,63.78927778593871],[20.117886981977083,63.789569602903775],[20.117360715340197,63.79 | BN 2019-00927 | SKRAVELSJÖ 2:15 M.FL. | BOSTÄDER | SAMRÅD | 13 maj 2024 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder. Syftet är också att anpassa nya bostäder till landskapsbilden samtidigt som hänsyn visas till rennäring och natur- och kulturvärden. | Detaljplanen ska i huvudsak testa en lokalisering av bostäder i form av småhus men även service såsom förskola. | |
37 | 63.804486044034164, 20.319916273688072 | {"coordinates":[[[20.3175277293551,63.80426768924973],[20.319019544579252,63.80469989041453],[20.320442262733845,63.805210011259014],[20.32056944714492,63.80523548960949],[20.322013131822526,63.804652 | BN 2018-01847 | GLIMMERN 2 OCH DEL AV SOFIEHEM 2:4 | INDUSTRI, LAGER, CENTRUM OCH BOSTÄDER | GRANSKNING | 28 mars 2024 | Planen ska skapa planmässiga förutsättningar för småindustri, lager, centrumändamål och bostäder. | ||
38 | 63.819133104607936, 20.25337952026522 | {"coordinates":[[[20.252663223480614,63.81910084043648],[20.25296532949973,63.81930720634308],[20.253455866677484,63.81942636077133],[20.25362931547726,63.819407407798494],[20.253837937424517,63.81926 | BN 2021-01554 | MASEN 10 OCH 11 | BOSTÄDER, HANDEL | PLANBESKED | 26 november 2021 | Planen ska skapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är också att säkerställa en ändamålsenlig anpassning till omkringliggande gatustruktur. | ||
39 | 63.83492037796377, 20.491523824870097 | {"coordinates":[[[20.491134553565583,63.835099407745744],[20.49105903503039,63.83479272900105],[20.491632421440507,63.83478864735395],[20.49209820880157,63.83486229883199],[20.49211975879914,63.834960 | BN 2019-02381 | TÄFTEÅ S:10 M.FL. | HAMN | PLANBESKED | 15 september 2022 | Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av Täfteås närhamn. | ||
40 | 63.83453243960539, 20.182345004691594 | {"coordinates":[[[20.18102551072857,63.83297468927064],[20.181041654219666,63.833733390136736],[20.179783462198642,63.834598408601494],[20.180266408035006,63.8343129614426],[20.182103908943663,63.8348 | BN 2022-01607 | BACKEN 3:50, DEL AV 3:29 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 21 december 2022 | Preliminärt syfte med planen är att inom Backen 3:50 och del av Backen 3:29 skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är också att säkerställa spridningskorridoren och den gröna länken mellan Älven och naturområdena norrut, att bevara miljö- | kulturvärden, samt att anpassa planen utifrån det behov som tydliggörs efter utredning av befintligt vägreservat. | |
41 | 63.74569700153952, 20.23224297103823 | {"coordinates":[[[20.229449538199592,63.74591631712656],[20.234966443680666,63.74612657951131],[20.235011196144853,63.74553154442215],[20.229884679996655,63.745216101914345],[20.229449538199592,63.745 | BN 2022-01816 | STÖCKE 5:24 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 1 februari 2023 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av villor och kedjehus. Vid planläggningen ska blandande upplåtelseformer och möjlighet att även bygga flerbostadshus utredas. | ||
42 | 63.909889708809764, 20.317097861083525 | {"coordinates":[[[20.312325035125394,63.90813906267143],[20.321314474598527,63.90931584624672],[20.31949681674259,63.91217526288345],[20.316803626893524,63.91188672455661],[20.317816298439404,63.91002 | BN 2020-00255 | ERSMARK 6:37 OCH DEL AV ERSMARK 21:1 | BOSTÄDER | SAMRÅD | 5 februari 2025 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av småhus. Ärendet slogs ihop med Ersmark 6:37 2022-04-27 och handläggs tillsammans. | ||
43 | 64.03734475813704, 20.056320708917532 | {"coordinates":[[[20.054080005432585,64.03649057281558],[20.056341592313093,64.03691844573409],[20.057916728439217,64.03728278692846],[20.059120721008668,64.03765133184571],[20.058384025151835,64.0382 | BN 2022-02303 | TAVELSJÖ 7:8 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 11 maj 2023 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av radhus. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till den befintliga kulturmiljön och relationen mellan kyrkan och begravningsplatsen inom | planområdet. | |
44 | 63.83254007789263, 20.329042309516165 | {"coordinates":[[[20.33070049705513,63.83047091459683],[20.32824310158391,63.83047634806835],[20.328459191689536,63.83264834867642],[20.32675771444124,63.83226724258754],[20.326162324984338,63.8327286 | BN 2019-00382 | TRANDANSEN 3 M.FL. | BOSTÄDER | SAMRÅD | 21 maj 2025 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökning av fastigheten Trandansen 3 med det ändamål att tillskapa bostäder på nuvarande parkeringsytor i östra delen av Trandansen 3 samt tomtmarken mellan | Trandansen 3, Trandansen 7 och Mariehemsvägen. | |
45 | 63.744060582252565, 20.225575518514567 | {"coordinates":[[[20.224081354496526,63.74224693288359],[20.228999974908024,63.742844592268725],[20.229138972947244,63.743230506475356],[20.228657339806173,63.74325925186144],[20.228750422654432,63.74 | BN 2023-00335 | STÖCKE 7:21 OCH 9:6 | SKOLA | LAGA KRAFT | 28 juli 2025 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för F-3-skola inklusive tillagningskök, matsal samt förskola med sex avdelningar. | ||
46 | 63.774793429630336, 20.010490481350352 | {"coordinates":[[[20.0065049906883,63.77765259580321],[20.00683933039121,63.77705196594801],[20.007022391332793,63.77653851694025],[20.007210645523124,63.77541910682462],[20.007448819085653,63.7754195 | BN 2018-00921 | KLUBBEN 3:1 | BOSTÄDER, SKOLA | LAGA KRAFT | 16 juli 2025 | Syftet med detaljplanen för del av Klubben 3:1 är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och skola som samspelar med omgivande bebyggelsestruktur. Syftet är även att skydda intilliggande våtmarks naturvärde och säkerställa en god trafikmiljö. | ||
47 | 63.79561683416405, 20.304622781469266 | {"coordinates":[[[20.306105384109028,63.79705622765299],[20.301161587232983,63.79616481521859],[20.30301453490898,63.79419105069506],[20.30815518953113,63.79506982724941],[20.306105384109028,63.797056 | BN 2023-01029 | TEGELSLAGAREN 1 OCH DEL AV SOFIEHEM 9:4 | BOSTÄDER, HANDEL | PLANBESKED | 25 oktober 2023 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, handel och park. | ||
48 | 63.839624601736155, 20.200132877494656 | {"coordinates":[[[20.19904384988811,63.83936514141169],[20.20075638786953,63.839268887791896],[20.201195465465982,63.83938557507494],[20.201455525564356,63.83974909084277],[20.199192790512605,63.84006 | BN 2023-01419 | BACKEN 5:23 | BOSTÄDER, CENTRUMVERKSAMHET | PLANBESKED | 23 november 2023 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet, samt underjordiskt garage. | ||
49 | 63.81591847566903, 20.24966370071344 | {"coordinates":[[[20.25023883189444,63.81203723563258],[20.24861070273047,63.81208724241509],[20.24898668128282,63.81511974667242],[20.24599383027745,63.81512630248281],[20.246124380897985,63.81645018 | BN 2023-01750 | Västerteg 5:40, 34:4, 36:2, 47:1, 51:2 samt Smörjaren 1, Motormannen 12 | GATA | PLANBESKED | 26 mars 2024 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för genomförandet av den inledande fasen av stadsutvecklingsprogrammet Innanför Ringleden, som förespråkar blandstad i kvartersstruktur med hög täthet och | en omvandling av Tegsesplanaden till vitaliserande stadsgata. Syftet är också att möjliggöra för en kommunal förskola inom området, samt skapa en gatustruktur med gena kopplingar som prioriterar hållbara färdsätt. | |
50 | 63.819156447396296, 20.30234400238613 | {"coordinates":[[[20.301176113124804,63.8195121618174],[20.301174846398265,63.81881398562026],[20.30350805456121,63.818803262979216],[20.30352427704679,63.8194948473757],[20.301176113124804,63.8195121 | BN 2024-00019 | SOFIEHEM 3:1 | VERKSAMHETER, INFRASTRUKTUR | PLANBESKED | 3 maj 2024 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för sjukhusbyggnad för laboratoriemedicin, och tillhörande infrastruktur. Syftet är också att säkerställa en god och läsbar koppling mellan Umeå Östra och universitetet, s | ||
51 | 63.84263027212332, 20.207266300090453 | {"coordinates":[[[20.2065919522654,63.84201056993967],[20.206977726008326,63.84195616980188],[20.207499144186492,63.84191434143435],[20.208219875912125,63.84297978336341],[20.207898774948585,63.843170 | BN 2024-00206 | BACKEN 5:7 M.FL. | VERKSAMHETER | LAGA KRAFT | 16 juli 2025 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ställverk. | ||
52 | 63.863677786984326, 20.054712131970657 | {"coordinates":[[[20.051137014939112,63.86665454333928],[20.05012430598736,63.86625795669928],[20.05296119420006,63.86207280243401],[20.056612656998187,63.86089214998352],[20.058963443143973,63.862120 | BN 2024-00093 | SÖRFORS 27:4 | BOSTÄDER, SKOLA | PLANBESKED | 25 juni 2024 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och skolverksamhet. Syftet är också att anpassa bebyggelsen efter områdets topografi och beakta kultur- och naturvärden. | ||
53 | 63.86985827918518, 20.03131796402545 | {"coordinates":[[[20.031071422308386,63.87012775341955],[20.03177202235925,63.869995398522676],[20.031878060005326,63.86994375386727],[20.031799303607755,63.86980882444201],[20.031475389757237,63.8695 | BN 2024-00115 | SÖRFORS 9:17 OCH DEL AV SÖRFORS 4:22 | BOSTÄDER | PLANBESKED | 25 juni 2024 | Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i flerbostadshus, som på ett väl avvägt sätt samspelar med den omgivande kulturmiljön. | ||
