4 942
poster
4 942 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Tidpunkt
NO2_ppb
NO2_ug
PM10
Luftfuktighet
Temperatur
Lufttryck
Tidpunkt | NO2_ppb | NO2_ug | PM10 | Luftfuktighet | Temperatur | Lufttryck |
---|
Tidpunkt | NO2_ppb | NO2_ug | PM10 | Luftfuktighet | Temperatur | Lufttryck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 juli 2025 kl. 22:00 | 5,260 | 10,050 | 16,270 | 92,540 | 20,380 | 1 006,520 |
2 | 25 juli 2025 kl. 21:00 | 5,980 | 11,420 | 16,010 | 89,780 | 20,900 | 1 006,620 |
3 | 25 juli 2025 kl. 20:00 | 6,800 | 12,990 | 16,820 | 86,690 | 21,420 | 1 006,750 |
4 | 25 juli 2025 kl. 19:00 | 6,980 | 13,330 | 15,650 | 82,790 | 22,230 | 1 006,750 |
5 | 25 juli 2025 kl. 18:00 | 7,430 | 14,190 | 16,290 | 79,200 | 22,980 | 1 006,590 |
6 | 25 juli 2025 kl. 17:00 | 6,630 | 12,660 | 15,560 | 74,650 | 24,200 | 1 006,460 |
7 | 25 juli 2025 kl. 16:00 | 7,500 | 14,320 | 15,150 | 73,980 | 24,560 | 1 006,640 |
8 | 25 juli 2025 kl. 15:00 | 7,800 | 14,900 | 17,550 | 70,020 | 25,410 | 1 006,400 |
9 | 25 juli 2025 kl. 14:00 | 7,970 | 15,220 | 22,260 | 63,900 | 26,820 | 1 006,940 |
10 | 25 juli 2025 kl. 13:00 | 8,440 | 16,120 | 28,340 | 58,710 | 27,680 | 1 007,100 |
11 | 25 juli 2025 kl. 12:00 | 7,420 | 14,170 | 28,530 | 59,120 | 27,380 | 1 007,360 |
12 | 25 juli 2025 kl. 11:00 | 7,080 | 13,520 | 27,760 | 59,220 | 27,360 | 1 007,720 |
13 | 25 juli 2025 kl. 10:00 | 8,260 | 15,780 | 25,540 | 61,990 | 26,950 | 1 007,810 |
14 | 25 juli 2025 kl. 09:00 | 6,970 | 13,310 | 30,250 | 66,460 | 26,090 | 1 007,920 |
15 | 25 juli 2025 kl. 08:00 | 6,900 | 13,180 | 17,710 | 68,350 | 25,430 | 1 008,130 |
16 | 25 juli 2025 kl. 07:00 | 6,280 | 11,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | 25 juli 2025 kl. 06:00 | 7,210 | 13,770 | 14,340 | 68,170 | 23,990 | 1 008,210 |
18 | 25 juli 2025 kl. 05:00 | 8,030 | 15,340 | 17,560 | 77,590 | 22,510 | 1 008,320 |
19 | 25 juli 2025 kl. 04:00 | 5,750 | 10,980 | 19,330 | 86,370 | 20,840 | 1 008,450 |
20 | 25 juli 2025 kl. 03:00 | 4,620 | 8,820 | 19,290 | 89,630 | 19,620 | 1 008,550 |
21 | 25 juli 2025 kl. 02:00 | 4,400 | 8,400 | 19,210 | 90,780 | 19,240 | 1 008,590 |
22 | 25 juli 2025 kl. 01:00 | 4,820 | 9,210 | 19,650 | 87,380 | 19,210 | 1 008,710 |
23 | 25 juli 2025 kl. 00:00 | 5,530 | 10,560 | 21,310 | 80,080 | 19,740 | 1 008,800 |
24 | 24 juli 2025 kl. 23:00 | 5,630 | 10,750 | 19,220 | 73,680 | 20,870 | 1 008,900 |
25 | 24 juli 2025 kl. 22:00 | 7,040 | 13,450 | 20,470 | 68,040 | 22,010 | 1 009,130 |
26 | 24 juli 2025 kl. 21:00 | 6,370 | 12,170 | 20,860 | 62,670 | 23,130 | 1 009,070 |
27 | 24 juli 2025 kl. 20:00 | 6,980 | 13,330 | 21,840 | 58,540 | 24,370 | 1 009,050 |
28 | 24 juli 2025 kl. 19:00 | 10,000 | 19,100 | 26,030 | 59,120 | 25,290 | 1 008,860 |
29 | 24 juli 2025 kl. 18:00 | 9,120 | 17,420 | 26,770 | 57,800 | 25,970 | 1 008,740 |
30 | 24 juli 2025 kl. 17:00 | 8,270 | 15,800 | 26,230 | 53,800 | 26,950 | 1 008,700 |
31 | 24 juli 2025 kl. 16:00 | 8,390 | 16,020 | 21,020 | 46,440 | 28,780 | 1 008,760 |
32 | 24 juli 2025 kl. 15:00 | 9,800 | 18,720 | 20,750 | 43,480 | 29,830 | 1 008,800 |
33 | 24 juli 2025 kl. 14:00 | 8,910 | 17,020 | 18,280 | 39,240 | 30,780 | 1 009,220 |
34 | 24 juli 2025 kl. 13:00 | 8,040 | 15,360 | 19,180 | 35,800 | 30,810 | 1 009,170 |
35 | 24 juli 2025 kl. 12:00 | 8,590 | 16,410 | 18,310 | 37,610 | 30,820 | 1 009,230 |
36 | 24 juli 2025 kl. 11:00 | 7,330 | 14,000 | 22,120 | 40,500 | 30,690 | 1 009,530 |
37 | 24 juli 2025 kl. 10:00 | 7,900 | 15,090 | 21,760 | 45,200 | 30,060 | 1 009,590 |
38 | 24 juli 2025 kl. 09:00 | 6,830 | 13,050 | 19,430 | 43,790 | 29,270 | 1 009,440 |
39 | 24 juli 2025 kl. 08:00 | 6,970 | 13,310 | 21,970 | 49,790 | 28,080 | 1 009,420 |
40 | 24 juli 2025 kl. 07:00 | 6,200 | 11,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Inga resultat