195,652
records
195,652 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
buyer_id
buyer
Verification number
Amount
Invoice number
buyer_id | buyer | Financial month | Department | Verification number | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Invoice number | |
---|
buyer_id | buyer | Financial month | Department | Verification number | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Invoice number | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402848390 | Stena Recycling AB | 5561321752 | 6132 | Avfallshantering | 497.65 | 91379920 | 2,762 |
2 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402832124 | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6012 | Bostadshyra | 3,753 | 4901994139 | 2,775 |
3 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Gymn/vuxenutb.nämnd | 402861415 | WONKAVAARA, ANDERS | 6620037801 | 6471 | Djurhållning | 10,524.75 | 5498 | 2,776 |
4 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402868952 | Väg AC 11238 | 0024210551 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 17,522 | Statligt bidrag 30 | 2,778 |
5 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402860884 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 483.45 | 3767120201 | 2,807 |
6 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402843617 | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 270.86 | 9209072793 | 2,820 |
7 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402859053 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 4,899.18 | 3766081701 | 2,843 |
8 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402859074 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 947.54 | 3766125607 | 2,862 |
9 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402869354 | Väg AC 34087, Holmen Skog AB | 0024221798 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 11,939 | Statligt bidrag 261 | 2,878 |
10 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402857109 | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,140.16 | 125869022 | 2,879 |
11 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402860536 | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 652.05 | 722166 | 2,884 |
12 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402856021 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 129.68 | 3764495606 | 2,886 |
13 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402862696 | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 832.68 | 676865620527 | 2,903 |
14 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402857954 | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,735.92 | 676865603564 | 2,909 |
15 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Gymn/vuxenutb.nämnd | 402857490 | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 3,090.14 | 720985 | 2,923 |
16 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402841088 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 398.21 | 75884828 | 2,938 |
17 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402847967 | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 1,367.15 | 8118372203 | 2,942 |
18 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402848019 | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 2,864 | 4373 | 2,950 |
19 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402853127 | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 739.3 | 8118848301 | 2,952 |
20 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402847599 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 514.85 | 75920424 | 2,955 |
21 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402863145 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 309.44 | 2310883109 | 2,976 |
22 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402861853 | Hasselberga Sport & Reklam AB | 5564206489 | 6489 | Övrigt skyddsmaterial | 1,300 | 28546 | 2,995 |
23 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402861985 | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 377.6 | 9209097526 | 3,001 |
24 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402859398 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -1,120 | 93552838 | 3,035 |
25 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402849862 | ICA SUPERMARKET BÖLEÄNG | 5566096607 | 6442 | Livsmedel | 699.33 | 176 | 3,038 |
26 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402856575 | GOTHIA FÖRLAG AB | 5560555319 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 1,659 | 2493901 | 3,045 |
27 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402863130 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 297.41 | 2310882804 | 3,049 |
28 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402869481 | Teirrah AB | 5590574157 | 6442 | Livsmedel | 596.11 | 44009428 | 3,050 |
29 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402851098 | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1,633.56 | 754384031920 | 3,065 |
30 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402850388 | RUBBER COMPANY AB | 5560680448 | 6411 | Maskiner och inventarier | 26,995.82 | F88619 | 3,071 |
31 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402853205 | Play Along AB | 5566903141 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 1,070.5 | 3137 | 3,092 |
32 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402848709 | HISTORISKA HUS I NORR AB | 5566740782 | 6169 | Övr tekniska konsultjänst | 10,098.5 | 3088 | 3,104 |
33 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402863372 | Lekolar AB | 5566050646 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 120.96 | 4014565 | 3,129 |
34 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402853359 | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 444.47 | 6242806 | 3,153 |
35 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402853529 | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 7,894.76 | 125830021 | 3,156 |
36 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402843463 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 7619 | Övriga avgifter | 225 | 895530 | 3,159 |
37 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402864176 | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 1,416.98 | 506669 | 3,175 |
38 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402865136 | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 4,968.73 | 676865631847 | 3,185 |
39 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402857482 | Hjalpia AB | 5591417307 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,600 | 43644 | 3,199 |
40 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402863135 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 619.84 | 2310883505 | 3,200 |
41 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402853188 | Aimo Park Sweden AB | 5565535548 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 945 | 41986525786 | 3,202 |
42 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402869272 | VÄG AC 12069 /MITTIFJÄRDENS NYA S | 7179115006 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 10,574 | Statligt bidrag 214 | 3,254 |
43 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402840077 | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6411 | Maskiner och inventarier | 3,908.08 | 18406503 | 3,334 |
44 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402859373 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 666.88 | 75988707 | 3,351 |
45 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402842345 | EASIT AB | 5565697140 | 7453 | IT-Konsulttjänster | 1,350.5 | 2933 | 3,358 |
46 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402868050 | Experis AB | 5568551104 | 7453 | IT-Konsulttjänster | 2,640 | 4015010049863 | 3,365 |
47 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402849661 | Nynäs tak Entreprenad Norrland AB | 5565477287 | 6152 | Byggtjänster u-håll fasti | 3,840 | 16965 | 3,372 |
48 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402859457 | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 850.5 | 4982598700 | 3,464 |
49 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402858503 | Viametrics AB | 5561134064 | 7499 | Övr främmande tjänster | 1,578 | 135336 | 3,480 |
50 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402868258 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 164.97 | 76066768 | 3,502 |
51 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402855181 | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 344.76 | 18442708 | 3,532 |
52 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402857531 | ATEA | 5564480282 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 502.5 | 48130206 | 3,546 |
53 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402869476 | Teirrah AB | 5590574157 | 6442 | Livsmedel | 350.51 | 44009438 | 3,574 |
54 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402853841 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 4,875.48 | 3763766106 | 6,312 |
55 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402856755 | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 554.42 | 1091887 | 6,394 |
56 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402851073 | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 9,391.22 | 752047498023 | 6,400 |
57 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402845888 | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 129.12 | 13533497 | 6,404 |
58 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | För/Grundskolenämnd | 402863562 | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 820.78 | 125956254 | 6,465 |
59 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402844777 | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 2,039.19 | 44020580 | 6,470 |
60 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402838073 | Matpuls i Umeå AB | 5564722089 | 6442 | Livsmedel | 2,855.99 | 1942 | 6,471 |
61 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402844678 | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 953.82 | 676865567504 | 6,487 |
62 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402842969 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 252.97 | 75896456 | 6,499 |
63 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402865185 | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 496.76 | 9209105485 | 6,519 |
64 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402861121 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 217.82 | 76002382 | 6,552 |
65 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402864325 | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,483.47 | 676865626151 | 6,571 |
66 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402850877 | Bilfrakt Bothnia AB | 5566573035 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 7,450.65 | 5410207 | 6,597 |
67 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402866145 | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 534.38 | 9209108005 | 6,602 |
68 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402868004 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 622.08 | 3770888406 | 6,639 |
69 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402833472 | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | 55,514.78 | 11043990 | 6,645 |
70 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Gymn/vuxenutb.nämnd | 402858263 | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3,392.23 | 75980306 | 6,647 |
71 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402848037 | Funktion & Teknik AB | 5590219951 | 6165 | Besiktningstjänster | 3,000 | 2025001 | 6,657 |
72 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402852907 | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 5,846.39 | 754389143225 | 6,669 |
73 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402865282 | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 7,585.24 | 3769402300 | 6,729 |
74 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402859613 | IKEA Svenska försäljnings AB | 5560747569 | 6463 | Tyg-och textilmaterial | 2,791.2 | 21102084112 | 6,737 |
75 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Individ & familjenäm | 402864879 | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 109.78 | 724799 | 6,746 |
76 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402858655 | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 1,104.5 | 8119857608 | 6,764 |
77 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402845001 | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 2,570.12 | 2653306 | 6,791 |
78 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Gymn/vuxenutb.nämnd | 402856729 | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 866.99 | 6244545 | 6,799 |
79 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Äldrenämnd | 402855791 | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 561 | 11059985 | 6,809 |
80 | 2120002627 | Umeå kommun | 202501 | Teknisk nämnd | 402851283 | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1,300.76 | 754384439628 | 6,815 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results