377,873
records
377,873 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202401 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 399 | 402535800 | 123071597 |
2 | 202401 | Kulturnämnd | Våtmark Kjell | 5568116601 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 92 | 402522783 | 132068 |
3 | 202401 | Äldrenämnd | Parkster AB | 5568625841 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 860 | 402511319 | 23719675 |
4 | 202401 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 246.29 | 402498621 | 3638413207 |
5 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 630.79 | 402521133 | 3647114705 |
6 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 4,519.43 | 402530311 | 74014485 |
7 | 202401 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,430.03 | 402520452 | 110313639 |
8 | 202401 | Individ & familjenäm | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 2021004508 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 165,850 | 402522767 | 32623047720 |
9 | 202401 | För/Grundskolenämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 132 | 402519227 | 9073472 |
10 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 933 | 402535850 | 74059196 |
11 | 202401 | Teknisk nämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 317.89 | 402539821 | 497229 |
12 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 903.03 | 402535197 | 74052279 |
13 | 202401 | För/Grundskolenämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 751.3 | 402513209 | 3903433401 |
14 | 202401 | För/Grundskolenämnd | BUSSPOOLEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5564136678 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 5,000 | 402522969 | 3729 |
15 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3,207.22 | 402521515 | 73924817 |
16 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Pratbubblan Magika AB | 5568121734 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -898.92 | 402520211 | 54 |
17 | 202401 | För/Grundskolenämnd | SLÖJDDETALJER AB | 5560942350 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 1,716.65 | 402529001 | 0409665858 |
18 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -160 | 402529224 | 93005852 |
19 | 202401 | För/Grundskolenämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 187.2 | 402529506 | 26218517 |
20 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 589.43 | 402518691 | 902822266125 |
21 | 202401 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 289.51 | 402535908 | 3962781005 |
22 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 594.3 | 402521808 | 676864558157 |
23 | 202401 | Kulturnämnd | BTJ NORDIC AB/ BTJ SEELIG AB | 5560139726 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 320 | 402526972 | 9210-440275 |
24 | 202401 | Kulturnämnd | L.T.S. Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 243.25 | 402514635 | 283881 |
25 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 448.75 | 402528457 | 3649103607 |
26 | 202401 | Individ & familjenäm | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 2021004508 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 197,625 | 402522748 | 21423042924 |
27 | 202401 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,221.47 | 402536534 | 1134940509 |
28 | 202401 | Individ & familjenäm | Coop Sverige AB | 5567105480 | 6442 | Livsmedel | 1,538.84 | 402526603 | 182989490 |
29 | 202401 | Äldrenämnd | Bäckbacka Röbäck AB | 5590219381 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 18,151 | 402508700 | 356 |
30 | 202401 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 346.36 | 402528428 | 26214015 |
31 | 202401 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,741.61 | 402527874 | 9208595222 |
32 | 202401 | Äldrenämnd | HÖRNEFORS MANSKÖR | 8940004164 | 7494 | Artistgager | 1,500 | 402521259 | 07-2023 |
33 | 202401 | Individ & familjenäm | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 293 | 402532685 | 13888976 |
34 | 202401 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 1,678.5 | 402524231 | 17515297 |
35 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 11,553.11 | 402529118 | 74007139 |
36 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 76.87 | 402541582 | 6196278 |
37 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 53.2 | 402534190 | 3651660502 |
38 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -40 | 402541099 | 93032110 |
39 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Verifone Sweden AB | 5563514347 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 630 | 402520068 | 7150381613 |
40 | 202401 | Fritidsnämnd | Fastighetstvätt i Umeå AB | 5568245632 | 6601 | Service/underh maskiner & | 570.5 | 402527354 | 27955 |
41 | 202401 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 386.41 | 402532541 | 8077736307 |
42 | 202401 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 550.96 | 402520975 | 73972160 |
43 | 202401 | Kulturnämnd | Kalles Bud & Transport i Norr AB | 5563450179 | 6011 | Lokalhyra | 2,280 | 402520149 | 1002316 |
44 | 202401 | Teknisk nämnd | Telenor | 5564210309 | 7614 | Radio- o TV licensavgift | 3,136.51 | 402496881 | 4000200229 |
45 | 202401 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 975.48 | 402520530 | 110322003 |
46 | 202401 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,009.17 | 402534245 | 74044384 |
47 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 312 | 402525346 | 744305332820 |
48 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 2,022.89 | 402527343 | 3648585101 |
49 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -240 | 402530542 | 93007627 |
50 | 202401 | Kommunstyrelse | GS1 SWEDEN AB | 5566676770 | 7619 | Övriga avgifter | 41,288 | 402533669 | 5210011 |
51 | 202401 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1,454.62 | 402536847 | 40018392 |
52 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,977.67 | 402523384 | 676864603433 |
53 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 56.25 | 402533342 | 74036324 |
54 | 202401 | Individ & familjenäm | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 302.36 | 402525677 | 744305194725 |
55 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 7495 | Tryckeri & kopiertjänster | 143.08 | 402529940 | 8740812300 |
56 | 202401 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6607 | Service/underh fordon | 310.24 | 402544476 | 40019072 |
57 | 202401 | För/Grundskolenämnd | GOTHIA FÖRLAG AB | 5560555319 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 1,659 | 402532816 | 2462040 |
58 | 202401 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 956.58 | 402523573 | 140189697 |
59 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 546.9 | 402538266 | 123110555 |
60 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Umeå Parkerings AB | 5561310573 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 281.6 | 402529663 | 158962 |
61 | 202401 | Individ & familjenäm | IKEA Svenska försäljnings AB | 5560747569 | 6411 | Maskiner och inventarier | 478.4 | 402518731 | 2110-2037070 |
62 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 1,024.75 | 402520996 | 741139224926 |
63 | 202401 | Äldrenämnd | IKEA Svenska försäljnings AB | 5560747569 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,593.6 | 402533576 | 21102038731 |
64 | 202401 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 193.55 | 402542686 | 293895694 |
65 | 202401 | För/Grundskolenämnd | ATEA | 5564480282 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 28.75 | 402536888 | 47435948 |
66 | 202401 | Kommunfullmäktige | Elite Plaza Hotel | 5562485259 | 7655 | Kurser, konferenser | 17,972.8 | 402517725 | 29125474 |
67 | 202401 | Individ & familjenäm | Attendo Individ och Familj AB | 5564778958 | 7492 | Medicinska anlystjänster | 2,845 | 402524768 | 105311 |
68 | 202401 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6411 | Maskiner och inventarier | 4,191.44 | 402522729 | 26197521 |
69 | 202401 | Äldrenämnd | Per Textra Förlag AB | 5566325154 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 735.85 | 402540605 | 265122 |
70 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,332.92 | 402523922 | 73980818 |
71 | 202401 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 804.76 | 402539951 | 676864668394 |
72 | 202401 | Äldrenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 657.32 | 402533741 | 9181255076 |
73 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1,103.32 | 402534139 | 123049481 |
74 | 202401 | Individ & familjenäm | Compass Group AB | 5562581461 | 7461 | Färdiglagade måltider | 3,963.66 | 402521169 | 2071822296 |
75 | 202401 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,100 | 402534073 | 1134679909 |
76 | 202401 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 251.92 | 402523883 | 73981036 |
77 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,768.32 | 402535058 | 3652062807 |
78 | 202401 | Teknisk nämnd | Ocab Norr AB | 5565761185 | 6152 | Byggtjänster u-håll fasti | 3,016 | 402514528 | CD510015952 |
79 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 6,485.82 | 402536690 | 74065839 |
80 | 202401 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 193.55 | 402542650 | 293849691 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results