377 873
poster
377 873 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Leverantör
Förvaltning
Konteringsmånad
Konto
Kontotext
Organisationsnummer
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202401 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1 072,05 | 402529537 | 8077200403 |
2 | 202401 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 525,2 | 402539258 | 74091219 |
3 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 6 267,83 | 402532339 | 74027655 |
4 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 2 578,4 | 402530177 | 3649931601 |
5 | 202401 | För/Grundskolenämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 18 621,75 | 402519233 | 9073478 |
6 | 202401 | Fritidsnämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 144,68 | 402532944 | 6194247 |
7 | 202401 | Fritidsnämnd | HÖRNEFORS LIVSMEDEL | 5566876289 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 424,29 | 402529884 | 0030124 |
8 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 486,03 | 402527130 | 73992043 |
9 | 202401 | Äldrenämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 1 417,62 | 402535628 | 757024684271 |
10 | 202401 | Individ & familjenäm | ************************** | **10****** | 4631 | Köp av huvudverksamhet | -206 760 | 402533706 | 2285 |
11 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6541 | IT-förbrukningsmaterial | 2 041,34 | 402529926 | 8740812264 |
12 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 462,06 | 402526928 | 3648249708 |
13 | 202401 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 813,2 | 402523821 | 1249403530 |
14 | 202401 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4104 | Rör och VVS material | 303,8 | 402528394 | 17526125 |
15 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Matton i Sverige AB | 5590707989 | 6511 | Kontorsmaterial | 1 994,4 | 402539593 | 114040 |
16 | 202401 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2 849,13 | 402497770 | 100000265993 |
17 | 202401 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 975,41 | 402525183 | 73986610 |
18 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -40 | 402506239 | 92972726 |
19 | 202401 | Individ & familjenäm | Svea Boende AB | 5590344098 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 49 300 | 402526617 | 5706 |
20 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 2 752,28 | 402524244 | 3647820509 |
21 | 202401 | Teknisk nämnd | Stena Recycling AB | 5561321752 | 6132 | Avfallshantering | 725,51 | 402524588 | 90833364 |
22 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 608,8 | 402542668 | 293866398 |
23 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -56,76 | 402527613 | 6193316 |
24 | 202401 | Äldrenämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 160 | 402520895 | 201657914820 |
25 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 14 199,18 | 402536686 | 74065843 |
26 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3 884,62 | 402525200 | 73986526 |
27 | 202401 | Teknisk nämnd | GrandTravel Group Sweden AB | 5567799977 | 7655 | Kurser, konferenser | 1 100 | 402528994 | 31240412 |
28 | 202401 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6173 | Entreprenad VS | 2 884,73 | 402537706 | 17558395 |
29 | 202401 | Fritidsnämnd | Tidomat AB | 5565862207 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 7 097,63 | 402530856 | 47449 |
30 | 202401 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1 924,43 | 402497840 | 100000266003 |
31 | 202401 | Kulturnämnd | Nets Sweden AB | 5567614960 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 1 740 | 402524422 | 631712798 |
32 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 12 395,81 | 402535690 | 676864646937 |
33 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -271,73 | 402540218 | 93030560 |
34 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Blomsterlandet i Sverige AB | 5564693520 | 7013 | Godstransporter | 124,6 | 402536282 | 3250253 |
35 | 202401 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 644 | 402523992 | 3927352009 |
36 | 202401 | Valnämnd | BUTIK & LAGERAKUTEN AB/ BULA | 5563479996 | 4021 | Investering maskiner o in | 26 900 | 402540417 | 200653 |
37 | 202401 | Teknisk nämnd | Ryds Glas AB | 5565846234 | 6152 | Byggtjänster u-håll fasti | 1 619,25 | 402527569 | 111277 |
38 | 202401 | Individ & familjenäm | Blomsterlandet i Sverige AB | 5564693520 | 6475 | Växter, plantor, blommor | 143,12 | 402529636 | 3249879 |
39 | 202401 | Byggnadsnämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 588,44 | 402527908 | 1133700409 |
40 | 202401 | Teknisk nämnd | Mark & Grund i Vännäs AB | 5566252630 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 80 412,8 | 402524263 | 10468 |
41 | 202401 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1 454,62 | 402536847 | 40018392 |
42 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 977,67 | 402523384 | 676864603433 |
43 | 202401 | Individ & familjenäm | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 302,36 | 402525677 | 744305194725 |
44 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 7495 | Tryckeri & kopiertjänster | 143,08 | 402529940 | 8740812300 |
45 | 202401 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6607 | Service/underh fordon | 310,24 | 402544476 | 40019072 |
46 | 202401 | För/Grundskolenämnd | GOTHIA FÖRLAG AB | 5560555319 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 1 659 | 402532816 | 2462040 |
47 | 202401 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 956,58 | 402523573 | 140189697 |
48 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 546,9 | 402538266 | 123110555 |
49 | 202401 | Individ & familjenäm | IKEA Svenska försäljnings AB | 5560747569 | 6411 | Maskiner och inventarier | 478,4 | 402518731 | 2110-2037070 |
50 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 1 024,75 | 402520996 | 741139224926 |
51 | 202401 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 193,55 | 402542686 | 293895694 |
52 | 202401 | För/Grundskolenämnd | ATEA | 5564480282 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 28,75 | 402536888 | 47435948 |
53 | 202401 | Kommunfullmäktige | Elite Plaza Hotel | 5562485259 | 7655 | Kurser, konferenser | 17 972,8 | 402517725 | 29125474 |
54 | 202401 | Individ & familjenäm | Attendo Individ och Familj AB | 5564778958 | 7492 | Medicinska anlystjänster | 2 845 | 402524768 | 105311 |
55 | 202401 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6411 | Maskiner och inventarier | 4 191,44 | 402522729 | 26197521 |
56 | 202401 | Äldrenämnd | Per Textra Förlag AB | 5566325154 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 735,85 | 402540605 | 265122 |
57 | 202401 | Äldrenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 657,32 | 402533741 | 9181255076 |
58 | 202401 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1 100 | 402534073 | 1134679909 |
59 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1 768,32 | 402535058 | 3652062807 |
60 | 202401 | Teknisk nämnd | Ocab Norr AB | 5565761185 | 6152 | Byggtjänster u-håll fasti | 3 016 | 402514528 | CD510015952 |
61 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 6 485,82 | 402536690 | 74065839 |
62 | 202401 | För/Grundskolenämnd | TRYCKERI CITY | 5567067714 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 937,89 | 402516072 | 18990 |
63 | 202401 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 21,66 | 402542983 | 294026299 |
64 | 202401 | Teknisk nämnd | Assemblin VS AB | 5560536194 | 6132 | Avfallshantering | 495,25 | 402522740 | 20454939 |
65 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 938,5 | 402539118 | 123120977 |
66 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 5 527,43 | 402537462 | 123098949 |
67 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 176,4 | 402540741 | 676864674723 |
68 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 481,61 | 402542487 | 293818498 |
69 | 202401 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 69,18 | 402540682 | 61791984 |
70 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 154,89 | 402527222 | 73995240 |
71 | 202401 | Fritidsnämnd | MEGAZONE AB | 5565383550 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 2 870,54 | 402537898 | 5896 |
72 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 2 199,01 | 402528460 | 3649109505 |
73 | 202401 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 994,44 | 402529552 | 8077153800 |
74 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1 854,42 | 402534251 | 74044352 |
75 | 202401 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF Grubbheden | 7940000966 | 6012 | Bostadshyra | 3 169 | 402511681 | 2218077606 |
76 | 202401 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 424 | 402538258 | 123110211 |
77 | 202401 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 260 | 402538199 | 1135099404 |
78 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 15 122,43 | 402524033 | 742038026529 |
79 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 508,65 | 402530734 | 496909 |
80 | 202401 | Teknisk nämnd | Bostadsrättsföreningen Älvbrinken | 7940004091 | 6011 | Lokalhyra | 3 672 | 402512680 | 2862856701 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat