369 933
poster
369 933 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Leverantör
Förvaltning
Konteringsmånad
Konto
Kontotext
Organisationsnummer
| Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer |
|---|
| Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 579,63 | 402210642 | 72041142 |
2 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1 233,47 | 402216738 | 127684 |
3 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 211,57 | 402208500 | 72026717 |
4 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 374,09 | 402204649 | 1102284906 |
5 | 202301 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Bostadsrättsförening G | 7940001741 | 6012 | Bostadshyra | 3 803 | 402187288 | 2600442806 |
6 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Heimstaden Bostad Portalen 1 AB | 5591275796 | 6012 | Bostadshyra | 7 150 | 402209930 | 397461089 |
7 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 97,8 | 402202979 | 9208013951 |
8 | 202301 | För/Grundskolenämnd | IKEA BUSINESS UMEÅ | 5560747569 | 6464 | Hobby, terapi, lekmateria | 986,4 | 402221233 | 8475024 |
9 | 202301 | För/Grundskolenämnd | NOVA SOFTWARE AB | 5566018643 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 78 858,6 | 402207583 | 146251 |
10 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 777,99 | 402205606 | 734222492823 |
11 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 103 955,17 | 402209630 | 732028375523 |
12 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 6 842,31 | 402223293 | 281287292 |
13 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | I-Sport Retail AB/Intersport Umeå | 5562877828 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 288 | 402220770 | 70351275 |
14 | 202301 | Teknisk nämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 397,28 | 402203074 | 119918324 |
15 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | SPECMA COMPONENT AB | 5562192202 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 36,75 | 402198430 | 173068990 |
16 | 202301 | För/Grundskolenämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 3 764,75 | 402203327 | F257798 |
17 | 202301 | Äldrenämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4 321,2 | 402204770 | 100000117365 |
18 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 8 786 | 402210148 | 10717269 |
19 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 108 | 402212484 | 120025009 |
20 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 7619 | Övriga avgifter | 150 | 402219886 | 676863577935 |
21 | 202301 | Individ & familjenäm | Neptuna AB | 5591087555 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 370 915 | 402200710 | 770 |
22 | 202301 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 988,67 | 402207036 | 2265214904 |
23 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 5 908 | 402210159 | 10717933 |
24 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Heimstaden Bostad Portalen 1 AB | 5591275796 | 6012 | Bostadshyra | 7 180 | 402209943 | 397461127 |
25 | 202301 | Fritidsnämnd | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1 032,75 | 402221050 | 2667834507 |
26 | 202301 | Teknisk nämnd | Lerstenen Lantbon & Masen AB | 5567835821 | 6011 | Lokalhyra | 150 156,35 | 402158391 | 106166 |
27 | 202301 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 2 990,45 | 402201435 | 109922620 |
28 | 202301 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 3 542,5 | 402216458 | 64530 |
29 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 18 442,3 | 402207364 | 734226912529 |
30 | 202301 | Fritidsnämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 103,25 | 402203098 | 201614831422 |
31 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Föreningen Solberga By | 8156000823 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 97 666 | 402196373 | 20292 |
32 | 202301 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 862,74 | 402201569 | 109913051 |
33 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 44,59 | 402221099 | 16742441 |
34 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 492 | 402218739 | 128749 |
35 | 202301 | Teknisk nämnd | LARSSON MASKIN SO AB | 5563825776 | 6606 | Service/underh sandsprida | 15 663,97 | 402208857 | 53492 |
36 | 202301 | Teknisk nämnd | NORR SPRINKLER AB | 5569906307 | 4104 | Rör och VVS material | -5 165,63 | 402198591 | KF22-4517 |
37 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Le Bistro Drift i Umeå AB | 5590263991 | 7111 | Personalrepresentation | 5 309,2 | 402184737 | 611 |
38 | 202301 | För/Grundskolenämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6153 | Vaktmästartjänster fastig | 374,44 | 402220245 | 3135314809 |
39 | 202301 | Äldrenämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5 772,1 | 402204715 | 100000117290 |
40 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 658,8 | 402205207 | 72011855 |
41 | 202301 | Individ & familjenäm | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 510,8 | 402200507 | 6300615 |
42 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 401,99 | 402205588 | 734221651122 |
43 | 202301 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 337,94 | 402194283 | 8033969208 |
44 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Moonshine Entreprenad i Umeå AB | 5566468574 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 1 408,87 | 402192249 | 38946 |
45 | 202301 | Kulturnämnd | VÄSTERBOTTENS-KURIREN | 5560094251 | 7221 | Annonsering | 20 908,8 | 402206828 | 111421293 |
46 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 921,35 | 402207724 | 72017946 |
47 | 202301 | Individ & familjenäm | Region Västerbotten | 2321000222 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 148 200 | 401305525 | 13490641019 |
48 | 202301 | Fritidsnämnd | Sweden Meetx AB | 5562654011 | 7655 | Kurser, konferenser | 12 800 | 402208571 | 220341517 |
49 | 202301 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 216,11 | 402210305 | 1103221105 |
50 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 5 802,37 | 402213910 | 16714482 |
51 | 202301 | Teknisk nämnd | Sigma Civil AB | 5569494494 | 6165 | Besiktningstjänster | 10 212,87 | 402214375 | 71674 |
52 | 202301 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6187 | Entreprenad parker | 2 441,2 | 402203615 | 72969534 |
53 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 257,26 | 402201811 | 119908201 |
54 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -40 | 402214728 | 92520214 |
55 | 202301 | Individ & familjenäm | Formea Ung AB | 5567382410 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 60 450 | 402200693 | 398 |
56 | 202301 | Byggnadsnämnd | FSBS C/O HARLAN GRANNAS | 8350005347 | 7612 | Avgift till intressefören | 200 | 402219701 | 9337 |
57 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Teirrah AB | 5590574157 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 410,66 | 402223767 | 44005371 |
58 | 202301 | För/Grundskolenämnd | OFFICE SVERIGE AB | 5563544948 | 6603 | Service/undh Tele- o IT h | 5 990,5 | 402198857 | 340560 |
59 | 202301 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 105,66 | 402204976 | 1379821 |
60 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Eventful | 5567716328 | 7453 | IT-Konsulttjänster | 28 104,4 | 402207956 | 4655 |
61 | 202301 | Kommunstyrelse | Livförsäkringsbolaget Skandia | 5164060948 | 5711 | Pensionsförsäkringspremie | 22 822 | 402212155 | 165674193 |
62 | 202301 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1 268,88 | 402215813 | 24982749 |
63 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -73,93 | 402209079 | 6137483 |
64 | 202301 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 841,69 | 402214991 | 81751910 |
65 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **07****** | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 603,07 | 402216164 | FärdHT22Dec |
66 | 202301 | Individ & familjenäm | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 270 | 402180198 | 112211 |
67 | 202301 | För/Grundskolenämnd | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 2 712,06 | 402175575 | 1175145 |
68 | 202301 | Individ & familjenäm | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 4 064 | 402210741 | 10705842 |
69 | 202301 | Individ & familjenäm | Caremore vård och omsorg AB | 5564997319 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 81 130 | 402199672 | CARE000841 |
70 | 202301 | Individ & familjenäm | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 659,83 | 402201302 | 50642081 |
71 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 58 811,9 | 402209470 | 732028345922 |
72 | 202301 | För/Grundskolenämnd | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 1 808,06 | 402204098 | 1183074 |
73 | 202301 | För/Grundskolenämnd | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 2 323,94 | 402175560 | 1175129 |
74 | 202301 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 6 638,38 | 402206715 | 40016118 |
75 | 202301 | Individ & familjenäm | THE STADIUM SVERIGE AB | 5562364397 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 2 720,72 | 402194374 | II22202211 |
76 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **08****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 735 | 402216737 | Bidrag APL |
77 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **07****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | -910 | 402216706 | Bidrag APL |
78 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **02****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 980 | 402216732 | Bidrag APL |
79 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1 446,3 | 402222010 | 72137082 |
80 | 202301 | Äldrenämnd | MABI hyrbilar AB | 5563344901 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1 074,63 | 402211369 | 1650714 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat