369,933
records
369,933 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202301 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 780.26 | 402201498 | 109927295 |
2 | 202301 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 1,141.51 | 402204938 | 1380037 |
3 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 113.52 | 402200990 | 12170104 |
4 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 9,453.5 | 402212990 | 927395 |
5 | 202301 | Fritidsnämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1,685.24 | 402204838 | 100000117605 |
6 | 202301 | Fritidsnämnd | Carstedts Service i Umeå AB | 5565360558 | 6607 | Service/underh fordon | 295 | 402206980 | 507493579 |
7 | 202301 | Äldrenämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,178.77 | 402204707 | 100000117360 |
8 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 439.8 | 402214520 | 676863552680 |
9 | 202301 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,937.69 | 402201715 | 109932319 |
10 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,221.47 | 402209767 | 72033608 |
11 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1,922 | 402216741 | 127686 |
12 | 202301 | Fritidsnämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 1,735.25 | 402204212 | F258155 |
13 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 34.82 | 402214008 | 72063977 |
14 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Bonnier Utbildning | 5562032481 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 5,595.45 | 402208384 | 9960069926 |
15 | 202301 | Individ & familjenäm | Glasögonmagasinet Optik Sweden AB | 5569514259 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1,000 | 402197894 | 64435 |
16 | 202301 | Individ & familjenäm | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,990.29 | 402204886 | 100000117536 |
17 | 202301 | Individ & familjenäm | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 520.83 | 402204836 | 100000117531 |
18 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 1,555.27 | 402223372 | 281273094 |
19 | 202301 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 712.15 | 402208103 | 6136771 |
20 | 202301 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 321.64 | 402215394 | 9208040472 |
21 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 196.08 | 402206105 | 734221499720 |
22 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 761.53 | 402217421 | 16728582 |
23 | 202301 | Fritidsnämnd | RENAULT FINANCE NORDIC | 5164060484 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 780 | 402208048 | 306906 |
24 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 407.28 | 402203213 | 3081617908 |
25 | 202301 | Individ & familjenäm | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 1,808.06 | 402204077 | 1183033 |
26 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1,925.47 | 402174895 | 100000104213 |
27 | 202301 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 834.11 | 402209232 | 119982024 |
28 | 202301 | Individ & familjenäm | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 5,499.25 | 402203785 | 2654830906 |
29 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 10,508.04 | 402207322 | 734226849028 |
30 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1,419.25 | 402205064 | 100000119237 |
31 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Kinnarps Holding AB | 5562566736 | 6411 | Maskiner och inventarier | 3,380.02 | 402216126 | 5667065 |
32 | 202301 | Individ & familjenäm | IKEA BUSINESS UMEÅ | 5560747569 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 484 | 402205086 | 8462050 |
33 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | Linde Gas AB | 5560698119 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 610 | 402205229 | 6512421210 |
34 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 159.4 | 402215628 | 3116789409 |
35 | 202301 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 307.38 | 402196078 | 676863484850 |
36 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -762.87 | 402200627 | 92499856 |
37 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LANTMÄNNEN MASKIN AB | 5560057639 | 6601 | Service/underh maskiner & | 682.38 | 402200053 | 2026264917 |
38 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 142.31 | 402213865 | 3111480004 |
39 | 202301 | Individ & familjenäm | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 37.84 | 402201027 | 12170098 |
40 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 834.45 | 402221210 | 16743491 |
41 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Scorett Footwear AB | 5563507747 | 4533 | Bidr till privata företag | 16,944 | 402206927 | F99378 |
42 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 390.5 | 402219120 | 9208050658 |
43 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **05****** | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 650.23 | 402220616 | 2023-01-27 |
44 | 202301 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 212.3 | 402211799 | 3552217105 |
45 | 202301 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 744.24 | 402216781 | 3553787908 |
46 | 202301 | Äldrenämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 346.39 | 402216058 | 487632 |
47 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -80 | 402217393 | 92525917 |
48 | 202301 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 302.59 | 402208315 | 9208021548 |
49 | 202301 | Byggnadsnämnd | ICA GOURMET | 5562232032 | 6442 | Livsmedel | 243.72 | 402222195 | 44001631 |
50 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 509 | 402206210 | 734221179827 |
51 | 202301 | Kommunstyrelse | Addedo AB | 5567310395 | 7453 | IT-Konsulttjänster | 2,985 | 402203340 | 24725 |
52 | 202301 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3,596.82 | 402197485 | 71975258 |
53 | 202301 | Äldrenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 190.58 | 402204952 | 1380001 |
54 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Region VÄSTERBOTTEN | 2321000222 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 183.24 | 402202416 | 37219332 |
55 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 94.01 | 402219384 | 72112122 |
56 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,153.2 | 402213478 | 676863548704 |
57 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 138.41 | 402215187 | 6140480 |
58 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Maincourse i Umeå AB / Rex Bar & | 5564985272 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -664.14 | 402204176 | 19900 |
59 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Scorett Footwear AB | 5563507747 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -1,016.64 | 402206927 | F99378 |
60 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Umeå Release Finans AB | 5569504110 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 10,230.3 | 402201154 | 71767496 |
61 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 386.42 | 402205194 | 72011883 |
62 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | OLOFSFORS AB | 5562038298 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -1,016.64 | 402201285 | 75477 |
63 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -120 | 402211406 | 92514304 |
64 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 15,385.51 | 402196698 | 280283797 |
65 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -120 | 402212528 | 92516384 |
66 | 202301 | Teknisk nämnd | Assemblin VS AB | 5560536194 | 6151 | VVS tjänster u-håll fasti | 17,515.25 | 402216739 | 20407133 |
67 | 202301 | Teknisk nämnd | Mark & Grund i Vännäs AB | 5566252630 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 614.48 | 402221248 | 9322 |
68 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 58,725.47 | 402202773 | 131234 |
69 | 202301 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ KOMMUNFÖRETAG AB | 5560519562 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 120,056.75 | 402201175 | 6235 |
70 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 11,574.53 | 402202730 | 131220 |
71 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 2,895.28 | 402202747 | 131218 |
72 | 202301 | Teknisk nämnd | Dekra Industrial AB | 5560335977 | 6165 | Besiktningstjänster | 380 | 402214236 | 9466071 |
73 | 202301 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,741.19 | 402198307 | 71979741 |
74 | 202301 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 637.5 | 402199718 | 3548165301 |
75 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,046.58 | 402174905 | 100000104302 |
76 | 202301 | Äldrenämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 127.22 | 402203297 | 24929837 |
77 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Prenax AB | 5565407474 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | -397.14 | 402202044 | 41817774 |
78 | 202301 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 144.48 | 402211851 | 3552239505 |
79 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 4,116.08 | 402213980 | 72064380 |
80 | 202301 | Teknisk nämnd | BEVEGO AB | 5563965713 | 4104 | Rör och VVS material | 289.62 | 402185735 | 11146422 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results