369 933
poster
369 933 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Leverantör
Förvaltning
Konteringsmånad
Konto
Kontotext
Organisationsnummer
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | Fakturanummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202301 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 780,26 | 402201498 | 109927295 |
2 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 9 453,5 | 402212990 | 927395 |
3 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1 922 | 402216741 | 127686 |
4 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 34,82 | 402214008 | 72063977 |
5 | 202301 | Individ & familjenäm | Glasögonmagasinet Optik Sweden AB | 5569514259 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1 000 | 402197894 | 64435 |
6 | 202301 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 712,15 | 402208103 | 6136771 |
7 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 407,28 | 402203213 | 3081617908 |
8 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 10 508,04 | 402207322 | 734226849028 |
9 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Kinnarps Holding AB | 5562566736 | 6411 | Maskiner och inventarier | 3 380,02 | 402216126 | 5667065 |
10 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | Linde Gas AB | 5560698119 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 610 | 402205229 | 6512421210 |
11 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LANTMÄNNEN MASKIN AB | 5560057639 | 6601 | Service/underh maskiner & | 682,38 | 402200053 | 2026264917 |
12 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 142,31 | 402213865 | 3111480004 |
13 | 202301 | För/Grundskolenämnd | OFFICE SVERIGE AB | 5563544948 | 6603 | Service/undh Tele- o IT h | 1 419,25 | 402216170 | 2302231 |
14 | 202301 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 316,86 | 402207257 | 3089977601 |
15 | 202301 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 785,58 | 402216396 | 72088479 |
16 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1 767,72 | 402218270 | 1103989602 |
17 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 6551 | Blanketter och trycksaker | 353,68 | 402211634 | 3269456 |
18 | 202301 | Individ & familjenäm | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2 710,77 | 402197755 | 12754366 |
19 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 308,03 | 402210288 | 1103219406 |
20 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | AHLSELL AB | 5560129206 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 653,67 | 402212588 | 3105821403 |
21 | 202301 | Individ & familjenäm | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 1 319,52 | 402219264 | 9140577812 |
22 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Internationella Engelska Skolan i | 5564624368 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -929,29 | 402213808 | Nyanl2301 |
23 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Blomsterlandet i Sverige AB | 5564693520 | 6475 | Växter, plantor, blommor | 562,5 | 402199590 | 3205422 |
24 | 202301 | Teknisk nämnd | MOMENTUM INDUSTRIAL MAINTENANCE S | 5565470134 | 4104 | Rör och VVS material | 551,28 | 402211253 | 6180456 |
25 | 202301 | Teknisk nämnd | FÖREN. SVERIGES KOMMUNALEKONOMER | 8136002287 | 7612 | Avgift till intressefören | 200 | 402216720 | 182189 |
26 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 1 306,71 | 402222583 | 281327098 |
27 | 202301 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6990 | Övr kostnad transportmede | 303,28 | 402201721 | 109932351 |
28 | 202301 | För/Grundskolenämnd | ATEA | 5564480282 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 6 000 | 402197691 | 46668868 |
29 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1 075,94 | 402219116 | 1104054901 |
30 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRLÄNDSK PERSIENNPRODUKTION KB | 9164760416 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 900 | 402212057 | 10940 |
31 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 804,6 | 402204595 | 676863515265 |
32 | 202301 | Fritidsnämnd | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 113,52 | 402200945 | 12170263 |
33 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 395,52 | 402201108 | 12170077 |
34 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 465,14 | 402203020 | 1102160205 |
35 | 202301 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 105,66 | 402205025 | 1379843 |
36 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 174,52 | 402205193 | 72011882 |
37 | 202301 | Äldrenämnd | Profilföretaget Z-profil AB | 5563127314 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 5 608,75 | 402208046 | 7834 |
38 | 202301 | Äldrenämnd | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 798,58 | 402217713 | 3636284 |
39 | 202301 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 326,48 | 402210364 | 9208027370 |
40 | 202301 | Umeåreg. räddningsnä | SKELLEFTEBRÄNSLEN AB | 5564360773 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1 984 | 402196227 | 2142358 |
41 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 194,22 | 402209697 | 72033548 |
42 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 1 225,56 | 402223066 | 281443697 |
43 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6411 | Maskiner och inventarier | 106,4 | 402218500 | 16732023 |
44 | 202301 | Äldrenämnd | Fresenius Kabi AB | 5565616058 | 6459 | Övrig medicinskt material | 516 | 402197918 | 2000118959 |
45 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6411 | Maskiner och inventarier | 704,9 | 402210752 | 16707013 |
46 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -80 | 402213768 | 92517760 |
47 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 21,47 | 402186958 | 1100958907 |
48 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 387,4 | 402216909 | 127989 |
49 | 202301 | Teknisk nämnd | Granbergets samfällighetsförening | 7164639200 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 4 359 | 402214114 | väg ac 37851 |
50 | 202301 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 6 552 | 402217422 | 16728567 |
51 | 202301 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 359,14 | 402212346 | 676863544992 |
52 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -40 | 402220218 | 92531045 |
53 | 202301 | Individ & familjenäm | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 1 854,5 | 402211186 | 47236 |
54 | 202301 | Individ & familjenäm | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 7013 | Godstransporter | 350 | 402221528 | 8740729254 |
55 | 202301 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 4104 | Rör och VVS material | 2 250,57 | 402202148 | 81740501 |
56 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 564,32 | 402217172 | 1103902803 |
57 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | RAMIRENT AB | 5565594610 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 832,32 | 402201158 | S83105798 |
58 | 202301 | Kulturnämnd | Adlibris AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 384,42 | 402218838 | 128807 |
59 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Teirrah AB | 5590574157 | 6442 | Livsmedel | 601,38 | 402200348 | 44005217 |
60 | 202301 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 2 045,5 | 402218283 | 1103991103 |
61 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1 094,7 | 402219358 | 72112168 |
62 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2 664,23 | 402174859 | 100000104208 |
63 | 202301 | Teknisk nämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6607 | Service/underh fordon | 1 913,3 | 402174894 | 100000104218 |
64 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 228,89 | 402206165 | 734225412828 |
65 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 162,38 | 402206226 | 734223475926 |
66 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 136,18 | 402208756 | 6136781 |
67 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 123,27 | 402206119 | 734221799327 |
68 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 314,23 | 402214900 | 72072468 |
69 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 10 718,4 | 402218595 | 72104434 |
70 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Blomsterlandet i Sverige AB | 5564693520 | 7013 | Godstransporter | 74,5 | 402213054 | 3206960 |
71 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 2 979,17 | 402207330 | 734226726424 |
72 | 202301 | Individ & familjenäm | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 129,54 | 402205752 | 734225006620 |
73 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | KFUM I UMEÅ | 8940000691 | 6133 | Städning | 4 000 | 402211066 | 9894 |
74 | 202301 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1 514,56 | 402205140 | 72012056 |
75 | 202301 | Fritidsnämnd | LeasePlan Sverige AB | 5565061776 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3 314,92 | 402204838 | 100000117605 |
76 | 202301 | Teknisk nämnd | NCC ROADS AB | 5563023307 | 6185 | Entreprenad gator | 104,04 | 402199981 | 3009562313 |
77 | 202301 | För/Grundskolenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 7 079,9 | 402199816 | 127544765 |
78 | 202301 | Gymn/vuxenutb.nämnd | UMEÅ BOWLINGHALL AB | 5564625852 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 2 050,4 | 402202158 | 5052 |
79 | 202301 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 3 866,45 | 402203138 | 201614852022 |
80 | 202301 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 264,85 | 402205448 | 734224340020 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat