364,742
records
364,742 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 2,986.5 | 401906672 | 2436655001 |
2 | 202201 | Fritidsnämnd | SVENSKA LIFT | 8932009122 | 7619 | Övriga avgifter | 8,064.75 | 401892939 | 140032 |
3 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 65.55 | 401896394 | 116745519 |
4 | 202201 | Individ & familjenäm | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 364.74 | 401900555 | 23705069 |
5 | 202201 | Äldrenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 141.64 | 401900318 | 74923243 |
6 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Panduro Hobby AB | 5560736356 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 447.11 | 401901446 | 15804904 |
7 | 202201 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 783.16 | 401906430 | 757022434950 |
8 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 302.01 | 401883048 | 2833600 |
9 | 202201 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 10,216.89 | 401892356 | 722018847920 |
10 | 202201 | Kulturnämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 2,838.44 | 401905253 | 990055790 |
11 | 202201 | Individ & familjenäm | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 705.68 | 401886992 | 5029221 |
12 | 202201 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 3,023.05 | 401888187 | 109509056 |
13 | 202201 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 348.16 | 401885455 | 116639854 |
14 | 202201 | För/Grundskolenämnd | ABA-SKOL AB | 5560900838 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,014.43 | 401858561 | FF0931003 |
15 | 202201 | Individ & familjenäm | OFFICE SVERIGE AB | 5563544948 | 4023 | Investering IT och teleut | 89,028.75 | 401882874 | 283295 |
16 | 202201 | Äldrenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 888.08 | 401902738 | 74926866 |
17 | 202201 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,886.32 | 401884101 | 986638591 |
18 | 202201 | Individ & familjenäm | Svenska Institutet för Kognitiv P | 5563292092 | 7456 | Beteendekonsulttjänster | 3,000 | 401888967 | 34033 |
19 | 202201 | Teknisk nämnd | Nynäs tak Entreprenad Norrland AB | 5565477287 | 6135 | Entreprenad takskottning | 10,000 | 401902415 | 13598 |
20 | 202201 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 9,871.92 | 401892333 | 722018898022 |
21 | 202201 | Kulturnämnd | Panduro Hobby AB | 5560736356 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 599.25 | 401870218 | 15797797 |
22 | 202201 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 80.03 | 401896583 | 23683693 |
23 | 202201 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 2,025.54 | 401892505 | 987684396 |
24 | 202201 | Teknisk nämnd | Umeå Parkerings AB | 5561310573 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 722.4 | 401887622 | 147963 |
25 | 202201 | Fritidsnämnd | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1,303.25 | 401901023 | 2431782800 |
26 | 202201 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 743.94 | 401900114 | 676862417968 |
27 | 202201 | Teknisk nämnd | TYRÉNS AB | 5561947986 | 6164 | Mark-, VA, GEO konsult | 26,572 | 401894852 | 618353 |
28 | 202201 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 296.77 | 401892479 | 50103 |
29 | 202201 | Kommunstyrelse | FÖREN. SVERIGES KOMMUNALEKONOMER | 8136002287 | 7612 | Avgift till intressefören | 450 | 401899446 | 170904 |
30 | 202201 | Individ & familjenäm | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 473.69 | 401896437 | 74918912 |
31 | 202201 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 73.58 | 401889442 | 135876191 |
32 | 202201 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 416.44 | 401900278 | 116802186 |
33 | 202201 | Individ & familjenäm | Psykologpartners W&W AB | 5565925368 | 7456 | Beteendekonsulttjänster | 6,270.5 | 401887991 | 44360 |
34 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 679.11 | 401903523 | 74927586 |
35 | 202201 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 434.19 | 401888286 | 109513604 |
36 | 202201 | Teknisk nämnd | Sveriges Kommunikatörer AB | 5561550202 | 7612 | Avgift till intressefören | 1,150 | 401876502 | 155969 |
37 | 202201 | Individ & familjenäm | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 58.2 | 401895159 | 74901157 |
38 | 202201 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 315.19 | 401889541 | 1220282600 |
39 | 202201 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,475.17 | 401904297 | 989882790 |
40 | 202201 | Fritidsnämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 5,869.88 | 401895858 | 74907392 |
41 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LIBER AB | 5560001975 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 11,959 | 401899752 | 3275309 |
42 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LIBER AB | 5560001975 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | -11,959 | 401899752 | 3275309 |
43 | 202201 | För/Grundskolenämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 6155 | Fastighetsservice | 9,680 | 401886291 | 757021418962 |
44 | 202201 | Umeåreg. räddningsnä | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1,744 | 401895200 | 74890277 |
45 | 202201 | Äldrenämnd | Fastighets AB Cementeriet | 5567313308 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 1,275.25 | 401894801 | 2260001560 |
46 | 202201 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 226.74 | 401901016 | 116814903 |
47 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 133 | 401901015 | 116815086 |
48 | 202201 | Individ & familjenäm | Avarn Security AB | 5562568138 | 6312 | Hyra/leasing larm & styru | 153 | 401887469 | 13126115 |
49 | 202201 | Individ & familjenäm | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 1,154.72 | 401886943 | 5029180 |
50 | 202201 | Fritidsnämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 2,069.62 | 401897952 | 988391991 |
51 | 202201 | För/Grundskolenämnd | I-Sport Retail AB/Intersport Umeå | 5562877828 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 405.51 | 401901331 | 70307345 |
52 | 202201 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 1,361.7 | 401898267 | 50470 |
53 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Input Interiör Nord AB | 5565049060 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1,516.75 | 401889111 | 77403 |
54 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 948.1 | 401901891 | 116829220 |
55 | 202201 | För/Grundskolenämnd | TRYCKERI CITY | 5567067714 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 270 | 401899918 | 16432 |
56 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 209.54 | 401895318 | 74893957 |
57 | 202201 | Individ & familjenäm | Avarn Security AB | 5562568138 | 6312 | Hyra/leasing larm & styru | 447.25 | 401887477 | 13118336 |
58 | 202201 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,793.82 | 401888141 | 109505140 |
59 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 2,000 | 401899258 | 40875981 |
60 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 51.12 | 401895608 | 74911069 |
61 | 202201 | Individ & familjenäm | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 75.91 | 401888713 | 23657526 |
62 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 32.75 | 401895503 | 74911068 |
63 | 202201 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 3,158.38 | 401887878 | 757021419689 |
64 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 510.47 | 401896461 | 74918943 |
65 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1,037.67 | 401895256 | 74899885 |
66 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 184.3 | 401890251 | 116692173 |
67 | 202201 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 475.2 | 401906080 | 990201899 |
68 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **12****** | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 303 | 401896778 | ReseVT22jan |
69 | 202201 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 14,692.79 | 401892361 | 722018843820 |
70 | 202201 | Kulturnämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 84.93 | 401889457 | 135858397 |
71 | 202201 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 494.36 | 401903248 | 2241310503 |
72 | 202201 | Teknisk nämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6411 | Maskiner och inventarier | 25,596.87 | 401857338 | 504821797405 |
73 | 202201 | Teknisk nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 410.29 | 401900433 | 74923232 |
74 | 202201 | Kommunstyrelse | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 8.67 | 401890252 | 116692048 |
75 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 927.75 | 401903503 | 74927596 |
76 | 202201 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 128 | 401902557 | 116839562 |
77 | 202201 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator Sverige AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 25.42 | 401895296 | 74893893 |
78 | 202201 | Teknisk nämnd | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 6170 | Entreprenad evakuering | 1,961.5 | 401888762 | 43888 |
79 | 202201 | Individ & familjenäm | Compass Group AB | 5562581461 | 7461 | Färdiglagade måltider | 10,216.04 | 401888510 | 2071821027 |
80 | 202201 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 213.54 | 401904285 | 989828199 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results