349,307
records
349,307 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202101 | Individ & familjenäm | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 495 | 401595338 | 10826225 |
2 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,225.92 | 401606435 | 68393773 |
3 | 202101 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4104 | Rör och VVS material | 443.13 | 401595144 | 9417581304 |
4 | 202101 | Teknisk nämnd | Temporary Space Nordics AB | 5591692255 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 37,400 | 401571108 | 101922 |
5 | 202101 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 4021 | Investering maskiner o in | 282.35 | 401612506 | 22531747 |
6 | 202101 | Kommunstyrelse | VÄSTERBOTTENS-KURIREN | 5560094251 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 260.4 | 401608615 | 7062375 |
7 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,896.25 | 401603255 | 68370350 |
8 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 313.2 | 401595432 | 10826109 |
9 | 202101 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,279.53 | 401598005 | 676861229380 |
10 | 202101 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 462.24 | 401612981 | 676861294525 |
11 | 202101 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 2,828 | 401609390 | 81131050 |
12 | 202101 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 1,396 | 401590012 | 709861 |
13 | 202101 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6461 | Hygienmaterial | 356.8 | 401573874 | 74589625 |
14 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Brisamets Oy filial i Sverige | 5164124306 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 993.91 | 401595829 | 1194705 |
15 | 202101 | Individ & familjenäm | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 1,108.92 | 401584444 | 31129885 |
16 | 202101 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 390.96 | 401596591 | 676861224662 |
17 | 202101 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3,634.94 | 401603220 | 68370767 |
18 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **10****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 12,096 | 401608629 | BidragAPL |
19 | 202101 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 1,112.58 | 401606815 | 3345168409 |
20 | 202101 | Teknisk nämnd | Umia Säkerhet AB | 5591101612 | 6156 | El underhåll | 1,732 | 401598222 | 2560 |
21 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 998.27 | 401598364 | 16045 |
22 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,188.41 | 401609188 | 68412268 |
23 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 372.28 | 401598358 | 16025 |
24 | 202101 | För/Grundskolenämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6153 | Vaktmästartjänster fastig | 215.61 | 401604340 | 9434461001 |
25 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 302.76 | 401606680 | 3345028009 |
26 | 202101 | För/Grundskolenämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7059 | Övriga resekostnad person | 20.78 | 401601914 | 133932491 |
27 | 202101 | För/Grundskolenämnd | GOTHIA FÖRLAG AB | 5560555319 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 1,159 | 401610921 | 2355158 |
28 | 202101 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6442 | Livsmedel | 584.07 | 401605692 | 74626758 |
29 | 202101 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 698.5 | 401598620 | 710819 |
30 | 202101 | För/Grundskolenämnd | ICA BULLMARK AB | 5562704089 | 6442 | Livsmedel | 87.09 | 401609500 | 3427 |
31 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 932.84 | 401602893 | 16195 |
32 | 202101 | Individ & familjenäm | Matpuls i Umeå AB | 5564722089 | 6442 | Livsmedel | 2,813.47 | 401580954 | 32007949 |
33 | 202101 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 793.96 | 401597672 | 676861226279 |
34 | 202101 | Överförm.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 156.76 | 401594791 | 6009420 |
35 | 202101 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,478.84 | 401603079 | 676861245642 |
36 | 202101 | Äldrenämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 135.29 | 401562380 | 21924842202 |
37 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -160 | 401603288 | 91684599 |
38 | 202101 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 1,396 | 401538233 | 706822 |
39 | 202101 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 1,047.25 | 401594890 | 710529 |
40 | 202101 | Fritidsnämnd | Loomis Sverige AB | 5561910679 | 7499 | Övr främmande tjänster | 650.31 | 401597995 | 221741818 |
41 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 100.03 | 401591723 | 6008305 |
42 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Hissjö Handel | 5568497944 | 6442 | Livsmedel | 1,473.15 | 401595518 | 1288 |
43 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,065.72 | 401597764 | 68348900 |
44 | 202101 | Teknisk nämnd | GA Installation AB | 5567799688 | 6156 | El underhåll | 1,700 | 401598396 | 4341 |
45 | 202101 | Fritidsnämnd | WASA FÖRSÄKRING KREDITMARKNAD AB | 5563119204 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 1,100.75 | 401596968 | 0636441343 |
46 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 119.6 | 401612923 | 16957 |
47 | 202101 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 5,674.63 | 401595097 | 68338504 |
48 | 202101 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 538.47 | 401609143 | 68412426 |
49 | 202101 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1,055.6 | 401593305 | 1242808017 |
50 | 202101 | Teknisk nämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 7655 | Avgifter, kurser konferen | 1,000 | 401598207 | 32035090 |
51 | 202101 | För/Grundskolenämnd | BUSSPOOLEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5564136678 | 7012 | Persontransporter brukare | 1,801.92 | 401590509 | 1681 |
52 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,020.34 | 401606378 | 68393060 |
53 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 4,203.01 | 401603278 | 68370256 |
54 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 309.82 | 401593173 | 15803 |
55 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 275.87 | 401608622 | 6014082 |
56 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -80 | 401599580 | 91681801 |
57 | 202101 | Individ & familjenäm | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 872.31 | 401609271 | 31874183 |
58 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -240 | 401612354 | 91696536 |
59 | 202101 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 130.24 | 401603195 | 68370995 |
60 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,826.22 | 401605667 | 68387790 |
61 | 202101 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 668.77 | 401608459 | 16462 |
62 | 202101 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 211.68 | 401597792 | 68348855 |
63 | 202101 | Äldrenämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 627.56 | 401604772 | 676861252697 |
64 | 202101 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,315.2 | 401603093 | 676861246590 |
65 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -352.9 | 401604012 | 6011138 |
66 | 202101 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 1,388.49 | 401595990 | 32125 |
67 | 202101 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 828.96 | 401612123 | 676861290895 |
68 | 202101 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 125.9 | 401607341 | 68400892 |
69 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 10,238.98 | 401606367 | 68393075 |
70 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 170.88 | 401609119 | 68412461 |
71 | 202101 | Individ & familjenäm | UMEÅ BUKETTEN AB | 5566373188 | 7111 | Personalrepresentation | 251.18 | 401599346 | 38711 |
72 | 202101 | För/Grundskolenämnd | ICA GOURMET | 5562232032 | 6442 | Livsmedel | 150 | 401571296 | 48926 |
73 | 202101 | Fritidsnämnd | TRYCKERI CITY | 5567067714 | 7457 | Reklambyråtjänster | 1,180 | 401593947 | 15246 |
74 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 757.48 | 401607251 | 68400299 |
75 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,987.33 | 401584744 | 68281502 |
76 | 202101 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 225.04 | 401602776 | 6010258 |
77 | 202101 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,622.63 | 401609072 | 68413044 |
78 | 202101 | Teknisk nämnd | Bengt Johanssons Rör AB | 5563160745 | 6143 | Entreprenad ÄTA, VS | 350,000 | 401588440 | 7570201369787 |
79 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -280 | 401588409 | 91669184 |
80 | 202101 | Teknisk nämnd | ATEA | 5564480282 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 143,862.8 | 401581598 | 45073667 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results