349,307
records
349,307 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202101 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 143.19 | 401610385 | 257552695 |
2 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 429.54 | 401600499 | 714061483521 |
3 | 202101 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN BRF TRÄSNIDAREN Ö-MALM | 7164153392 | 6012 | Bostadshyra | 9,930 | 401585360 | 2077769905 |
4 | 202101 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 25.62 | 401597941 | 74617820 |
5 | 202101 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN TRANDANSEN | 7940001865 | 6012 | Bostadshyra | 2,538 | 401588832 | 2083000907 |
6 | 202101 | Fritidsnämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 251.94 | 401610546 | 257513598 |
7 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 458.38 | 401599978 | 714063175224 |
8 | 202101 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 2,808.74 | 401597496 | 74616960 |
9 | 202101 | Äldrenämnd | Burlin Motor i Skellefteå AB | 5565265385 | 6607 | Service/underh fordon | 323.25 | 401612799 | 746723 |
10 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 225 | 401600641 | 714063205021 |
11 | 202101 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4105 | Elmaterial | 323.4 | 401605090 | 9438459209 |
12 | 202101 | Teknisk nämnd | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6012 | Bostadshyra | -3,753 | 401587646 | 4901920159 |
13 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,360.75 | 401594540 | 40010881 |
14 | 202101 | Teknisk nämnd | Bilfrakt Bothnia AB | 5566573035 | 6134 | Snöröjning, sandning | 2,088 | 401593967 | 5280119 |
15 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 1,019.14 | 401610398 | 257552190 |
16 | 202101 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,293.09 | 401598407 | 107279796 |
17 | 202101 | Teknisk nämnd | Bjännsjö Kranbilar AB | 5568416019 | 6134 | Snöröjning, sandning | 162 | 401595538 | 13198 |
18 | 202101 | Individ & familjenäm | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 3,707.25 | 401602434 | F210619 |
19 | 202101 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 2,396.2 | 401601057 | 74619519 |
20 | 202101 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 7,153.25 | 401594621 | 40010908 |
21 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Heimstaden Bostad Portalen 1 AB | 5591275796 | 6012 | Bostadshyra | 6,617 | 401603778 | 397437014 |
22 | 202101 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 1,632 | 401609060 | 646883 |
23 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Volkswagen Service Sverige AB | 5569442253 | 6607 | Service/underh fordon | 438.31 | 401593688 | 48984778 |
24 | 202101 | Teknisk nämnd | Riksbyggens Bostadsrättsförening | 7164153103 | 6012 | Bostadshyra | -5,064 | 401581059 | 2059185500 |
25 | 202101 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,215.9 | 401598413 | 107281495 |
26 | 202101 | Teknisk nämnd | Riksbyggens Trollbacken | 7164153434 | 6012 | Bostadshyra | -6,472 | 401584104 | 2058589702 |
27 | 202101 | Byggnadsnämnd | Assemblin VS AB | 5560536194 | 4521 | Bostadsanpassningsbidrag | -8,162 | 401604437 | 29018268 |
28 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 460 | 401599023 | 42574 |
29 | 202101 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 5,302.43 | 401608013 | 15204793 |
30 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Biltema Sweden AB | 5562973320 | 4533 | Bidr till privata företag | 9,042 | 401599232 | SW_065416 |
31 | 202101 | Fritidsnämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 5,924.71 | 401599759 | 714062479320 |
32 | 202101 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,056.62 | 401598202 | 107280778 |
33 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 3,036 | 401603519 | F210676 |
34 | 202101 | Teknisk nämnd | Carstedts Service i Umeå AB | 5565360558 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,731.75 | 401603412 | 507046922 |
35 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 127.25 | 401599191 | 42640 |
36 | 202101 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,255.16 | 401598254 | 107281008 |
37 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 730.46 | 401600725 | 714064845528 |
38 | 202101 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 195 | 401603395 | 507046417 |
39 | 202101 | Byggnadsnämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 2,991.25 | 401582796 | F209047 |
40 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 4533 | Bidr till privata företag | 11,824 | 401598295 | 32140 |
41 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 603.28 | 401600646 | 714062909623 |
42 | 202101 | Kommunstyrelse | Azura Influencing AB | 5592116866 | 6489 | Övrigt skyddsmaterial | 516,000 | 401609861 | 165 |
43 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 1,142.33 | 401610826 | 257457192 |
44 | 202101 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 19 | 401610812 | 257457796 |
45 | 202101 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 643.64 | 401606889 | 3345236701 |
46 | 202101 | Teknisk nämnd | BRF Kylen | 7164151263 | 6012 | Bostadshyra | -4,027 | 401584204 | 4851915688 |
47 | 202101 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 484.87 | 401597493 | 74617065 |
48 | 202101 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 139.14 | 401610105 | 257608992 |
49 | 202101 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 5,211.25 | 401604876 | 639166 |
50 | 202101 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 951 | 401598161 | 107279861 |
51 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 300.85 | 401600598 | 714059624029 |
52 | 202101 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 645.75 | 401603408 | 507046406 |
53 | 202101 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 269 | 401610273 | 257575894 |
54 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 215.25 | 401599086 | 42513 |
55 | 202101 | Teknisk nämnd | SKIDSTAVEN 1 | 7940001873 | 6012 | Bostadshyra | 1,650 | 401598146 | 51343 |
56 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 863.17 | 401600544 | 714061648529 |
57 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 6,735.27 | 401599751 | 714062204629 |
58 | 202101 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF Skidbacken | 7940000750 | 6012 | Bostadshyra | 1,703 | 401586692 | 1851027902 |
59 | 202101 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ BUKETTEN AB | 5566373188 | 6475 | Växter, plantor, blommor | 1,568.16 | 401591526 | 38565 |
60 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 143 | 401600528 | 714062797028 |
61 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 92.07 | 401600755 | 714062525023 |
62 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 274.5 | 401599052 | 42535 |
63 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 368.77 | 401610780 | 257461392 |
64 | 202101 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF FLYTTFÅGELN I UMEÅ | 7940003358 | 6012 | Bostadshyra | -5,111 | 401586951 | 1851536308 |
65 | 202101 | Teknisk nämnd | Bilfrakt Bothnia AB | 5566573035 | 6134 | Snöröjning, sandning | 6,273 | 401593969 | 5280122 |
66 | 202101 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,072 | 401603335 | 507046428 |
67 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6132 | Avfallshantering | 502.4 | 401610237 | 257577999 |
68 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 143.29 | 401610830 | 257457499 |
69 | 202101 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 477 | 401558521 | 938790797 |
70 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 616.8 | 401600626 | 714061236127 |
71 | 202101 | Teknisk nämnd | Rexel Sverige AB | 5560620220 | 4105 | Elmaterial | 43,120 | 401592685 | 41892502 |
72 | 202101 | Fritidsnämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 866.5 | 401605142 | 74625360 |
73 | 202101 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 665 | 401598258 | 107280166 |
74 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Carstedts Service i Umeå AB | 5565360558 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 11,866.5 | 401603427 | 507046926 |
75 | 202101 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 1,371 | 401598162 | 106474562 |
76 | 202101 | Kommunstyrelse | STATISTISKA CENTRALBYRÅN | 2021000837 | 6169 | Övr tekniska konsultjänst | 70,000 | 401586475 | 46007561 |
77 | 202101 | Teknisk nämnd | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6012 | Bostadshyra | 5,497 | 401587629 | 4901920365 |
78 | 202101 | För/Grundskolenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 861.12 | 401604539 | 9051099561 |
79 | 202101 | Individ & familjenäm | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,655.88 | 401594637 | 40010885 |
80 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 2,884.08 | 401610111 | 257612390 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results