349,307
records
349,307 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202101 | Kommunstyrelse | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 143.19 | 401610385 | 257552695 |
2 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 429.54 | 401600499 | 714061483521 |
3 | 202101 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN BRF TRÄSNIDAREN Ö-MALM | 7164153392 | 6012 | Bostadshyra | 9,930 | 401585360 | 2077769905 |
4 | 202101 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 25.62 | 401597941 | 74617820 |
5 | 202101 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN TRANDANSEN | 7940001865 | 6012 | Bostadshyra | 2,538 | 401588832 | 2083000907 |
6 | 202101 | Fritidsnämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 251.94 | 401610546 | 257513598 |
7 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 458.38 | 401599978 | 714063175224 |
8 | 202101 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 2,808.74 | 401597496 | 74616960 |
9 | 202101 | Äldrenämnd | Burlin Motor i Skellefteå AB | 5565265385 | 6607 | Service/underh fordon | 323.25 | 401612799 | 746723 |
10 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 225 | 401600641 | 714063205021 |
11 | 202101 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4105 | Elmaterial | 323.4 | 401605090 | 9438459209 |
12 | 202101 | Teknisk nämnd | Brf UMEÄLVEN 1 | 7696021901 | 6012 | Bostadshyra | -3,753 | 401587646 | 4901920159 |
13 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,360.75 | 401594540 | 40010881 |
14 | 202101 | Teknisk nämnd | Bilfrakt Bothnia AB | 5566573035 | 6134 | Snöröjning, sandning | 2,088 | 401593967 | 5280119 |
15 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Vatten & Avfall AB | 5564920287 | 6281 | Vatten o avlopp | 1,019.14 | 401610398 | 257552190 |
16 | 202101 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,293.09 | 401598407 | 107279796 |
17 | 202101 | Teknisk nämnd | Bjännsjö Kranbilar AB | 5568416019 | 6134 | Snöröjning, sandning | 162 | 401595538 | 13198 |
18 | 202101 | Individ & familjenäm | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 3,707.25 | 401602434 | F210619 |
19 | 202101 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 2,396.2 | 401601057 | 74619519 |
20 | 202101 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 7,153.25 | 401594621 | 40010908 |
21 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Heimstaden Bostad Portalen 1 AB | 5591275796 | 6012 | Bostadshyra | 6,617 | 401603778 | 397437014 |
22 | 202101 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 1,632 | 401609060 | 646883 |
23 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Volkswagen Service Sverige AB | 5569442253 | 6607 | Service/underh fordon | 438.31 | 401593688 | 48984778 |
24 | 202101 | Teknisk nämnd | Riksbyggens Bostadsrättsförening | 7164153103 | 6012 | Bostadshyra | -5,064 | 401581059 | 2059185500 |
25 | 202101 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,215.9 | 401598413 | 107281495 |
26 | 202101 | Teknisk nämnd | Riksbyggens Trollbacken | 7164153434 | 6012 | Bostadshyra | -6,472 | 401584104 | 2058589702 |
27 | 202101 | Byggnadsnämnd | Assemblin VS AB | 5560536194 | 4521 | Bostadsanpassningsbidrag | -8,162 | 401604437 | 29018268 |
28 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 460 | 401599023 | 42574 |
29 | 202101 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 5,302.43 | 401608013 | 15204793 |
30 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Biltema Sweden AB | 5562973320 | 4533 | Bidr till privata företag | 9,042 | 401599232 | SW_065416 |
31 | 202101 | Fritidsnämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 5,924.71 | 401599759 | 714062479320 |
32 | 202101 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,056.62 | 401598202 | 107280778 |
33 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 3,036 | 401603519 | F210676 |
34 | 202101 | Teknisk nämnd | Carstedts Service i Umeå AB | 5565360558 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,731.75 | 401603412 | 507046922 |
35 | 202101 | Teknisk nämnd | UMEÅ ASSISTANCE | 5563919512 | 6132 | Avfallshantering | 127.25 | 401599191 | 42640 |
36 | 202101 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,255.16 | 401598254 | 107281008 |
37 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 730.46 | 401600725 | 714064845528 |
38 | 202101 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 195 | 401603395 | 507046417 |
39 | 202101 | Byggnadsnämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 2,991.25 | 401582796 | F209047 |
40 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 4533 | Bidr till privata företag | 11,824 | 401598295 | 32140 |
41 | 202101 | Umeåreg. räddningsnä | Stay Alive AB | 5592373301 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 579 | 401601000 | 21011001 |
42 | 202101 | Teknisk nämnd | HAGS MEK AB | 5561360081 | 4103 | Trävaror | 12,974.37 | 401587519 | 9005110 |
43 | 202101 | Kulturnämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 398.05 | 401594134 | 113709696 |
44 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 40,810.38 | 401597656 | 123460 |
45 | 202101 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 990 | 401597910 | 113746740 |
46 | 202101 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 595 | 401606338 | 68393148 |
47 | 202101 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 335.15 | 401586110 | 74602873 |
48 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Rova & Sjögren Psykologi AB | 5590109319 | 7456 | Beteendekonsulttjänster | 3,228 | 401593842 | 1617 |
49 | 202101 | Byggnadsnämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 306.8 | 401599516 | 113775861 |
50 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Färg- och Tapet AB | 5560415563 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 1,926.44 | 401581902 | 001929309 |
51 | 202101 | Äldrenämnd | Fristads AB | 5560238486 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 196.75 | 401596643 | 131000038 |
52 | 202101 | Individ & familjenäm | Swedol AB | 5561276188 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 408 | 401581740 | 2201081300 |
53 | 202101 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 554.4 | 401606927 | 3345343408 |
54 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 21.1 | 401606231 | 113857146 |
55 | 202101 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,152.75 | 401613321 | 946532892 |
56 | 202101 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6187 | Entreprenad parker | 3,523.75 | 401594004 | 72947729 |
57 | 202101 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 74,595.3 | 401602264 | 712009254327 |
58 | 202101 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6155 | Fastighetsservice | 4,420 | 401598560 | 74808043 |
59 | 202101 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 157.67 | 401606112 | 757021331470 |
60 | 202101 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 223.25 | 401608252 | 945720092 |
61 | 202101 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 899.13 | 401596243 | 109085004 |
62 | 202101 | Äldrenämnd | Fristads AB | 5560238486 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 196.75 | 401595007 | 130440003 |
63 | 202101 | För/Grundskolenämnd | ABA-SKOL AB | 5560900838 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 641.5 | 401604468 | FF0816397 |
64 | 202101 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6155 | Fastighetsservice | 2,376 | 401591893 | 72947599 |
65 | 202101 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 2,162.5 | 401603481 | 944634690 |
66 | 202101 | För/Grundskolenämnd | ABA-SKOL AB | 5560900838 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 1,136.77 | 401610971 | FF0823009 |
67 | 202101 | Teknisk nämnd | BEIJER BYGGMATERIAL AB | 5560125220 | 6411 | Maskiner och inventarier | 772.06 | 401607942 | 097523548325 |
68 | 202101 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,581.25 | 401596343 | 109085022 |
69 | 202101 | Individ & familjenäm | SECURITAS BEVAKNING AB | 5561086082 | 7341 | Brandskyddsutrustning | 235.25 | 401585694 | 908379290 |
70 | 202101 | För/Grundskolenämnd | SAGITTA PEDAGOG AB | 5564726189 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 206.23 | 401594576 | 19308386 |
71 | 202101 | Teknisk nämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 329.7 | 401604171 | 113819231 |
72 | 202101 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 469.24 | 401596383 | 109094088 |
73 | 202101 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 2,028.29 | 401601789 | 2216104808 |
74 | 202101 | Individ & familjenäm | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 210 | 401605198 | 10363460 |
75 | 202101 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,980.26 | 401604164 | 113818278 |
76 | 202101 | Äldrenämnd | Fristads AB | 5560238486 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 108.75 | 401597897 | 131001352 |
77 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Textilhuset Swelogent HB | 9164505696 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 92.72 | 401609046 | 4109347 |
78 | 202101 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6155 | Fastighetsservice | 7,346 | 401598563 | 74808051 |
79 | 202101 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 121.6 | 401604836 | 113830956 |
80 | 202101 | För/Grundskolenämnd | Lekolar AB | 5566050646 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 624 | 401601732 | 2477664 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results