343 486
poster
343 486 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Konto
Leverantör
Organisationsnummer
Konteringsmånad
Förvaltning
Kontotext
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 005,96 | 401305190 |
2 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 79,46 | 401310420 |
3 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2 093,19 | 401317136 |
4 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 216,27 | 401312186 |
5 | 202001 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 3 677,38 | 401317963 |
6 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Umeåhus nr 27 | 7164153525 | 6012 | Bostadshyra | 4 671,00 | 401296632 |
7 | 202001 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1 515,14 | 401323226 |
8 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **04****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 1 580,00 | 401314275 |
9 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6411 | Maskiner och inventarier | 738,31 | 401284190 |
10 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 473,56 | 401308281 |
11 | 202001 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 23 571,25 | 401280418 |
12 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 345,00 | 401311960 |
13 | 202001 | Teknisk nämnd | GÄRDIN PERSSON BYGG OCH INDUSTRI | 5560080839 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 2 370,50 | 401320038 |
14 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 926,48 | 401298142 |
15 | 202001 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6411 | Maskiner och inventarier | 363,16 | 401291089 |
16 | 202001 | Teknisk nämnd | Polismyndigheten i Västerbottens | 2021000076 | 7619 | Övriga avgifter | 700,00 | 401311603 |
17 | 202001 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF MARIEHEM | 7940000826 | 6012 | Bostadshyra | 2 036,00 | 401314405 |
18 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -411,43 | 401312638 |
19 | 202001 | Äldrenämnd | Nutricia Nordica AB | 5562420348 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1 518,00 | 401321811 |
20 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 919,43 | 401314678 |
21 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 409,63 | 401308296 |
22 | 202001 | Byggnadsnämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 544,18 | 401303224 |
23 | 202001 | Fritidsnämnd | Umeå Parkerings AB | 5561310573 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 3 360,00 | 401306330 |
24 | 202001 | Individ & familjenäm | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 2 840,17 | 401303115 |
25 | 202001 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 276,82 | 401313091 |
26 | 202001 | Individ & familjenäm | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6411 | Maskiner och inventarier | 61,51 | 401316020 |
27 | 202001 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 850,02 | 401266119 |
28 | 202001 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 81,11 | 401308548 |
29 | 202001 | Teknisk nämnd | KONE HISSAR AB | 5562344639 | 6154 | Serviceavtal Fastigheter | 2 250,00 | 401301122 |
30 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 543,51 | 401317225 |
31 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Bostadsrättsförening G | 7940001741 | 6012 | Bostadshyra | 1 742,00 | 401296533 |
32 | 202001 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 158,60 | 401307880 |
33 | 202001 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | 59 655,00 | 401293105 |
34 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 1 861,05 | 401310421 |
35 | 202001 | Individ & familjenäm | RUNDGATAN LIVS AB | 5565261301 | 6442 | Livsmedel | 172,99 | 401304758 |
36 | 202001 | Teknisk nämnd | Mitta AB | 5566766647 | 7451 | Trafikkonsulttjänster | 11 880,00 | 401305635 |
37 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 4023 | Investering IT och teleut | 459,00 | 401323031 |
38 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 345,00 | 401289578 |
39 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Bostadsrättsförening R | 7164637105 | 6012 | Bostadshyra | 5 320,00 | 401296028 |
40 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Kjell & Co Elektronik AB | 5564005378 | 6541 | IT-förbrukningsmaterial | 527,84 | 401322723 |
41 | 202001 | För/Grundskolenämnd | ************************** | **09****** | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 175,00 | 401315214 |
42 | 202001 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 196,24 | 401316728 |
43 | 202001 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF MARIEHEM | 7940000826 | 6012 | Bostadshyra | 2 036,00 | 401314405 |
44 | 202001 | Äldrenämnd | Nutricia Nordica AB | 5562420348 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1 518,00 | 401321811 |
45 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 919,43 | 401314678 |
46 | 202001 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN, BRF RÖBÄCKSHUS NR 5 | 7164153269 | 6012 | Bostadshyra | 4 680,00 | 401296305 |
47 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 409,63 | 401308296 |
48 | 202001 | Byggnadsnämnd | SEB Kort Bank AB | 5565746624 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 544,18 | 401303224 |
49 | 202001 | Fritidsnämnd | Umeå Parkerings AB | 5561310573 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 3 360,00 | 401306330 |
50 | 202001 | Äldrenämnd | Bostaden Lokalen AB | 5562804178 | 6011 | Lokalhyra | 5 204,00 | 401314173 |
51 | 202001 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 276,82 | 401313091 |
52 | 202001 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 81,11 | 401308548 |
53 | 202001 | Teknisk nämnd | KONE HISSAR AB | 5562344639 | 6154 | Serviceavtal Fastigheter | 2 250,00 | 401301122 |
54 | 202001 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 1 005,15 | 401313555 |
55 | 202001 | För/Grundskolenämnd | ABA-SKOL AB | 5560900838 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1 833,61 | 401319218 |
56 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 543,51 | 401317225 |
57 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1 760,70 | 401322881 |
58 | 202001 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 870,50 | 401307220 |
59 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Bostadsrättsförening G | 7940001741 | 6012 | Bostadshyra | 1 742,00 | 401296533 |
60 | 202001 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 158,60 | 401307880 |
61 | 202001 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | 59 655,00 | 401293105 |
62 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -114,13 | 401311826 |
63 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 1 861,05 | 401310421 |
64 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | UMEÅ TEATERFÖRENING | 8940004289 | 7613 | Inträdesavgifter | 2 824,00 | 401304808 |
65 | 202001 | Teknisk nämnd | Projektledargruppen i Umeå AB | 5567977714 | 6168 | Byggledningstjänster | -14 630,50 | 401301968 |
66 | 202001 | Individ & familjenäm | RUNDGATAN LIVS AB | 5565261301 | 6442 | Livsmedel | 172,99 | 401304758 |
67 | 202001 | Teknisk nämnd | Mitta AB | 5566766647 | 7451 | Trafikkonsulttjänster | 11 880,00 | 401305635 |
68 | 202001 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6411 | Maskiner och inventarier | 2 939,94 | 401317532 |
69 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 4023 | Investering IT och teleut | 459,00 | 401323031 |
70 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 184,86 | 401309263 |
71 | 202001 | Teknisk nämnd | Vitec Förvaltningssystem AB | 5565912101 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 68 359,92 | 401292164 |
72 | 202001 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6511 | Kontorsmaterial | 100,75 | 401324443 |
73 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1 363,48 | 401304059 |
74 | 202001 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 342,00 | 401319656 |
75 | 202001 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 793,15 | 401305571 |
76 | 202001 | Äldrenämnd | DORO AB | 5561619429 | 6312 | Hyra/leasing larm & styru | 5 400,00 | 401306079 |
77 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 920,50 | 401320132 |
78 | 202001 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6133 | Städning | 672,86 | 401298699 |
79 | 202001 | Äldrenämnd | Arbetslivsresurs AR AB | 5564485638 | 7471 | Företagshälsovård | 1 312,75 | 401317088 |
80 | 202001 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF UTGÅRD I UMEÅ | 7164151636 | 6012 | Bostadshyra | 3 590,00 | 401300827 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat