343 486
poster
343 486 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Konto
Leverantör
Organisationsnummer
Konteringsmånad
Förvaltning
Kontotext
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer |
---|
Konteringsmånad | Förvaltning | Leverantör | Organisationsnummer | Konto | Kontotext | Summa | Verifikationsnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 392,72 | 401305114 |
2 | 202001 | Teknisk nämnd | RIKSBYGGEN HÖJDPUNKTEN | 7940001857 | 6012 | Bostadshyra | -1 940,00 | 401301041 |
3 | 202001 | Individ & familjenäm | PostNord Sverige AB AO MAIL | 5567115695 | 6851 | Porto | 37,00 | 401304551 |
4 | 202001 | Kommunstyrelse | Umeå Energi AB | 5560978602 | 4312 | Elcertifikat | 243,28 | 401309291 |
5 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 49,34 | 401306145 |
6 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 1 683,12 | 401257776 |
7 | 202001 | För/Grundskolenämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6601 | Service/underh maskiner & | 5 764,00 | 401315261 |
8 | 202001 | Kulturnämnd | EnterCard Group AB | 5566730585 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 277,52 | 401320803 |
9 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 423,00 | 401314749 |
10 | 202001 | Individ & familjenäm | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 141,60 | 401311266 |
11 | 202001 | För/Grundskolenämnd | ICA GOURMET | 5562232032 | 6442 | Livsmedel | 1 318,97 | 401315376 |
12 | 202001 | Äldrenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -48,71 | 401312703 |
13 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 474,76 | 401318316 |
14 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 12 607,14 | 401317193 |
15 | 202001 | Äldrenämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 137,67 | 401308798 |
16 | 202001 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 613,09 | 401312336 |
17 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3 678,04 | 401311258 |
18 | 202001 | Miljö- & hälsoskydds | UMEÅ CURLINGKLUBB | 8940013751 | 7111 | Personalrepresentation | 2 000,00 | 401305299 |
19 | 202001 | Äldrenämnd | Volkswagen Service Sverige AB | 5569442253 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 480,00 | 401322184 |
20 | 202001 | För/Grundskolenämnd | REGGIO EMILIA INSTITUT AB | 5566550942 | 6442 | Livsmedel | 415,09 | 401301673 |
21 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Storspoven | 7940001824 | 6012 | Bostadshyra | -2 646,00 | 401299660 |
22 | 202001 | Äldrenämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5 049,46 | 401320452 |
23 | 202001 | Äldrenämnd | JOBmeal AB / Umeå | 5565765954 | 6442 | Livsmedel | 108,97 | 401320182 |
24 | 202001 | Kulturnämnd | Informationstjänst Tietopalvelut | 5164105636 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | -2 112,09 | 401305707 |
25 | 202001 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 863,33 | 401313771 |
26 | 202001 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 5 818,31 | 401298769 |
27 | 202001 | Individ & familjenäm | Patia AB | 5590178009 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 17 416,00 | 401306499 |
28 | 202001 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 17 721,00 | 401293184 |
29 | 202001 | Individ & familjenäm | Norrvitt AB | 5566127626 | 6151 | VVS tjänster u-håll fasti | 2 433,52 | 401311175 |
30 | 202001 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 236,15 | 401318999 |
31 | 202001 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 79,46 | 401310420 |
32 | 202001 | Teknisk nämnd | LARS & ERIK MASKIN AB | 5566388913 | 6311 | Hyra/leasing mask & inven | 447,92 | 401290570 |
33 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Umeåhus nr 27 | 7164153525 | 6012 | Bostadshyra | 4 671,00 | 401296632 |
34 | 202001 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 18 412,87 | 401314597 |
35 | 202001 | Gymn/vuxenutb.nämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 6411 | Maskiner och inventarier | 738,31 | 401284190 |
36 | 202001 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1 473,56 | 401308281 |
37 | 202001 | Teknisk nämnd | Riksbyggen Tegshus nr 1 | 7940001758 | 6012 | Bostadshyra | -3 161,00 | 401296620 |
38 | 202001 | Teknisk nämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6442 | Livsmedel | 315,93 | 401325404 |
39 | 202001 | Individ & familjenäm | Källströms El och Entreprenad AB | 5568006315 | 6163 | El- och tele.konsult | 1 132,00 | 401325321 |
40 | 202001 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | 345,00 | 401311960 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat