351,148
records
351,148 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201901 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6459 | Övrig medicinskt material | 94,587.25 | 401002470 | 310,965 |
2 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 8551 | Räntekostn leverantörsfak | 447.45 | 401019850 | 311,242 |
3 | 201901 | Teknisk nämnd | Umehem Två AB | 5561234039 | 6012 | Bostadshyra | -7,385.00 | 401011770 | 311,459 |
4 | 201901 | Individ & familjenäm | ************************** | **07****** | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 120,523.00 | 401022264 | 312,235 |
5 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 105.06 | 401013623 | 312,376 |
6 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Norr - Tolkförmedlin | 5568003874 | 7435 | Tolktjänster | 11,905.40 | 401020427 | 312,716 |
7 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6607 | Service/underh fordon | -641.00 | 401003587 | 312,836 |
8 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,333.00 | 401003205 | 312,961 |
9 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | -5,071.50 | 401003197 | 312,973 |
10 | 201901 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 4105 | Elmaterial | 288.00 | 401024700 | 313,028 |
11 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 150.74 | 401016667 | 313,320 |
12 | 201901 | Fritidsnämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,584.00 | 401003172 | 313,429 |
13 | 201901 | Fritidsnämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 96.86 | 401010539 | 313,734 |
14 | 201901 | Teknisk nämnd | Låskedjan i Umeå AB | 5565648655 | 6511 | Kontorsmaterial | 622.40 | 401000915 | 313,760 |
15 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 1,605.35 | 401009101 | 313,826 |
16 | 201901 | För/Grundskolenämnd | UMEÅ BUKETTEN AB | 5566373188 | 6475 | Växter, plantor, blommor | 408.42 | 401001018 | 313,912 |
17 | 201901 | Byggnadsnämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 27.18 | 401016941 | 314,042 |
18 | 201901 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4105 | Elmaterial | 1,204.76 | 401009115 | 314,051 |
19 | 201901 | Kommunstyrelse | Sunfleet Carsharing AB | 5565758298 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 611.84 | 401001246 | 314,089 |
20 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 382.77 | 401013256 | 314,427 |
21 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 674.15 | 401022566 | 314,502 |
22 | 201901 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 2,580.81 | 401017085 | 314,612 |
23 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 110.00 | 401015498 | 314,656 |
24 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Pedagogpoolen i Sverige AB | 5565900718 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,175.25 | 401007995 | 314,995 |
25 | 201901 | Individ & familjenäm | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 271.70 | 401009382 | 315,144 |
26 | 201901 | Teknisk nämnd | neXus ID Solutions | 5565479770 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 1,127.00 | 401019615 | 315,163 |
27 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 483.12 | 401021639 | 315,187 |
28 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 494.50 | 401020609 | 315,369 |
29 | 201901 | Kommunstyrelse | TM RENT AB | 5566416433 | 6133 | Städning | 5,496.00 | 401010888 | 315,406 |
30 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 399.00 | 401010388 | 315,438 |
31 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 863.44 | 401017430 | 315,624 |
32 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 1,582.08 | 401012025 | 315,644 |
33 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,690.20 | 401024519 | 315,678 |
34 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 599.10 | 401014312 | 315,692 |
35 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 110.04 | 401011432 | 315,787 |
36 | 201901 | Teknisk nämnd | NORDSTRÖMS EL.BYRÅ AB | 5560497017 | 4105 | Elmaterial | 568.56 | 401008654 | 316,096 |
37 | 201901 | För/Grundskolenämnd | PL DATA & ELEKRONIK AB | 5564247350 | 6603 | Service/undh Tele- o IT h | 3,125.00 | 401019603 | 316,450 |
38 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Pedagogpoolen i Sverige AB | 5565900718 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 7,284.75 | 401020984 | 316,464 |
39 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 7435 | Tolktjänster | 1,183.25 | 401012665 | 316,478 |
40 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Previa | 5562351907 | 7493 | Medicinsk/kem konsulttjän | 2,000.00 | 401007364 | 316,492 |
41 | 201901 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 39.73 | 401024493 | 284,078 |
42 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7618 | Påminnelse- och inkassoav | 50.00 | 401007913 | 284,168 |
43 | 201901 | Teknisk nämnd | SKIDSTAVEN 1 | 7940001873 | 6012 | Bostadshyra | 1,860.00 | 401014651 | 284,334 |
44 | 201901 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 446.37 | 401004653 | 284,377 |
45 | 201901 | Kulturnämnd | ************************** | **05****** | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 186.23 | 401002214 | 284,486 |
46 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,028.02 | 401011515 | 284,741 |
47 | 201901 | Miljö- & hälsoskydds | Hello Future AB | 5567681209 | 7499 | Övr främmande tjänster | 130,000.00 | 401000897 | 284,825 |
48 | 201901 | Individ & familjenäm | VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD | 5564977378 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 4,745.28 | 401015958 | 284,956 |
49 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1,349.25 | 401019021 | 285,336 |
50 | 201901 | Individ & familjenäm | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 6411 | Maskiner och inventarier | 743.20 | 401021757 | 285,485 |
51 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1,131.17 | 401006777 | 285,536 |
52 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,316.47 | 401013478 | 285,609 |
53 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Hotel Aveny Profil Hotels | 5566154216 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 1,826.40 | 401019970 | 285,622 |
54 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 31.25 | 401017279 | 286,083 |
55 | 201901 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 904.66 | 401018725 | 286,765 |
56 | 201901 | Fritidsnämnd | Vildmannavallen i Umeå AB | 5569702748 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | -483,332.75 | 401020472 | 286,802 |
57 | 201901 | Teknisk nämnd | LARSSON MASKIN SO AB | 5563825776 | 6607 | Service/underh fordon | 2,112.87 | 401020010 | 286,957 |
58 | 201901 | Teknisk nämnd | Väg AC 34715 | 7179185462 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 10,391.00 | 401024638 | 287,972 |
59 | 201901 | Teknisk nämnd | FASTIGHETS Aktiebolaget TEGELHÖRN | 5566215934 | 6011 | Lokalhyra | -7,005.00 | 401007905 | 288,183 |
60 | 201901 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | -3,495.38 | 401004770 | 288,455 |
61 | 201901 | Fritidsnämnd | LANTMÄNNEN MASKIN AB | 5560057639 | 6411 | Maskiner och inventarier | 4,495.13 | 401012085 | 288,592 |
62 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6461 | Hygienmaterial | 455.13 | 401003688 | 289,009 |
63 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -135.85 | 401008036 | 336,177 |
64 | 201901 | Teknisk nämnd | ************************** | **01****** | 4531 | Bidr til ideella för o st | 1,032.00 | 401021570 | 336,265 |
65 | 201901 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF SKIDBACKEN | 7940000750 | 6012 | Bostadshyra | 1,788.00 | 401001434 | 336,313 |
66 | 201901 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 6151 | VVS tjänster u-håll fasti | 2,444.75 | 401008448 | 336,323 |
67 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,540.50 | 401015319 | 336,453 |
68 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 4,341.48 | 401015896 | 336,490 |
69 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 453.82 | 401017417 | 336,973 |
70 | 201901 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,247.87 | 401024753 | 341,695 |
71 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 472.34 | 401000516 | 341,837 |
72 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 206.60 | 401008994 | 341,907 |
73 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 109.43 | 401012951 | 341,920 |
74 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 338.50 | 401012645 | 341,943 |
75 | 201901 | Individ & familjenäm | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6411 | Maskiner och inventarier | 426.49 | 401021383 | 341,960 |
76 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 571.46 | 401011683 | 342,303 |
77 | 201901 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 663.67 | 401021205 | 342,351 |
78 | 201901 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF GRUBBHEDEN | 7940000966 | 6012 | Bostadshyra | -2,908.00 | 401001421 | 342,390 |
79 | 201901 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 2,063.15 | 401004532 | 342,441 |
80 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Scorett Footwear AB | 5563507747 | 4533 | Bidr till privata företag | 21,250.00 | 401003356 | 342,545 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results