351,148
records
351,148 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,702.70 | 401011680 | 310,142 |
2 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 1,147.31 | 401011693 | 310,195 |
3 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Cabonline Region Norr AB | 5590023247 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 17,803.78 | 401004381 | 310,297 |
4 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 9,030.31 | 401009626 | 310,329 |
5 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Arbetslivsresurs AR AB | 5564485638 | 7456 | Beteendekonsulttjänster | 2,624.75 | 401011286 | 310,371 |
6 | 201901 | För/Grundskolenämnd | VARSAM MOTORIK | 5564612959 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 852.00 | 401020521 | 310,379 |
7 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 499.14 | 401024431 | 310,459 |
8 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Umeå Folkets Husförening | 7940002418 | 7655 | Avgifter, kurser konferen | 2,789.95 | 401007778 | 310,508 |
9 | 201901 | Individ & familjenäm | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 320.66 | 401013926 | 310,553 |
10 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Renmarkstorget kök och bar AB/Inv | 5566862297 | 7111 | Personalrepresentation | 737.07 | 401020412 | 310,565 |
11 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 961.59 | 401003479 | 310,600 |
12 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 757.76 | 401020264 | 310,706 |
13 | 201901 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 1,870.40 | 401007707 | 310,826 |
14 | 201901 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 6459 | Övrig medicinskt material | 94,587.25 | 401002470 | 310,965 |
15 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 113.00 | 401005942 | 310,984 |
16 | 201901 | Teknisk nämnd | DRIFT & UNDERHÅLLSTEKNIK AB | 5563958809 | 7438 | Personaladministr tjänste | 5,832.00 | 401020093 | 311,033 |
17 | 201901 | Kulturnämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 27.37 | 401009399 | 311,038 |
18 | 201901 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 797.68 | 401016124 | 311,045 |
19 | 201901 | Individ & familjenäm | Teirrah AB | 5590574157 | 6442 | Livsmedel | 362.50 | 401008311 | 311,113 |
20 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 8551 | Räntekostn leverantörsfak | 447.45 | 401019850 | 311,242 |
21 | 201901 | Byggnadsnämnd | ************************** | **05****** | 4521 | Bostadsanpassningsbidrag | 1,545.00 | 401014775 | 311,268 |
22 | 201901 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,842.92 | 401007425 | 311,355 |
23 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 3,203.26 | 401020314 | 311,384 |
24 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 279.16 | 401011901 | 311,387 |
25 | 201901 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,050.53 | 401002731 | 311,391 |
26 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | NYA KONDITORIET KB | 9165953051 | 4533 | Bidr till privata företag | 16,250.00 | 401001296 | 311,446 |
27 | 201901 | Teknisk nämnd | Umehem Två AB | 5561234039 | 6012 | Bostadshyra | -7,385.00 | 401011770 | 311,459 |
28 | 201901 | Teknisk nämnd | Trafikskadetjänst AB | 5566776778 | 6185 | Entreprenad gator | 12,555.00 | 401012124 | 311,520 |
29 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,091.10 | 401011781 | 311,551 |
30 | 201901 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 154.00 | 401014997 | 311,558 |
31 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 128.04 | 401010835 | 311,577 |
32 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1,874.36 | 401010306 | 311,620 |
33 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 306.30 | 401007004 | 311,623 |
34 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 5,767.23 | 401010058 | 311,629 |
35 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 1,846.43 | 401009102 | 311,708 |
36 | 201901 | Individ & familjenäm | Solhagagruppen Autismkonsult AB | 5566090261 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 217,000.00 | 401003565 | 311,741 |
37 | 201901 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 478.80 | 401004097 | 311,764 |
38 | 201901 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -95.05 | 401010965 | 311,872 |
39 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 683.92 | 401013574 | 311,910 |
40 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 16.92 | 401009581 | 311,918 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results