300,917
records
300,917 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201812 | Individ & familjenäm | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6012 | Bostadshyra | 5,579.00 | 765847 |
2 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Boströms Trafik i Vindeln AB | 5566282900 | 7012 | Persontransporter brukare/elev | 10,500.00 | 757906 |
3 | 201812 | Individ & familjenäm | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1,440.00 | 761218 |
4 | 201812 | Kommunstyrelse | Gullers Grupp Umeå AB | 5563932150 | 7499 | Övr främmande tjänster | 750.00 | 745650 |
5 | 201812 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 6,464.75 | 766419 |
6 | 201812 | Teknisk nämnd | BDX FÖRETAGEN AB | 5562073329 | 6134 | Snöröjning, sandning | 14,415.25 | 766422 |
7 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | PREEM PETROLEUM AB | 5560726977 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 0.43 | 747758 |
8 | 201812 | Överförm.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 18.03 | 765049 |
9 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 317.58 | 757240 |
10 | 201812 | Fritidsnämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,460.00 | 758085 |
11 | 201812 | Äldrenämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,107.25 | 758279 |
12 | 201812 | Individ & familjenäm | Sunfleet Carsharing AB | 5565758298 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 1,208.95 | 751521 |
13 | 201812 | Individ & familjenäm | Mål och Vision i Sverige AB | 5568165772 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 52,500.00 | 756588 |
14 | 201812 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 319,500.00 | 689256 |
15 | 201812 | Individ & familjenäm | Attendo Individ och Familj AB | 5564778958 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 103,170.00 | 749121 |
16 | 201812 | Individ & familjenäm | NÅJDEN BEHANDLINGSKONSULT AB | 5564270519 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 57,000.00 | 748862 |
17 | 201812 | Byggnadsnämnd | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 589.98 | 768312 |
18 | 201812 | Kommunstyrelse | Posten Frimärken | 5567115695 | 6851 | Porto | 100.00 | 768264 |
19 | 201812 | För/Grundskolenämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 99.25 | 767234 |
20 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LTS Telekommunikation AB | 5562245232 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 1,730.37 | 752593 |
21 | 201812 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6461 | Hygienmaterial | 292.80 | 769130 |
22 | 201812 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | -2,046.23 | 769509 |
23 | 201812 | Individ & familjenäm | Brizad Behandlingskonsult AB | 5567215800 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 84,696.00 | 745775 |
24 | 201812 | Äldrenämnd | Eskilstuna Omsorg & Behandling Aktiebolag | 5565569380 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 22,856.75 | 766409 |
25 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 7,034.80 | 765648 |
26 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 523.60 | 763423 |
27 | 201812 | För/Grundskolenämnd | HEMTRIVSEL AB | 5565059184 | 6133 | Städning | 20,882.50 | 764727 |
28 | 201812 | Individ & familjenäm | Brizad Behandlingskonsult AB | 5567215800 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 96,000.00 | 745770 |
29 | 201812 | Kulturnämnd | KUNGL BIBLIOTEKET | 2021001710 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 300.00 | 767032 |
30 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäst | 1,157.41 | 746987 |
31 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäst | 1,060.31 | 769667 |
32 | 201812 | Teknisk nämnd | Swoosh AB | 5567776173 | 6157 | Slamtömning, spolning | 13,170.50 | 767877 |
33 | 201812 | Fritidsnämnd | Umeå Färg- och Tapet AB | 5560415563 | 4106 | Färger & kemisktekn mtrl | 492.06 | 757999 |
34 | 201812 | För/Grundskolenämnd | JOBmeal AB | 5565765954 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 7,051.85 | 757744 |
35 | 201812 | Individ & familjenäm | Sociala Tjänster Ulf Fredriksson AB | 5566581277 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 59,700.00 | 751424 |
36 | 201812 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 442.00 | 764922 |
37 | 201812 | Kommunstyrelse | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | -113.65 | 744766 |
38 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Previa | 5562351907 | 7471 | Företagshälsovård | 3,760.00 | 767706 |
39 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Maincourse i Umeå AB / Rex Bar & Grill | 5564985272 | 7111 | Personalrepresentation | 6,691.96 | 766986 |
40 | 201812 | Kommunstyrelse | SCANDIC HOTEL | 5562991009 | 7111 | Personalrepresentation | 6,149.00 | 763085 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results