300,917
records
300,917 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201812 | Fritidsnämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 1,079.73 | 747015 |
2 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 216.34 | 746525 |
3 | 201812 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 320.10 | 743921 |
4 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,215.84 | 732861 |
5 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,830.31 | 749480 |
6 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 121.89 | 746543 |
7 | 201812 | Fritidsnämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 161.61 | 746348 |
8 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 420.86 | 720796 |
9 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | EUROBIB AB/Lammhults Biblioteksdesign AB | 5560388851 | 7013 | Godstransporter | 125.00 | 743301 |
10 | 201812 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 839.00 | 746320 |
11 | 201812 | Individ & familjenäm | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 111.25 | 740180 |
12 | 201812 | Individ & familjenäm | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 111.25 | 742509 |
13 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,318.48 | 748103 |
14 | 201812 | Äldrenämnd | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 232.80 | 747708 |
15 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 275.00 | 746540 |
16 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LAITIS HANDELS AB | 5564349164 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 579.22 | 738041 |
17 | 201812 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,188.65 | 748153 |
18 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 387.30 | 748084 |
19 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 915.14 | 748059 |
20 | 201812 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,221.49 | 748360 |
21 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 690.47 | 749466 |
22 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,601.44 | 748483 |
23 | 201812 | Teknisk nämnd | Swoosh AB | 5567776173 | 6169 | Övr tekniska konsultjänster | 4,840.00 | 729645 |
24 | 201812 | Äldrenämnd | Carstedts Service i Umeå AB | 5565360558 | 6607 | Service/underh fordon | 870.00 | 732591 |
25 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 229.38 | 747972 |
26 | 201812 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 7619 | Övriga avgifter | 120.00 | 748028 |
27 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Sharp Business Systems Sverige AB | 5564770237 | 6511 | Kontorsmaterial | 410.50 | 748412 |
28 | 201812 | Individ & familjenäm | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 111.25 | 741889 |
29 | 201812 | Teknisk nämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 160.82 | 742192 |
30 | 201812 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 788.00 | 729991 |
31 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 897.28 | 748711 |
32 | 201812 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustning | 1,201.52 | 747733 |
33 | 201812 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 595.86 | 743428 |
34 | 201812 | Kommunstyrelse | IBK DALEN | 8940029401 | 4533 | Bidr till övr företag/organisa | 16,500.00 | 743708 |
35 | 201812 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,375.11 | 748040 |
36 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 3,399.77 | 748234 |
37 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 105.40 | 747371 |
38 | 201812 | Individ & familjenäm | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 74.94 | 738283 |
39 | 201812 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,131.07 | 748276 |
40 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 470.89 | 748104 |
41 | 201812 | Teknisk nämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 160.82 | 742192 |
42 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Kompetento AB | 5569456915 | 7655 | Avgifter, kurser konferenser | -40,970.50 | 744157 |
43 | 201812 | För/Grundskolenämnd | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 273.56 | 747617 |
44 | 201812 | För/Grundskolenämnd | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 501.36 | 747565 |
45 | 201812 | För/Grundskolenämnd | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 287.20 | 747645 |
46 | 201812 | Äldrenämnd | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 288.24 | 747608 |
47 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 780.41 | 743136 |
48 | 201812 | Individ & familjenäm | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 4105 | Elmaterial | 424.00 | 747535 |
49 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 309.12 | 748495 |
50 | 201812 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 1,148.19 | 743908 |
51 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,311.34 | 748516 |
52 | 201812 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -60.00 | 746565 |
53 | 201812 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 2,549.46 | 731287 |
54 | 201812 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 2,740.21 | 742134 |
55 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Biltema Sweden AB | 5562973320 | 6464 | Hobby, terapi, lekmaterial | 1,115.92 | 747132 |
56 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,183.71 | 745130 |
57 | 201812 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 930.80 | 722080 |
58 | 201812 | För/Grundskolenämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 356.75 | 746762 |
59 | 201812 | Fritidsnämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 3,383.93 | 746985 |
60 | 201812 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 5,441.59 | 737507 |
61 | 201812 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 6152 | Byggtjänster u-håll fastighet | 450.50 | 742755 |
62 | 201812 | Teknisk nämnd | AB Norrskydd | 5562549062 | 4107 | Nycklar och låsmaterial | 788.00 | 729991 |
63 | 201812 | För/Grundskolenämnd | VÄSTERBOTTENS-KURIREN | 5560094251 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 2,873.58 | 749162 |
64 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Previa | 5562351907 | 7471 | Företagshälsovård | 5,399.99 | 736010 |
65 | 201812 | Individ & familjenäm | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 342.99 | 750804 |
66 | 201812 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 314.88 | 732859 |
67 | 201812 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5566482179 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | -323.30 | 743587 |
68 | 201812 | Kommunstyrelse | SteenCon AB | 5568252018 | 7433 | IT-Licens & databasavgifter | 1,650.50 | 736927 |
69 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Martin & Servera Restauranghandel AB | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 951.92 | 730207 |
70 | 201812 | Umeåreg. räddningsnä | 5 High Innovations AB | 5566185137 | 6413 | IT,tele och digitalutrustning | 2,364.00 | 734871 |
71 | 201812 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 825.39 | 748206 |
72 | 201812 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 1,872.79 | 746859 |
73 | 201812 | För/Grundskolenämnd | Jula Sverige AB | 5569447856 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,602.35 | 738225 |
74 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 739.23 | 751123 |
75 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 470.58 | 751094 |
76 | 201812 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 414.33 | 748781 |
77 | 201812 | Äldrenämnd | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | 2321000222 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 85,200.00 | 690375 |
78 | 201812 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 4,202.33 | 746806 |
79 | 201812 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | -392.49 | 746734 |
80 | 201812 | Kulturnämnd | FörlagEtt | 5567378467 | 6433 | AV-media | 663.19 | 735865 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results