301,346
records
301,346 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Verification number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Jula Sverige AB | 5569447856 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 911.21 | 451927 |
2 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 830.31 | 464296 |
3 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | TRYCKERI CITY | 5567067714 | 7495 | Tryckeri & kopiertjänster | 29,800.00 | 440965 |
4 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 226.44 | 454380 |
5 | 201712 | Teknisk nämnd | BILVÅRDSSPECIALISTEN I UMEÅ AB | 5565715124 | 6607 | Service/underh fordon | 2,495.25 | 451142 |
6 | 201712 | För/Grundskolenämnd | TAXI DIREKT | 5563011823 | 7011 | Skolskjutsar/färdtjänst | 710.38 | 435117 |
7 | 201712 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5566482179 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 196.92 | 461099 |
8 | 201712 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6461 | Hygienmaterial | 97.64 | 458643 |
9 | 201712 | Individ & familjenäm | Teirrah AB | 5590574157 | 7111 | Personalrepresentation | 1,064.29 | 464408 |
10 | 201712 | Teknisk nämnd | GÄRDIN PERSSON BYGG OCH INDUSTRI | 5560080839 | 4102 | Järn och metallvaror | 329.60 | 454298 |
11 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 632.64 | 462387 |
12 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LAITIS HANDELS AB | 5564349164 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 105.69 | 441661 |
13 | 201712 | Fritidsnämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 4192 | Inköp varor till försäljning | 778.59 | 450234 |
14 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 450.94 | 464457 |
15 | 201712 | Teknisk nämnd | Aptum Fallskydd AB | 5568581697 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 39,750.00 | 433320 |
16 | 201712 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 721.09 | 461573 |
17 | 201712 | Äldrenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,516.08 | 463589 |
18 | 201712 | Äldrenämnd | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 5560224171 | 6651 | Tvätt & lagn textil & kläder | 62.05 | 460303 |
19 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 1,410.71 | 460129 |
20 | 201712 | Teknisk nämnd | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | 3,007.16 | 452405 |
21 | 201712 | Teknisk nämnd | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | 412.74 | 462538 |
22 | 201712 | Individ & familjenäm | Visit Umeå AB | 5568702343 | 7111 | Personalrepresentation | 4,620.00 | 464361 |
23 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kongressadministration i Norden AB | 5562654011 | 7655 | Avgifter, kurser konferenser | 5,719.60 | 440945 |
24 | 201712 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 1,890.50 | 460643 |
25 | 201712 | Fritidsnämnd | DIGITAL POSTER SWEDEN AB | 5567023568 | 7221 | Annonsering | 2,024.75 | 444887 |
26 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Staples Sweden AB | 5560913591 | 4105 | Elmaterial | 1,409.00 | 455769 |
27 | 201712 | Äldrenämnd | Volkswagen Service Sverige AB | 5569442253 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 480.00 | 458225 |
28 | 201712 | Äldrenämnd | Volkswagen Service Sverige AB | 5569442253 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 480.00 | 458223 |
29 | 201712 | Äldrenämnd | MABI hyrbilar AB | 5563344901 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 6,187.60 | 458080 |
30 | 201712 | Teknisk nämnd | AGA GAS AB | 5560698119 | 6231 | Eldningsolja | 1,916.55 | 457301 |
31 | 201712 | Individ & familjenäm | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | -66.47 | 457113 |
32 | 201712 | Teknisk nämnd | FEELGOOD FÖRETAGSHÄLSOVÅRD AB | 5561856385 | 7471 | Företagshälsovård | 3,855.25 | 463475 |
33 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 115.17 | 462417 |
34 | 201712 | Umeåreg. räddningsnä | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 208.04 | 465310 |
35 | 201712 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7052 | Logi personal,konsult,gäst | 2,991.07 | 459529 |
36 | 201712 | Äldrenämnd | Björnkläder AB | 5560841784 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustning | 472.06 | 449903 |
37 | 201712 | Fritidsnämnd | LES MILLS NORDIC AB | 5566686613 | 6476 | Undervisn & idrottsmaterial | 6,120.00 | 459118 |
38 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Staples Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 32.41 | 458940 |
39 | 201712 | Kommunstyrelse | Pagero Nordic AB | 5567522981 | 7432 | IT-Programvaror mjukv | 30,000.00 | 461821 |
40 | 201712 | Individ & familjenäm | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6816 | Näthyra | -302.32 | 454526 |
41 | 201712 | Äldrenämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 250.32 | 453206 |
42 | 201712 | För/Grundskolenämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 132.79 | 453822 |
43 | 201712 | Individ & familjenäm | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,912.84 | 440132 |
44 | 201712 | Kulturnämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 1,192.85 | 460088 |
45 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 5,298.50 | 461972 |
46 | 201712 | För/Grundskolenämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmaterial | 426.42 | 461144 |
47 | 201712 | Kommunstyrelse | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 2,133.93 | 459752 |
48 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7051 | Resor personal,konsult,gäst | 1,156.19 | 459692 |
49 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 697.58 | 458735 |
50 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 655.40 | 462359 |
51 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 3,838.50 | 462100 |
52 | 201712 | Teknisk nämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 1,856.75 | 461885 |
53 | 201712 | Individ & familjenäm | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 2,250.50 | 461857 |
54 | 201712 | Teknisk nämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 8,903.25 | 461899 |
55 | 201712 | Teknisk nämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 7,875.25 | 461920 |
56 | 201712 | För/Grundskolenämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 2,760.00 | 462082 |
57 | 201712 | Teknisk nämnd | DE LAGE LANDEN FINANS AB | 5562030576 | 6311 | Hyra/leasing mask & inventarie | 4,599.25 | 462028 |
58 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 80,933.57 | 438164 |
59 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Office i Västerbotten AB | 5562159185 | 6601 | Service/underh maskiner & inv | 3,820.00 | 451401 |
60 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 7479 | Övr hälsofrämjande åtgärder | 179.45 | 457977 |
61 | 201712 | För/Grundskolenämnd | HOLM AB, BRÖDERNA | 5560423641 | 6476 | Undervisn & idrottsmaterial | 5,411.20 | 461877 |
62 | 201712 | För/Grundskolenämnd | Kompetensnätverket | 5565821021 | 7511 | Tillf inhyrd personal | 1,848.00 | 442503 |
63 | 201712 | Teknisk nämnd | Umeå Parkerings AB | 5561310573 | 4109 | Övrigt anläggningsmaterial | 6,385.00 | 451725 |
64 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 3,720.74 | 449931 |
65 | 201712 | För/Grundskolenämnd | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | 5565735049 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 185,064.00 | 460429 |
66 | 201712 | Individ & familjenäm | Visit Umeå AB | 5568702343 | 7111 | Personalrepresentation | 1,400.00 | 463225 |
67 | 201712 | Fritidsnämnd | ICA MENIGO FOODSERVICE AB | 5560444647 | 6411 | Maskiner och inventarier | 65.52 | 464419 |
68 | 201712 | Kommunstyrelse | Maincourse i Umeå AB / Rex Bar & Grill | 5564985272 | 7101 | Extern representation | 9,416.01 | 451093 |
69 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 2,221.40 | 464300 |
70 | 201712 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 343.49 | 465631 |
71 | 201712 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 527.68 | 433841 |
72 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 1,504.80 | 462353 |
73 | 201712 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 6630003017 | 6442 | Livsmedel | 2,439.28 | 457604 |
74 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 128.04 | 459202 |
75 | 201712 | För/Grundskolenämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 92.84 | 454289 |
76 | 201712 | Fritidsnämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | 744.75 | 455393 |
77 | 201712 | Teknisk nämnd | TELIA SVERIGE AB | 5564300142 | 6812 | Mobila telefoni | -21.56 | 459183 |
78 | 201712 | Gymn/vuxenutb-nämnd | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | 3,006.76 | 459054 |
79 | 201712 | Teknisk nämnd | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | 2,131.01 | 446859 |
80 | 201712 | Teknisk nämnd | Martin & Servera | 5562332451 | 6442 | Livsmedel | 27,590.41 | 462534 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results