50
poster
50 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Namn
Gata
Gatunummer
Postnummer
Postort
Ägare
Operatör
Tillgängliga laddpunkter
Datum uppdatering
id | Namn | Gata | Gatunummer | Postnummer | Postort | Kommun | Län | Beskrivning av plats | Ägare | Operatör | Antal laddpunkter | Geografisk position | Tillgängliga laddpunkter | Användares kommentarer | Datum uppdatering | Landkod |
---|
id | Namn | Gata | Gatunummer | Postnummer | Postort | Kommun | Län | Beskrivning av plats | Ägare | Operatör | Antal laddpunkter | Geografisk position | Tillgängliga laddpunkter | Användares kommentarer | Datum uppdatering | Landkod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 769 | P-huset Parketten | Storgatan | 47 | 90326 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Våningsplan 1,5. 3 laddplatser väl utmärkta. | UPAB Umeå Parkering AB | UPAB Umeå Parkering AB | 29 | 63.82575, 20.2588 | 29 | Kostnadsfri laddning med betald parkeringsavgift. | 2025-07-14 13:59:40 | SWE |
2 | 7 808 | SLU | Skogsmarksgränd | 23 | 90736 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Akademiska Hus AB | Akademiska Hus AB | 6 | 63.82074, 20.31435 | 6 | Betalning sker via Parkster eller UPAB:s app | 2021-06-24 09:49:19 | SWE | |
3 | 46 113 | OKQ8 Umeå Mineralvägen | Mineralvägen | 90750 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | OKQ8 | OKQ8 | 6 | 63.811082, 20.32765 | 6 | 2025-04-28 14:12:54 | SWE | |||
4 | 46 371 | OKQ8 Umeå Formvägen | Formvägen | 2 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | OKQ8 | OKQ8 | 6 | 63.852242, 20.301642 | 6 | 2025-04-28 14:23:36 | SWE | ||
5 | 57 167 | Gästparkering Vikingen - Umeå Energi | Storgatan | 34 | 90325 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | P Malmö | P Malmö | 6 | 63.82591, 20.25461 | 6 | 2025-07-03 10:28:51 | SWE | ||
6 | 58 345 | skolgatan 2 | Skolgatan | 2 | 90322 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Hedlundakyrkan Umeå | Monta ApS | 2 | 63.831624, 20.235745 | 2 | 2025-07-11 17:29:30 | SWE | ||
7 | 51 733 | Formvägen 2 - Umeå Energi - AC | Formvägen | 2 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Voltiva | Voltiva | 2 | 63.85177, 20.30084 | 2 | 2025-05-26 05:07:45 | SWE | ||
8 | 6 268 | Umeå Energi Järnvägsallén | Järnvägsallén | 11 | 90328 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | På parkeringen. | Umeå Energi AB | Umeå Energi AB | 6 | 63.82999, 20.2669 | 6 | 2025-03-03 11:20:27 | SWE | |
9 | 35 043 | Catena AB | Depåvägen | 1 | 90137 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Owner | Operator | 4 | 63.851015, 20.140241 | 4 | 2025-06-28 05:00:43 | SWE | ||
10 | 59 000 | Fysiologihuset | Gösta Skoglunds väg | 90185 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Akademiska Hus | Akademiska Hus | 8 | 63.81815851731678, 20.311310528557332 | 8 | 2025-07-16 10:49:46 | SWE | |||
11 | 44 416 | Timotejvägen 40 | Timotejvägen | 40 | 90132 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vattenfall SE | Vattenfall SE | 28 | 63.839841, 20.240038 | 28 | 2025-04-29 08:28:45 | SWE | ||
12 | 39 271 | Umeå P3 | Flygplatsvägen | 32 | 90422 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Virta Global Sweden | Virta Global Sweden | 59 | 63.793783, 20.290462 | 59 | 2025-04-28 14:28:53 | SWE | ||
13 | 50 068 | Circle K Umeå Carlshem | Glimmervägen | 1 | 90740 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Circle-K | Circle-K | 4 | 63.802455, 20.312219 | 4 | 2025-05-11 05:05:10 | SWE | ||
14 | 9 727 | Umeå Supercharger | Marknadsgatan 19 | 90421 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Ligger vid MAX Burgers. | Tesla | Tesla | 12 | 63.80978, 20.25392 | 12 | 2024-06-14 17:16:40 | SWE | ||
15 | 58 999 | Gösta Skoglunds väg | Gösta Skoglunds väg | 90185 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | akademiskahus | akademiskahus | 8 | 63.81812, 20.31588 | 8 | 2025-07-16 10:47:43 | SWE | |||
16 | 7 807 | Universums gränd 8 | Universums gränd | 8 | 90736 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Akademiska Hus AB | Akademiska Hus AB | 8 | 63.81987, 20.30587 | 8 | Betalning sker via Parkster eller UPAB:s app. | 2021-06-24 09:48:03 | SWE | |
17 | 51 735 | Västerslätt - Umeå Energi | Godsvägen | 12 | 90132 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Voltiva | Voltiva | 4 | 63.8554, 20.2163 | 4 | 2025-06-24 05:05:09 | SWE | ||
18 | 57 168 | Västerslätt - Umeå Energi | Godsvägen | 12 | 90132 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | P Malmö | P Malmö | 4 | 63.8554, 20.2163 | 4 | 2025-07-03 10:26:08 | SWE | ||
19 | 28 327 | Vattenfall - Willys - Handelsvägen 14 | Vattenfall - Willys - Handelsvägen | 14 | 90137 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vattenfall SE | Vattenfall SE | 8 | 63.847367, 20.151575 | 8 | 2025-04-28 10:36:50 | SWE | ||
20 | 55 163 | IONITY Umeå | Gräddvägen | 1 | 90620 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | IONITY | IONITY | 9 | 63.853302, 20.299673 | 9 | 2025-07-20 13:59:36 | SWE | ||
21 | 32 000 | Gösta Skoglundsväg | Gösta Skoglundsväg | 90737 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | akademiskahus | akademiskahus | 8 | 63.81799, 20.31569 | 8 | 2024-08-19 13:28:54 | SWE | |||
22 | 42 135 | Scandic Umeå Syd | Yrkesvägen | 8 | 90420 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Mer Sweden AB | MER Sweden AB | 6 | 63.8168, 20.251794 | 6 | 2025-04-28 11:19:02 | SWE | ||
23 | 6 114 | NUS Besöksparkering P8 | gösta skoglunds väg 10 | 90185 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Stora parkeringen utanför regionhuset | Region Västerbotten | Region Västerbotten | 22 | 63.81722, 20.3084 | 22 | 2025-07-16 10:42:46 | SWE | ||
24 | 15 110 | Illervägen 5 | Illervägen | 5 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vattenfall SE | Vattenfall SE | 2 | 63.84994, 20.32102 | 2 | 2025-04-28 11:32:27 | SWE | ||
25 | 57 165 | Formvägen 2 - Umeå Energi - DC | Formvägen | 2 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | P Malmö | P Malmö | 2 | 63.85177, 20.30084 | 2 | 2025-07-03 10:34:28 | SWE | ||
26 | 49 705 | Industrivägen 12 | Industrivägen | 12 | 90130 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | LEAB Fastigheter Syllen 5 | Monta ApS | 1 | 63.839037, 20.235562 | 1 | 2025-06-23 16:30:11 | SWE | ||
27 | 28 365 | Förrådsvägen 18 | Förrådsvägen | 18 | 90132 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vid infart till Förrådsvägen 18 från Förrådsvägen | Battery cellpower Umeå | Vourity | 4 | 63.84502, 20.2202 | 4 | Öppet 00 - 24 | 2024-06-28 08:10:03 | SWE |
28 | 39 925 | OKQ8 Truck Umeå Mineralvägen | Mineralvägen | 90750 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Heavy Duty OKQ8 SE | Heavy Duty OKQ8 SE | 2 | 63.81128, 20.327682 | 2 | 2025-04-28 14:25:40 | SWE | |||
29 | 51 734 | Gästparkering Vikingen - Umeå Energi | Storgatan | 34 | 90325 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Voltiva | Voltiva | 6 | 63.82591, 20.25461 | 6 | 2025-06-24 05:05:05 | SWE | ||
30 | 48 766 | Gammliavägen 5 | Gammliavägen | 5 | 90342 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | UPAB | UPAB | 4 | 63.82804, 20.2857 | 4 | 2025-04-23 15:26:10 | SWE | ||
31 | 53 267 | Volvo lastvagnar Umeå | Bölevägen | 56 | 90124 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Ellsy | Ellsy | 25 | 63.820689, 20.208209 | 25 | 2025-07-10 07:36:41 | SWE | ||
32 | 38 837 | Hotell Anumark | Anumark | 50 | 90595 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | ChargeNode Europé AB | ChargeNode Europé AB | 6 | 63.85447, 20.38342 | 6 | 2025-04-28 11:17:47 | SWE | ||
33 | 14 314 | Nygatan 34 | Nygatan 34 | 90329 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Parkeringshuset Nanna | Umeå Parkerings AB | Umeå Parkerings AB | 52 | 63.82669, 20.26901 | 52 | 2023-04-19 07:46:33 | SWE | ||
34 | 42 068 | Ersboda Umeå | Formvägen | 4 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Mer Sweden AB | MER Sweden AB | 4 | 63.851268, 20.300981 | 4 | 2025-04-28 10:48:14 | SWE | ||
35 | 51 210 | Rexel Umeå | Förrådsvägen 23, 901 32 Umeå, Sverige | 90132 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Rexel Umeå | Wattif | 4 | 63.843915, 20.222123 | 4 | 2025-06-12 05:04:02 | SWE | |||
36 | 59 359 | Circle K Umeå Greenzone Ersboda | Överstevägen | 5 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Circle-K | Circle-K | 6 | 63.852437, 20.295387 | 6 | 2025-07-19 05:00:17 | SWE | ||
37 | 10 115 | Kronoparken - Umeå | Kronoskogsvägen | 18 | 90361 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | ICA Kvantum. | Eviny Sverige | Eviny Sverige | 9 | 63.840158, 20.194534 | 9 | App Bilkraft. | 2025-04-28 14:35:52 | SWE |
38 | 43 324 | Bygma Umeå | Maskingatan 5, 904 22 Umeå, Sverige | 90422 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Bygma AB | Wattif | 1 | 63.804636, 20.270597 | 1 | 2025-04-28 12:04:51 | SWE | |||
39 | 6 839 | Hissjö 75 | Hissjö | 75 | 90591 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | ICA Nära Hissjö Handel | Umeå Energi | Umeå Energi | 2 | 63.93902, 20.16024 | 2 | 2025-04-11 16:46:29 | SWE | |
40 | 9 488 | Verkstadsgatan 1 | Verkstadsgatan | 1 | 90432 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | ICA Supermarket Teg | Rundgatan Invest AB | Ecotap | 3 | 63.81885, 20.24821 | 3 | Öppet 24/7 | 2025-07-15 12:07:54 | SWE |
41 | 46 269 | OKQ8 Umeå Kronoskogsvägen | Kronoskogsvägen | 20 | 90361 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | OKQ8 | OKQ8 | 2 | 63.84092, 20.18962 | 2 | 2025-04-28 14:19:18 | SWE | ||
42 | 53 200 | Formvägen 2 - Umeå Energi - DC | Formvägen | 2 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Voltiva | Voltiva | 2 | 63.85177, 20.30084 | 2 | 2025-05-30 05:00:42 | SWE | ||
43 | 46 433 | OKQ8 Umeå Parkvägen | Parkvägen | 7 | 90342 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | OKQ8 | OKQ8 | 2 | 63.832542, 20.280096 | 2 | 2025-04-28 14:22:53 | SWE | ||
44 | 9 511 | Mötesplats Stöcke | Stöcke 410a | 90581 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | På andra sidan vägen vid Stöcke skola. | Stöckebygdens utveckling | Stöckebygdens utveckling | 4 | 63.74128, 20.22805 | 4 | Easy Park. Kontaktåtkomst både RFID+SMS/app. | 2022-05-13 08:15:00 | SWE | |
45 | 57 166 | Formvägen 2 - Umeå Energi - AC | Formvägen | 2 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | P Malmö | P Malmö | 2 | 63.85177, 20.30084 | 2 | 2025-07-03 10:29:17 | SWE | ||
46 | 14 489 | Vattenfall - Strömpilsplatsen 1 | Vattenfall - Strömpilsplatsen | 1 | 90743 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vattenfall SE | Vattenfall SE | 6 | 63.798006, 20.301224 | 6 | 2025-04-29 08:29:37 | SWE | ||
47 | 4 273 | Umeå Golfklubb - Enkan Ramborgs Väg 10 | Umeå Golfklubb - Enkan Ramborgs Väg | 10 | 91335 | Holmsund | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Vattenfall SE | Vattenfall SE | 2 | 63.715566, 20.399444 | 2 | Vattenfall InCharge app eller laddkort | 2025-04-28 11:52:56 | SWE | |
48 | 55 754 | Hedin Supercharge Umeå | Illervägen | 5 | 90621 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Hedin Sweden | Hedin Sweden | 4 | 63.850411, 20.320319 | 4 | 2025-06-25 15:38:29 | SWE | ||
49 | 6 581 | Centralgatan 42 | Centralgatan | 42 | 90130 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | På parkeringen vid OKQ8. | Umeå Energi | Voltiva | 2 | 64.16235, 17.35307 | 2 | Publik, ej bokningsbar, ingen tidsbegränsning. | 2025-07-16 08:52:06 | SWE |
50 | 14 315 | Järnvägsallén 15 | Järnvägsallén 15 | 90328 | Umeå | Umeå | VÄSTERBOTTEN | Parkeringshuset Järnvägsallén | Umeå Parkerings AB | Umeå Parkerings AB | 46 | 63.82897, 20.27173 | 46 | 2023-04-19 08:39:47 | SWE | ||
Inga resultat