|
1 | Arvi Tynys | Najad | 1902-1956 | 1946 | Umeå Kommun | Östra hagaparken | Metall | 63.831597, 20.277869 |
2 | Beth Laurin | Väsen | 1935- | 1987 | Umeå Folkets hus | Folkets hus | Brons | 63.826795, 20.265942 |
3 | Björn Fjellström | Åtstramning | 1947 | 1974 | Umeå Kommun |
| Sten |
|
4 | Bård Breivik | Odelsgutt | 1948 | 1986 | Umeå Kommun | Konsthögskolan | Diabas/granit | 63.820018, 20.277196 |
5 | David Wretling | Wilhelm Peterson- Berger | 1901-1986 | 1929 | Umeå Kommun | Döbelns park | Sten/Metall | 63.822931, 20.269997 |
6 | David Wretling | Studier och lek i skolan | 1901-1986 | 1958 | Umeå Kommun | Hedlundaskolan | Stengöt | 63.830333, 20.240894 |
7 | David Wretling | Hantverk | 1901-1986 | 1939 | Balticgruppen AB | Aschanska villan | Gjuten brons | 63.823831, 20.264261 |
8 | David Wretling | Lill-Inga | 1901-1986 | 1959 | Stiftelsen Folkuniversitetet | Nygatan 43 | Sten | 63.826395, 20.274275 |
9 | Jörgen Nilsson | Apollon 350 | 1956 | 1993 | Umeå kommun | Hotell scandic Plaza | Gjutjärn | 63.825397, 20.258269 |
10 | Lars Ekholm | Håll-ning, Mot-stod, För-står, | 1951- | 1988 | Project coast I Umeå AB | Kungsgatan 72 | Corténstål/koppar | 63.824044, 20.272928 |
11 | Seth Lindgren/Lars Lindgren | Umeågallret | 1903-1978/ 1931- | 1962 | HSB | Rådhusesplanaden/Vasagatan | Järnsmide |
|
12 | Stig Lindberg | Fontänskulptur | 1916-1982 | 1976 | Umeå Kommun | Renmarkstorget | Koppar | 63.826296, 20.26005 |
13 | Vicke Lindstrand | Grön eld | 1904-1983 | 1963 | Umeå Kommun | Järnvägstorget | Glas | 63.829441, 20.266432 |
14 | Wilhelm Gieseke | Gustav Rosén | 1910-1992 | 1950 | Umeå Kommun | Rådhusesplanaden | Sten | 63.827867, 20.265068 |
15 | Ante Dahlstedt | Järnfågel | 1941 | 1983 | Umeå Kommun | Dragonfältet | Järn | 63.831807, 20.249676 |
16 | Axel Wallenberg | Morgon | 1898-1996 | 1946 | JSO affärsutveckling AB | Nygatan 47 | Bronsskulptur | 63.826654, 20.27776 |
17 | David Wretling | Sittande kvinna vid källa | 1901-1986 | 1956 | Umeå Kommun | Storgatan | Sten | 63.82689, 20.250093 |
18 | Emil Sandberg | Livets Träd | 1905-1998 | 1951 | BRF snidaren | Östermalm | Snidad Relief I trä |
|
19 | Kjersti Dahlstedth | Ask och Embla | 1946- | 1983 | Bostaden AB i Umeå | Sveagatan 9 | Trä/Sten | 63.827976, 20.258957 |
20 | Lars Abrahamsson | Tredelad Keramikvägg | 1931- | 1989 | AB Bostaden I Umeå | Öbacka | Glaserat kakel |
|
21 | Mikael Richter | Laddningsplats för ljushuvuden | 1963- | 2000 | Umeå Energi | Operaplan | Betong | 63.827981, 20.267664 |
22 | Stig Lindberg | Tillvarons former | 1916-1982 | 1962 | Norrporten AB | FD Domus huset | kakel | 63.82576, 20.262094 |
23 | Takashi Naraha | Struktur Mandala | 1930- | 1988 | AB Bostaden I Umeå | Östermalmsgatan 34 | Granitsten | 63.822592, 20.288628 |
24 | Tryggve Lundberg/ Antti Savela | Minnesmärke över PA Stromber | 1956-, 1956- | 1996 | Umeå Kommun | Kyrkoparken | Granit/brons/okänt. | 63.823627, 20.267804 |
25 |
| Monumentet över Georg Carl Von Döbeln |
| 1867 | Umeå kommun | Döbelns park | Granit | 63.822931, 20.269997 |
26 |
| Dunkermomentet |
| 1895 | Umeå Stadsförsamling | Kyrkoparken |
| 63.823627, 20.267804 |
27 | Ante Dahlstedt | Tellus | 1941 | 1985 | Umeå Kommun | Vänortsparken | Granit/koppar | 63.824333, 20.268567 |
28 | Camilla Akraka | Listen | 1968 | 2019 | Umeå Kommun | Rådhustorget | Polyesterplast/bil lack/guldförgyllning | 63.825619, 20.263355 |
29 | Cristos Gianakos | 2x3kvm Cube | 1934 | 1998 | Umeå Kommun | Broparken | Corténstål | 63.826276, 20.251531 |
30 | Mikael Richter | Utverk | 1963- | 2001 | PRIVAT | BIldmuseet |
| 63.820297, 20.27638 |
31 | Otto strandman | Gustav II Adolf | 1871-1960 | 1924 | Umeå kommun | Rådhusparken | Granit/brons | 63.825104, 20.262668 |
32 | Sean Henry | Standing Man | 1965 | 2008 | Umeå Kommun | Rådhustorget | Oljefärgsbehandlad Brons | 63.825781, 20.262613 |