1,186
records
Area | Decade | Year | Keyword | Season/Month | Caption | File name | Type | Photographer | Source | Longitude | Latitude | Geographical limits of the area | Geographic point for image |
---|
Area | Decade | Year | Keyword | Season/Month | Caption | File name | Type | Photographer | Source | Longitude | Latitude | Geographical limits of the area | Geographic point for image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ålidhemsområdet | Gamla kiosken på Sofiehem med den nya på gång bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
2 | Ålidhemsområdet | Gamla kiosken på Sofiehem med den nya på gång bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
3 | Ålidhemsområdet | Alvik | Gimonäs–Umeå älv | 20.310 | 63.795 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | 63.79527778, 20.30972222 | |||||||
4 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild3_3 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
5 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild6_6 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
6 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild8_8 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
7 | Ålidhemsområdet | Bowaters fabriker bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
8 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1968 | Värmeverkets byggande 1968 bild 2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
9 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1968 | Värmeverkets byggande 1968 tagen från skorstenens topp bild 3_3 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
10 | Ålidhemsområdet | Sofiehemsskolan från sydöst bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
11 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 boningshus maj 1958 från väster | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
12 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 boningshus maj 1958 från öster | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
13 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 detalj av boningshus maj 1958 från sydost | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
14 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Stadsäga 901 och 904 1959 bild1_1 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
15 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från norr | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
16 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från sydväst bild2_2 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
17 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från söder | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
18 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Ålidbacken Gidlunds hus 1958 vy mot öster | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
19 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild1_1 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
20 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild14_14 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
21 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild6_6 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
22 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1966 | September | Ålidhem sep 1966 bild1_1 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
23 | Ålidhemsområdet | Bowaters fabriker bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
24 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | Bowaters med Holmsundsvägen troligen slutet av 1960-talet | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
25 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | Bowaters troligen slutet av 1960-talet | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
26 | Ålidhemsområdet | 1970-tal | Carlshem 1970-tal | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
27 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
28 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild4_4 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
29 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild5_5 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
30 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från järnvägen | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
31 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från nordväst | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
32 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 från sydväst bild1_1 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
33 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 boningshus maj 1958 trädgård öster om | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
34 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 detalj av boningshus maj 1958 från nordväst | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
35 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 maj 1958 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
36 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 uthus maj 1958 från nordost | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
37 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 uthus maj 1958 från söder | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
38 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Stadsäga 901 och 904 1959 bild3_3 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
39 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | Kall novembermorgon vid Bowaters troligen slutet av 1960-talet | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
40 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Ålidbacken från järnvägen maj 1958 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
41 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Ålidbacken Gidlunds hus 1958 vy mot väster | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
42 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild11_11 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
43 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild12_12 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
44 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild16_16 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
45 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild3_3 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
46 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild5_5 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
47 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild8_8 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
48 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1968 | Värmeverkets byggande 1968 bild 1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
49 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | Bowaters från Öhns södra udde troligen slutet av 1960-talet | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
50 | Ålidhemsområdet | Bowaters | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
51 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1969 | November | Gimonäs fd stationshus nov 1969 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
52 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
53 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild7_7 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
54 | Ålidhemsområdet | Carlshems utbyggnad bild9_9 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
55 | Ålidhemsområdet | Kolbäcksvägen börjar byggas | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
56 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 utan text bild1_1 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
57 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Fru Bobergs fgh kv Älvsgård 1959 utan text bild2_2 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
58 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 boningshus maj 1958 från norr | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
59 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Stadsäga 1498 boningshus maj 1958 från öster nära | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
60 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1959 | Stadsäga 901 och 904 1959 bild2_2 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
61 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Ålidbacken boningshus vy tagen från öster 1958 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
62 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1969 | Oktober/november | Ålidbacken okt-nov 1969 bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
63 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1969 | Oktober/november | Ålidbacken okt-nov 1969 bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
64 | Ålidhemsområdet | 1950-tal | 1958 | Maj | Ålidbacken maj 1958 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
65 | Ålidhemsområdet | 1970-tal | 1970 | Ålidbacken-Universitetsområdet 1970 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||
66 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild10_10 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
67 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild13_13 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
68 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild15_15 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
69 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild2_2 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
70 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild4_4 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
71 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild7_7 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
72 | Ålidhemsområdet | Ålidhem flerbostadshus bild9_9 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||||
73 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1966 | September | Ålidhem sep 1966 bild2_2 | Detaljplan | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||
74 | Ålidhemsområdet | Disponentvillan vid Bowaters fabriker | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
75 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1969 | December | Väntkuren vid Sofiehems anhalt dec 1969 bild1_1 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
76 | Ålidhemsområdet | 1960-tal | 1969 | December | Väntkuren vid Sofiehems anhalt dec 1969 bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | ||||||||
77 | Ålidhemsområdet | Sofiehemsskolan från sydöst bild2_2 | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
78 | Ålidhemsområdet | Sofiehemsskolan från öster | {"coordinates":[[[20.31058632453768,63.79325362970281],[20.31174976533643,63.79211776146816],[20.311970537386788,63.79191353804803],[20.31225892067066,63.79140655966899],[20.312274143763833,63.7908768 | |||||||||||
79 | Backenområdet | 1960-tal | 1969 | Gammal bebyggelse utmed Backenvägen 1969_3 | {"coordinates":[[[20.205287746068063,63.824438543389384],[20.20513614053393,63.82443625254169],[20.204107022040645,63.82451443136225],[20.19664091727755,63.82508144207449],[20.195388899937054,63.82517 | |||||||||
80 | Backenområdet | Grisbacka anhalt med banvaktshuset_1 | {"coordinates":[[[20.205287746068063,63.824438543389384],[20.20513614053393,63.82443625254169],[20.204107022040645,63.82451443136225],[20.19664091727755,63.82508144207449],[20.195388899937054,63.82517 | |||||||||||
No results