2 341
poster
Geo Point | Geo Shape | Beläggning | Vägtyp | Trafiktyp |
---|
Geo Point | Geo Shape | Beläggning | Vägtyp | Trafiktyp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.84312997797916, 20.333185627875537 | {"coordinates":[[20.333185618985297,63.84309857459276],[20.333185636765773,63.843161381365555]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
2 | 63.84078862341691, 20.333041761002292 | {"coordinates":[[20.333041725834118,63.84074824763494],[20.333041796170463,63.84082899919888]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
3 | 63.82478929795633, 20.32594221772486 | {"coordinates":[[20.3270199342538,63.8268982715854],[20.326999530405804,63.826727806529696],[20.32691791797709,63.82604612568527],[20.326816054289353,63.82524772432386],[20.326734714498652,63.82503242 | Asfalt | Cykelväg | |
4 | 63.808920607270075, 20.3329106125615 | {"coordinates":[[20.330989800080747,63.809207676506624],[20.331544014514243,63.80914096871687],[20.33170398671772,63.80910507830472],[20.332219493726694,63.808972532094835],[20.332780165636798,63.8088 | Asfalt | Cykelväg | |
5 | 63.799795114803295, 20.314061605202895 | {"coordinates":[[20.314182621587424,63.8008212336148],[20.31391878713745,63.80051619763586],[20.313959319002876,63.7998613703691],[20.314020269702684,63.79920644425725],[20.31414194235538,63.799125727 | Asfalt | Cykelväg | |
6 | 63.7986158239637, 20.317253268017865 | {"coordinates":[[20.320005973281003,63.79854248725685],[20.319518917530594,63.79855151550379],[20.318930472382714,63.798578445708664],[20.318524740966936,63.79857845931781],[20.317165251497425,63.7985 | Asfalt | Cykelväg | |
7 | 63.79862774449095, 20.31987403750552 | {"coordinates":[[20.320026247650162,63.798686036654644],[20.319721827360883,63.79856945232727]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
8 | 63.81210651010463, 20.312256549267833 | {"coordinates":[[20.3112798546041,63.81224082233025],[20.311848369221178,63.81207943519036],[20.313249033286223,63.81208833963572]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
9 | 63.81120460438887, 20.306641504610162 | {"coordinates":[[20.30650953595537,63.81140644617321],[20.306773473264958,63.81100276260453]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
10 | 63.81795868817674, 20.304696280622636 | {"coordinates":[[20.30460728455733,63.81784040990726],[20.304708741079548,63.81790326823979],[20.30472109439099,63.81805462838541],[20.304730920947115,63.81811222763679]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
11 | 63.816735988201, 20.257235219541702 | {"coordinates":[[20.2585908938266,63.81695807449941],[20.258347352815242,63.816922109349576],[20.257799309008398,63.81685906382163],[20.257508205263633,63.81683180306838],[20.256914593856482,63.816710 | Asfalt | Cykelväg | |
12 | 63.818304174973406, 20.240882668802364 | {"coordinates":[[20.240937047110748,63.81822611832455],[20.24082829049398,63.81838223162225]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
13 | 63.818000749714464, 20.240366979509066 | {"coordinates":[[20.24000044779974,63.818094879726395],[20.240185525516498,63.81811247836366],[20.240337120621785,63.81808180289216],[20.240427081128562,63.818038113178105],[20.240660499435865,63.8177 | Asfalt | Cykelväg | |
14 | 63.833770828008724, 20.251803182831956 | {"coordinates":[[20.251752484326037,63.83373045282526],[20.251853881337876,63.833811203192184]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
15 | 63.823722417635906, 20.269324579170224 | {"coordinates":[[20.269504081298745,63.82356421455624],[20.26931050046992,63.823685278447805],[20.269197079573154,63.82392674127893]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
16 | 63.847491004703, 20.31281739516059 | {"coordinates":[[20.313604880876927,63.84751377769863],[20.313030030173444,63.847481459589105],[20.312497516511193,63.84748635632337],[20.312029397943714,63.84749553024008]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
17 | 63.83505587686299, 20.234653966531926 | {"coordinates":[[20.23535547604238,63.834458101448234],[20.234915677281318,63.83483166707582],[20.234667700405556,63.835019523094424],[20.234504040403113,63.835174279581466],[20.23447130982306,63.8352 | Asfalt | Cykelväg | |
18 | 63.830071419841495, 20.266542262202517 | {"coordinates":[[20.26601171674163,63.82937481930468],[20.26586512799863,63.82942723433664],[20.265710840901974,63.82949786404676],[20.265572164116783,63.82961837850444],[20.26548845607671,63.82975405 | Cykelväg | ||
19 | 63.802898648396706, 20.367270147239196 | {"coordinates":[[20.36547328077497,63.80291724450144],[20.369067013703418,63.802880052291975]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
20 | 63.829366876526116, 20.266031484795974 | {"coordinates":[[20.26599208532503,63.82932816494967],[20.266070884266917,63.82940558810256]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
21 | 63.818773031769915, 20.297270968457568 | {"coordinates":[[20.296795421977784,63.81861603531067],[20.297746514937348,63.81893002822915]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
22 | 63.841431767895365, 20.33924801498857 | {"coordinates":[[20.33890093507118,63.83899083889394],[20.338911886385745,63.83911483077673],[20.339160969115706,63.84059727719566],[20.339291480959183,63.84157958484996],[20.339339100397712,63.841953 | Cykelväg | ||
23 | 63.8362441403708, 20.23136389118498 | {"coordinates":[[20.231602418594665,63.836193024824],[20.231518109375955,63.83619956392413],[20.231257775926892,63.83626574672935],[20.23113437836288,63.83632629438532]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
24 | 63.83686635231515, 20.271807360574932 | {"coordinates":[[20.27240991491086,63.836473833092164],[20.272186210348874,63.83653649494734],[20.27204396175643,63.83659932350774],[20.272023555743537,63.83665307129547],[20.271962351431107,63.836832 | Asfalt | Cykelväg | |
25 | 63.83721802407249, 20.181635761291187 | {"coordinates":[[20.18140247636692,63.837137072419296],[20.181869046215454,63.83729897572571]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
26 | 63.84212725373012, 20.160698150113625 | {"coordinates":[[20.16063018800745,63.84212227694066],[20.160766112219797,63.84213223051956]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
27 | 63.81835610288206, 20.230355325514342 | {"coordinates":[[20.2304053265624,63.818200489651694],[20.23036436977832,63.81832609801792],[20.23032342520987,63.81843367180177],[20.230323201380028,63.818514423578094]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
28 | 63.81980818491569, 20.20261524419129 | {"coordinates":[[20.203718165414102,63.81992303417614],[20.203413696228935,63.8198869569366],[20.202703281441345,63.81979664306384],[20.20227702265037,63.81976940621813],[20.201911569356827,63.8197422 | Asfalt | Cykelväg | |
29 | 63.81848205697899, 20.214475222548433 | {"coordinates":[[20.214485384485446,63.81845962841775],[20.214465060611424,63.81850448554023]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
30 | 63.81010288270642, 20.190040071679913 | {"coordinates":[[20.18942507271633,63.81009760488767],[20.18985109646603,63.81016076937291],[20.190013522477532,63.81016083690017],[20.190135482627408,63.81013405990019],[20.190643695636904,63.8099730 | Asfalt | Cykelväg | |
31 | 63.80771535121849, 20.180777137871104 | {"coordinates":[[20.180846792735284,63.807646341666064],[20.18070748300692,63.80778436077092]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
32 | 63.83092709316329, 20.225655086485443 | {"coordinates":[[20.226163375105806,63.830783844549316],[20.22514679786508,63.83107034177726]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
33 | 63.83767865348233, 20.15358332176738 | {"coordinates":[[20.153644172292303,63.837701125074936],[20.153522471242454,63.83765618188972]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
34 | 63.83600181102398, 20.15900273622171 | {"coordinates":[[20.153563354635256,63.83761134713109],[20.153767356639488,63.83745904186239],[20.15415501192638,63.83717245150575],[20.154766567754784,63.836841145713095],[20.15492961733399,63.836751 | Asfalt | Cykelväg | |
35 | 63.838287170173416, 20.21147984031563 | {"coordinates":[[20.211510099215086,63.83834549882861],[20.211449581416172,63.83822884151823]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
36 | 63.83578724039844, 20.209213256982984 | {"coordinates":[[20.208654434036987,63.83581377565235],[20.209772079928978,63.83576070514452]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
37 | 63.83976849804586, 20.221326465499367 | {"coordinates":[[20.221625544628733,63.83941977003612],[20.22119727478563,63.839903925619005],[20.221054217668282,63.840137089634744]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
38 | 63.84291265377084, 20.28213504607171 | {"coordinates":[[20.282561949007935,63.84283647301376],[20.28170814313548,63.842988834527915]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
39 | 63.859123860361585, 20.32394331922391 | {"coordinates":[[20.321484476938654,63.859354451077934],[20.32302986698527,63.8592826180258],[20.32347711702462,63.85923770913634],[20.32394488019603,63.85914801622265],[20.325225725585117,63.85895050 | Asfalt | Cykelväg | |
40 | 63.85183182099978, 20.33014238117775 | {"coordinates":[[20.330061071724526,63.8518991140851],[20.330223690630977,63.85176452791445]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
41 | 63.84284401242733, 20.312955392118077 | {"coordinates":[[20.312989714080867,63.84317356241014],[20.312984776829985,63.84283979145689],[20.31286286984364,63.842525810653804]],"type":"LineString"} | Grus | Cykelväg | |
42 | 63.844649988692126, 20.316461534765185 | {"coordinates":[[20.315281403513886,63.84554888454656],[20.31562693074741,63.84539637694058],[20.31597251642539,63.845127227370696],[20.316256880083913,63.84484913263104],[20.31656177306745,63.8444634 | Asfalt | Cykelväg | |
43 | 63.84634817531778, 20.301556578099515 | {"coordinates":[[20.30454984495014,63.84633805584832],[20.3032490367469,63.84639183663753],[20.302984797717293,63.846481478137875],[20.302395283403705,63.846750595430656],[20.30219196952781,63.8467863 | Asfalt | Cykelväg | |
44 | 63.80639082178787, 20.32350309737688 | {"coordinates":[[20.323388397912495,63.80633122529245],[20.32352734404249,63.806388488548905],[20.323599230030318,63.806475574358856]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
45 | 63.817733348593855, 20.314758422206182 | {"coordinates":[[20.314593447296637,63.81773651800902],[20.314923397115724,63.81773017917869]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
46 | 63.840494387438675, 20.190137878222984 | {"coordinates":[[20.190231750867376,63.84049442630002],[20.190044005578592,63.84049434857735]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
47 | 63.844942231383854, 20.340211507382772 | {"coordinates":[[20.341038415421245,63.845054582217934],[20.3406074937587,63.844989085177716],[20.340146056695296,63.84492234974289],[20.33988643568383,63.8448944277402],[20.33938102065886,63.84486306 | Cykelväg | ||
48 | 63.80968093516066, 20.253940843815553 | {"coordinates":[[20.25385412343489,63.80969411012903],[20.25393650422805,63.80967230489416],[20.254028601777332,63.80968540210871]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
49 | 63.83081320297997, 20.240537128309047 | {"coordinates":[[20.240604036007895,63.83087486954845],[20.240538535503433,63.83081412207938],[20.240469851900663,63.830751938785106]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
50 | 63.8319957867442, 20.242280458322647 | {"coordinates":[[20.243121246655125,63.83251543625466],[20.242892357605797,63.83240255232549],[20.24243359267356,63.83212779398836],[20.24223253408209,63.83199176165525],[20.241905822273033,63.8317558 | Asfalt | Cykelväg | |
51 | 63.828959497161755, 20.32918618379076 | {"coordinates":[[20.328180287616824,63.82898023611164],[20.3301920799647,63.82893875821187]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
52 | 63.84499303840417, 20.334756601376817 | {"coordinates":[[20.33563101146526,63.8450123950571],[20.335334669803242,63.845148053392364],[20.335203430756035,63.84516024350568],[20.33495577924424,63.84504204330382],[20.334674562280433,63.8449675 | Cykelväg | ||
53 | 63.850325209334315, 20.321515427588267 | {"coordinates":[[20.321672637424506,63.85030813383691],[20.32151321298271,63.850326695865085],[20.32135796667287,63.85033978250008]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
54 | 63.80612427187691, 20.37148535556832 | {"coordinates":[[20.37127952550778,63.80597334889828],[20.371691185628862,63.80627519485555]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
55 | 63.82125217748307, 20.22260410490781 | {"coordinates":[[20.22248682721358,63.821528236609666],[20.222721382602035,63.82097611835647]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
56 | 63.84156929578162, 20.190211986999522 | {"coordinates":[[20.189422725723023,63.84160630803156],[20.190142572734292,63.84159880180763],[20.190272512922093,63.841588447555814],[20.19051450557342,63.84154422366528],[20.190909894861587,63.84149 | Cykelväg | ||
57 | 63.81779736322667, 20.237832474464806 | {"coordinates":[[20.239969630037105,63.81809030165484],[20.236945000127893,63.817674816309385],[20.23569490833254,63.81750745198944]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
58 | 63.80278147727254, 20.365597525974195 | {"coordinates":[[20.364749235433287,63.80279104070555],[20.36639375625023,63.80277249788662],[20.366445817482422,63.80277200730632]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
59 | 63.850533464040716, 20.13710539322077 | {"coordinates":[[20.137062653341964,63.850465464803186],[20.137148133099583,63.85060146327823]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
60 | 63.85015480281345, 20.129458881609903 | {"coordinates":[[20.128739366153322,63.84895226112228],[20.130178397066484,63.85135734450463]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
61 | 63.822715964986855, 20.329354709442484 | {"coordinates":[[20.3283672855596,63.82283097757939],[20.32853666484597,63.82277498744926],[20.32924087041343,63.82269124927377],[20.32974968796237,63.822707837569446],[20.330351298645226,63.822660040 | Cykelväg | ||
62 | 63.81704679076325, 20.246268504680142 | {"coordinates":[[20.246086605117476,63.8156968435886],[20.246146497650276,63.816181356193525],[20.24633992977971,63.81757567601474],[20.246462097332852,63.81839513047505]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
63 | 63.82029982062167, 20.290993293965645 | {"coordinates":[[20.29162636821766,63.819404049558436],[20.291382314499526,63.819746776471],[20.291099968363476,63.820139579963424],[20.290792394543367,63.820583801978636],[20.290444709950712,63.82109 | Asfalt | Cykelväg | |
64 | 63.84427644024739, 20.285397790361216 | {"coordinates":[[20.283947661537947,63.844480614377865],[20.28540459625119,63.84423397289486],[20.28581026238939,63.84419313835432],[20.286225347331097,63.844176794945426],[20.286709546564737,63.84419 | Cykelväg | ||
65 | 63.8442619949106, 20.28725609937439 | {"coordinates":[[20.287018574305137,63.84422746753245],[20.287493624443645,63.84429652228876]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
66 | 63.80071566184935, 20.2881571658155 | {"coordinates":[[20.288635538479486,63.80115476954117],[20.288415488751813,63.800964791830495],[20.288120484250836,63.800676585296],[20.287989875138088,63.80052076831449],[20.287917325428175,63.800469 | Cykelväg | ||
67 | 63.827609117085686, 20.26169384663477 | {"coordinates":[[20.261294746926414,63.82715450348905],[20.26137956738356,63.827253372814916],[20.26194147396841,63.82790346841543],[20.26212399536032,63.828029156698705]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
68 | 63.8265314512924, 20.25026439285178 | {"coordinates":[[20.250555927912497,63.826918520637285],[20.24997285779106,63.826144381947515]],"type":"LineString"} | Cykelväg | ||
69 | 63.821438643676416, 20.2213926923692 | {"coordinates":[[20.22169168498832,63.82146707060133],[20.221412127458915,63.82143955997052],[20.22109353925395,63.821411951273454]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
70 | 63.82129651107701, 20.21991414544565 | {"coordinates":[[20.221086336050288,63.82141194983259],[20.220567433465455,63.82135137098198],[20.21997883972622,63.821297235950304],[20.218740338779387,63.82119773841656]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
71 | 63.82340805131, 20.24804838166359 | {"coordinates":[[20.24824060076266,63.82369068502458],[20.24785616256452,63.82312541759542]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
72 | 63.81785281783402, 20.209674890801242 | {"coordinates":[[20.212988939630822,63.81821188319086],[20.21253071885889,63.818172645341946],[20.21136656650771,63.818084678229376],[20.209011852811027,63.81788564924298],[20.208504408140225,63.81784 | Asfalt | Cykelväg | |
73 | 63.807568018871116, 20.18052435233708 | {"coordinates":[[20.183258715125447,63.80798977459161],[20.181874036626745,63.80777190552526],[20.18107749343677,63.80765632159257],[20.18042993226244,63.807557314372474],[20.179450976778472,63.807410 | Asfalt | Cykelväg | |
74 | 63.83441401099294, 20.1761851028181 | {"coordinates":[[20.1805148479928,63.835763691286694],[20.17970346809959,63.835502830143525],[20.1795207962093,63.83543087224388],[20.17895272863159,63.835259939055135],[20.178628195498767,63.83515202 | Asfalt | Cykelväg | |
75 | 63.83797545752744, 20.173061193999747 | {"coordinates":[[20.169647091094795,63.83698270355918],[20.169855660417497,63.837019247282086],[20.170145889677702,63.837162248545624],[20.17059197201115,63.83731520454545],[20.171687850336586,63.8376 | Asfalt | Cykelväg | |
76 | 63.83264640716362, 20.161027976425004 | {"coordinates":[[20.162955663672786,63.83284900990692],[20.162752830620892,63.83281290827387],[20.162488830029712,63.83277676934316],[20.16149380526823,63.83269496329367],[20.15909795305235,63.8324592 | Asfalt | Cykelväg | |
77 | 63.84057724342312, 20.16223917408845 | {"coordinates":[[20.161896296305702,63.84096633202945],[20.162080273495885,63.840778203031135],[20.162203231120625,63.84058994703506],[20.162338423626153,63.84045571220548],[20.162591345599388,63.8401 | Asfalt | Cykelväg | |
78 | 63.835432494660886, 20.246893805029117 | {"coordinates":[[20.24670930960261,63.83575558691962],[20.246831333665646,63.835665955358536],[20.247015758501313,63.835064987829085]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
79 | 63.83496142563834, 20.246142338265784 | {"coordinates":[[20.24618280493695,63.835019747331245],[20.246101871594615,63.834903103945436]],"type":"LineString"} | Asfalt | Cykelväg | |
80 | 63.837212182936085, 20.23478729311892 | {"coordinates":[[20.23364971591328,63.8370398167917],[20.23408982637629,63.83709558449177],[20.23439351264893,63.83713590366363],[20.235039102523537,63.837217351568334],[20.235205358769914,63.83724249 | Asfalt | Cykelväg | |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat