|
1 | 31 oktober 2022 |
| 35 | 4 883 | 5 700 | 59 | 9 284 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
2 | 29 januari 2023 |
| 1 | 4 936 | 5 776 | 57 | 9 621 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
3 | 26 november 2021 | 7 | 51 | 4 677 | 5 504 | 142 | 9 102 |
| 9 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
4 | 30 april 2022 | 1 | 50 | 4 885 | 5 577 | 65 | 8 848 |
| 9 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
5 | 28 februari 2023 |
| 2 | 4 919 | 5 862 | 57 | 9 642 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
6 | 27 maj 2024 |
| 3 | 4 484 | 6 134 | 39 | 11 035 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
7 | 29 april 2024 |
| 3 | 4 507 | 6 154 | 39 | 11 045 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
8 | 31 maj 2024 |
| 3 | 4 485 | 6 148 | 39 | 11 069 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
9 | 30 november 2024 |
| 3 | 4 312 | 6 122 | 34 | 11 548 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
10 | 28 november 2024 |
| 3 | 4 324 | 6 122 | 34 | 11 559 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
11 | 28 januari 2025 |
| 3 | 4 316 | 6 128 | 33 | 11 250 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
12 | 28 juni 2022 | 1 | 48 | 4 850 | 5 623 | 60 | 9 008 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
13 | 30 november 2022 |
| 21 | 4 882 | 5 735 | 54 | 9 340 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
14 | 28 november 2021 |
| 39 | 3 993 | 4 843 | 58 | 6 383 |
| 8 |
| 30 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
15 | 25 februari 2022 | 2 | 51 | 4 868 | 5 525 | 72 | 8 989 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
16 | 29 maj 2022 | 1 | 49 | 4 834 | 5 589 | 63 | 8 819 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
17 | 29 december 2022 |
| 1 | 4 823 | 5 730 | 55 | 9 198 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
18 | 29 maj 2023 |
| 2 | 4 787 | 5 946 | 47 | 9 720 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
19 | 29 juni 2022 | 1 | 48 | 4 850 | 5 623 | 60 | 9 019 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
20 | 31 december 2022 |
| 1 | 4 825 | 5 730 | 55 | 9 191 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
21 | 29 december 2023 |
| 3 | 4 567 | 6 081 | 46 | 11 275 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
22 | 25 mars 2025 |
| 3 | 4 214 | 6 131 | 32 | 11 160 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
23 | 31 maj 2025 |
| 3 | 4 014 | 6 125 | 31 | 11 085 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
24 | 28 juni 2025 |
| 3 | 3 999 | 6 184 | 30 | 11 311 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
25 | 29 augusti 2024 |
| 3 | 4 367 | 6 025 | 35 | 11 418 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
26 | 29 januari 2022 | 2 | 49 | 4 813 | 5 490 | 78 | 9 058 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
27 | 29 juli 2022 | 1 | 45 | 4 760 | 5 590 | 59 | 8 963 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
28 | 31 mars 2023 |
| 2 | 4 932 | 5 955 | 55 | 9 677 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
29 | 28 april 2023 |
| 2 | 4 890 | 5 956 | 50 | 9 725 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
30 | 30 september 2024 |
| 2 | 4 364 | 6 045 | 35 | 11 548 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
31 | 28 februari 2025 |
| 3 | 4 251 | 6 117 | 32 | 11 120 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
32 | 27 april 2022 | 1 | 51 | 4 883 | 5 579 | 67 | 8 856 |
| 9 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
33 | 31 januari 2023 |
| 1 | 4 946 | 5 780 | 57 | 9 638 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
34 | 30 april 2023 |
| 2 | 4 871 | 5 951 | 50 | 9 703 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
35 | 1 oktober 2023 |
| 2 | 4 716 | 6 040 | 43 | 11 301 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
36 | 30 december 2023 |
| 3 | 4 565 | 6 081 | 46 | 11 259 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
37 | 28 april 2024 |
| 3 | 4 509 | 6 152 | 39 | 11 046 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
38 | 27 februari 2024 |
| 3 | 4 560 | 6 146 | 43 | 11 128 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
39 | 29 februari 2024 |
| 3 | 4 565 | 6 150 | 43 | 11 133 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
40 | 28 september 2024 |
| 2 | 4 366 | 6 046 | 35 | 11 546 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
41 | 31 oktober 2024 |
| 3 | 4 372 | 6 112 | 34 | 11 651 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
42 | 29 juli 2024 |
| 3 | 4 356 | 6 087 | 38 | 11 378 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
43 | 31 maj 2023 |
| 2 | 4 782 | 5 953 | 46 | 9 730 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
44 | 31 oktober 2023 |
| 2 | 4 727 | 6 093 | 46 | 11 482 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
45 | 31 december 2021 | 2 | 47 | 4 721 | 5 430 | 81 | 8 952 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
46 | 27 september 2022 | 1 | 43 | 4 900 | 5 696 | 59 | 9 189 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
47 | 26 februari 2023 |
| 2 | 4 924 | 5 859 | 57 | 9 637 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
48 | 31 januari 2022 | 2 | 49 | 4 819 | 5 492 | 77 | 9 065 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
49 | 29 augusti 2022 | 1 | 43 | 4 816 | 5 615 | 58 | 9 024 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
50 | 27 mars 2023 |
| 2 | 4 933 | 5 941 | 56 | 9 636 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
51 | 28 januari 2024 |
| 3 | 4 606 | 6 117 | 45 | 11 247 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
52 | 29 mars 2024 |
| 3 | 4 576 | 6 147 | 40 | 11 152 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
53 | 30 april 2025 |
| 3 | 4 126 | 6 108 | 31 | 11 107 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
54 | 30 juni 2024 |
| 3 | 4 457 | 6 169 | 41 | 11 421 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
55 | 31 augusti 2024 |
| 3 | 4 362 | 6 029 | 35 | 11 408 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
56 | 31 januari 2025 |
| 3 | 4 328 | 6 136 | 33 | 11 273 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
57 | 26 februari 2025 |
| 3 | 4 245 | 6 113 | 32 | 11 119 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
58 | 31 mars 2025 |
| 3 | 4 198 | 6 128 | 31 | 11 154 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
59 | 31 mars 2022 | 2 | 53 | 4 880 | 5 559 | 69 | 8 943 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
60 | 30 juli 2022 | 1 | 45 | 4 750 | 5 588 | 59 | 8 953 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
61 | 28 november 2023 |
| 2 | 4 662 | 6 097 | 47 | 11 494 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
62 | 29 oktober 2023 |
| 2 | 4 731 | 6 090 | 46 | 11 461 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
63 | 29 december 2021 | 2 | 48 | 4 742 | 5 452 | 81 | 9 027 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
64 | 29 mars 2022 | 2 | 51 | 4 876 | 5 560 | 69 | 8 933 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
65 | 30 maj 2022 | 1 | 49 | 4 834 | 5 590 | 63 | 8 826 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
66 | 6 juli 2021 | 12 | 46 | 4 316 | 5 171 | 1 044 | 8 607 |
| 11 | 1 | 180 | getEmailAppUsageAppsUserCounts |
67 | 31 mars 2024 |
| 3 | 4 568 | 6 143 | 40 | 11 134 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
68 | 28 juni 2024 |
| 3 | 4 457 | 6 174 | 41 | 11 418 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
69 | 29 oktober 2024 |
| 3 | 4 367 | 6 104 | 34 | 11 642 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
70 | 29 december 2024 |
| 3 | 4 248 | 6 068 | 34 | 11 255 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
71 | 28 november 2022 |
| 24 | 4 890 | 5 737 | 55 | 9 346 |
| 5 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
72 | 28 februari 2022 | 2 | 51 | 4 870 | 5 519 | 71 | 8 964 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
73 | 30 augusti 2022 | 1 | 43 | 4 815 | 5 620 | 58 | 9 027 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
74 | 29 oktober 2022 |
| 36 | 4 902 | 5 714 | 59 | 9 307 |
| 10 |
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
75 | 31 juli 2024 |
| 3 | 4 346 | 6 080 | 38 | 11 370 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
76 | 31 januari 2024 |
| 3 | 4 612 | 6 129 | 45 | 11 265 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
77 | 29 maj 2025 |
| 3 | 4 020 | 6 126 | 31 | 11 088 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
78 | 28 april 2025 |
| 3 | 4 132 | 6 098 | 31 | 11 104 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |
79 | 31 december 2024 |
| 3 | 4 245 | 6 066 | 34 | 11 237 |
|
|
| 180 | EmailAppUsageAppsUserCounts |