210
poster
210 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Delområde (kod)
Delområde
Stads- och kommundel (kod)
Stads- och kommundel
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point |
---|
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030402 | Ytterhiske | 03 | Centrala staden | 0,2 | 1 229 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.228535706439306,63.83120511324887],[20.228599181045375,63.83125473973805],[20.228623958039762,63.83128722197788],[20.228654096294687,63.8313193477043],[20.228691948433724,63.83134 | 63.830974736105375, 20.236001725419467 |
2 | 030509 | Centrum, nordöstra | 03 | Centrala staden | 0,1 | 717 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.263984520443806,63.82665279996861],[20.26473190087595,63.82751641126149],[20.26536698654206,63.828243649014915],[20.26631818718467,63.829369849361015],[20.266456411233257,63.82934 | 63.82766706606047, 20.26876191350388 |
3 | 061009 | Grubbe norra, V. Kronoparksv. | 06 | Backen | 0,1 | 298 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.18793372686701,63.83637862552832],[20.18820826795235,63.836835349401326],[20.188606268902635,63.83678913266602],[20.188891111177618,63.83675479863218],[20.188957082500995,63.83686 | 63.837001667664815, 20.193878153082668 |
4 | 030508 | Centrum, nordvästra | 03 | Centrala staden | 0,2 | 787 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.257281404529685,63.82778704781687],[20.25868014567244,63.82941097770912],[20.259403803734422,63.83026160409944],[20.259744603553433,63.830647306228165],[20.259930505302645,63.8308 | 63.829262929096664, 20.262466087332097 |
5 | 040703 | Västerslätt industriområde | 04 | Västerslätt | 1,8 | 3 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.20736735193405,63.85721174167963],[20.207829112622804,63.856904484541865],[20.209484322783332,63.855803060281175],[20.211517249769287,63.85446547568504],[20.21246549177847,63.8538 | 63.84649251083449, 20.219845273604214 |
6 | 030403 | Brinkvägen | 03 | Centrala staden | 0,5 | 1 253 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.228535706439306,63.83120511324887],[20.228737678078865,63.83114726979469],[20.23214056317616,63.830161124242416],[20.23317798220946,63.82987655405107],[20.23485044509299,63.829598 | 63.8277385709569, 20.231070796727288 |
7 | 030609 | Öbacka, västra | 03 | Centrala staden | 0,2 | 743 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.267425513871068,63.8213403064195],[20.26842601581563,63.82251350608428],[20.270345448130495,63.82198576031245],[20.2709164192831,63.82184660638058],[20.271553215105104,63.82170214 | 63.8200566580517, 20.278274044667512 |
8 | 050811 | Östra Ersboda, norra | 05 | Ersboda/Ersmark | 0,5 | 2 328 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.33275439666379,63.865915145143276],[20.336986710559177,63.86570791336917],[20.338376571267887,63.86564516233059],[20.339921115567765,63.86547687411791],[20.34091260766555,63.86529 | 63.86173005073309, 20.338303039660843 |
9 | 071514 | Flurkmarks omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 53,7 | 113 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.201349611837426,64.00758475773995],[20.200955657968365,64.00779484233051],[20.200620557271904,64.00800315187085],[20.200662122983594,64.0082447876981],[20.2005460844279,64.0086349 | 63.99134469167554, 20.263497385349748 |
10 | 081806 | Kroksjös omland | 08 | Tavelsjö | 57,1 | 101 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.341604761336953,64.01586392329779],[20.310888643901514,64.01032661756621],[20.30841527175652,64.02260157390305],[20.29604504929772,64.03626595590369],[20.246215366999685,64.036685 | 64.06921856477976, 20.239527177738513 |
11 | 092115 | Tegsborg - kyrkan | 09 | Teg | 0,3 | 1 034 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.250969870743646,63.81994991081377],[20.251158995794086,63.82023137679924],[20.25137895203458,63.82055752121888],[20.25161415531986,63.820860966757635],[20.251850202172314,63.82116 | 63.82063429984122, 20.258724476615146 |
12 | 092209 | Östtegs industriområde | 09 | Teg | 0,9 | 58 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.259478215269713,63.8093604361318],[20.25945827220619,63.809306422069625],[20.25972835008921,63.80928406366782],[20.260040963321764,63.80926887987293],[20.260260815297784,63.809258 | 63.804934416126194, 20.272491990788687 |
13 | 102408 | Yttersjöområdet | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,6 | 863 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.981368495011647,63.778028159182924],[19.9807607888716,63.786160804665535],[19.980380729515893,63.788397483653945],[19.981820025444833,63.790970790720706],[19.98182035979134,63.790 | 63.792672892314116, 19.99646408698777 |
14 | 102615 | Hössjös omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 29 | 19 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[[19.857239369127,63.747746983290526],[19.83404760033489,63.771693560993924],[19.833354261085432,63.77243278733448],[19.83819761538015,63.77157813933948],[19.852595864442506,63.768630 | 63.77696333811136, 19.86055419056116 |
15 | 102618 | Skravelsjös omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,8 | 79 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.127962854772196,63.814032120090594],[20.13114603847264,63.811743152619485],[20.132321722139856,63.81088695391907],[20.130346669504068,63.81055052205132],[20.130264079462012,63.810 | 63.79458767136575, 20.10212577327381 |
16 | 112703 | Gimonäs | 11 | Östra stadsdelen | 0,4 | 850 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.3020022080838,63.801290547578134],[20.302170282845253,63.80129595828191],[20.302454206416524,63.80130572491447],[20.30283890838133,63.80131859515471],[20.30313722803248,63.8013272 | 63.79823934743598, 20.30990996885008 |
17 | 112713 | Gimonäs industrområde | 11 | Östra stadsdelen | 0,8 | 7 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.29246521425717,63.811827576849694],[20.293053098221016,63.81189442866536],[20.293920025564898,63.81199286466539],[20.294710748735085,63.81208270426198],[20.295236170074478,63.8121 | 63.797807027170066, 20.30230390026472 |
18 | 112907 | Carlslid | 11 | Östra stadsdelen | 0,3 | 461 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.321669487544213,63.805893784830346],[20.322670323321002,63.80646841823018],[20.32334222169246,63.80692370043862],[20.32405083492409,63.80751596814288],[20.324276255766424,63.80772 | 63.80880177266853, 20.32812926047026 |
19 | 123001 | Mariehem (hyresbostäder) | 12 | Marieområdet | 0,2 | 1 379 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.319332120084674,63.83330568579914],[20.321548229290276,63.833280647431245],[20.322155097649674,63.83342561025854],[20.32268550351882,63.83381295248959],[20.323697388738164,63.8338 | 63.834391573696465, 20.325637255023956 |
20 | 123002 | Mariehem (radhus) | 12 | Marieområdet | 0,2 | 697 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.318500792199508,63.839817444936216],[20.319038609433548,63.839917140346685],[20.320688042126214,63.84017923617581],[20.321155425570495,63.84019381136024],[20.32159825548259,63.840 | 63.83664213708924, 20.32102693613264 |
21 | 133501 | Nydalahöjd | 13 | Universitetsområdet | 0,3 | 1 692 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.320985816165702,63.827361914423896],[20.321282216488534,63.8273618583599],[20.323096466664627,63.8273617598502],[20.32446134508658,63.82736169178597],[20.324565602091106,63.827377 | 63.824843194491564, 20.32689422059877 |
22 | 143707 | Tomtebo gård | 14 | Tomteboområdet | 0,3 | 642 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.353292093638984,63.80744616011335],[20.353332019067548,63.807466678640644],[20.353356876545078,63.80748846257696],[20.353403262197993,63.8075354444596],[20.35354099437137,63.80765 | 63.80751303711224, 20.361931567480323 |
23 | 154003 | Kassjöbergsområdet | 15 | Holmsund | 0,4 | 824 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.370088297839573,63.70886198369446],[20.372691143812837,63.70835409803234],[20.376320409528503,63.70853794993126],[20.376592969818706,63.70826045840436],[20.381631650383603,63.7083 | 63.70629947060862, 20.377784216376938 |
24 | 154007 | SCA | 15 | Holmsund | 2,2 | 47 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.343832917886708,63.70272136611662],[20.337658002720552,63.70272671749657],[20.33540943969994,63.71076859046733],[20.335384912969978,63.71084395909715],[20.33504999256457,63.712039 | 63.71579761314358, 20.346006687264122 |
25 | 154012 | Lövöbacken, norra | 15 | Holmsund | 0,2 | 164 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.380394205328642,63.7127826551383],[20.37957440883497,63.71257603837427],[20.378357896713343,63.71312669755579],[20.383472389409597,63.715975597077176],[20.384405127295796,63.71688 | 63.71428116634283, 20.38579365141633 |
26 | 154013 | Villanäs | 15 | Holmsund | 6 | 125 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.362329308902076,63.76549597570145],[20.367664809089398,63.76492196899874],[20.418584930824768,63.759457178908434],[20.419829857128985,63.753555477637306],[20.420371428730515,63.75 | 63.75370942980549, 20.388362292110866 |
27 | 174602 | Botsmark | 17 | Sävar | 4,8 | 252 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.272140523725025,64.2336438977655],[20.262634642779254,64.23213263433979],[20.25769630816637,64.23601862202156],[20.253115468807586,64.24220904227273],[20.24479861248198,64.2430320 | 64.25537261827833, 20.244305395689153 |
28 | 174713 | Sävar, östra | 17 | Sävar | 1,2 | 1 321 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.554761152289984,63.90101011721053],[20.555163275049857,63.90150041971701],[20.554685305472947,63.90261418152017],[20.552883954949582,63.90406036219147],[20.552413476257726,63.9048 | 63.90458155672412, 20.562811214134666 |
29 | 174911 | Sävars omland, västra | 17 | Sävar | 98,2 | 390 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.562195141575494,63.91055230540713],[20.55869665609039,63.91031952199001],[20.554296999065574,63.91260019050286],[20.53248974442168,63.91365768929986],[20.53001239366739,63.9052751 | 63.921799881941624, 20.484327809063917 |
30 | 184901 | Holmön | 18 | Holmön | 351,3 | 47 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.925439483044677,63.64919186638622],[20.842041001976227,63.57710540893621],[20.77188798839946,63.5525745564806],[20.716482287097485,63.554387057764394],[20.72450190488325,63.599292 | 63.72910211465398, 20.88012073578793 |
31 | 193610 | Nydalasjön | 19 | Umeå östra landsbygd | 6,1 | 10 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.372258543604275,63.809629824320304],[20.37225811344268,63.809629863617054],[20.365031577877005,63.80946909976341],[20.35631506630637,63.809479636057546],[20.353959068247526,63.809 | 63.829942298402635, 20.35360258676952 |
32 | 193613 | Innertavles och Yttertavles omland | 19 | Umeå östra landsbygd | 45,7 | 317 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.360440679678778,63.82657127041931],[20.37397773692994,63.830056485708006],[20.378673068826785,63.83124786885835],[20.39482169255329,63.83569951483477],[20.394212126455976,63.83458 | 63.7853655622926, 20.43719699819595 |
33 | 200102 | I20 | 20 | I20-området | 12,1 | 0 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.302298388116593,63.8712330996548],[20.302491771061828,63.871178388668284],[20.302316907771473,63.870908834540586],[20.301669678948883,63.86991106855827],[20.300487821230124,63.867 | 63.85894371310701, 20.263362737450187 |
34 | 010101 | Berghem, nordost | 01 | Berghem | 0,5 | 1 067 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.29271722207767,63.827020348103936],[20.292824994656222,63.827102931864864],[20.293044579915467,63.82720710182725],[20.293503032681393,63.827438337373415],[20.293837612611625,63.82 | 63.829815421997516, 20.30532458178867 |
35 | 030608 | Östermalm | 03 | Centrala staden | 0,2 | 901 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.28642770437797,63.825633120985614],[20.286764906778057,63.82546085292532],[20.287091034489844,63.82527728326641],[20.287439729949956,63.82505907456372],[20.28804267395294,63.82466 | 63.82139661965065, 20.28836727899277 |
36 | 061002 | Grubbe, norra exkl. Kv. Eken m.fl. | 06 | Backen | 0,6 | 1 390 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.196800495753276,63.838806323211706],[20.19914122272041,63.83903856301842],[20.199264904234443,63.83905278545476],[20.19933913983439,63.83906402468795],[20.19940633134079,63.839075 | 63.83582864206506, 20.20995863383835 |
37 | 061306 | Västerhiske | 06 | Backen | 1,5 | 1 091 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.14045432032564,63.836973492453666],[20.14050464521169,63.836962674028065],[20.14057040419992,63.83694836961196],[20.140771851337135,63.83690985055565],[20.141003629143206,63.83687 | 63.83268500474943, 20.16244430067768 |
38 | 081702 | Rödåsel | 08 | Tavelsjö | 4,9 | 200 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.93719352223463,64.09065250159507],[19.942200954561123,64.09487524471105],[19.945169569552526,64.0979034920087],[19.959550257562107,64.1070204953993],[19.976660839194107,64.1014460 | 64.08916785938412, 19.952474836371586 |
39 | 092103 | Böleå, östra | 09 | Teg | 0,2 | 832 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.231913812770404,63.8174072557267],[20.23257067488034,63.81748019076741],[20.232631134852433,63.817488634504656],[20.23268840933147,63.81750003420596],[20.23273529940437,63.8175127 | 63.81978474480414, 20.24162703273936 |
40 | 092104 | Böleå, norra | 09 | Teg | 0,3 | 965 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.23813767454462,63.82257646282448],[20.238626553030123,63.823712408882145],[20.238602909260685,63.82376337109229],[20.238904701712045,63.82444117149296],[20.238946379395703,63.8245 | 63.823165477187466, 20.246196105135134 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat