210
records
210 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Sub-area (code)
Sub-area
City and municipal part (code)
City and municipal part
Sub-area (code) | Sub-area | City and municipal part (code) | City and municipal part | Area km2 | Population | Population updated | Geo Shape | Geo Point |
---|
Sub-area (code) | Sub-area | City and municipal part (code) | City and municipal part | Area km2 | Population | Population updated | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010104 | Berghem, sydväst | 01 | Berghem | 0.1 | 1,200 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.294052637574502,63.82646184166927],[20.294316167003476,63.826554447166686],[20.29555356627387,63.8270101296148],[20.29737979958665,63.8275736395042],[20.29765020525686,63.82765753 | 63.82642085489214, 20.298590740665972 |
2 | 020201 | Sandabrånet, norra | 02 | Haga/Sandbacka | 0.5 | 1,219 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.274714744789225,63.84000607127106],[20.277598247697536,63.843242339274354],[20.277781019611353,63.843449927341894],[20.277960928076165,63.84364297671955],[20.278238158483866,63.84 | 63.84439362286257, 20.284546743563325 |
3 | 020304 | Haga, nordväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0.3 | 1,283 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.262061910595975,63.83213027191951],[20.262426147934562,63.83232449345595],[20.262934210458784,63.83259334967102],[20.26391046812488,63.83310926459121],[20.2648818993869,63.8336259 | 63.83413337501712, 20.271939133367628 |
4 | 020305 | Haga, nordost | 02 | Haga/Sandbacka | 0.1 | 487 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.27701720431543,63.83207010845331],[20.277120673274364,63.83214716298599],[20.277278677130024,63.83229616460428],[20.27762027513832,63.83253629133403],[20.277703227597296,63.832704 | 63.833656299599944, 20.282748963136275 |
5 | 020306 | Haga, sydväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0.2 | 909 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.26190791789468,63.83204422693194],[20.262061910595975,63.83213027191951],[20.262176855181046,63.832092306558486],[20.262303527862887,63.83205147309987],[20.26246371637165,63.83201 | 63.831061501671854, 20.270875137921923 |
6 | 030403 | Brinkvägen | 03 | Centrala staden | 0.5 | 1,301 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.22853570654066,63.83120511353146],[20.228737678008002,63.83114726948071],[20.23214056280054,63.830161123959776],[20.233177982453356,63.829876553831305],[20.23485044488988,63.82959 | 63.827738570903215, 20.23107079657015 |
7 | 030404 | Väst på stan | 03 | Centrala staden | 0.3 | 1,952 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.242393282194822,63.83122938424582],[20.244801898997093,63.830865031516446],[20.246701705398138,63.83055571864819],[20.248774234385113,63.830204123325856],[20.25101947381215,63.829 | 63.82791591715959, 20.250508367798194 |
8 | 030504 | Centrum, södra | 03 | Centrala staden | 0.3 | 474 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.254049066217927,63.823945097731155],[20.254370455917538,63.82435010264123],[20.255092688249302,63.82525512681262],[20.25535830178775,63.82558485420841],[20.25580389179313,63.82606 | 63.82463872594943, 20.26251407925793 |
9 | 030607 | Rosendal | 03 | Centrala staden | 0.1 | 1,060 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.27774801467943,63.821170282848975],[20.278642266388736,63.82221458681309],[20.280609617893777,63.82189009935136],[20.28132637001995,63.82273900620351],[20.282001619598546,63.82359 | 63.82319780289146, 20.283316228051614 |
10 | 030608 | Östermalm | 03 | Centrala staden | 0.2 | 907 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.286427704458927,63.825633120765794],[20.286764906401952,63.825460852642834],[20.287091034053347,63.82527728339209],[20.28743972975664,63.82505907428117],[20.288042674175962,63.824 | 63.82139661971453, 20.288367278942495 |
11 | 040703 | Västerslätt industriområde | 04 | Västerslätt | 1.8 | 5 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.20736735202598,63.85721174139708],[20.20782911264286,63.85690448473026],[20.209484322935506,63.855803060501025],[20.211517250257184,63.85446547571659],[20.212465492175163,63.85384 | 63.84649251088221, 20.219845273619313 |
12 | 040704 | Rödäng | 04 | Västerslätt | 0.8 | 1,005 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.20451454654924,63.842947382899155],[20.204514549892316,63.842947382900206],[20.204697803971275,63.845145133158084],[20.204766363029844,63.84596729999105],[20.20627869910944,63.845 | 63.84074049637626, 20.211369845881862 |
13 | 040813 | Godsbangården | 04 | Västerslätt | 1 | 0 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.229112430377413,63.85193693028894],[20.229450009768946,63.851691752297064],[20.229676594894197,63.851495132101306],[20.230154058223974,63.85108090282465],[20.231429345224733,63.84 | 63.85215787335636, 20.222298159466096 |
14 | 050802 | Stadsliden | 05 | Ersboda/Ersmark | 2 | 0 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.287065187136644,63.827983393366246],[20.287067163609205,63.82807368971131],[20.287075230210675,63.828175843744184],[20.287187411428725,63.829596750879105],[20.286505636133434,63.8 | 63.83744605157184, 20.30213010852125 |
15 | 050808 | Ersmark | 05 | Ersboda/Ersmark | 2.6 | 1,552 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.313659395115092,63.89507506949744],[20.315006267439877,63.894947063612555],[20.317779548166502,63.89460430245192],[20.319432001297805,63.895611563608036],[20.334411143442203,63.89 | 63.88553245224311, 20.3210607341141 |
16 | 050812 | Östra Ersboda, södra | 05 | Ersboda/Ersmark | 0.3 | 1,143 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.345207355435008,63.85864165815879],[20.343836514222232,63.852676276771405],[20.338931238616965,63.85289570026712],[20.33684948417975,63.85298875113214],[20.33615419973124,63.85299 | 63.85560713238126, 20.339692243885178 |
17 | 060901 | Grubbe, södra | 06 | Backen | 1.4 | 2,183 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.189121598069228,63.82595570363813],[20.189463577117095,63.82750663776609],[20.189266305782535,63.829323468581194],[20.189262034464612,63.82936267720519],[20.189126224442976,63.830 | 63.829574321681626, 20.20592437608626 |
18 | 061009 | Grubbe norra, V. Kronoparksv. | 06 | Backen | 0.1 | 293 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.187933727181523,63.83637862571683],[20.188208268156014,63.83683534918163],[20.188606269025023,63.8367891324463],[20.188891111299323,63.836754798726425],[20.18895708294732,63.83686 | 63.83700166777179, 20.193878153318984 |
19 | 061104 | Kungsänget | 06 | Backen | 0.6 | 902 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.177954706672363,63.828100808301315],[20.17841912417815,63.82838456574919],[20.179692133039637,63.829162471829186],[20.18007710870996,63.82939764724862],[20.180547178268608,63.8295 | 63.831522206245936, 20.187499259835022 |
20 | 061205 | Kronoparken | 06 | Backen | 0.3 | 556 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.184372914767057,63.83725688651796],[20.184429426159593,63.8373898842924],[20.18472113482521,63.83794145969104],[20.184767729129238,63.83801361975885],[20.18481635850198,63.8380774 | 63.839266373768766, 20.19304700970299 |
21 | 071402 | Brattby | 07 | Umeå västra landsbygd | 8.7 | 230 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[19.861437273453184,63.91937733036224],[19.86061170849084,63.92010166202633],[19.85700596064926,63.923340880910594],[19.8564357157548,63.92434149984335],[19.855387698344053,63.9261802 | 63.90410400987858, 19.898866244115727 |
22 | 071404 | Flurkmark | 07 | Umeå västra landsbygd | 4.6 | 342 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.258968006519588,63.983612892742755],[20.25796179480451,63.98297018224381],[20.265303569817164,63.979572262365394],[20.250512891188308,63.97546621229],[20.250339535831813,63.972683 | 63.98462022092274, 20.2376145903731 |
23 | 071406 | Sörfors | 07 | Umeå västra landsbygd | 4 | 515 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.04639157770833,63.879551310106336],[20.050755125288777,63.87484257394502],[20.05412696564723,63.87300505506234],[20.058678095047178,63.871019364462555],[20.064580654376474,63.8666 | 63.86952349337152, 20.038728040556986 |
24 | 071407 | Överboda | 07 | Umeå västra landsbygd | 4.8 | 303 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[19.913368677799394,63.846259115336956],[19.89506198060324,63.84400371679544],[19.8923270153438,63.848484212162305],[19.89370156196328,63.85668370055259],[19.913567958732145,63.861357 | 63.85158283009108, 19.91986150533974 |
25 | 071412 | Håkmark | 07 | Umeå västra landsbygd | 3.2 | 189 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.188651473090918,63.916327714546355],[20.18410022246285,63.92066086445594],[20.19049928125798,63.9274762052353],[20.19350050424797,63.9306018255276],[20.20405077698887,63.929925903 | 63.91806860384196, 20.202133350469442 |
26 | 071516 | Brattbys omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 17.1 | 50 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[19.891973135997635,63.908818698475265],[19.891301420632608,63.91078450823464],[19.891087329600857,63.91158638066216],[19.890678012735588,63.912802920748426],[19.888941432384474,63.91 | 63.91142363630191, 19.93931278191253 |
27 | 071517 | Brännlands omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26.2 | 3 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.097678751979355,63.85943189439106],[20.09401807820331,63.86055555629624],[20.10625917726571,63.86875481679865],[20.08049119820871,63.87797691016812],[20.074687379760412,63.8799071 | 63.89897485851939, 20.065907956218542 |
28 | 071520 | Överbodas omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26.4 | 140 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[19.886750286267596,63.81509093710235],[19.868818984905754,63.81359954060748],[19.867089525741928,63.81390604611975],[19.818807865190568,63.82293724254953],[19.83398337148158,63.83184 | 63.834615929764055, 19.91217111761736 |
29 | 081702 | Rödåsel | 08 | Tavelsjö | 4.9 | 197 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[19.937193522121866,64.09065250159483],[19.942200954089834,64.09487524467865],[19.945169570057725,64.09790349175856],[19.959550257365905,64.10702049552448],[19.976660839478487,64.1014 | 64.08916785945362, 19.952474836480047 |
30 | 081806 | Kroksjös omland | 08 | Tavelsjö | 57.1 | 97 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.34160476095784,64.01586392304684],[20.310888644401988,64.01032661737761],[20.30841527149109,64.02260157412292],[20.29604504904193,64.03626595590377],[20.246215366702927,64.0366854 | 64.06921856482612, 20.239527177696367 |
31 | 081807 | Mickelsträsks omland | 08 | Tavelsjö | 118.3 | 41 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.058071908311334,64.21754610809384],[20.08246304828566,64.23854845103064],[20.09931277823509,64.2406345312235],[20.09928132950006,64.23598750908984],[20.13726272946461,64.234976419 | 64.16849814686391, 20.149539208045596 |
32 | 081810 | Tavelsjö omland, södra | 08 | Tavelsjö | 35.2 | 621 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.018270709321314,64.02059104619998],[20.026204136075876,64.02309605038842],[20.06443624333006,64.01919064598916],[20.0653352317763,64.01492838056932],[20.091954985025477,64.0031200 | 63.98596181753498, 20.06280977744646 |
33 | 092012 | Bölesholmarna, Böleå boställe | 09 | Teg | 0.5 | 487 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.217340311050243,63.82533855983024],[20.22249165226698,63.82722913183293],[20.22289681439503,63.82737841865546],[20.226574618799113,63.827732125663694],[20.22935490807546,63.827871 | 63.824946145009854, 20.22931949553001 |
34 | 092110 | Röbäcksdalen | 09 | Teg | 1.8 | 23 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.212739851905507,63.812520877773196],[20.216121891282807,63.81368202474001],[20.217350592435725,63.8141411586667],[20.221071429854266,63.81553124120188],[20.222470990576515,63.8159 | 63.80977529850097, 20.232430700835586 |
35 | 092113 | E4 - Riksvägen | 09 | Teg | 0.4 | 1,162 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.232491150555532,63.817153316628826],[20.23450189306489,63.8174357292059],[20.234630852572437,63.81745386720287],[20.23470152942071,63.81746374438462],[20.234827644131606,63.817480 | 63.81607039125491, 20.24330215017221 |
36 | 092114 | E4 - Tegsvägen | 09 | Teg | 0.1 | 253 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.249711263861702,63.81536608364267],[20.24973202937792,63.81551314254766],[20.249795836421416,63.81601344512015],[20.249877400443356,63.816609303618115],[20.249959298613152,63.8171 | 63.81752517262804, 20.252986382903888 |
37 | 092115 | Tegsborg - kyrkan | 09 | Teg | 0.3 | 1,029 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.250969870337524,63.81994991081377],[20.251158995743324,63.820231376893425],[20.251378952461025,63.820557521438644],[20.251614155482322,63.82086096688321],[20.25185020185754,63.821 | 63.82063429982145, 20.258724476610105 |
38 | 092307 | Röbäcks omland, norra | 09 | Teg | 8 | 40 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.151072789108802,63.8297339513666],[20.15133556319469,63.82972506884874],[20.151840678357164,63.829753138341125],[20.155296585051136,63.82994502970257],[20.155403808192904,63.82995 | 63.816411110572304, 20.16253599804249 |
39 | 102402 | Djäkneböle | 10 | Umeå södra landsbygd | 3.9 | 204 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.05498164836304,63.77809756576286],[20.07438603899962,63.77959701614687],[20.0778043089739,63.777325438140466],[20.083780063440923,63.771657606293594],[20.076842586234346,63.764442 | 63.770813825369466, 20.05746074830716 |
40 | 102407 | Stöcksjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 8.4 | 886 | 31 December 2023 | {"coordinates":[[[20.14718757919849,63.754864639176155],[20.146117481151006,63.75846346536993],[20.157624609249602,63.75857779401933],[20.159968203635916,63.76044735007838],[20.164179994542295,63.7629 | 63.76730603948587, 20.18289709264126 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results