210
poster
210 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Delområde (kod)
Delområde
Stads- och kommundel (kod)
Stads- och kommundel
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point |
---|
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010104 | Berghem, sydväst | 01 | Berghem | 0,1 | 1 200 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.294052637574502,63.82646184166927],[20.294316167003476,63.826554447166686],[20.29555356627387,63.8270101296148],[20.29737979958665,63.8275736395042],[20.29765020525686,63.82765753 | 63.82642085489214, 20.298590740665972 |
2 | 020201 | Sandabrånet, norra | 02 | Haga/Sandbacka | 0,5 | 1 219 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.274714744789225,63.84000607127106],[20.277598247697536,63.843242339274354],[20.277781019611353,63.843449927341894],[20.277960928076165,63.84364297671955],[20.278238158483866,63.84 | 63.84439362286257, 20.284546743563325 |
3 | 020304 | Haga, nordväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0,3 | 1 283 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.262061910595975,63.83213027191951],[20.262426147934562,63.83232449345595],[20.262934210458784,63.83259334967102],[20.26391046812488,63.83310926459121],[20.2648818993869,63.8336259 | 63.83413337501712, 20.271939133367628 |
4 | 020305 | Haga, nordost | 02 | Haga/Sandbacka | 0,1 | 487 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.27701720431543,63.83207010845331],[20.277120673274364,63.83214716298599],[20.277278677130024,63.83229616460428],[20.27762027513832,63.83253629133403],[20.277703227597296,63.832704 | 63.833656299599944, 20.282748963136275 |
5 | 020306 | Haga, sydväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0,2 | 909 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.26190791789468,63.83204422693194],[20.262061910595975,63.83213027191951],[20.262176855181046,63.832092306558486],[20.262303527862887,63.83205147309987],[20.26246371637165,63.83201 | 63.831061501671854, 20.270875137921923 |
6 | 030403 | Brinkvägen | 03 | Centrala staden | 0,5 | 1 301 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.22853570654066,63.83120511353146],[20.228737678008002,63.83114726948071],[20.23214056280054,63.830161123959776],[20.233177982453356,63.829876553831305],[20.23485044488988,63.82959 | 63.827738570903215, 20.23107079657015 |
7 | 030404 | Väst på stan | 03 | Centrala staden | 0,3 | 1 952 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.242393282194822,63.83122938424582],[20.244801898997093,63.830865031516446],[20.246701705398138,63.83055571864819],[20.248774234385113,63.830204123325856],[20.25101947381215,63.829 | 63.82791591715959, 20.250508367798194 |
8 | 030504 | Centrum, södra | 03 | Centrala staden | 0,3 | 474 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.254049066217927,63.823945097731155],[20.254370455917538,63.82435010264123],[20.255092688249302,63.82525512681262],[20.25535830178775,63.82558485420841],[20.25580389179313,63.82606 | 63.82463872594943, 20.26251407925793 |
9 | 030607 | Rosendal | 03 | Centrala staden | 0,1 | 1 060 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.27774801467943,63.821170282848975],[20.278642266388736,63.82221458681309],[20.280609617893777,63.82189009935136],[20.28132637001995,63.82273900620351],[20.282001619598546,63.82359 | 63.82319780289146, 20.283316228051614 |
10 | 030608 | Östermalm | 03 | Centrala staden | 0,2 | 907 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.286427704458927,63.825633120765794],[20.286764906401952,63.825460852642834],[20.287091034053347,63.82527728339209],[20.28743972975664,63.82505907428117],[20.288042674175962,63.824 | 63.82139661971453, 20.288367278942495 |
11 | 040703 | Västerslätt industriområde | 04 | Västerslätt | 1,8 | 5 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.20736735202598,63.85721174139708],[20.20782911264286,63.85690448473026],[20.209484322935506,63.855803060501025],[20.211517250257184,63.85446547571659],[20.212465492175163,63.85384 | 63.84649251088221, 20.219845273619313 |
12 | 040704 | Rödäng | 04 | Västerslätt | 0,8 | 1 005 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.20451454654924,63.842947382899155],[20.204514549892316,63.842947382900206],[20.204697803971275,63.845145133158084],[20.204766363029844,63.84596729999105],[20.20627869910944,63.845 | 63.84074049637626, 20.211369845881862 |
13 | 040813 | Godsbangården | 04 | Västerslätt | 1 | 0 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.229112430377413,63.85193693028894],[20.229450009768946,63.851691752297064],[20.229676594894197,63.851495132101306],[20.230154058223974,63.85108090282465],[20.231429345224733,63.84 | 63.85215787335636, 20.222298159466096 |
14 | 050802 | Stadsliden | 05 | Ersboda/Ersmark | 2 | 0 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.287065187136644,63.827983393366246],[20.287067163609205,63.82807368971131],[20.287075230210675,63.828175843744184],[20.287187411428725,63.829596750879105],[20.286505636133434,63.8 | 63.83744605157184, 20.30213010852125 |
15 | 050808 | Ersmark | 05 | Ersboda/Ersmark | 2,6 | 1 552 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.313659395115092,63.89507506949744],[20.315006267439877,63.894947063612555],[20.317779548166502,63.89460430245192],[20.319432001297805,63.895611563608036],[20.334411143442203,63.89 | 63.88553245224311, 20.3210607341141 |
16 | 050812 | Östra Ersboda, södra | 05 | Ersboda/Ersmark | 0,3 | 1 143 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.345207355435008,63.85864165815879],[20.343836514222232,63.852676276771405],[20.338931238616965,63.85289570026712],[20.33684948417975,63.85298875113214],[20.33615419973124,63.85299 | 63.85560713238126, 20.339692243885178 |
17 | 060901 | Grubbe, södra | 06 | Backen | 1,4 | 2 183 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.189121598069228,63.82595570363813],[20.189463577117095,63.82750663776609],[20.189266305782535,63.829323468581194],[20.189262034464612,63.82936267720519],[20.189126224442976,63.830 | 63.829574321681626, 20.20592437608626 |
18 | 061009 | Grubbe norra, V. Kronoparksv. | 06 | Backen | 0,1 | 293 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.187933727181523,63.83637862571683],[20.188208268156014,63.83683534918163],[20.188606269025023,63.8367891324463],[20.188891111299323,63.836754798726425],[20.18895708294732,63.83686 | 63.83700166777179, 20.193878153318984 |
19 | 061104 | Kungsänget | 06 | Backen | 0,6 | 902 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.177954706672363,63.828100808301315],[20.17841912417815,63.82838456574919],[20.179692133039637,63.829162471829186],[20.18007710870996,63.82939764724862],[20.180547178268608,63.8295 | 63.831522206245936, 20.187499259835022 |
20 | 061205 | Kronoparken | 06 | Backen | 0,3 | 556 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.184372914767057,63.83725688651796],[20.184429426159593,63.8373898842924],[20.18472113482521,63.83794145969104],[20.184767729129238,63.83801361975885],[20.18481635850198,63.8380774 | 63.839266373768766, 20.19304700970299 |
21 | 071402 | Brattby | 07 | Umeå västra landsbygd | 8,7 | 230 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.861437273453184,63.91937733036224],[19.86061170849084,63.92010166202633],[19.85700596064926,63.923340880910594],[19.8564357157548,63.92434149984335],[19.855387698344053,63.9261802 | 63.90410400987858, 19.898866244115727 |
22 | 071404 | Flurkmark | 07 | Umeå västra landsbygd | 4,6 | 342 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.258968006519588,63.983612892742755],[20.25796179480451,63.98297018224381],[20.265303569817164,63.979572262365394],[20.250512891188308,63.97546621229],[20.250339535831813,63.972683 | 63.98462022092274, 20.2376145903731 |
23 | 071406 | Sörfors | 07 | Umeå västra landsbygd | 4 | 515 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.04639157770833,63.879551310106336],[20.050755125288777,63.87484257394502],[20.05412696564723,63.87300505506234],[20.058678095047178,63.871019364462555],[20.064580654376474,63.8666 | 63.86952349337152, 20.038728040556986 |
24 | 071407 | Överboda | 07 | Umeå västra landsbygd | 4,8 | 303 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.913368677799394,63.846259115336956],[19.89506198060324,63.84400371679544],[19.8923270153438,63.848484212162305],[19.89370156196328,63.85668370055259],[19.913567958732145,63.861357 | 63.85158283009108, 19.91986150533974 |
25 | 071412 | Håkmark | 07 | Umeå västra landsbygd | 3,2 | 189 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.188651473090918,63.916327714546355],[20.18410022246285,63.92066086445594],[20.19049928125798,63.9274762052353],[20.19350050424797,63.9306018255276],[20.20405077698887,63.929925903 | 63.91806860384196, 20.202133350469442 |
26 | 071516 | Brattbys omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 17,1 | 50 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.891973135997635,63.908818698475265],[19.891301420632608,63.91078450823464],[19.891087329600857,63.91158638066216],[19.890678012735588,63.912802920748426],[19.888941432384474,63.91 | 63.91142363630191, 19.93931278191253 |
27 | 071517 | Brännlands omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26,2 | 3 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.097678751979355,63.85943189439106],[20.09401807820331,63.86055555629624],[20.10625917726571,63.86875481679865],[20.08049119820871,63.87797691016812],[20.074687379760412,63.8799071 | 63.89897485851939, 20.065907956218542 |
28 | 071520 | Överbodas omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26,4 | 140 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.886750286267596,63.81509093710235],[19.868818984905754,63.81359954060748],[19.867089525741928,63.81390604611975],[19.818807865190568,63.82293724254953],[19.83398337148158,63.83184 | 63.834615929764055, 19.91217111761736 |
29 | 081702 | Rödåsel | 08 | Tavelsjö | 4,9 | 197 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.937193522121866,64.09065250159483],[19.942200954089834,64.09487524467865],[19.945169570057725,64.09790349175856],[19.959550257365905,64.10702049552448],[19.976660839478487,64.1014 | 64.08916785945362, 19.952474836480047 |
30 | 081806 | Kroksjös omland | 08 | Tavelsjö | 57,1 | 97 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.34160476095784,64.01586392304684],[20.310888644401988,64.01032661737761],[20.30841527149109,64.02260157412292],[20.29604504904193,64.03626595590377],[20.246215366702927,64.0366854 | 64.06921856482612, 20.239527177696367 |
31 | 081807 | Mickelsträsks omland | 08 | Tavelsjö | 118,3 | 41 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.058071908311334,64.21754610809384],[20.08246304828566,64.23854845103064],[20.09931277823509,64.2406345312235],[20.09928132950006,64.23598750908984],[20.13726272946461,64.234976419 | 64.16849814686391, 20.149539208045596 |
32 | 081810 | Tavelsjö omland, södra | 08 | Tavelsjö | 35,2 | 621 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.018270709321314,64.02059104619998],[20.026204136075876,64.02309605038842],[20.06443624333006,64.01919064598916],[20.0653352317763,64.01492838056932],[20.091954985025477,64.0031200 | 63.98596181753498, 20.06280977744646 |
33 | 092012 | Bölesholmarna, Böleå boställe | 09 | Teg | 0,5 | 487 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.217340311050243,63.82533855983024],[20.22249165226698,63.82722913183293],[20.22289681439503,63.82737841865546],[20.226574618799113,63.827732125663694],[20.22935490807546,63.827871 | 63.824946145009854, 20.22931949553001 |
34 | 092110 | Röbäcksdalen | 09 | Teg | 1,8 | 23 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.212739851905507,63.812520877773196],[20.216121891282807,63.81368202474001],[20.217350592435725,63.8141411586667],[20.221071429854266,63.81553124120188],[20.222470990576515,63.8159 | 63.80977529850097, 20.232430700835586 |
35 | 092113 | E4 - Riksvägen | 09 | Teg | 0,4 | 1 162 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.232491150555532,63.817153316628826],[20.23450189306489,63.8174357292059],[20.234630852572437,63.81745386720287],[20.23470152942071,63.81746374438462],[20.234827644131606,63.817480 | 63.81607039125491, 20.24330215017221 |
36 | 092114 | E4 - Tegsvägen | 09 | Teg | 0,1 | 253 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.249711263861702,63.81536608364267],[20.24973202937792,63.81551314254766],[20.249795836421416,63.81601344512015],[20.249877400443356,63.816609303618115],[20.249959298613152,63.8171 | 63.81752517262804, 20.252986382903888 |
37 | 092115 | Tegsborg - kyrkan | 09 | Teg | 0,3 | 1 029 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.250969870337524,63.81994991081377],[20.251158995743324,63.820231376893425],[20.251378952461025,63.820557521438644],[20.251614155482322,63.82086096688321],[20.25185020185754,63.821 | 63.82063429982145, 20.258724476610105 |
38 | 092307 | Röbäcks omland, norra | 09 | Teg | 8 | 40 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.151072789108802,63.8297339513666],[20.15133556319469,63.82972506884874],[20.151840678357164,63.829753138341125],[20.155296585051136,63.82994502970257],[20.155403808192904,63.82995 | 63.816411110572304, 20.16253599804249 |
39 | 102402 | Djäkneböle | 10 | Umeå södra landsbygd | 3,9 | 204 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.05498164836304,63.77809756576286],[20.07438603899962,63.77959701614687],[20.0778043089739,63.777325438140466],[20.083780063440923,63.771657606293594],[20.076842586234346,63.764442 | 63.770813825369466, 20.05746074830716 |
40 | 102407 | Stöcksjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,4 | 886 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.14718757919849,63.754864639176155],[20.146117481151006,63.75846346536993],[20.157624609249602,63.75857779401933],[20.159968203635916,63.76044735007838],[20.164179994542295,63.7629 | 63.76730603948587, 20.18289709264126 |
41 | 102408 | Yttersjöområdet | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,6 | 881 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.98136849528358,63.77802815937182],[19.98076078929542,63.7861608048861],[19.980380729585086,63.78839748384245],[19.981820025880364,63.79097079078428],[19.98182035950914,63.79097114 | 63.79267289242546, 19.99646408711938 |
42 | 102413 | Ström | 10 | Umeå södra landsbygd | 1,4 | 65 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.23065001918362,63.71392530964454],[20.234755745815,63.71399740338705],[20.23328537546893,63.708589300669516],[20.223651506891738,63.70768055732229],[20.222021725052272,63.70485855 | 63.711968629482406, 20.21959915385443 |
43 | 102414 | Skravelsjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 1,9 | 208 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.132321722484555,63.81088695401354],[20.134568282916756,63.809250398118174],[20.13493788566098,63.8089811538437],[20.13538716588343,63.80865384341273],[20.13845778565534,63.8064166 | 63.79930590792071, 20.136333122338243 |
44 | 102609 | Yttersjös och Djäkneböles omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 58,8 | 103 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.97962640470582,63.81947538275704],[19.981380377936816,63.817503452268845],[19.97508837787698,63.81644587575575],[19.97478949248648,63.81247174930059],[19.975807825089365,63.808148 | 63.76028384961188, 20.01976142139551 |
45 | 102617 | Klabböle omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 18,6 | 0 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.127126861581306,63.81948494987204],[20.125372242011686,63.81531512135924],[20.1252207564991,63.81499314956062],[20.127198010998885,63.814299747726636],[20.127962854286174,63.81403 | 63.823027329068765, 20.065162841579443 |
46 | 102620 | Degernäs omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 14,5 | 248 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.308210358057536,63.7861805943723],[20.30826319352899,63.786124436885885],[20.309920434778107,63.78252732307975],[20.31007665915881,63.78218833116093],[20.310148369528186,63.782032 | 63.771927820699425, 20.27808570159284 |
47 | 112702 | Sofiehem | 11 | Östra stadsdelen | 0,6 | 1 579 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.296636697120256,63.80903128962273],[20.296664999317656,63.809033521564615],[20.297832735860645,63.80912501838881],[20.298058685611846,63.80916522976134],[20.298003899827584,63.809 | 63.80731017170109, 20.30320124345735 |
48 | 112703 | Gimonäs | 11 | Östra stadsdelen | 0,4 | 847 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.302002207728215,63.80129054732708],[20.302170283129005,63.80129595809342],[20.302454206913808,63.80130572497708],[20.3028389086049,63.801318595343005],[20.30313722823594,63.801327 | 63.79823934743475, 20.309909968858452 |
49 | 112803 | Ålidhem, nordöstra | 11 | Östra stadsdelen | 0,2 | 1 495 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.314752759810062,63.814391167369614],[20.315040396241542,63.81435442923816],[20.315332106717257,63.81434092940955],[20.315788635644218,63.814338299566586],[20.316387355233392,63.81 | 63.812667340986316, 20.320763968160215 |
50 | 112804 | Ålidhem, västra | 11 | Östra stadsdelen | 0,3 | 2 106 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.306098870259458,63.81381821691202],[20.30617925172226,63.813816570541015],[20.306634765381066,63.813811100200084],[20.30695798112145,63.81380962627349],[20.30734870854461,63.81381 | 63.81175465920366, 20.311132093169313 |
51 | 112805 | Ålidhem, södra | 11 | Östra stadsdelen | 0,4 | 1 987 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.307142182481986,63.809336704672546],[20.307475733348266,63.80933612526899],[20.309087381848972,63.80933377058614],[20.30928648338835,63.80933763466638],[20.31197045806311,63.80933 | 63.806834751656105, 20.315442920535006 |
52 | 112814 | Ålidhöjd | 11 | Östra stadsdelen | 0,3 | 576 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.326337214005182,63.818496589353636],[20.327979905657404,63.81844654270938],[20.327956319064477,63.81839639943183],[20.327728402429873,63.81786777859687],[20.32769349371573,63.8177 | 63.81612556160093, 20.321403137245017 |
53 | 112911 | Carlshöjd | 11 | Östra stadsdelen | 0,2 | 506 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.313794519206912,63.798488210560684],[20.316560146358924,63.798488577720384],[20.31677322108552,63.79848811889994],[20.31936226046679,63.79848806683511],[20.32007245870785,63.79848 | 63.79684233577027, 20.319882697197777 |
54 | 123002 | Mariehem (radhus) | 12 | Marieområdet | 0,2 | 716 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.318500791702043,63.83981744509345],[20.31903860974898,63.839917140534936],[20.32068804219781,63.840179236364165],[20.321155425245998,63.84019381161158],[20.321598255177705,63.8401 | 63.83664213700605, 20.321026936236997 |
55 | 123104 | Mariehemshöjd | 12 | Marieområdet | 0,3 | 2 157 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.324479992131543,63.83835422952962],[20.324579581239966,63.83905967711426],[20.32458874635994,63.83916563707582],[20.32459756776649,63.83926926392727],[20.324606559713196,63.839372 | 63.841214633179305, 20.32920044484785 |
56 | 123501 | Mariestrand | 12 | Marieområdet | 0,2 | 871 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.33313595050136,63.83308217131775],[20.3322604671674,63.833193032422],[20.332029770222352,63.833216851260836],[20.331813816092968,63.83323904625114],[20.3316779347478,63.8332498897 | 63.839940621254925, 20.33496095583127 |
57 | 133403 | Sjuksköterskeskolan | 13 | Universitetsområdet | 0,1 | 27 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.29168395527148,63.82176198586351],[20.292030530033205,63.82185923538813],[20.292517714343045,63.821995384978145],[20.29270926873917,63.82204934346788],[20.292885572438067,63.82209 | 63.82080354057423, 20.29611078726431 |
58 | 143704 | Tavleliden | 14 | Tomteboområdet | 1 | 1 230 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.365508696319644,63.7996259419123],[20.36534482176277,63.79978982022208],[20.365253970148792,63.79988167944997],[20.36520187619345,63.79995493632308],[20.364989423446374,63.8003155 | 63.803551190440075, 20.374319432277563 |
59 | 143705 | Tomtebo, nordvästra | 14 | Tomteboområdet | 0,3 | 1 891 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.335281471283533,63.81180829469661],[20.335725480831112,63.81184829315744],[20.335916412833193,63.811865490842024],[20.33604172126528,63.811876775370045],[20.336167046511534,63.811 | 63.81038654696339, 20.341432001366304 |
60 | 154002 | Omberget | 15 | Holmsund | 0,4 | 184 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.371292883272186,63.714770039355585],[20.372127928874352,63.715983871723004],[20.374295707835053,63.720098887433366],[20.386040987566663,63.71980059629106],[20.385519254057524,63.7 | 63.71700163631447, 20.378362695580773 |
61 | 154006 | Djupvik/Sandvik | 15 | Holmsund | 3,3 | 1 705 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.3628730557038,63.70489311316923],[20.360974658950767,63.7045578925105],[20.360813266174695,63.70475052350127],[20.361186237713756,63.70516543206899],[20.3612919823861,63.705354833 | 63.722896181347096, 20.35668114022483 |
62 | 154013 | Villanäs | 15 | Holmsund | 6 | 120 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.36232930906546,63.76549597601529],[20.367664809189815,63.764921968778864],[20.418584931211438,63.75945717919055],[20.419829857474696,63.75355547785668],[20.420371429094,63.7512167 | 63.75370942978749, 20.38836229237389 |
63 | 154014 | Umeå uthamn | 15 | Holmsund | 3,8 | 0 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.32979024806784,63.67753710454654],[20.32165539244688,63.68428945213032],[20.32507771879008,63.68888653313781],[20.33342621784693,63.69225036514871],[20.33765800227499,63.702726717 | 63.68825724773006, 20.341122636702348 |
64 | 164403 | Norrbyskär | 16 | Hörnefors | 2,7 | 1 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[19.88652531984814,63.54538591524186],[19.885503591275363,63.538938730521764],[19.878078838112287,63.53791183533526],[19.870476866902912,63.540850284505815],[19.86649732209672,63.5459 | 63.55238864644394, 19.875127916161894 |
65 | 164404 | Sörmjöle | 16 | Hörnefors | 4 | 379 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.021056466892045,63.67633304845448],[20.011593698828566,63.674879104791316],[20.019517137095207,63.665953811311624],[20.007341582101848,63.666923841268805],[20.007407282240504,63.6 | 63.68197235946836, 20.001084757423765 |
66 | 174705 | Sävar, västra | 17 | Sävar | 2,4 | 1 476 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.531457939668243,63.8939447716026],[20.52613289741763,63.90413213158798],[20.526893530369023,63.905415704632624],[20.530012393504137,63.90527512236915],[20.532489744145376,63.91365 | 63.90419618584986, 20.541605569869056 |
67 | 174713 | Sävar, östra | 17 | Sävar | 1,2 | 1 321 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.554761152533334,63.90101011711584],[20.55516327491817,63.9015004197801],[20.55468530543426,63.902614181708635],[20.55288395518075,63.90406036190838],[20.552413476267574,63.9048050 | 63.904581556736694, 20.562811214142595 |
68 | 174910 | Gravmarks omland, nedre | 17 | Sävar | 40,9 | 67 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.409730344511903,64.09335613141106],[20.40976728003746,64.09301317646185],[20.410032201850687,64.09257720162864],[20.423228824728067,64.09474276836984],[20.438222472392876,64.09664 | 64.11165341590622, 20.34951338301912 |
69 | 174911 | Sävars omland, västra | 17 | Sävar | 98,2 | 375 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.562195141904226,63.9105523056576],[20.55869665654736,63.910319521863435],[20.554296998955227,63.912600190660065],[20.532489744145376,63.913657689174805],[20.530012393504137,63.905 | 63.921799881802514, 20.484327809142307 |
70 | 174912 | Täfteå omland | 17 | Sävar | 96,3 | 309 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.50369559199203,63.890079354789684],[20.50519261661273,63.88565270871934],[20.50938214984743,63.87164472332102],[20.541488078907385,63.83944287938952],[20.557605850196275,63.823666 | 63.7861610210838, 20.522991021847073 |
71 | 174914 | Sävars omland, östra | 17 | Sävar | 213 | 797 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.57544620066954,63.92443635862018],[20.57524937285059,63.925108832442675],[20.574522093783074,63.925362853680646],[20.573444020084896,63.925700741596884],[20.57316235478304,63.9260 | 63.86229146287086, 20.646574455221206 |
72 | 184901 | Holmön | 18 | Holmön | 351,3 | 55 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.925439482564027,63.64919186654547],[20.842041001900267,63.57710540915633],[20.771887988111242,63.552574556670045],[20.716482287534603,63.55438705804556],[20.724501905093756,63.599 | 63.729102114831825, 20.88012073607884 |
73 | 154111 | Obbola södra | 15 | Holmsund | 2,2 | 867 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.305143912414167,63.6975920095429],[20.305243949117525,63.697849503882],[20.305961317090137,63.69779480308081],[20.306023815245208,63.697744387222066],[20.306263720991932,63.697787 | 63.690701332630425, 20.31012936621349 |
74 | 154110 | Obbola norra | 15 | Holmsund | 2,4 | 1 261 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.333512155037308,63.6924518650628],[20.3261250482765,63.693389074220036],[20.324483152858992,63.693581238010694],[20.32476142156606,63.69404963823637],[20.321292980552972,63.696293 | 63.70322783355734, 20.32294930388455 |
75 | 010105 | Berghem sydost | 01 | Berghem | 0,2 | 1 093 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.304638688021143,63.828172138690555],[20.30600579139859,63.826826830862295],[20.306247417307613,63.82666918275675],[20.306960421678735,63.82629896965996],[20.30768351946093,63.8260 | 63.82508926813961, 20.303254968027993 |
76 | 020209 | Sandbacka Ö, Ö. Kyrkog., södra | 02 | Haga/Sandbacka | 0,1 | 430 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.280378626670686,63.835280573862136],[20.28047641955542,63.835358881819346],[20.28087792238706,63.83575914651348],[20.28149603921389,63.836359894251245],[20.282141104111613,63.8369 | 63.83635875262619, 20.284360851907085 |
77 | 030509 | Centrum, nordöstra | 03 | Centrala staden | 0,1 | 706 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.263984520037695,63.82665280018843],[20.264731900419022,63.82751641141855],[20.265366986328935,63.8282436492975],[20.266318186748034,63.82936984951805],[20.266456411395797,63.82934 | 63.827667066001936, 20.26876191342321 |
78 | 030605 | Centrum, östra | 03 | Centrala staden | 0,4 | 1 768 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.26842601618103,63.822513505864436],[20.268990025171814,63.82320305265437],[20.26912919437031,63.823381677646104],[20.269231305855488,63.82351095626983],[20.26935318732208,63.82363 | 63.82455827297536, 20.276537477563608 |
79 | 030609 | Öbacka, västra | 03 | Centrala staden | 0,2 | 741 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.267425514196038,63.82134030651363],[20.26842601618103,63.822513505864436],[20.27034544827247,63.821985760061246],[20.27091641891736,63.82184660609806],[20.27155321557227,63.821702 | 63.82005665803851, 20.278274045132537 |
80 | 030610 | Öbacka, östra | 03 | Centrala staden | 0,3 | 1 388 | 31 december 2023 | {"coordinates":[[[20.28624099709385,63.8197155870404],[20.286807524333927,63.81947399716395],[20.28715160325945,63.81936650788123],[20.28801175903711,63.819133720759396],[20.288730274797683,63.8189591 | 63.816336581805146, 20.290146203889623 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat