210
records
210 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Sub-area (code)
Sub-area
City and municipal part (code)
City and municipal part
Sub-area (code) | Sub-area | City and municipal part (code) | City and municipal part | Area km2 | Population | Population updated | Geo Shape | Geo Point |
---|
Sub-area (code) | Sub-area | City and municipal part (code) | City and municipal part | Area km2 | Population | Population updated | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010104 | Berghem, sydväst | 01 | Berghem | 0.1 | 1,216 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.294052637371692,63.82646184185772],[20.29431616681077,63.826554447323744],[20.29555356651735,63.82701012945773],[20.297379799109592,63.827573639661345],[20.29765020556148,63.82765 | 63.82642085489763, 20.29859074060155 |
2 | 010105 | Berghem sydost | 01 | Berghem | 0.2 | 1,073 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.304638687726804,63.82817213878487],[20.30600579161142,63.82682683064243],[20.30624741703342,63.826669182756866],[20.306960422165808,63.82629896947138],[20.307683519583115,63.82603 | 63.8250892681505, 20.30325496803804 |
3 | 020304 | Haga, nordväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0.3 | 1,275 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.262061910433346,63.83213027166835],[20.262426147762,63.83232449370716],[20.262934210743165,63.832593349608196],[20.263910468460054,63.833109264528375],[20.264881899722212,63.83362 | 63.83413337504426, 20.27193913339196 |
4 | 020306 | Haga, sydväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0.2 | 944 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.26190791803695,63.83204422708891],[20.262061910433346,63.83213027166835],[20.26217685472395,63.83209230652713],[20.262303528228554,63.83205147309983],[20.26246371612773,63.8320140 | 63.83106150170858, 20.27087513800472 |
5 | 020308 | Gammliavallen | 02 | Haga/Sandbacka | 0.1 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.286229793053078,63.832638918348906],[20.286472813967784,63.83116782500634],[20.286505636234963,63.83096912672154],[20.28718741168251,63.82959675078486],[20.28707523023078,63.82817 | 63.830412334391376, 20.285003909275 |
6 | 030405 | Dragonfältet | 03 | Centrala staden | 0.7 | 1,429 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.234458999383207,63.83509540651104],[20.234857189852843,63.83508789019386],[20.234969339675906,63.83508577253598],[20.23612390661296,63.83511262458486],[20.23725633154318,63.835188 | 63.832886984598126, 20.248317858466457 |
7 | 040813 | Godsbangården | 04 | Västerslätt | 1 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.229112430499434,63.851936930226174],[20.22945000992141,63.8516917522971],[20.22967659498579,63.85149513194434],[20.230154057919204,63.85108090260485],[20.231429345580487,63.849832 | 63.85215787335897, 20.22229815937514 |
8 | 050802 | Stadsliden | 05 | Ersboda/Ersmark | 2 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.287065186852406,63.82798339346051],[20.28706716409657,63.828073689616986],[20.28707523023078,63.828175843587175],[20.28718741168251,63.82959675078486],[20.286505636234963,63.83096 | 63.837446051539786, 20.302130108566608 |
9 | 050806 | Ersboda industriområde | 05 | Ersboda/Ersmark | 1.6 | 6 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.302316897568538,63.870908817589864],[20.30231691692107,63.870908832025535],[20.30291116133197,63.87074361550452],[20.304131490922686,63.87040275194408],[20.30535162126805,63.87006 | 63.854150527367004, 20.31549374402591 |
10 | 050808 | Ersmark | 05 | Ersboda/Ersmark | 2.6 | 1,546 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.31365939531841,63.89507506937178],[20.315006267815885,63.89494706332981],[20.31777954777989,63.89460430254629],[20.31943200174644,63.89561156389037],[20.334411143575206,63.8956452 | 63.88553245236508, 20.321060734131578 |
11 | 050809 | Ersmarks omland | 05 | Ersboda/Ersmark | 65.6 | 246 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.357655519861368,63.861139996362844],[20.350970625589543,63.86120322101309],[20.350399789086477,63.862010594666664],[20.349351462092358,63.86186632504327],[20.349215346623584,63.86 | 63.91970407721684, 20.336823436390013 |
12 | 061003 | Kv. Eken m.fl. | 06 | Backen | 0.1 | 295 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.21478256644688,63.835598714656044],[20.21580200096962,63.83580344140676],[20.215880087536025,63.83581826427953],[20.215975107878723,63.83582546282393],[20.21608086154728,63.835826 | 63.83488721758045, 20.21821018639152 |
13 | 061205 | Kronoparken | 06 | Backen | 0.3 | 545 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.184372914888602,63.83725688667502],[20.18442942628216,63.83738988400989],[20.18472113440918,63.8379414594711],[20.1847677296264,63.838013620041636],[20.184816358013737,63.83807743 | 63.83926637380589, 20.193047009786287 |
14 | 061207 | Kläppen | 06 | Backen | 0.5 | 169 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.16045426429346,63.845309522707026],[20.163534362255376,63.84485856131463],[20.16370343657804,63.844833449084625],[20.16410933422209,63.844777252974076],[20.16450309653385,63.84472 | 63.841311855017885, 20.177161160219814 |
15 | 061212 | Klockarbäcken industriområde | 06 | Backen | 3.6 | 1 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.123272230201664,63.84926896706002],[20.123228099967353,63.84927592557139],[20.121395725987977,63.849593461906004],[20.1212686846438,63.84961631281761],[20.120254130403453,63.84981 | 63.85446453922809, 20.129981818530734 |
16 | 061308 | Umedalen, västra | 06 | Backen | 1.3 | 2,411 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.14045432032564,63.836973492453666],[20.140758686819552,63.83771143525831],[20.141073401586112,63.83846490542412],[20.141192434892695,63.83876224980266],[20.141258032465775,63.8389 | 63.83991989581603, 20.153313449636034 |
17 | 071401 | Baggböle | 07 | Umeå västra landsbygd | 2.1 | 246 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.113981622090478,63.84399121466199],[20.11265061232928,63.844513137812484],[20.116380732500517,63.84684900777115],[20.11802590931879,63.846380186543534],[20.123228099967353,63.8492 | 63.84105311297431, 20.129204576752397 |
18 | 071403 | Brännland | 07 | Umeå västra landsbygd | 6.8 | 497 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.097678752000878,63.85943189417131],[20.094600248612522,63.85683308743462],[20.090770089881158,63.85486396704608],[20.08867877895935,63.8567487239711],[20.082564677619093,63.859871 | 63.87641311133962, 20.059310939014686 |
19 | 071405 | Hissjö | 07 | Umeå västra landsbygd | 6.5 | 523 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.191474148832516,63.93419899783892],[20.1726554390088,63.920040694590575],[20.160934581492054,63.92235097243018],[20.162744604206495,63.92752487011886],[20.13248117337047,63.935931 | 63.93883585718552, 20.16337270239322 |
20 | 071408 | Kassjö | 07 | Umeå västra landsbygd | 4.1 | 267 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.995284210212343,63.916867268205095],[19.985994038511915,63.92625707587286],[19.996391770239,63.93739218372841],[19.999795257832314,63.937776550104424],[20.016801589333514,63.94051 | 63.92978197931897, 20.009659390106712 |
21 | 071413 | Kåddis | 07 | Umeå västra landsbygd | 1.2 | 126 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.090770089881158,63.85486396704608],[20.094600248612522,63.85683308743462],[20.094770164425622,63.85674743553774],[20.095344235752908,63.85638141197945],[20.09560618895983,63.85622 | 63.84909126974611, 20.105407421738864 |
22 | 071515 | Baggböles och Kåddis omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 6.5 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.165774658897796,63.86350602197874],[20.16563360050841,63.8634953520591],[20.16201220319801,63.86322115158386],[20.16110817411637,63.863148641801374],[20.160982719996777,63.8631386 | 63.87239340345823, 20.13984235504717 |
23 | 071517 | Brännlands omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26.2 | 3 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.097678752000878,63.85943189417131],[20.094018078651033,63.860555556233926],[20.106259177072307,63.86875481682984],[20.08049119811714,63.877976910168016],[20.074687380026127,63.879 | 63.89897485853613, 20.065907956275673 |
24 | 071518 | Hissjö och Håkmarks omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 78.5 | 166 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.278079043132198,63.88763212275778],[20.27747073129117,63.886113493853486],[20.276267626695855,63.88548179506762],[20.277327213516273,63.882005982935574],[20.277763807304535,63.880 | 63.91451422433619, 20.184726056429255 |
25 | 071519 | Sörfors omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 20 | 109 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.986966975987055,63.888074233229325],[19.997644746735453,63.885107583482004],[20.004578750180023,63.88468003616254],[20.028294126368166,63.878905987144165],[20.013719348563264,63.8 | 63.85582966146091, 20.016213818010375 |
26 | 081703 | Mickelträsk | 08 | Tavelsjö | 2.8 | 77 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.179027760086402,64.13554344172621],[20.17704545663593,64.1374488406799],[20.174106550019886,64.13832579029786],[20.159909564215106,64.14638795568261],[20.157890617936495,64.151612 | 64.14685153811061, 20.179236783905225 |
27 | 081704 | Kroksjö | 08 | Tavelsjö | 3.8 | 125 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.214472888063195,64.07558189908278],[20.20732794188842,64.07662226698747],[20.19691981208433,64.07690155509273],[20.191828449435874,64.0754899125557],[20.184597261423054,64.0807313 | 64.08457097844065, 20.20368939288263 |
28 | 081809 | Rödåsels och Rödånäs omland | 08 | Tavelsjö | 149.8 | 125 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[[19.959417397659724,64.11274678415214],[19.95996638094845,64.11116636110206],[19.96039129888872,64.10945011996485],[19.96042516253482,64.10811414585818],[19.959550257562107,64.107020 | 64.10027937041198, 19.91448655912909 |
29 | 081810 | Tavelsjö omland, södra | 08 | Tavelsjö | 35.2 | 643 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.0182707088381,64.02059104651318],[20.026204135584745,64.02309605041904],[20.064436243198593,64.01919064576921],[20.06533523182617,64.01492838075778],[20.091954985126428,64.0031200 | 63.985961817559144, 20.062809777396822 |
30 | 081811 | Tavelsjö omland, östra | 08 | Tavelsjö | 44.7 | 303 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.2057414486178,64.00532992558709],[20.206075623670387,64.00513075220445],[20.206298447627614,64.00486300100958],[20.206345631259087,64.00466356454315],[20.206207686620736,64.004461 | 64.02153801951735, 20.14635280288102 |
31 | 081812 | Tavelsjö omland, norra | 08 | Tavelsjö | 73.5 | 213 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.950920520276654,64.02930900937942],[19.95607016872952,64.03999251537978],[19.9585065162228,64.04138301467951],[19.960975074861416,64.04279171579225],[19.96205184734767,64.04340612 | 64.07808908513057, 20.059129850058646 |
32 | 092001 | Böleäng, södra | 09 | Teg | 0.2 | 414 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.218976668106762,63.818488747049855],[20.224317626852052,63.81894675949191],[20.224918240227563,63.8189988149638],[20.226947722168017,63.81917384755236],[20.227464600305787,63.8192 | 63.81787178561602, 20.22584798333947 |
33 | 092002 | Böleå, västra | 09 | Teg | 0.2 | 355 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.23130838742161,63.82237511730504],[20.23205230945002,63.82243900712691],[20.233498138318318,63.822539041030936],[20.234559691344824,63.82261255264054],[20.23529425659985,63.822663 | 63.820516141621255, 20.235065394858427 |
34 | 092011 | Böleäng, norra | 09 | Teg | 0.2 | 828 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.217767218439647,63.82122103371425],[20.224062614188913,63.821760823909436],[20.226935355534096,63.82200536207385],[20.230197111070616,63.82227977398337],[20.23130838742161,63.8223 | 63.8204641134292, 20.224530898544447 |
35 | 092018 | Industriområde (Volvo) | 09 | Teg | 0.7 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.189121598465753,63.82595570341853],[20.18927259858542,63.825934770316145],[20.193947174494326,63.82528588900204],[20.195388896169156,63.825176441139504],[20.19664092792712,63.8250 | 63.82278512853944, 20.205850651595945 |
36 | 092021 | Böleäng, västra | 09 | Teg | 0.6 | 1,918 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.198812666012234,63.81976050365807],[20.198990589306963,63.819743878896695],[20.19937504854494,63.81972633990907],[20.20004104405277,63.81973087749696],[20.200735289772442,63.81977 | 63.81741523014665, 20.211810975777677 |
37 | 092110 | Röbäcksdalen | 09 | Teg | 1.8 | 22 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.21273985154018,63.81252087771033],[20.216121891069943,63.813682024488784],[20.21735059290274,63.81414115860402],[20.221071430047335,63.81553124101354],[20.222470990729065,63.81595 | 63.80977529844057, 20.23243070090284 |
38 | 092113 | E4 - Riksvägen | 09 | Teg | 0.4 | 1,611 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.232491150930983,63.81715331691144],[20.234501893460788,63.81743572926873],[20.23463085218652,63.81745386745399],[20.234701529055233,63.8174637443846],[20.234827644080728,63.817480 | 63.81607039125519, 20.243302150114385 |
39 | 092114 | E4 - Tegsvägen | 09 | Teg | 0.1 | 258 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.249711264135787,63.8153660834543],[20.24973202942868,63.8155131422651],[20.24979583673612,63.816013444837594],[20.249877400372295,63.81660930383791],[20.24995929845072,63.81717761 | 63.81752517268653, 20.25298638297364 |
40 | 092216 | Söder tegsvägen | 09 | Teg | 0.2 | 343 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.25825114651061,63.817270423241034],[20.25853975639444,63.8173398548181],[20.258726357606207,63.81738120586222],[20.259025689268796,63.817456467556774],[20.259724537180514,63.81765 | 63.81731161324782, 20.265360883637225 |
41 | 092217 | Obbolavägen | 09 | Teg | 0.1 | 227 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.264646784398607,63.81429564843429],[20.264789499730817,63.81434866021423],[20.26489709382236,63.81480884666395],[20.26550900515015,63.815022864308325],[20.265990106057902,63.81490 | 63.81167509497871, 20.270173291636407 |
42 | 092310 | Röbäck, västra | 09 | Teg | 0.4 | 1,249 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.16846307177885,63.806050684314705],[20.168656592025975,63.806232664619394],[20.169848221973602,63.80751019981467],[20.17002099097738,63.80769539752239],[20.170520328755156,63.8080 | 63.80825813315859, 20.17703398863608 |
43 | 092320 | Röbäcks omland, östra | 09 | Teg | 2.3 | 343 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.201093417315406,63.80315368031514],[20.20273553976678,63.80394406882786],[20.20212574568789,63.80418720146823],[20.20326325909086,63.80473220162505],[20.204014279852057,63.8044328 | 63.80095578051867, 20.21452228081728 |
44 | 092322 | Röbäcks omland, södra | 09 | Teg | 4.5 | 25 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.14807106187888,63.79931244084848],[20.14986329394218,63.799774156468175],[20.155053754843635,63.80089158966422],[20.15978019688861,63.80192286276237],[20.161778771855463,63.802359 | 63.79599018406064, 20.17897373530403 |
45 | 102402 | Djäkneböle | 10 | Umeå södra landsbygd | 3.9 | 213 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.05498164846507,63.77809756566884],[20.074386039456435,63.77959701605325],[20.077804309410777,63.77732543798398],[20.083780063310083,63.771657606136486],[20.076842586438165,63.7644 | 63.77081382522736, 20.057460748388742 |
46 | 102403 | Hössjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 7.8 | 326 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.821696629373424,63.79956236410757],[19.844102584011793,63.80330788780932],[19.850955872696957,63.80294322639091],[19.85293349400043,63.80181158126386],[19.85820111526394,63.798063 | 63.78393050233864, 19.850585881068834 |
47 | 102405 | Klabböle | 10 | Umeå södra landsbygd | 4.3 | 188 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.13838446341831,63.82907196882757],[20.148265715155844,63.82982944235546],[20.15107278879307,63.82973395161757],[20.15212106565298,63.82867690498649],[20.15276589986572,63.82802648 | 63.83108094207432, 20.113127414393528 |
48 | 102407 | Stöcksjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 8.4 | 879 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.14718757957249,63.75486463939622],[20.1461174816465,63.75846346562147],[20.157624609291048,63.758577793736784],[20.159968203909372,63.760447350109956],[20.16417999435924,63.762932 | 63.76730603946001, 20.18289709267104 |
49 | 102411 | Ansmark | 10 | Umeå södra landsbygd | 3.6 | 158 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.116975627133876,63.72850780324324],[20.116128911866017,63.73035042911138],[20.1168659721755,63.73982826866302],[20.11565307445537,63.75113782586429],[20.139207181736495,63.7518704 | 63.741472612322816, 20.13165915444578 |
50 | 102413 | Ström | 10 | Umeå södra landsbygd | 1.4 | 64 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.230650018799125,63.71392530983286],[20.234755745744213,63.71399740335565],[20.233285375236274,63.70858930076367],[20.223651507205325,63.70768055722814],[20.222021725305005,63.7048 | 63.711968629566854, 20.21959915390481 |
51 | 102414 | Skravelsjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 1.9 | 205 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.132321722139856,63.81088695391907],[20.134568290376404,63.8092504080457],[20.134937885356763,63.80898115378065],[20.135387165629957,63.80865384334974],[20.138457786112255,63.80641 | 63.79930590845205, 20.136333122206263 |
52 | 102616 | Stöckes, Ströms och Strömbäcks omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 64.3 | 224 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.201457560694795,63.75562346991563],[20.207889582151257,63.75831434008295],[20.206279607779447,63.75512102521549],[20.203990722767863,63.75180703723506],[20.20681987762851,63.75054 | 63.68678340422463, 20.194723849984857 |
53 | 102617 | Klabböle omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 18.6 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.127126861539463,63.81948495015459],[20.12537224213364,63.81531512132794],[20.12522075698719,63.81499314937265],[20.127198010776247,63.81429974756946],[20.127962854772196,63.814032 | 63.82302732906416, 20.065162841604568 |
54 | 102620 | Degernäs omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 14.5 | 200 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.308210357560828,63.7861805944667],[20.30826319344812,63.786124437011516],[20.309920434798855,63.78252732329951],[20.310076659554785,63.782188331411945],[20.310148369072245,63.7820 | 63.77192782056458, 20.278085701689967 |
55 | 112802 | Ålidhem, sydöstra | 11 | Östra stadsdelen | 0.1 | 1,324 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.32575724190263,63.810791907107884],[20.32558231916701,63.8100666682256],[20.32540886265239,63.80951073606821],[20.32259075151635,63.80951155086741],[20.322379272342435,63.80951291 | 63.8103881017814, 20.320759736884416 |
56 | 112805 | Ålidhem, södra | 11 | Östra stadsdelen | 0.4 | 1,954 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.30714218214732,63.80933670479829],[20.307475733044047,63.809336125394715],[20.309087381564403,63.80933377039789],[20.309286483865762,63.80933763485455],[20.31197045795161,63.80933 | 63.80683475165953, 20.315442920571808 |
57 | 112814 | Ålidhöjd | 11 | Östra stadsdelen | 0.3 | 568 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.32633721401474,63.818496589133844],[20.32797990535257,63.81844654261534],[20.327956318556677,63.81839639936932],[20.32772840264307,63.81786777859676],[20.327693494131456,63.817781 | 63.816125561589345, 20.321403137439283 |
58 | 112908 | Carlshem, västra | 11 | Östra stadsdelen | 0.2 | 1,229 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.311186328407906,63.80262662508324],[20.31163948106665,63.80269785332448],[20.311755536946638,63.802717543293696],[20.31186992636568,63.80274162951768],[20.311985172268873,63.80277 | 63.801664113893416, 20.317045953381978 |
59 | 123306 | Mariedal | 12 | Marieområdet | 0.5 | 1,587 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.29524381723399,63.84760933518153],[20.295753281073015,63.84786183685304],[20.295866035244522,63.847910341815385],[20.2963248886999,63.84807044303525],[20.296656056924384,63.848177 | 63.846299535370584, 20.306067383241746 |
60 | 133403 | Sjuksköterskeskolan | 13 | Universitetsområdet | 0.1 | 95 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.29168395507884,63.82176198605197],[20.292030529678012,63.82185923551381],[20.29251771466787,63.82199538491527],[20.29270926913555,63.82204934371893],[20.292885572885215,63.8220956 | 63.82080354058876, 20.296110787261604 |
61 | 143703 | Tomtebo, norra | 14 | Tomteboområdet | 0.4 | 2,300 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.34895187380456,63.80758881023865],[20.34895187684913,63.80758881023658],[20.349139470427037,63.80746539980047],[20.34928208218389,63.807453638367186],[20.349756582495186,63.807404 | 63.80447892275794, 20.351826572510962 |
62 | 143705 | Tomtebo, nordvästra | 14 | Tomteboområdet | 0.3 | 1,899 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.33528147100929,63.81180829463398],[20.335725481318892,63.811848293345555],[20.335916412913534,63.811865490559384],[20.33604172128615,63.81187677555841],[20.336167046014467,63.8118 | 63.81038654694085, 20.341432001250187 |
63 | 154004 | Eriksdal | 15 | Holmsund | 1.4 | 1,304 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.368063339928288,63.70484403623682],[20.39146327709507,63.7043853673345],[20.388620844714076,63.69747878897922],[20.38916864418262,63.692873167760375],[20.386073380404664,63.692925 | 63.69882138693361, 20.37858957447999 |
64 | 154006 | Djupvik/Sandvik | 15 | Holmsund | 3.3 | 1,730 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.36287305620914,63.704893113106024],[20.360974658495618,63.70455789247944],[20.360813266327476,63.704750523783716],[20.361186238199124,63.70516543206863],[20.36129198188149,63.7053 | 63.722896181474276, 20.35668114017343 |
65 | 154008 | Sågviken | 15 | Holmsund | 0.7 | 66 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.343832917886708,63.70272136611662],[20.34740234753718,63.70870433144237],[20.347903512138693,63.70869264964341],[20.34962462611441,63.710163434020366],[20.349968505207304,63.71188 | 63.70712457284842, 20.353418226361256 |
66 | 154010 | Karlsborgsområdet | 15 | Holmsund | 59.4 | 454 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.391935443081973,63.705528816930475],[20.393547859582924,63.709447338894265],[20.393379038836066,63.710213046694626],[20.392970361346357,63.71083354817917],[20.396358715337513,63.7 | 63.68596221355429, 20.416699178282382 |
67 | 154111 | Obbola södra | 15 | Holmsund | 2.2 | 845 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.30514391257567,63.69759200941726],[20.30524394945089,63.6978495037563],[20.305961316615004,63.697794803080996],[20.306023815689827,63.697744387127706],[20.306263720688964,63.69778 | 63.69070133263765, 20.31012936633309 |
68 | 164402 | Norrbyn | 16 | Hörnefors | 1.4 | 160 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.829873619377555,63.56219257953586],[19.823101765161862,63.562519669403436],[19.815412718582333,63.56154268495701],[19.807835224148256,63.57145765628829],[19.810298571290367,63.573 | 63.5684987478411, 19.821663953428004 |
69 | 164403 | Norrbyskär | 16 | Hörnefors | 2.7 | 1 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.886525320002562,63.54538591495965],[19.885503591254054,63.538938730615904],[19.87807883786939,63.53791183546024],[19.870476866627712,63.54085028478767],[19.86649732223039,63.54596 | 63.552388646370986, 19.87512791607161 |
70 | 164607 | Hörnefors omland, östra | 16 | Hörnefors | 124.3 | 128 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[19.777634324901793,63.73386685993755],[19.77499550258129,63.738633160499994],[19.766154081865164,63.74246549960464],[19.76556655710129,63.74272013571227],[19.763330652664717,63.74270 | 63.7106454659527, 19.86760082371672 |
71 | 174907 | Bodbyns omland | 17 | Sävar | 43.8 | 100 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.448042003037052,63.9873843262019],[20.443972913953445,63.97781185448053],[20.443144290126043,63.97766375162474],[20.417952526424664,63.97317782963162],[20.413440365287833,63.97856 | 64.02244321230687, 20.377167653507232 |
72 | 174909 | Bullmarks omland | 17 | Sävar | 102.2 | 106 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.385699928775303,64.02397088144373],[20.384461642938543,64.02485202311694],[20.38454884316853,64.02537089383743],[20.38631434728464,64.02644250002322],[20.38730100715531,64.0264105 | 64.04230812982104, 20.500043210963725 |
73 | 174910 | Gravmarks omland, nedre | 17 | Sävar | 40.9 | 65 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.409730344194795,64.09335613153699],[20.409767280159226,64.09301317624194],[20.410032201902307,64.09257720169137],[20.423228824459926,64.09474276811898],[20.438222472208736,64.0966 | 64.11165341589539, 20.349513382887757 |
74 | 174914 | Sävars omland, östra | 17 | Sävar | 213 | 789 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.575446200270285,63.92443635846407],[20.5752493728717,63.925108832505416],[20.5745220940393,63.92536285380568],[20.573444019585533,63.925700741597986],[20.573162354791425,63.926034 | 63.86229146298351, 20.646574455122458 |
75 | 193507 | Yttertavle | 19 | Umeå östra landsbygd | 3 | 146 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.387056936500965,63.77182660109507],[20.378735497644925,63.77283173464151],[20.380503630760426,63.774793418200915],[20.380835152439264,63.77614087595419],[20.381311274821652,63.776 | 63.78177750562337, 20.394037007602563 |
76 | 193612 | Anumarks omland | 19 | Umeå östra landsbygd | 8 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.35670997230863,63.858415691492716],[20.357655519861368,63.861139996362844],[20.359213687538414,63.86142001834811],[20.359842389539825,63.86201118094846],[20.36056387932493,63.8626 | 63.85570834599199, 20.39335241367509 |
77 | 200101 | Regementet | 20 | I20-området | 0.6 | 0 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.26641381577815,63.83445459543705],[20.266413812729212,63.834454592925624],[20.266241807436728,63.83436371985751],[20.265928647561168,63.83419292232152],[20.2658564507821,63.834153 | 63.83749983269805, 20.257086970250608 |
78 | 010101 | Berghem, nordost | 01 | Berghem | 0.5 | 1,067 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.29271722207767,63.827020348103936],[20.292824994656222,63.827102931864864],[20.293044579915467,63.82720710182725],[20.293503032681393,63.827438337373415],[20.293837612611625,63.82 | 63.829815421997516, 20.30532458178867 |
79 | 020200 | Sandabrånet, södra | 02 | Haga/Sandbacka | 0.1 | 262 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.270623978688104,63.83680212966754],[20.27106860144818,63.83697245078419],[20.271279881117206,63.8370955227206],[20.271436012845992,63.83720756389588],[20.27186684756389,63.8375219 | 63.838129791549214, 20.274664897740703 |
80 | 020202 | Sandbacka V, Ö. Kyrkog., norra | 02 | Haga/Sandbacka | 0.1 | 472 | 31 December 2024 | {"coordinates":[[[20.280074755550327,63.83872514150293],[20.28073898174254,63.83898484333919],[20.281504788817706,63.839238417028504],[20.281623859211297,63.83929132988785],[20.2816698146132,63.839316 | 63.841087411305494, 20.284636745113023 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results