210
poster
210 poster
Aktiva filter Rensa alla
Inga aktiva filter
Filter
Delområde (kod)
Delområde
Stads- och kommundel (kod)
Stads- och kommundel
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point |
---|
Delområde (kod) | Delområde | Stads- och kommundel (kod) | Stads- och kommundel | Area km2 | Befolkningsmängd | Befolkning uppdaterad | Geo Shape | Geo Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030402 | Ytterhiske | 03 | Centrala staden | 0,2 | 1 229 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.228535706439306,63.83120511324887],[20.228599181045375,63.83125473973805],[20.228623958039762,63.83128722197788],[20.228654096294687,63.8313193477043],[20.228691948433724,63.83134 | 63.830974736105375, 20.236001725419467 |
2 | 030509 | Centrum, nordöstra | 03 | Centrala staden | 0,1 | 717 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.263984520443806,63.82665279996861],[20.26473190087595,63.82751641126149],[20.26536698654206,63.828243649014915],[20.26631818718467,63.829369849361015],[20.266456411233257,63.82934 | 63.82766706606047, 20.26876191350388 |
3 | 030609 | Öbacka, västra | 03 | Centrala staden | 0,2 | 743 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.267425513871068,63.8213403064195],[20.26842601581563,63.82251350608428],[20.270345448130495,63.82198576031245],[20.2709164192831,63.82184660638058],[20.271553215105104,63.82170214 | 63.8200566580517, 20.278274044667512 |
4 | 050811 | Östra Ersboda, norra | 05 | Ersboda/Ersmark | 0,5 | 2 328 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.33275439666379,63.865915145143276],[20.336986710559177,63.86570791336917],[20.338376571267887,63.86564516233059],[20.339921115567765,63.86547687411791],[20.34091260766555,63.86529 | 63.86173005073309, 20.338303039660843 |
5 | 061009 | Grubbe norra, V. Kronoparksv. | 06 | Backen | 0,1 | 298 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.18793372686701,63.83637862552832],[20.18820826795235,63.836835349401326],[20.188606268902635,63.83678913266602],[20.188891111177618,63.83675479863218],[20.188957082500995,63.83686 | 63.837001667664815, 20.193878153082668 |
6 | 071514 | Flurkmarks omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 53,7 | 113 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.201349611837426,64.00758475773995],[20.200955657968365,64.00779484233051],[20.200620557271904,64.00800315187085],[20.200662122983594,64.0082447876981],[20.2005460844279,64.0086349 | 63.99134469167554, 20.263497385349748 |
7 | 081806 | Kroksjös omland | 08 | Tavelsjö | 57,1 | 101 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.341604761336953,64.01586392329779],[20.310888643901514,64.01032661756621],[20.30841527175652,64.02260157390305],[20.29604504929772,64.03626595590369],[20.246215366999685,64.036685 | 64.06921856477976, 20.239527177738513 |
8 | 092115 | Tegsborg - kyrkan | 09 | Teg | 0,3 | 1 034 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.250969870743646,63.81994991081377],[20.251158995794086,63.82023137679924],[20.25137895203458,63.82055752121888],[20.25161415531986,63.820860966757635],[20.251850202172314,63.82116 | 63.82063429984122, 20.258724476615146 |
9 | 092209 | Östtegs industriområde | 09 | Teg | 0,9 | 58 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.259478215269713,63.8093604361318],[20.25945827220619,63.809306422069625],[20.25972835008921,63.80928406366782],[20.260040963321764,63.80926887987293],[20.260260815297784,63.809258 | 63.804934416126194, 20.272491990788687 |
10 | 102408 | Yttersjöområdet | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,6 | 863 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.981368495011647,63.778028159182924],[19.9807607888716,63.786160804665535],[19.980380729515893,63.788397483653945],[19.981820025444833,63.790970790720706],[19.98182035979134,63.790 | 63.792672892314116, 19.99646408698777 |
11 | 102615 | Hössjös omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 29 | 19 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[[19.857239369127,63.747746983290526],[19.83404760033489,63.771693560993924],[19.833354261085432,63.77243278733448],[19.83819761538015,63.77157813933948],[19.852595864442506,63.768630 | 63.77696333811136, 19.86055419056116 |
12 | 102618 | Skravelsjös omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,8 | 79 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.127962854772196,63.814032120090594],[20.13114603847264,63.811743152619485],[20.132321722139856,63.81088695391907],[20.130346669504068,63.81055052205132],[20.130264079462012,63.810 | 63.79458767136575, 20.10212577327381 |
13 | 112703 | Gimonäs | 11 | Östra stadsdelen | 0,4 | 850 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.3020022080838,63.801290547578134],[20.302170282845253,63.80129595828191],[20.302454206416524,63.80130572491447],[20.30283890838133,63.80131859515471],[20.30313722803248,63.8013272 | 63.79823934743598, 20.30990996885008 |
14 | 112713 | Gimonäs industrområde | 11 | Östra stadsdelen | 0,8 | 7 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.29246521425717,63.811827576849694],[20.293053098221016,63.81189442866536],[20.293920025564898,63.81199286466539],[20.294710748735085,63.81208270426198],[20.295236170074478,63.8121 | 63.797807027170066, 20.30230390026472 |
15 | 112907 | Carlslid | 11 | Östra stadsdelen | 0,3 | 461 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.321669487544213,63.805893784830346],[20.322670323321002,63.80646841823018],[20.32334222169246,63.80692370043862],[20.32405083492409,63.80751596814288],[20.324276255766424,63.80772 | 63.80880177266853, 20.32812926047026 |
16 | 123001 | Mariehem (hyresbostäder) | 12 | Marieområdet | 0,2 | 1 379 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.319332120084674,63.83330568579914],[20.321548229290276,63.833280647431245],[20.322155097649674,63.83342561025854],[20.32268550351882,63.83381295248959],[20.323697388738164,63.8338 | 63.834391573696465, 20.325637255023956 |
17 | 123002 | Mariehem (radhus) | 12 | Marieområdet | 0,2 | 697 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.318500792199508,63.839817444936216],[20.319038609433548,63.839917140346685],[20.320688042126214,63.84017923617581],[20.321155425570495,63.84019381136024],[20.32159825548259,63.840 | 63.83664213708924, 20.32102693613264 |
18 | 133501 | Nydalahöjd | 13 | Universitetsområdet | 0,3 | 1 692 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.320985816165702,63.827361914423896],[20.321282216488534,63.8273618583599],[20.323096466664627,63.8273617598502],[20.32446134508658,63.82736169178597],[20.324565602091106,63.827377 | 63.824843194491564, 20.32689422059877 |
19 | 143707 | Tomtebo gård | 14 | Tomteboområdet | 0,3 | 642 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.353292093638984,63.80744616011335],[20.353332019067548,63.807466678640644],[20.353356876545078,63.80748846257696],[20.353403262197993,63.8075354444596],[20.35354099437137,63.80765 | 63.80751303711224, 20.361931567480323 |
20 | 154003 | Kassjöbergsområdet | 15 | Holmsund | 0,4 | 824 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.370088297839573,63.70886198369446],[20.372691143812837,63.70835409803234],[20.376320409528503,63.70853794993126],[20.376592969818706,63.70826045840436],[20.381631650383603,63.7083 | 63.70629947060862, 20.377784216376938 |
21 | 154007 | SCA | 15 | Holmsund | 2,2 | 47 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.343832917886708,63.70272136611662],[20.337658002720552,63.70272671749657],[20.33540943969994,63.71076859046733],[20.335384912969978,63.71084395909715],[20.33504999256457,63.712039 | 63.71579761314358, 20.346006687264122 |
22 | 154012 | Lövöbacken, norra | 15 | Holmsund | 0,2 | 164 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.380394205328642,63.7127826551383],[20.37957440883497,63.71257603837427],[20.378357896713343,63.71312669755579],[20.383472389409597,63.715975597077176],[20.384405127295796,63.71688 | 63.71428116634283, 20.38579365141633 |
23 | 154013 | Villanäs | 15 | Holmsund | 6 | 125 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.362329308902076,63.76549597570145],[20.367664809089398,63.76492196899874],[20.418584930824768,63.759457178908434],[20.419829857128985,63.753555477637306],[20.420371428730515,63.75 | 63.75370942980549, 20.388362292110866 |
24 | 174602 | Botsmark | 17 | Sävar | 4,8 | 252 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.272140523725025,64.2336438977655],[20.262634642779254,64.23213263433979],[20.25769630816637,64.23601862202156],[20.253115468807586,64.24220904227273],[20.24479861248198,64.2430320 | 64.25537261827833, 20.244305395689153 |
25 | 174713 | Sävar, östra | 17 | Sävar | 1,2 | 1 321 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.554761152289984,63.90101011721053],[20.555163275049857,63.90150041971701],[20.554685305472947,63.90261418152017],[20.552883954949582,63.90406036219147],[20.552413476257726,63.9048 | 63.90458155672412, 20.562811214134666 |
26 | 174911 | Sävars omland, västra | 17 | Sävar | 98,2 | 390 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.562195141575494,63.91055230540713],[20.55869665609039,63.91031952199001],[20.554296999065574,63.91260019050286],[20.53248974442168,63.91365768929986],[20.53001239366739,63.9052751 | 63.921799881941624, 20.484327809063917 |
27 | 184901 | Holmön | 18 | Holmön | 351,3 | 47 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.925439483044677,63.64919186638622],[20.842041001976227,63.57710540893621],[20.77188798839946,63.5525745564806],[20.716482287097485,63.554387057764394],[20.72450190488325,63.599292 | 63.72910211465398, 20.88012073578793 |
28 | 193610 | Nydalasjön | 19 | Umeå östra landsbygd | 6,1 | 10 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.372258543604275,63.809629824320304],[20.37225811344268,63.809629863617054],[20.365031577877005,63.80946909976341],[20.35631506630637,63.809479636057546],[20.353959068247526,63.809 | 63.829942298402635, 20.35360258676952 |
29 | 193613 | Innertavles och Yttertavles omland | 19 | Umeå östra landsbygd | 45,7 | 317 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.360440679678778,63.82657127041931],[20.37397773692994,63.830056485708006],[20.378673068826785,63.83124786885835],[20.39482169255329,63.83569951483477],[20.394212126455976,63.83458 | 63.7853655622926, 20.43719699819595 |
30 | 200102 | I20 | 20 | I20-området | 12,1 | 0 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.302298388116593,63.8712330996548],[20.302491771061828,63.871178388668284],[20.302316907771473,63.870908834540586],[20.301669678948883,63.86991106855827],[20.300487821230124,63.867 | 63.85894371310701, 20.263362737450187 |
31 | 030508 | Centrum, nordvästra | 03 | Centrala staden | 0,2 | 787 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.257281404529685,63.82778704781687],[20.25868014567244,63.82941097770912],[20.259403803734422,63.83026160409944],[20.259744603553433,63.830647306228165],[20.259930505302645,63.8308 | 63.829262929096664, 20.262466087332097 |
32 | 040703 | Västerslätt industriområde | 04 | Västerslätt | 1,8 | 3 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.20736735193405,63.85721174167963],[20.207829112622804,63.856904484541865],[20.209484322783332,63.855803060281175],[20.211517249769287,63.85446547568504],[20.21246549177847,63.8538 | 63.84649251083449, 20.219845273604214 |
33 | 020304 | Haga, nordväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0,3 | 1 275 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.262061910433346,63.83213027166835],[20.262426147762,63.83232449370716],[20.262934210743165,63.832593349608196],[20.263910468460054,63.833109264528375],[20.264881899722212,63.83362 | 63.83413337504426, 20.27193913339196 |
34 | 020306 | Haga, sydväst | 02 | Haga/Sandbacka | 0,2 | 944 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.26190791803695,63.83204422708891],[20.262061910433346,63.83213027166835],[20.26217685472395,63.83209230652713],[20.262303528228554,63.83205147309983],[20.26246371612773,63.8320140 | 63.83106150170858, 20.27087513800472 |
35 | 040813 | Godsbangården | 04 | Västerslätt | 1 | 0 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.229112430499434,63.851936930226174],[20.22945000992141,63.8516917522971],[20.22967659498579,63.85149513194434],[20.230154057919204,63.85108090260485],[20.231429345580487,63.849832 | 63.85215787335897, 20.22229815937514 |
36 | 050802 | Stadsliden | 05 | Ersboda/Ersmark | 2 | 0 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.287065186852406,63.82798339346051],[20.28706716409657,63.828073689616986],[20.28707523023078,63.828175843587175],[20.28718741168251,63.82959675078486],[20.286505636234963,63.83096 | 63.837446051539786, 20.302130108566608 |
37 | 061003 | Kv. Eken m.fl. | 06 | Backen | 0,1 | 295 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.21478256644688,63.835598714656044],[20.21580200096962,63.83580344140676],[20.215880087536025,63.83581826427953],[20.215975107878723,63.83582546282393],[20.21608086154728,63.835826 | 63.83488721758045, 20.21821018639152 |
38 | 061207 | Kläppen | 06 | Backen | 0,5 | 169 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.16045426429346,63.845309522707026],[20.163534362255376,63.84485856131463],[20.16370343657804,63.844833449084625],[20.16410933422209,63.844777252974076],[20.16450309653385,63.84472 | 63.841311855017885, 20.177161160219814 |
39 | 071405 | Hissjö | 07 | Umeå västra landsbygd | 6,5 | 523 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.191474148832516,63.93419899783892],[20.1726554390088,63.920040694590575],[20.160934581492054,63.92235097243018],[20.162744604206495,63.92752487011886],[20.13248117337047,63.935931 | 63.93883585718552, 20.16337270239322 |
40 | 071408 | Kassjö | 07 | Umeå västra landsbygd | 4,1 | 267 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.995284210212343,63.916867268205095],[19.985994038511915,63.92625707587286],[19.996391770239,63.93739218372841],[19.999795257832314,63.937776550104424],[20.016801589333514,63.94051 | 63.92978197931897, 20.009659390106712 |
41 | 071413 | Kåddis | 07 | Umeå västra landsbygd | 1,2 | 126 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.090770089881158,63.85486396704608],[20.094600248612522,63.85683308743462],[20.094770164425622,63.85674743553774],[20.095344235752908,63.85638141197945],[20.09560618895983,63.85622 | 63.84909126974611, 20.105407421738864 |
42 | 071517 | Brännlands omland | 07 | Umeå västra landsbygd | 26,2 | 3 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.097678752000878,63.85943189417131],[20.094018078651033,63.860555556233926],[20.106259177072307,63.86875481682984],[20.08049119811714,63.877976910168016],[20.074687380026127,63.879 | 63.89897485853613, 20.065907956275673 |
43 | 081703 | Mickelträsk | 08 | Tavelsjö | 2,8 | 77 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.179027760086402,64.13554344172621],[20.17704545663593,64.1374488406799],[20.174106550019886,64.13832579029786],[20.159909564215106,64.14638795568261],[20.157890617936495,64.151612 | 64.14685153811061, 20.179236783905225 |
44 | 081704 | Kroksjö | 08 | Tavelsjö | 3,8 | 125 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.214472888063195,64.07558189908278],[20.20732794188842,64.07662226698747],[20.19691981208433,64.07690155509273],[20.191828449435874,64.0754899125557],[20.184597261423054,64.0807313 | 64.08457097844065, 20.20368939288263 |
45 | 081812 | Tavelsjö omland, norra | 08 | Tavelsjö | 73,5 | 213 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.950920520276654,64.02930900937942],[19.95607016872952,64.03999251537978],[19.9585065162228,64.04138301467951],[19.960975074861416,64.04279171579225],[19.96205184734767,64.04340612 | 64.07808908513057, 20.059129850058646 |
46 | 092001 | Böleäng, södra | 09 | Teg | 0,2 | 414 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.218976668106762,63.818488747049855],[20.224317626852052,63.81894675949191],[20.224918240227563,63.8189988149638],[20.226947722168017,63.81917384755236],[20.227464600305787,63.8192 | 63.81787178561602, 20.22584798333947 |
47 | 092113 | E4 - Riksvägen | 09 | Teg | 0,4 | 1 611 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.232491150930983,63.81715331691144],[20.234501893460788,63.81743572926873],[20.23463085218652,63.81745386745399],[20.234701529055233,63.8174637443846],[20.234827644080728,63.817480 | 63.81607039125519, 20.243302150114385 |
48 | 092217 | Obbolavägen | 09 | Teg | 0,1 | 227 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.264646784398607,63.81429564843429],[20.264789499730817,63.81434866021423],[20.26489709382236,63.81480884666395],[20.26550900515015,63.815022864308325],[20.265990106057902,63.81490 | 63.81167509497871, 20.270173291636407 |
49 | 092320 | Röbäcks omland, östra | 09 | Teg | 2,3 | 343 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.201093417315406,63.80315368031514],[20.20273553976678,63.80394406882786],[20.20212574568789,63.80418720146823],[20.20326325909086,63.80473220162505],[20.204014279852057,63.8044328 | 63.80095578051867, 20.21452228081728 |
50 | 102402 | Djäkneböle | 10 | Umeå södra landsbygd | 3,9 | 213 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.05498164846507,63.77809756566884],[20.074386039456435,63.77959701605325],[20.077804309410777,63.77732543798398],[20.083780063310083,63.771657606136486],[20.076842586438165,63.7644 | 63.77081382522736, 20.057460748388742 |
51 | 102411 | Ansmark | 10 | Umeå södra landsbygd | 3,6 | 158 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.116975627133876,63.72850780324324],[20.116128911866017,63.73035042911138],[20.1168659721755,63.73982826866302],[20.11565307445537,63.75113782586429],[20.139207181736495,63.7518704 | 63.741472612322816, 20.13165915444578 |
52 | 102413 | Ström | 10 | Umeå södra landsbygd | 1,4 | 64 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.230650018799125,63.71392530983286],[20.234755745744213,63.71399740335565],[20.233285375236274,63.70858930076367],[20.223651507205325,63.70768055722814],[20.222021725305005,63.7048 | 63.711968629566854, 20.21959915390481 |
53 | 102414 | Skravelsjö | 10 | Umeå södra landsbygd | 1,9 | 205 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.132321722139856,63.81088695391907],[20.134568290376404,63.8092504080457],[20.134937885356763,63.80898115378065],[20.135387165629957,63.80865384334974],[20.138457786112255,63.80641 | 63.79930590845205, 20.136333122206263 |
54 | 102616 | Stöckes, Ströms och Strömbäcks omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 64,3 | 224 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.201457560694795,63.75562346991563],[20.207889582151257,63.75831434008295],[20.206279607779447,63.75512102521549],[20.203990722767863,63.75180703723506],[20.20681987762851,63.75054 | 63.68678340422463, 20.194723849984857 |
55 | 112802 | Ålidhem, sydöstra | 11 | Östra stadsdelen | 0,1 | 1 324 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.32575724190263,63.810791907107884],[20.32558231916701,63.8100666682256],[20.32540886265239,63.80951073606821],[20.32259075151635,63.80951155086741],[20.322379272342435,63.80951291 | 63.8103881017814, 20.320759736884416 |
56 | 112908 | Carlshem, västra | 11 | Östra stadsdelen | 0,2 | 1 229 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.311186328407906,63.80262662508324],[20.31163948106665,63.80269785332448],[20.311755536946638,63.802717543293696],[20.31186992636568,63.80274162951768],[20.311985172268873,63.80277 | 63.801664113893416, 20.317045953381978 |
57 | 143703 | Tomtebo, norra | 14 | Tomteboområdet | 0,4 | 2 300 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.34895187380456,63.80758881023865],[20.34895187684913,63.80758881023658],[20.349139470427037,63.80746539980047],[20.34928208218389,63.807453638367186],[20.349756582495186,63.807404 | 63.80447892275794, 20.351826572510962 |
58 | 164402 | Norrbyn | 16 | Hörnefors | 1,4 | 160 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.829873619377555,63.56219257953586],[19.823101765161862,63.562519669403436],[19.815412718582333,63.56154268495701],[19.807835224148256,63.57145765628829],[19.810298571290367,63.573 | 63.5684987478411, 19.821663953428004 |
59 | 164403 | Norrbyskär | 16 | Hörnefors | 2,7 | 1 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.886525320002562,63.54538591495965],[19.885503591254054,63.538938730615904],[19.87807883786939,63.53791183546024],[19.870476866627712,63.54085028478767],[19.86649732223039,63.54596 | 63.552388646370986, 19.87512791607161 |
60 | 164607 | Hörnefors omland, östra | 16 | Hörnefors | 124,3 | 128 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.777634324901793,63.73386685993755],[19.77499550258129,63.738633160499994],[19.766154081865164,63.74246549960464],[19.76556655710129,63.74272013571227],[19.763330652664717,63.74270 | 63.7106454659527, 19.86760082371672 |
61 | 193612 | Anumarks omland | 19 | Umeå östra landsbygd | 8 | 0 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.35670997230863,63.858415691492716],[20.357655519861368,63.861139996362844],[20.359213687538414,63.86142001834811],[20.359842389539825,63.86201118094846],[20.36056387932493,63.8626 | 63.85570834599199, 20.39335241367509 |
62 | 030403 | Brinkvägen | 03 | Centrala staden | 0,5 | 1 253 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.228535706439306,63.83120511324887],[20.228737678078865,63.83114726979469],[20.23214056317616,63.830161124242416],[20.23317798220946,63.82987655405107],[20.23485044509299,63.829598 | 63.8277385709569, 20.231070796727288 |
63 | 010101 | Berghem, nordost | 01 | Berghem | 0,5 | 1 067 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.29271722207767,63.827020348103936],[20.292824994656222,63.827102931864864],[20.293044579915467,63.82720710182725],[20.293503032681393,63.827438337373415],[20.293837612611625,63.82 | 63.829815421997516, 20.30532458178867 |
64 | 030608 | Östermalm | 03 | Centrala staden | 0,2 | 901 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.28642770437797,63.825633120985614],[20.286764906778057,63.82546085292532],[20.287091034489844,63.82527728326641],[20.287439729949956,63.82505907456372],[20.28804267395294,63.82466 | 63.82139661965065, 20.28836727899277 |
65 | 061002 | Grubbe, norra exkl. Kv. Eken m.fl. | 06 | Backen | 0,6 | 1 390 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.196800495753276,63.838806323211706],[20.19914122272041,63.83903856301842],[20.199264904234443,63.83905278545476],[20.19933913983439,63.83906402468795],[20.19940633134079,63.839075 | 63.83582864206506, 20.20995863383835 |
66 | 061306 | Västerhiske | 06 | Backen | 1,5 | 1 091 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.14045432032564,63.836973492453666],[20.14050464521169,63.836962674028065],[20.14057040419992,63.83694836961196],[20.140771851337135,63.83690985055565],[20.141003629143206,63.83687 | 63.83268500474943, 20.16244430067768 |
67 | 081702 | Rödåsel | 08 | Tavelsjö | 4,9 | 200 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.93719352223463,64.09065250159507],[19.942200954561123,64.09487524471105],[19.945169569552526,64.0979034920087],[19.959550257562107,64.1070204953993],[19.976660839194107,64.1014460 | 64.08916785938412, 19.952474836371586 |
68 | 092103 | Böleå, östra | 09 | Teg | 0,2 | 832 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.231913812770404,63.8174072557267],[20.23257067488034,63.81748019076741],[20.232631134852433,63.817488634504656],[20.23268840933147,63.81750003420596],[20.23273529940437,63.8175127 | 63.81978474480414, 20.24162703273936 |
69 | 092104 | Böleå, norra | 09 | Teg | 0,3 | 965 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.23813767454462,63.82257646282448],[20.238626553030123,63.823712408882145],[20.238602909260685,63.82376337109229],[20.238904701712045,63.82444117149296],[20.238946379395703,63.8245 | 63.823165477187466, 20.246196105135134 |
70 | 102404 | Kasamark | 10 | Umeå södra landsbygd | 4,8 | 141 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[19.91203033805301,63.78435860408095],[19.931313237713038,63.78943668072045],[19.949480049015943,63.77852365944886],[19.953679168795045,63.7694664721042],[19.952927440302343,63.768427 | 63.77503135262726, 19.92947543990643 |
71 | 102406 | Stöcke | 10 | Umeå södra landsbygd | 8,3 | 947 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.207889582151257,63.75831434008295],[20.20834476007222,63.758510766718786],[20.208424560780017,63.758545202734126],[20.209241560543372,63.758897754302275],[20.20933204515852,63.758 | 63.74272605500552, 20.226671369322585 |
72 | 102610 | Stöcksjös och Ansmarks omland | 10 | Umeå södra landsbygd | 47,5 | 163 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[[20.201457560694795,63.75562346991563],[20.175678833178953,63.7444664767773],[20.1579876389031,63.723844747245536],[20.152291873298285,63.717156087671235],[20.150986196969388,63.7156 | 63.76056715942979, 20.146302195078448 |
73 | 112909 | Carlshem, östra | 11 | Östra stadsdelen | 0,2 | 1 154 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.323481744165477,63.80520791921683],[20.32381447614983,63.80510582175716],[20.324250814998194,63.80499469819823],[20.32532861611982,63.80477373434694],[20.32528842899533,63.8047282 | 63.80172711333715, 20.322440010693878 |
74 | 133401 | Universitetet | 13 | Universitetsområdet | 0,8 | 1 382 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.300899542997833,63.82235076480299],[20.301128035053893,63.82243915357626],[20.30149498494988,63.822481371976686],[20.301828799918017,63.82253984189757],[20.302028229612244,63.8225 | 63.81943457011466, 20.31008589836187 |
75 | 164605 | Sörmjöles omland | 16 | Hörnefors | 116,9 | 963 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.03168599398652,63.70457294370281],[20.0326455668931,63.70387838937559],[20.032383657678142,63.7035086837961],[20.03236445100882,63.702924806121956],[20.033209056436423,63.70268337 | 63.65743893050987, 20.057865040624222 |
76 | 174601 | Bodbyn | 17 | Sävar | 3,1 | 193 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.3840624182831,63.99628365893767],[20.371955507634134,64.01641897589398],[20.398311385556934,64.02030104623398],[20.407594451642343,64.006223134393],[20.403017443697344,64.00568332 | 64.00842716746313, 20.390751081752047 |
77 | 174606 | Täfteå | 17 | Sävar | 4,3 | 1 434 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.48291099102867,63.84526489928607],[20.500230430442407,63.84204653467993],[20.502499491656526,63.84074284072346],[20.50651708892061,63.838454256182224],[20.509104011979996,63.83062 | 63.839712778168135, 20.481469116875964 |
78 | 174908 | Botsmarks omland | 17 | Sävar | 214,7 | 60 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.356827049813987,64.25814800688737],[20.39760456003596,64.21078636162595],[20.372511606783885,64.20954801693574],[20.3694924962951,64.20236398449312],[20.369645638296518,64.1922807 | 64.27693074085933, 20.20812754794561 |
79 | 020203 | Sandbacka Ö, Ö. Kyrkog., norra | 02 | Haga/Sandbacka | 0,2 | 736 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.28316006640991,63.837961904909996],[20.284102026932153,63.83890549263147],[20.28466365120517,63.839528401752595],[20.285152805247034,63.83995240795743],[20.285253867611782,63.8400 | 63.843199378684744, 20.29134359779009 |
80 | 040704 | Rödäng | 04 | Västerslätt | 0,8 | 1 189 | 31 december 2024 | {"coordinates":[[[20.204514546620217,63.84294738299337],[20.204514549668616,63.84294738299434],[20.204697803574447,63.845145133471924],[20.20476636335519,63.84596729989696],[20.20627869867222,63.84563 | 63.84074049641403, 20.211369846111474 |
Samtliga datum och tider anges i Europe/Stockholm tid.
Inga resultat