2 954
poster
Geo Shape | Kategori | Namn |
---|
Geo Shape | Kategori | Namn | |
---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[20.622009201104834,63.77926156972802],[20.62230325334943,63.7791976446598],[20.622472976655935,63.779003219505256],[20.622445634151298,63.77895923464567],[20.622400303893826,63.778933 | Ö | |
2 | {"coordinates":[[20.03320577688764,63.998849993630344],[20.032560167368676,63.998778955249385],[20.032423139578402,63.99881894564134],[20.032328800743485,63.99887559853365],[20.032258434001474,63.9989 | Sjö | |
3 | {"coordinates":[[20.004556304184213,63.97071403035136],[20.004452358443604,63.9706990502342],[20.00413976795584,63.970663259887715],[20.00388088334861,63.97057193180691],[20.00350351058414,63.97051099 | Sjö | |
4 | {"coordinates":[[20.401999503467867,63.72527408821143],[20.401803558939775,63.72519040126438],[20.40156810459105,63.725117074041236],[20.401219554079212,63.72509231693609],[20.401010499541268,63.72505 | Sjö | |
5 | {"coordinates":[[19.8102965830281,63.70151821476438],[19.810175092179193,63.7015216124397],[19.810019438184504,63.701705616455264],[19.809833717594422,63.7018276166048],[19.809803395639666,63.70190038 | Sjö | |
6 | {"coordinates":[[20.40436568917085,63.7603787793041],[20.40441010640543,63.760278508781745],[20.404366686449073,63.760010277025515],[20.40441681408759,63.75994571099913],[20.404410917222688,63.7597841 | Sjö | |
7 | {"coordinates":[[20.397485622779627,63.649404005221726],[20.39749130312529,63.64943980028278],[20.39763919958094,63.64948002551577],[20.39767672962056,63.649460875244806],[20.39766486896488,63.6493892 | Ö | |
8 | {"coordinates":[[20.764078158238956,63.59598219556264],[20.76425256798776,63.59594020614816],[20.76432483607278,63.595892749860106],[20.7644065481594,63.595898917782655],[20.764473135047215,63.5959325 | Sjö | |
9 | {"coordinates":[[20.52737901105565,64.04769348934504],[20.527810304350066,64.04745481297094],[20.527991979674866,64.04719723274606],[20.528178122268955,64.04708328869843],[20.528194529168314,64.046696 | Sjö | |
10 | {"coordinates":[[20.20673353312032,63.696312350495795],[20.20672213477546,63.69624074590353],[20.206835821567488,63.69605764970748],[20.206666811109674,63.69588308232259],[20.2066572340441,63.69582036 | Sjö | |
11 | {"coordinates":[[19.874698676762733,63.536137615366385],[19.874811538458744,63.53608039439745],[19.8748463523402,63.53604351714148],[19.87481869085037,63.535990414985136],[19.874714690895548,63.535966 | Ö | |
12 | {"coordinates":[[20.306563300210662,63.66379606885034],[20.306120959583414,63.66368417400688],[20.30600272664933,63.66370584407684],[20.305988305354976,63.6637421887965],[20.306062690761006,63.6639556 | Sjö | |
13 | {"coordinates":[[20.11670005463838,63.74398885897741],[20.11675423346143,63.74394234160692],[20.116678175657988,63.74384581661215],[20.116690626922182,63.74379145458377],[20.11675721422986,63.74369954 | Sjö | |
14 | {"coordinates":[[20.01702944089878,63.86390223042127],[20.017469017874397,63.86357490616535],[20.017622075483118,63.8635075000787],[20.01773131486817,63.86342342453542],[20.018133100103498,63.86338476 | Sjö | |
15 | {"coordinates":[[20.767610415833936,63.59412467827348],[20.767708204596143,63.59422015671563],[20.767683265521384,63.59431096287203],[20.76775300202268,63.59436248531362],[20.76778068759808,63.5945233 | Ö | |
16 | {"coordinates":[[19.834609335815017,63.59453712821045],[19.83477899200324,63.59459531410825],[19.834859458229683,63.594593034278596],[19.834948484014937,63.59465340960082],[19.835114377884246,63.59468 | Sjö | Ängerfjärden |
17 | {"coordinates":[[20.474236165845195,63.78471040707503],[20.474232100491793,63.78480946986334],[20.474255324375775,63.78482666100698],[20.474338760683576,63.78484187437703],[20.474395080118494,63.78481 | Ö | |
18 | {"coordinates":[[20.93737909989191,63.78423085699053],[20.93726346532683,63.78415406144219],[20.937026808011094,63.78408152062872],[20.936902339357403,63.78406793575916],[20.936863608954983,63.7840782 | Ö | |
19 | {"coordinates":[[20.79743422930396,63.60068666848063],[20.797520801169018,63.600719717935924],[20.797621131256076,63.60071619501761],[20.797654825713916,63.60067909805361],[20.797619210972485,63.60059 | Ö | |
20 | {"coordinates":[[20.409892063973075,63.75243620682085],[20.409811365909132,63.75243889827453],[20.409661067180956,63.75251560035067],[20.409545817948356,63.75255511725003],[20.409530097530677,63.75258 | Sjö | |
21 | {"coordinates":[[20.056377885819966,64.28411036554293],[20.056464838931014,64.28400003675155],[20.056770233911937,64.28397307600312],[20.056888197665817,64.2839336657098],[20.057072408703803,64.283919 | Sjö | |
22 | {"coordinates":[[20.32474108332627,64.19815198433575],[20.32471190650796,64.19809888529582],[20.324490595757137,64.19800694610461],[20.324327979235143,64.19789505897383],[20.3242442601083,64.197762854 | Sjö | Sörsjön |
23 | {"coordinates":[[20.22766913707149,63.66761235283223],[20.22761846586971,63.66806330844319],[20.227640080092108,63.66833231069816],[20.22759027224196,63.668531584648974],[20.227629395803284,63.6687820 | Sjö | |
24 | {"coordinates":[[20.635946816819555,63.94872617842997],[20.63602478200879,63.948705513887404],[20.636227969910838,63.94869878195824],[20.63656078657376,63.9487326183567],[20.636847189072476,63.9487320 | Sjö | |
25 | {"coordinates":[[20.51232681611187,63.87308406504953],[20.512319013725275,63.87303921713199],[20.512221790986615,63.87294356795532],[20.512190669822502,63.872881624970965],[20.51198305457406,63.872735 | Sjö | Öster-Skivsjön |
26 | {"coordinates":[[19.9995652626209,63.948467480280314],[19.99921126343245,63.948423891171686],[19.999091765223696,63.94844521802843],[19.998862470530113,63.94855069443894],[19.998828403556217,63.948596 | Sjö | |
27 | {"coordinates":[[20.910511073942935,63.79987037078542],[20.910663413210038,63.79992799731894],[20.91070306363053,63.80003432320088],[20.910777170269,63.800103702925206],[20.910809308296702,63.80028238 | Sjö | |
28 | {"coordinates":[[20.923876726589047,63.7851070019998],[20.923845916842556,63.78516205959533],[20.923675403943793,63.785231138641876],[20.92357089936163,63.785549534015445],[20.923450750638846,63.78556 | Sjö | |
29 | {"coordinates":[[20.932196083635,63.763003924597044],[20.932474197591674,63.76341661810604],[20.932391965710014,63.7634105465442],[20.931910763977996,63.76322098127505],[20.93161848815356,63.763177408 | Sjö | |
30 | {"coordinates":[[20.924240082626483,63.70639106098072],[20.924187806216764,63.70643787517616],[20.92371586548318,63.7065176090264],[20.923620152464952,63.70654802618284],[20.92354582226749,63.70658659 | Sjö | |
31 | {"coordinates":[[20.87754831650214,63.71123865237073],[20.877495953986944,63.7112854496753],[20.877548454524117,63.71146342251136],[20.877498822922803,63.711528063959115],[20.877376236994063,63.711523 | Sjö | |
32 | {"coordinates":[[20.87941775864619,63.76626790821113],[20.87952053470531,63.76627320250282],[20.879652577923018,63.76633139837738],[20.87980039773299,63.7663622479126],[20.88002847318202,63.7664981775 | Sjö | |
33 | {"coordinates":[[20.854261018248277,63.66007569929396],[20.854431606028573,63.66012361609746],[20.854386914064257,63.660215148181045],[20.85432970764477,63.660235218605024],[20.85424643259902,63.66022 | Sjö | |
34 | {"coordinates":[[20.843663460330557,63.66296583900403],[20.84371639980025,63.66303587848639],[20.843606848282235,63.66310264021757],[20.843539434016332,63.66317694478005],[20.843385890499253,63.663227 | Sjö | |
35 | {"coordinates":[[20.905679659668813,63.801273477985774],[20.90576387642152,63.80128843916126],[20.905918259254882,63.80135485475011],[20.90619081946745,63.80139919862806],[20.90629958436975,63.8014403 | Sjö | |
36 | {"coordinates":[[20.908741464318876,63.78797314199226],[20.908438904623758,63.7881007696248],[20.908408563457908,63.788155821650136],[20.908380980684765,63.78822871700599],[20.908406621333402,63.78859 | Sjö | Storfjärden |
37 | {"coordinates":[[20.923413351955944,63.773936710702685],[20.923539153927997,63.773959273673896],[20.923368267191083,63.774136208171306],[20.923340736500084,63.77420910646589],[20.923195325120766,63.77 | Sjö | |
38 | {"coordinates":[[20.927389981455754,63.76607070367409],[20.927532860026517,63.766074609072895],[20.927643569374577,63.76612451676578],[20.927664578829678,63.76624070650573],[20.92755482965432,63.76630 | Sjö | |
39 | {"coordinates":[[20.91181330073923,63.72514186430596],[20.911869446822866,63.72522972042672],[20.911855122997324,63.72537407048148],[20.911767055081274,63.72544912937332],[20.911632609901908,63.725490 | Sjö | |
40 | {"coordinates":[[20.92159958484939,63.7335887414353],[20.92170860976322,63.73362977809147],[20.921857239439664,63.73377740767616],[20.92205133988066,63.73384245391083],[20.922099794940255,63.733885656 | Sjö | |
41 | {"coordinates":[[20.870658740877637,63.73049994441862],[20.87071187414156,63.730569973103734],[20.870839472836046,63.73060145676125],[20.870885812834864,63.73063580268215],[20.870914721736913,63.73079 | Sjö | |
42 | {"coordinates":[[20.897110114975863,63.728432847229286],[20.89700335177832,63.72851758180682],[20.896766723085516,63.72855292003684],[20.896605224170887,63.728558669316946],[20.896517646966892,63.7285 | Sjö | |
43 | {"coordinates":[[20.84671423189551,63.77322552859978],[20.84705537996878,63.77377109821522],[20.847109962998815,63.77407487004618],[20.847258415306857,63.77422248608322],[20.84735570245807,63.77442594 | Sjö | Västerviken |
44 | {"coordinates":[[20.844855844299396,63.66375115934684],[20.844845487476015,63.663805488260884],[20.844808241311625,63.663824754507736],[20.844596290434815,63.663886197516455],[20.84446490791372,63.663 | Sjö | |
45 | {"coordinates":[[20.75227170366461,63.59752315479432],[20.75242131436195,63.597571892903424],[20.75249433935202,63.597641356992575],[20.752500455313807,63.597677137504725],[20.752409549348194,63.59773 | Sjö | |
46 | {"coordinates":[[20.267761343347573,63.98634627599644],[20.267599078548184,63.986351230475],[20.267523107944072,63.98638964073711],[20.267673859905898,63.98656467033947],[20.267691115155827,63.9866720 | Sjö | |
47 | {"coordinates":[[20.603548363399824,63.97319544585298],[20.603601293098375,63.9732656599968],[20.60365255292478,63.9734437256471],[20.60364891913043,63.97354278907003],[20.603584675726108,63.973643794 | Sjö | |
48 | {"coordinates":[[19.852048473341867,63.50775935083702],[19.852013177665118,63.50765265425747],[19.85194804501352,63.50761846591649],[19.85190760240743,63.50761969952723],[19.851750061402786,63.5076421 | Ö | |
49 | {"coordinates":[[19.835512195706272,63.52740773014461],[19.835575924175863,63.52728902302015],[19.835545619018013,63.52721804928339],[19.835615493389128,63.52714422455415],[19.835590637233107,63.52710 | Ö | |
50 | {"coordinates":[[20.23399091108192,63.662618498805514],[20.233933430061498,63.66263832188636],[20.233611093455714,63.66264824514561],[20.233506328823943,63.662624545464176],[20.23336464636104,63.66249 | Ö | |
51 | {"coordinates":[[19.89449083256825,63.611656572968634],[19.89449290249266,63.611530779617695],[19.894432520437466,63.61153251452273],[19.894337090883315,63.611571130553706],[19.894324940595755,63.6116 | Ö | |
52 | {"coordinates":[[20.464722476686227,64.09794284403846],[20.464789438056922,64.0978507811273],[20.46474247939614,64.09781630774766],[20.464476476362126,64.09769907536798],[20.464443787640047,64.0976282 | Sjö | Bulltjärnen |
53 | {"coordinates":[[20.558008330763837,63.748197723982],[20.557758808912535,63.748161020342145],[20.557599232443202,63.74817535797307],[20.55746349786143,63.74821575484276],[20.55726986716432,63.74850993 | Sjö | |
54 | {"coordinates":[[20.140263224296294,64.12078533879469],[20.140118477465364,64.12078065396543],[20.13992548861405,64.12085829603073],[20.139834101065833,64.12093287447098],[20.1398628436516,64.12098610 | Sjö | |
55 | {"coordinates":[[20.012875426267446,63.59866443903988],[20.012974582908342,63.59865266891528],[20.013219862086267,63.598537594147345],[20.013267158092656,63.59844632954388],[20.013381076795714,63.5983 | Ö | |
56 | {"coordinates":[[20.185358045180987,63.70948343561468],[20.185457684445083,63.709471546771326],[20.18558738375556,63.709521492257075],[20.185626284119873,63.70951128091967],[20.1856390679612,63.709465 | Sjö | |
57 | {"coordinates":[[20.5657448014477,63.72907302509878],[20.565787328242536,63.72896364547025],[20.565896353625547,63.72888821607861],[20.565880594321897,63.728672907777934],[20.565783019976674,63.728577 | Sjö | |
58 | {"coordinates":[[19.90475181333211,63.63912676074836],[19.904716744087953,63.63916373400083],[19.904847907559905,63.639231793071964],[19.904881279986018,63.63932088279926],[19.90495689666518,63.639426 | Sjö | |
59 | {"coordinates":[[20.251403320654127,63.70423964784569],[20.251400811201087,63.70409599708865],[20.251434173440614,63.704050057221956],[20.251509408369625,63.7040117435959],[20.251809186347156,63.70398 | Ö | |
60 | {"coordinates":[[19.892268641089384,63.57597875353059],[19.892298088957332,63.57604073944416],[19.892341775537304,63.57606651057663],[19.892531352904115,63.57598021540167],[19.89259287582792,63.575987 | Ö | |
61 | {"coordinates":[[20.128152801518734,64.25577459454355],[20.128364327519527,64.25580428813136],[20.12851638785348,64.2558536701927],[20.128577694200246,64.25611247042816],[20.128462935041156,64.2561698 | Sjö | Kvarnsjön |
62 | {"coordinates":[[20.563113767018734,63.72754193354968],[20.563053515857245,63.72754394865086],[20.56273199501755,63.72756348899034],[20.562697842762248,63.727600530259025],[20.562745027176472,63.72776 | Ö | |
63 | {"coordinates":[[20.91329731544059,63.692500244484194],[20.91329235485382,63.6924735279526],[20.913197153463813,63.692395901748874],[20.913163981836394,63.69232516822651],[20.913055793262593,63.692284 | Ö | |
64 | {"coordinates":[[20.91799570306713,63.70538135161753],[20.918081353812312,63.70540527111738],[20.918150969883023,63.705456722112004],[20.91815798599805,63.70549249158352],[20.918000213248927,63.705516 | Sjö | |
65 | {"coordinates":[[20.593646145967433,63.96208824224681],[20.593509431490986,63.96212885183327],[20.593364143384335,63.96211555780568],[20.593175218024825,63.962085857751404],[20.59304559005383,63.96204 | Sjö | |
66 | {"coordinates":[[20.068168709994453,64.32212610856885],[20.069121306674784,64.32185580014732],[20.06950444633438,64.32179068856212],[20.069618466029986,64.32172434774716],[20.069823222118675,64.321709 | Sjö | |
67 | {"coordinates":[[20.100531758417194,64.01481605621397],[20.100145216447313,64.01483638381329],[20.099886234679776,64.01488016994703],[20.09964144937211,64.01488727402867],[20.099111219244318,64.014903 | Sjö | |
68 | {"coordinates":[[20.338971724089337,63.675788721029356],[20.33895625805787,63.675692903130646],[20.338681930508116,63.67536907148793],[20.338542756948158,63.675256640639994],[20.338482101090072,63.675 | Sjö | |
69 | {"coordinates":[[20.932797870466658,63.699917059996594],[20.93285803497442,63.699914890480294],[20.932835504633527,63.699789734785114],[20.93273679525496,63.69969437147085],[20.93259751797145,63.69970 | Ö | |
70 | {"coordinates":[[20.84414760181135,63.78478900179555],[20.844063799474984,63.78477391348835],[20.843757646722693,63.784766648741645],[20.843380237340543,63.7848158456855],[20.843349103655463,63.784870 | Sjö | |
71 | {"coordinates":[[20.90619305743166,63.67973162516681],[20.90621937099567,63.67976667921079],[20.906262757470046,63.67978317114355],[20.906323381393108,63.67978101046996],[20.906332251988818,63.6797177 | Ö | |
72 | {"coordinates":[[20.582050658253078,63.80283263326882],[20.58211412461438,63.80284845847717],[20.582235280315345,63.80284441141131],[20.58229024720317,63.8028066003356],[20.582260997075217,63.80275363 | Ö | |
73 | {"coordinates":[[19.877414260173126,63.54091208100117],[19.877500175326478,63.540810820794015],[19.877494124847885,63.54076603038121],[19.877449675110825,63.54074034221929],[19.87752618953444,63.54071 | Ö | |
74 | {"coordinates":[[20.579777726704187,64.03753771074282],[20.5795941298266,64.03754377961101],[20.579318020105116,64.03760685212325],[20.57898048476268,64.03767194729275],[20.578824582627664,64.03772191 | Sjö | |
75 | {"coordinates":[[19.860670504779826,64.11045606446613],[19.860621987222356,64.1104034474937],[19.86018384171962,64.11021807666027],[19.86007665745029,64.11018513102916],[19.85987055159117,64.110181887 | Sjö | |
76 | {"coordinates":[[20.85489301250775,63.66816419461347],[20.854724390125668,63.66824215998303],[20.854455201443873,63.6683235085951],[20.854257621790047,63.66834838564068],[20.854116604077756,63.6683534 | Sjö | |
77 | {"coordinates":[[20.934878563335136,63.71630830001942],[20.93495234198038,63.71637766912058],[20.93500577420308,63.71644767327447],[20.935191862992294,63.7164680544931],[20.93522568083207,63.716430925 | Ö | |
78 | {"coordinates":[[20.498281596325995,63.98160666161523],[20.49839029413249,63.981648196712335],[20.498482439192554,63.98195076341271],[20.498445961704245,63.98197899877919],[20.49826606912583,63.982002 | Sjö | |
79 | {"coordinates":[[19.919055147510694,63.660712780682715],[19.91881125191846,63.66070172149834],[19.918712733614388,63.660722490872395],[19.91868184011953,63.66078630545303],[19.918771250030073,63.66084 | Sjö | |
80 | {"coordinates":[[20.174157339528616,63.71843339636948],[20.174068348694007,63.718382026510604],[20.17398641431412,63.718375702534026],[20.17382729066994,63.71839849853318],[20.173622694521846,63.71838 | Sjö | |
Inga resultat