2,954
records
Geo Shape | Category | Name |
---|
Geo Shape | Category | Name | |
---|---|---|---|
1 | {"coordinates":[[20.925785440557792,63.78856428976456],[20.92587273416979,63.788597080697045],[20.92592317728888,63.788649245963526],[20.92598293778924,63.78875511490836],[20.925995094109847,63.788934 | Sjö | |
2 | {"coordinates":[[20.381531552703926,63.669220022037734],[20.38165653967102,63.669117260946564],[20.38164350280145,63.669036608976924],[20.381519725369188,63.66889683891326],[20.381374252442875,63.6684 | Ö | |
3 | {"coordinates":[[20.836500954003395,63.7675762331559],[20.83654172194684,63.7675748112768],[20.8365727660328,63.76763659723025],[20.836688059530534,63.76771347386413],[20.836737800999753,63.7677657623 | Sjö | |
4 | {"coordinates":[[20.447134635655477,63.996485744897704],[20.44700630263366,63.99645388818463],[20.447165895150462,63.99630500168375],[20.447209119614417,63.99619566118763],[20.44700571156594,63.996202 | Sjö | |
5 | {"coordinates":[[19.785176040961023,63.5411325862579],[19.785258390324202,63.541148286554936],[19.78530377117055,63.541183069158755],[19.785329075153737,63.54121823536032],[19.78527845425559,63.541291 | Sjö | |
6 | {"coordinates":[[20.586115266494016,63.801619028654365],[20.586062255219804,63.80166580919293],[20.58592502595858,63.801697263100294],[20.58594833276681,63.801714525894674],[20.58600924270203,63.80171 | Ö | |
7 | {"coordinates":[[20.219974807850694,63.850729134813484],[20.220215572414766,63.85076633025739],[20.22060161170983,63.85075223286971],[20.2212243878502,63.850615260095125],[20.22147827438585,63.8504459 | Sjö | |
8 | {"coordinates":[[20.59575211521824,63.7956265784947],[20.59565106691653,63.79562987103555],[20.595555980713147,63.79566903944361],[20.595502995136147,63.7957157337468],[20.59554232481559,63.7959481184 | Ö | |
9 | {"coordinates":[[19.851116253331284,63.53851271539496],[19.851092572211336,63.53848635892428],[19.851148366098816,63.53845789051275],[19.85104541394229,63.53844279890171],[19.85106221669593,63.5384153 | Ö | |
10 | {"coordinates":[[20.83268958793722,63.66876357311384],[20.832904466665724,63.668719992071296],[20.833071136843895,63.668633177211035],[20.833131011383944,63.668514313004465],[20.833085765904496,63.668 | Ö | |
11 | {"coordinates":[[20.86026553955871,63.66786730251251],[20.860354423163876,63.668025925753604],[20.860424677641127,63.668077491285544],[20.86049696865848,63.66825475875431],[20.860467355947588,63.66831 | Sjö | |
12 | {"coordinates":[[20.625069123371393,63.791691354349545],[20.62522604378838,63.79177600669661],[20.625306330957574,63.79177319601413],[20.625516468642758,63.79169431916608],[20.625434507013864,63.79157 | Ö | |
13 | {"coordinates":[[20.936921900363625,63.79768216910052],[20.937095402928886,63.79763100614486],[20.936885095066685,63.79759351301231],[20.936412059289378,63.797565433753945],[20.93595575836758,63.79762 | Ö | |
14 | {"coordinates":[[20.813551104192868,63.642385368236134],[20.813485857944844,63.64236058945925],[20.813292619673323,63.6424124022218],[20.813281352768033,63.6425746764887],[20.813364550746964,63.642589 | Ö | |
15 | {"coordinates":[[20.82600404873457,63.65914238218404],[20.82609066563128,63.659175414610516],[20.826171225129837,63.659172579650345],[20.8262539406954,63.659070764949995],[20.826278748389512,63.658979 | Ö | |
16 | {"coordinates":[[20.964219574604282,63.79180612802434],[20.96427165979329,63.79186724490984],[20.96422431924343,63.79194078750143],[20.964280317531877,63.792136747428486],[20.964480729530347,63.792120 | Ö | |
17 | {"coordinates":[[20.771018963504076,63.62564710533492],[20.771110227886993,63.625706803186084],[20.771101072535433,63.62577009523956],[20.771067313862755,63.62580718590119],[20.771090586646597,63.6258 | Ö | |
18 | {"coordinates":[[19.88943817667162,63.56777552276573],[19.889453755379318,63.567882787389905],[19.889521999121126,63.56793482182205],[19.889627176801632,63.567967747060024],[19.889748088998793,63.5679 | Ö | |
19 | {"coordinates":[[20.95564023864851,63.76856986033237],[20.955775906274756,63.76864591519896],[20.95591880160378,63.76864979247115],[20.95605701658944,63.76862695325852],[20.95621009197041,63.768576494 | Ö | |
20 | {"coordinates":[[20.77546420646419,63.62217528532621],[20.775492300787477,63.622219329284356],[20.77557874320218,63.62225221298644],[20.77571007548911,63.622193767841814],[20.7757240415538,63.62215737 | Ö | |
21 | {"coordinates":[[20.564890617462463,63.84317005473483],[20.56485039612824,63.84317130873306],[20.564814164688457,63.84319956118247],[20.564787583358275,63.84328126856402],[20.564570961367398,63.843324 | Sjö | |
22 | {"coordinates":[[20.651014485527096,63.79266425138936],[20.650934992645226,63.792675867296296],[20.65089761205141,63.79269508268597],[20.650841109411235,63.79284086464418],[20.650939180543055,63.79305 | Sjö | |
23 | {"coordinates":[[20.956576577084277,63.79260121759475],[20.95660543541946,63.79253727927614],[20.956403620128118,63.79254445792715],[20.956228121091645,63.792586770979554],[20.956194409892337,63.79262 | Ö | |
24 | {"coordinates":[[20.674839063051945,63.80605690825337],[20.674761352921863,63.8060775942631],[20.67466027668394,63.806080942096564],[20.674604120421453,63.806109819442504],[20.67461215919801,63.806154 | Ö | |
25 | {"coordinates":[[20.93979603419495,63.776518905171216],[20.939845977390426,63.77657097833489],[20.93995174865452,63.77659416118221],[20.940274100267505,63.77646592307475],[20.94030781331065,63.7764287 | Ö | |
26 | {"coordinates":[[20.82874182574128,63.77579583010092],[20.829219731573286,63.77608480989753],[20.82923763487781,63.77618307945068],[20.829104181740153,63.77623278561155],[20.82895771985746,63.77621085 | Sjö | |
27 | {"coordinates":[[20.868244080166743,63.673880733393055],[20.86850776288225,63.67399732539439],[20.868547726244614,63.67399580774091],[20.868558707856113,63.673941474380804],[20.868502298205108,63.6738 | Ö | |
28 | {"coordinates":[[20.26104538082492,63.66523313723831],[20.2613472462568,63.66522369250914],[20.261419192498057,63.66516760797456],[20.261423983878206,63.665068549922964],[20.261556735283953,63.6650104 | Ö | |
29 | {"coordinates":[[20.618132798204186,63.80464395747334],[20.61818740400204,63.8047230459512],[20.61832362636316,63.80480847630104],[20.618449989236087,63.80483112380003],[20.61847477496686,63.804857350 | Ö | |
30 | {"coordinates":[[20.851071978432476,63.783836145686884],[20.850973894598674,63.78385755027616],[20.850911683201417,63.783850810464266],[20.850743744344634,63.783820732762884],[20.850662832184817,63.78 | Sjö | |
31 | {"coordinates":[[20.506256015255502,63.76857664959793],[20.506290929687186,63.76866541574332],[20.506223462672196,63.768748441804604],[20.5062481117365,63.768774597856876],[20.50640329797826,63.768850 | Ö | |
32 | {"coordinates":[[20.59102792755234,63.75643511566856],[20.59142738728128,63.75675449260122],[20.59153618939223,63.756795778201514],[20.59173784122928,63.7567891096032],[20.591748718428946,63.756734889 | Ö | |
33 | {"coordinates":[[20.666300670152044,63.82835356544207],[20.666220281700397,63.82835630924917],[20.666179417255726,63.82835768306557],[20.666067501316384,63.82841542958995],[20.665965724343632,63.82853 | Ö | |
34 | {"coordinates":[[20.935661274001497,63.7176024242254],[20.935472565027673,63.71768102757085],[20.935442351088636,63.71773608566331],[20.93543852232361,63.71782619218141],[20.935481984149686,63.7178426 | Ö | |
35 | {"coordinates":[[19.842513188589948,63.5578203748884],[19.842559265068093,63.55772018883596],[19.84253334025663,63.55767605835352],[19.842445448367485,63.557624573586644],[19.842387743623906,63.557644 | Ö | |
36 | {"coordinates":[[20.938384282764517,63.77959077639861],[20.93849056904548,63.779730784602954],[20.93855968783511,63.779773345235235],[20.93868207764061,63.77977787594128],[20.939096420996584,63.779709 | Ö | |
37 | {"coordinates":[[20.772077347558753,63.59426661576307],[20.772043628956737,63.59430379650594],[20.771983176637466,63.594305900505915],[20.771864742654465,63.59443589991759],[20.77201768886631,63.59450 | Ö | |
38 | {"coordinates":[[20.84265566025428,63.66925048792513],[20.84265903191467,63.66926833011469],[20.842831009098973,63.669325227899655],[20.842954929456162,63.66933889462577],[20.843338404840697,63.669334 | Ö | |
39 | {"coordinates":[[19.86662141532194,63.64944629323002],[19.86656078576421,63.649447926193425],[19.866391293334548,63.64953361279482],[19.866309130198378,63.649526933294574],[19.866264141315394,63.64949 | Sjö | |
40 | {"coordinates":[[20.61921476124638,63.77146169309023],[20.619155060169813,63.771589525825796],[20.619181771545158,63.77162454034951],[20.619296491308308,63.771701680358056],[20.61937641046644,63.77181 | Ö | |
41 | {"coordinates":[[20.558984595518364,63.76797846511983],[20.558944482885185,63.76797989688033],[20.55886628989434,63.76800043197205],[20.55883191667388,63.76803747250171],[20.55875439321282,63.76805809 | Ö | |
42 | {"coordinates":[[19.833639797582315,63.526265435152226],[19.83362756642215,63.52631977560747],[19.833586069501106,63.52631184865156],[19.833570949950474,63.52634823484863],[19.83353233993727,63.526358 | Ö | |
43 | {"coordinates":[[20.85096697692966,63.6781754694831],[20.851047421121972,63.678172621246844],[20.851124653889663,63.678151930307365],[20.851249996727326,63.67805764010204],[20.851382785240155,63.67800 | Ö | |
44 | {"coordinates":[[20.509745691939134,63.77293922988864],[20.509785050854234,63.773054904765914],[20.509731965827708,63.773101567760925],[20.50965439096903,63.77312198526421],[20.50962454222765,63.77318 | Ö | |
45 | {"coordinates":[[20.654241353571916,63.854166142017206],[20.654256723729457,63.85425546530773],[20.65429548629398,63.85436204017031],[20.654168535860418,63.854573069562065],[20.6542225034022,63.854885 | Sjö | |
46 | {"coordinates":[[20.30300594427638,64.29572570013927],[20.303120504587657,64.29566814918351],[20.303152602115194,64.2956132299265],[20.303123803501848,64.2954344317728],[20.30328235420764,64.295393642 | Sjö | Stor-Vorrtjärnen |
47 | {"coordinates":[[19.9008935595045,63.618122799641576],[19.9009063675654,63.61806845573237],[19.900860720972688,63.618033889409105],[19.900800159183234,63.6180356265759],[19.900724848277815,63.61807366 | Sjö | |
48 | {"coordinates":[[20.603062116562164,63.80452599264207],[20.6028631979821,63.80455070453506],[20.60247696503839,63.804671430904875],[20.60233807463127,63.80481093387263],[20.60247981883801,63.804806101 | Ö | |
49 | {"coordinates":[[20.83150405230818,63.777839489882126],[20.831557744539623,63.77802644525085],[20.831518985662594,63.77803683033469],[20.831454767308834,63.7780211175169],[20.8313352107295,63.77791724 | Sjö | |
50 | {"coordinates":[[20.68599688263963,63.814688137154945],[20.685956708864104,63.81468951452846],[20.685897925211215,63.814700458972176],[20.685913207562358,63.81478986955064],[20.685770077868032,63.8149 | Ö | |
51 | {"coordinates":[[20.9596466893745,63.7626980841219],[20.95967660156918,63.762750877184395],[20.959743813754894,63.76278446420118],[20.95984107304513,63.76276298915419],[20.95991204373316,63.7627065592 | Ö | |
52 | {"coordinates":[[20.312086254147665,63.66773932125836],[20.312342402592975,63.66769533445101],[20.312315148473957,63.66765120098722],[20.311843334773773,63.66773790049435],[20.311766925028916,63.66776 | Ö | |
53 | {"coordinates":[[20.918045949858886,63.681324550589906],[20.918129983244828,63.68133950442565],[20.918208551367346,63.68132765441249],[20.918155227197563,63.68125764356888],[20.917989370184586,63.6812 | Ö | |
54 | {"coordinates":[[19.972328414793076,63.60579628972072],[19.972216550196563,63.60586238215831],[19.97214965254121,63.60595431326739],[19.97225009463835,63.605951456713996],[19.97231791752602,63.6060032 | Ö | |
55 | {"coordinates":[[19.99413957731352,63.612034971287684],[19.994154370418464,63.6119986580426],[19.994059668175158,63.61176789010283],[19.994073427307978,63.61158765233105],[19.994068261187554,63.611551 | Ö | |
56 | {"coordinates":[[20.3140257833299,63.77705827353514],[20.314120813232883,63.77714517466593],[20.314202949534433,63.77715159834254],[20.314237654303362,63.777114616294284],[20.314750445636207,63.776891 | Ö | |
57 | {"coordinates":[[20.64882308255262,63.7929265770837],[20.648704742697824,63.79294861751151],[20.648594227864553,63.79301523000151],[20.648645632084076,63.79307646060722],[20.64871237926269,63.79311019 | Sjö | |
58 | {"coordinates":[[20.152128443904353,63.65685116296734],[20.151996607661253,63.656783240125144],[20.15191372138324,63.65676784044396],[20.1517473170717,63.656871630009185],[20.15166850143817,63.6568830 | Ö | |
59 | {"coordinates":[[20.4309012025637,63.70820430391874],[20.43098547929553,63.708102718112585],[20.430998537599553,63.708057390138926],[20.430773893438406,63.70804663587359],[20.43075075779505,63.7080292 | Ö | |
60 | {"coordinates":[[20.599718150837187,63.778665523534634],[20.599902732982,63.77879428132616],[20.599942861071575,63.77879301762218],[20.600140821825217,63.77875942880806],[20.60015297101325,63.77871399 | Ö | |
61 | {"coordinates":[[20.734877513503942,63.85572306588017],[20.73492589219937,63.855766330962915],[20.73504725273822,63.855762155604175],[20.735124890744167,63.85574161724419],[20.735159640112347,63.85570 | Ö | |
62 | {"coordinates":[[20.2126238175707,63.7558588230136],[20.21248225419975,63.75586327252084],[20.21208524851365,63.75592032357326],[20.21155348483353,63.7558916502885],[20.211499940425607,63.755938203296 | Sjö | |
63 | {"coordinates":[[20.593040019619867,63.80180265775726],[20.593101790801594,63.80192660129874],[20.59323279913956,63.801976087668926],[20.59335378316689,63.80197212140101],[20.59344719485375,63.8020409 | Ö | |
64 | {"coordinates":[[20.67690702191296,63.80542963959022],[20.676930386030527,63.805446797918506],[20.677014661482556,63.805461891964526],[20.677019421582937,63.80548879566698],[20.67699859852958,63.80560 | Ö | |
65 | {"coordinates":[[20.35845820990082,63.634432496789536],[20.358712786915916,63.63437936584518],[20.358749657603326,63.634360226193614],[20.358758552552427,63.63416228250664],[20.358829028755245,63.6340 | Ö | |
66 | {"coordinates":[[20.62014448998499,63.990669496025376],[20.620244939209325,63.99065712727439],[20.620392359450403,63.99067927180182],[20.62074798048987,63.99060452193664],[20.62075302282749,63.9905144 | Sjö | Hällängetjärnen |
67 | {"coordinates":[[20.862041003328304,63.7450375167396],[20.86208192740355,63.745153002794254],[20.86202660748978,63.74529886652207],[20.861805073351977,63.745306715515724],[20.861546869849658,63.745225 | Sjö | |
68 | {"coordinates":[[20.24632930382555,63.70095448160839],[20.24643907054274,63.7008791147748],[20.246451269765334,63.70069903559114],[20.246437952580514,63.70048378329648],[20.24641060271231,63.700439637 | Ö | |
69 | {"coordinates":[[20.842548560088392,63.64257525309682],[20.842474286535264,63.64261378376717],[20.84243295344064,63.642723244356176],[20.842506479133554,63.642792571453],[20.842609654500517,63.6428068 | Ö | |
70 | {"coordinates":[[20.67419373173678,63.86301522365508],[20.673794941131735,63.86294775252263],[20.673717241138583,63.86296843742746],[20.673743268567,63.863003443745264],[20.673827545516342,63.86325245 | Sjö | |
71 | {"coordinates":[[20.58401032492469,63.80107757350008],[20.583868594107095,63.80108220797982],[20.583901069784698,63.80115301595771],[20.583820082192315,63.801155805180876],[20.583748263887607,63.80121 | Ö | |
72 | {"coordinates":[[20.207566661079845,63.75843997919607],[20.207538159198812,63.758386943339346],[20.20750753338992,63.758190167407435],[20.207463767345743,63.75817346566172],[20.20729253411552,63.75811 | Sjö | |
73 | {"coordinates":[[20.928457517071585,63.696546777975634],[20.92851859436699,63.69643666126736],[20.92842538920193,63.69636809826194],[20.928299928045792,63.69634553891609],[20.928271524850153,63.696301 | Ö | |
74 | {"coordinates":[[19.843265885262344,63.57564210218707],[19.8430703237436,63.57568354105822],[19.843075126897034,63.57571935639955],[19.843198146349057,63.57573388213298],[19.84340928121999,63.57579989 | Ö | |
75 | {"coordinates":[[20.627037158208395,63.80212581245295],[20.62719986605456,63.802363160549696],[20.627303627971298,63.80261142951123],[20.627513004781573,63.80288310997876],[20.62778223998123,63.803386 | Ö | |
76 | {"coordinates":[[20.350734830504013,63.91690683124423],[20.35075053204704,63.916879365064986],[20.350830667837062,63.9168679144928],[20.35086532840055,63.91683083473711],[20.35092346678348,63.91668517 | Sjö | |
77 | {"coordinates":[[20.453805555162653,63.75606775587081],[20.45361294756452,63.75601105222891],[20.453356888832058,63.75605528907821],[20.453339306769532,63.75607388700765],[20.453544289305466,63.756085 | Ö | |
78 | {"coordinates":[[20.82285809733928,63.6643506935628],[20.82318157947158,63.66434850826952],[20.823244869448885,63.66436422792463],[20.823486426339432,63.664355728314376],[20.823714228266134,63.6643838 | Ö | |
79 | {"coordinates":[[19.83433869271895,63.54361256828422],[19.83445156186203,63.54369921467572],[19.834555556051562,63.543723204362266],[19.834600835202764,63.54375797091578],[19.834585874812795,63.543794 | Ö | |
80 | {"coordinates":[[20.94788591762677,63.73874832870486],[20.94786762685094,63.73865007394163],[20.94784137142483,63.73861493740098],[20.947689666030826,63.73867435443862],[20.94768448356822,63.738755494 | Ö | |
No results