2 007
poster
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori |
---|
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.62250996856869, 19.90979282068533 | {"coordinates":[[[19.910534806239003,63.622679481204116],[19.910637743528614,63.622615742819505],[19.910710967343203,63.622558125339054],[19.910806950910587,63.62247383375289],[19.910985120854864,63.6 | 2480K-P2025/11 | Hörneå 8:3 m.fl. | 2025-05-29 | Detaljplan |
2 | 63.688585194743794, 20.297684423903455 | {"coordinates":[[[20.298057589661113,63.68826697854783],[20.297320302784986,63.688289157036785],[20.29728428629484,63.688290352879605],[20.297118135937517,63.688295755462555],[20.29717516155561,63.688 | 2480K-P2024/22 | Obbola 22:60 m.fl. | 2024-12-26 | Detaljplan |
3 | 63.81930663356056, 20.290000467238475 | {"coordinates":[[[20.289940904640776,63.81877356028419],[20.288901639030403,63.81905006152242],[20.2891193615739,63.81921542033985],[20.289930428506164,63.81939174026755],[20.289971150697124,63.819410 | 2480K-P2024/20 | Vipan 21 och 25 m. fl | 2024-10-31 | Detaljplan |
4 | 63.8337561794969, 20.16149710808652 | {"coordinates":[[[20.16472739249758,63.83486743529454],[20.16436283745478,63.83414941473057],[20.16417827027923,63.83323960355468],[20.16368453499309,63.83300888656664],[20.162958762325662,63.83277199 | 2480K-P2024/17 | Backen 6:1 | 2024-09-10 | Detaljplan |
5 | 63.829189426405065, 20.31977252641706 | {"coordinates":[[[20.318617942637413,63.82833118944726],[20.31801328783376,63.828389119453746],[20.317993145595118,63.82839104204281],[20.317657875642077,63.82840048397338],[20.317355181746635,63.8284 | 2480K-P2024/14 | Stadsliden 6:2 m.fl. | 2024-07-12 | Detaljplan |
6 | 63.89638802407871, 20.53773034465524 | {"coordinates":[[[20.528041702960017,63.89571022942783],[20.5281043073329,63.8957139588462],[20.52818801297414,63.8956522608664],[20.52843597420137,63.89557691556248],[20.528752898099942,63.8956000591 | 2480K-P2024/15 | Sävar 61:1 m.fl. | 2024-07-12 | Detaljplan |
7 | 63.82948242170518, 20.282920319185003 | {"coordinates":[[[20.282230949876592,63.82968322831457],[20.282765530898835,63.829735996331216],[20.283390090349958,63.829797661670014],[20.283682706502105,63.82930917816367],[20.2830009037256,63.8292 | 2480K-P2024/11 | Bytesgärdet 9 | 2024-07-10 | Detaljplan |
8 | 63.912523935133144, 20.538464083025907 | {"coordinates":[[[20.539062616011787,63.91693133001628],[20.541223079211196,63.91682565295453],[20.541605436075024,63.91624427019512],[20.541682135044507,63.91615624010955],[20.54211449674603,63.91553 | 2480K-P2024/9 | Sävar 62:1 m.fl. | 2024-05-23 | Detaljplan |
9 | 63.8276427974043, 20.261030746461483 | {"coordinates":[[[20.260994185189357,63.8280529564266],[20.2616750509776,63.82793631018729],[20.26106193038469,63.827232429861716],[20.260389400286915,63.82734612268664],[20.260994185189357,63.8280529 | 2480K-P2024/3 | Saga 3 | 2024-01-14 | Detaljplan |
10 | 63.778970764423036, 20.198373177387207 | {"coordinates":[[[20.196800475055706,63.779167800120895],[20.19673549956703,63.77946227719777],[20.19744637578236,63.779491870104664],[20.197724411766494,63.77950479100423],[20.1997217821053,63.779558 | 2480K-P2023/5 | Stöcksjö 14:23 m. fl. | 2023-10-31 | Detaljplan |
11 | 63.70539580543749, 20.374571182510138 | {"coordinates":[[[20.374518869680447,63.70600134619669],[20.37536901192842,63.705984400716204],[20.375352044134722,63.705815038318406],[20.375337580634017,63.705672504636674],[20.375327452944436,63.70 | 2480K-P2023/3 | Holmsund 2:42 m. fl. | 2023-05-26 | Detaljplan |
12 | 63.62989855965394, 19.908531205312055 | {"coordinates":[[[19.908272977351608,63.62980135390551],[19.90829835661828,63.63003753887652],[19.908770259869303,63.63004339905113],[19.908767621823916,63.62975192287311],[19.90835788211345,63.629758 | 2480K-P2022/14 | Ändring av Hörneå 8:817 | 2022-06-17 | Ändringsdetaljplan |
13 | 63.83814183985063, 20.20678299805765 | {"coordinates":[[[20.20678076534026,63.83784710613231],[20.206633383184524,63.837866734933236],[20.205943409591935,63.83795943595323],[20.20598791032616,63.8380082672674],[20.20609122379052,63.8380934 | 2480K-P2022/7 | Ändring av Borrmaskinen 10 m. fl | 2022-05-21 | Ändringsdetaljplan |
14 | 63.75870266834555, 20.172511358575417 | {"coordinates":[[[20.173734605173294,63.75815077895231],[20.172536735043124,63.75815038495625],[20.170753584023593,63.758149791176805],[20.17075439211728,63.75815812645671],[20.17075435157536,63.75825 | 2480K-P2022/5 | del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksj | 2022-03-22 | Detaljplan |
15 | 63.83932772099604, 20.174344948128144 | {"coordinates":[[[20.173317374333305,63.839608494690744],[20.1735333254752,63.839702538772265],[20.171664768127297,63.84025851798732],[20.17195703225276,63.840437494998255],[20.172037352952366,63.8404 | 2480K-P2021/13 | Backen 6:1 m. fl. | 2021-09-23 | Detaljplan |
16 | 64.03616848128902, 20.0547457668811 | {"coordinates":[[[20.053335695851494,64.03567610423603],[20.052617998677967,64.03631657333264],[20.05279878878858,64.0363289459096],[20.052646083465017,64.03643983688232],[20.052830537064747,64.036402 | 2480K-P2021/12 | Tavelsjö 7:8 m. fl. | 2021-09-09 | Detaljplan |
17 | 63.8026313509425, 20.329298190984606 | {"coordinates":[[[20.325018441190537,63.80026750383365],[20.32501879288928,63.80112572907772],[20.325018983200916,63.80155634171431],[20.32501993955805,63.80376311234673],[20.325019947915308,63.803904 | 2480K-P2021/10 | Tomtebo 2:1 m. fl. del av | 2021-07-29 | Detaljplan |
18 | 63.8053050523201, 20.276483055425217 | {"coordinates":[[[20.27549824975079,63.80527885574708],[20.275634221359315,63.80531291329536],[20.277040124659347,63.80566496184227],[20.2771959216718,63.805543406070015],[20.27746785856713,63.8053312 | 2480K-P2021/6 | Kardanen 8 och del av Österteg 41: | 2021-04-16 | Detaljplan |
19 | 63.70778419059734, 20.363318296807126 | {"coordinates":[[[20.363108538223834,63.70758434614947],[20.36279578467286,63.707898156811055],[20.36290240202005,63.70790574261951],[20.363735517094515,63.70792429245672],[20.363753319199624,63.70792 | 2480K-P2021/5 | Linnéan 8 | 2021-02-19 | Detaljplan |
20 | 63.708446742355996, 20.36722932249802 | {"coordinates":[[[20.366180613065172,63.708135938522325],[20.366025981087,63.70818462093803],[20.36598501540407,63.7083455723372],[20.366568835801807,63.708369125915496],[20.366985017779403,63.7083860 | 2480K-P2021/4 | Törnrosen 5 m fl. | 2021-02-03 | Detaljplan |
21 | 63.776472732905695, 20.00117518854451 | {"coordinates":[[[20.000023856901525,63.776018494221475],[19.99938969459345,63.77635110002572],[19.99931813672943,63.77638863314767],[20.000164428430047,63.77665259486551],[20.00109283753291,63.776775 | 2480K-P2020/20 | Bösta 1:39 m. fl. | 2020-12-18 | Ändringsdetaljplan |
22 | 63.81699964650834, 20.247448094183138 | {"coordinates":[[[20.248291946054835,63.817416319312485],[20.248173795653766,63.81644675952751],[20.246857779063117,63.8164780625034],[20.24685710917783,63.81647808255649],[20.246592391577845,63.81648 | 2480K-P2020/13 | Motormannen 9 m. fl. | 2020-07-22 | Detaljplan |
23 | 63.8056129321173, 20.353636338284893 | {"coordinates":[[[20.353646393859332,63.80535196971174],[20.35362494097696,63.80535198510159],[20.35362502026469,63.80541803453314],[20.353625099811335,63.805472755747665],[20.35362517935839,63.805527 | 2480K-P2020/8 | Tomtebo 2:1 | 2020-06-24 | Detaljplan |
24 | 63.62440744347232, 19.907718876946024 | {"coordinates":[[[19.908250179400007,63.6240737224705],[19.908164312504137,63.624040030845244],[19.90800476145771,63.6240413204011],[19.90791606104145,63.62404203251148],[19.907689814079664,63.6240438 | 2480K-P2020/7 | Hörneå 30:2 m fl | 2020-05-26 | Detaljplan |
25 | 63.87784445737408, 20.309364044100604 | {"coordinates":[[[20.30911359481583,63.87779399909286],[20.309124392711226,63.87787873966472],[20.309510412538433,63.87786915310235],[20.30985423201829,63.87786064988787],[20.30911359481583,63.8777939 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
26 | 63.878926893565215, 20.30981664279681 | {"coordinates":[[[20.31006290670948,63.87897884728954],[20.310056215891365,63.87889522553006],[20.30965107066786,63.87890158387143],[20.30933079193642,63.878906605277095],[20.31006290670948,63.8789788 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
27 | 63.87622976718821, 20.30949000244065 | {"coordinates":[[[20.309748507691896,63.876280024551065],[20.309737704258982,63.876195247218384],[20.30932810823566,63.87620546280944],[20.30898367537037,63.876214008511916],[20.309748507691896,63.876 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
28 | 63.87636965253691, 20.309173137461986 | {"coordinates":[[[20.308914617317274,63.876319377569125],[20.308925435079622,63.876404144921466],[20.309321994728435,63.87639429702941],[20.309679427280905,63.87638544749556],[20.308914617317274,63.87 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
29 | 63.830960108828215, 20.276551397361825 | {"coordinates":[[[20.275868318736144,63.830719440441335],[20.276092699046888,63.83093057826097],[20.276317099474664,63.831141715722914],[20.276435596524713,63.83125352085139],[20.276508628446507,63.83 | 2480K-P2020/4 | Kryssaren 6-8 | 2020-03-17 | Detaljplan |
30 | 63.81747046708399, 20.262263767204438 | {"coordinates":[[[20.264094965802183,63.817782803019035],[20.264082121448137,63.81751692134623],[20.26358060564493,63.817521591594485],[20.262968672426226,63.81738126458781],[20.262871085980887,63.817 | 2480K-P2020/1 | Gripen 26-30 | 2020-02-13 | Detaljplan |
31 | 63.83643709337585, 20.311071276161318 | {"coordinates":[[[20.311896377867562,63.83705437974012],[20.31214692244987,63.836870663777326],[20.312138741485064,63.83608089018509],[20.312136086497677,63.83582490566134],[20.31001636608498,63.83582 | 2480K-P2019/28 | Stadsliden 8:1 m. fl. | 2019-12-13 | Detaljplan |
32 | 63.99416373143096, 20.10794033091394 | {"coordinates":[[[20.10638990256339,63.99512900438528],[20.10657494098556,63.99509381550222],[20.106954275236024,63.99502308159501],[20.107061487837978,63.99500309322529],[20.107361384293913,63.994950 | 2480K-P2019/27 | Långviken 1:39, del av | 2019-12-06 | Detaljplan |
33 | 63.83394817074142, 20.2047420269903 | {"coordinates":[[[20.205266793502304,63.83358809394047],[20.20515107643457,63.83356171266996],[20.20405056259207,63.83365143049639],[20.20393915605749,63.83373343141182],[20.20394947356775,63.83377239 | 2480K-P2019/5 | Begonian 1 m fl | 2019-02-23 | Detaljplan |
34 | 63.82728233054257, 20.262892863333967 | {"coordinates":[[[20.263133530918253,63.82751381854721],[20.26326464808537,63.82766317654233],[20.26375432243409,63.82757898725777],[20.264307438406153,63.827483762891696],[20.263701773438143,63.82678 | 2480K-P2019/1 | Frigg 7-12 | 2019-01-07 | Detaljplan |
35 | 63.83045267471788, 20.256420281940432 | {"coordinates":[[[20.258788469181223,63.83156109303873],[20.25871637136602,63.831477278356026],[20.258564465158905,63.831502800052256],[20.258058370445827,63.830914400077205],[20.257684634509804,63.83 | 2480K-P2018/24 | Östra Dragonfältet | 2018-12-03 | Detaljplan |
36 | 63.819556594962535, 20.241781692302116 | {"coordinates":[[[20.24268651910892,63.81934741084928],[20.24204987524014,63.819205254852925],[20.241763139593385,63.81914097551902],[20.241252533143722,63.81902813861389],[20.240956413972192,63.81928 | 2480K-P2018/20 | Ändring kvarteren Ekorren och Jär | 2018-10-19 | Ändringsdetaljplan |
37 | 63.83346333459796, 20.19539095196609 | {"coordinates":[[[20.19558383649479,63.83369927606808],[20.195845023471737,63.83366701512519],[20.19613283378999,63.8336365162034],[20.195875430108938,63.833193287181366],[20.19557993569639,63.8332265 | 2480K-P2018/21 | Backen 3:29 | 2018-10-18 | Detaljplan |
38 | 63.84652361385087, 20.217338314629977 | {"coordinates":[[[20.201629477590235,63.85454084972776],[20.202954114404573,63.85376695353381],[20.20318221752137,63.853842973175894],[20.203401798735513,63.85371382913521],[20.204481548678068,63.8530 | 2480K-P2018/10 | Västerslätt industriområde | 2018-07-17 | Detaljplan |
39 | 63.83620373122394, 20.19813528048853 | {"coordinates":[[[20.19771415710212,63.836128720310285],[20.19784126004191,63.836350402806815],[20.19855974679272,63.83627938679492],[20.198434842472054,63.8360759270929],[20.198422586745977,63.836055 | 2480K-P2018/7 | Åsnan 3 | 2018-06-26 | Detaljplan |
40 | 63.81085430157448, 20.322120243440903 | {"coordinates":[[[20.322810701628587,63.812422765158736],[20.32281053250115,63.81191761849986],[20.323307890681267,63.8119175911072],[20.32344272477045,63.81191758618303],[20.323448204058433,63.811595 | 2480K-P2018/9 | Magistern 1 m fl | 2018-06-26 | Detaljplan |
41 | 63.81595922415209, 20.262071107176425 | {"coordinates":[[[20.261944135685006,63.81626028044652],[20.26246525903559,63.81607127944497],[20.262935180800927,63.81590082031534],[20.263354308859583,63.81574872960123],[20.26261645762428,63.815434 | 2480K-P2017/26 | Backsvalan 1-4 | 2017-12-15 | Detaljplan |
42 | 63.83770952127778, 20.274875692648394 | {"coordinates":[[[20.27539972280874,63.837779127915645],[20.275031479746097,63.837526420766466],[20.274278928740795,63.83763386387453],[20.27438003095651,63.837701260587444],[20.27474784236233,63.8378 | 2480K-P2017/25 | Änskilen 13 | 2017-12-15 | Detaljplan |
43 | 63.83362949947404, 20.32278682205363 | {"coordinates":[[[20.321539703997473,63.83338454503],[20.32155600256207,63.83358677165241],[20.321562316629972,63.83366463419863],[20.3215684434642,63.833741339604245],[20.321574754408136,63.833817944 | 2480K-P2017/22 | Lärkdrillen 1 och del av Stadslide | 2017-09-23 | Detaljplan |
44 | 63.90543046608378, 20.570435978743287 | {"coordinates":[[[20.570065742856002,63.90490668214158],[20.570167500763354,63.90514081664501],[20.57019377110228,63.90522994564754],[20.570188330404477,63.90530314752694],[20.570158235343847,63.90537 | 2480K-P2017/21 | Sävar 66:237 | 2017-07-18 | Ändringsdetaljplan |
45 | 63.83075284357044, 20.24748446449409 | {"coordinates":[[[20.247650315946363,63.830773503535816],[20.247580607143735,63.830692793808986],[20.247486854413484,63.83070858207296],[20.24747489220461,63.83069474859294],[20.247406005000506,63.830 | 2480K-P2017/18 | Dragonfältet | 2017-06-27 | Ändringsdetaljplan |
46 | 63.832324440126044, 20.271010032585064 | {"coordinates":[[[20.270526741245103,63.83248508306845],[20.270991730558624,63.83250522772172],[20.27145692154699,63.83252528054526],[20.271525430940443,63.83221805205418],[20.271070894034086,63.83214 | 2480K-P2017/15 | Svärdet 8 och 9 | 2017-05-18 | Detaljplan |
47 | 63.84019812912314, 20.15491441503879 | {"coordinates":[[[20.156876310168677,63.84044142601096],[20.156841117671608,63.840404030786615],[20.15666208558109,63.84014226730157],[20.156540158473835,63.83986752666595],[20.156462091885455,63.8398 | 2480K-P2017/12 | Operetten 37 och del av Backen 6:1 | 2017-02-22 | Detaljplan |
48 | 63.80671847865078, 20.3999876403128 | {"coordinates":[[[20.40033683833198,63.80564875306944],[20.40031518751946,63.80558493014421],[20.400256266444043,63.80561121326139],[20.400197366184614,63.80563749633274],[20.400088495184118,63.805685 | 2480K-P2017/10 | Innertavle 2:3 och 14:4 | 2017-02-22 | Detaljplan |
49 | 63.85382296499468, 20.210741412658876 | {"coordinates":[[[20.212073385315193,63.853824433081215],[20.212039002762832,63.85381297887165],[20.212006262890775,63.8538020702537],[20.210429293391382,63.85327690115895],[20.210340065720242,63.8532 | 2480K-P2017/9 | Kabeln 2 samt del av Grisbacka 17:1 | 2017-02-22 | Detaljplan |
50 | 63.8350059332884, 20.22595894164643 | {"coordinates":[[[20.227196695834916,63.83495993000189],[20.22720138174857,63.8349418732475],[20.22721818014741,63.83481937993326],[20.22466264014574,63.83506091972644],[20.224721975301463,63.83518833 | 2480K-P2017/2 | Barken 1 | 2017-01-18 | Ändringsdetaljplan |
51 | 63.70183097316969, 20.31118944188443 | {"coordinates":[[[20.311711532853547,63.70212120427394],[20.311677907805706,63.70152928693244],[20.310667134218246,63.70154083044911],[20.310701142440656,63.70213264751747],[20.311711532853547,63.7021 | 2480K-P16/51 | Gunghästen 1 | 2016-12-17 | Detaljplan |
52 | 63.81865981313082, 20.247742923776276 | {"coordinates":[[[20.24832401080086,63.818026944678486],[20.248323968941005,63.818026774103046],[20.24760971148091,63.818044436959426],[20.246895532679556,63.81806209628727],[20.246895448939473,63.818 | 2480K-P16/50 | Motormannen 10 och 11 m fl | 2016-12-17 | Detaljplan |
53 | 63.860744740122946, 20.34351367326382 | {"coordinates":[[[20.34285603593047,63.86089959492175],[20.3442581678345,63.86084847925779],[20.344211510976493,63.86063376354403],[20.344114444210778,63.86063770978763],[20.344038267878794,63.8605949 | 2480K-P16/52 | Ersmark 22:2 | 2016-12-17 | Ändringsdetaljplan |
54 | 63.82770459286452, 20.259470433606005 | {"coordinates":[[[20.259717005356876,63.82761254366488],[20.259601690107615,63.827478412725085],[20.259032165210204,63.827574633524925],[20.25914806451292,63.82770872808955],[20.259340022922657,63.827 | 2480K-P16/46 | Embla 1 | 2016-10-07 | Detaljplan |
55 | 63.81871271298593, 20.23393607482126 | {"coordinates":[[[20.233522876243264,63.81888152879748],[20.23412153081208,63.81893316965332],[20.234362297562324,63.81858900908033],[20.233768730784654,63.81846111943505],[20.233522876243264,63.81888 | 2480K-P16/42 | Nygärdet 4 | 2016-09-22 | Detaljplan |
56 | 63.83067746376501, 20.24887361534181 | {"coordinates":[[[20.249347978381376,63.83109837559876],[20.249465880665113,63.83107875665148],[20.249652749542314,63.831047655773915],[20.24982381735285,63.83101937413515],[20.24999701279374,63.83099 | 2480K-P16/39 | Spiltan 1 m. fl. | 2016-09-06 | Detaljplan |
57 | 63.79892568845572, 20.299318176089095 | {"coordinates":[[[20.298514436558158,63.79932343418655],[20.299685954295963,63.799395600756334],[20.299694543386515,63.79938781822284],[20.29973845481709,63.79935336693366],[20.299766389595643,63.7993 | 2480K-P16/37 | Strömpilen 1 och Sofiehem 2:1 | 2016-07-19 | Detaljplan |
58 | 63.82851488623035, 20.271303895653986 | {"coordinates":[[[20.272685865002195,63.82823209255815],[20.273124354935153,63.82812815978298],[20.273080032087535,63.82810239335729],[20.273007416921494,63.828077681629026],[20.272931745030913,63.828 | 2480K-P16/26 | Umeå 2:1 och 3:1 | 2016-05-24 | Detaljplan |
59 | 63.82394664464808, 20.263637496194622 | {"coordinates":[[[20.2638043123316,63.82393683604444],[20.263798458588823,63.823930134015654],[20.263752169268738,63.8238771063757],[20.263489074877914,63.82392967156346],[20.263575617995645,63.824026 | 2480K-P16/25 | Ägir 18 | 2016-05-24 | Detaljplan |
60 | 63.82507021459826, 20.264691228414044 | {"coordinates":[[[20.26579187018856,63.82528303648342],[20.265187821190946,63.82458591178129],[20.26516363785378,63.82459001480535],[20.264197843917003,63.824754031957504],[20.263589398564825,63.82485 | 2480K-P16/27 | Thor 3 och 4 | 2016-05-24 | Detaljplan |
61 | 63.83170181755606, 20.225746339310955 | {"coordinates":[[[20.2252382913161,63.83162555965059],[20.22569317299392,63.83193612954816],[20.225746063267856,63.83192252256026],[20.226160188194875,63.831815490628586],[20.22619946065236,63.8317359 | 2480K-P16/29 | Åkaren 4 | 2016-05-24 | Detaljplan |
62 | 63.81579331360435, 20.311647739481987 | {"coordinates":[[[20.313009671424282,63.81715265343984],[20.313006792390613,63.81606425195326],[20.314468768705456,63.816063543567616],[20.314409209985307,63.81468154053258],[20.31433669977242,63.8145 | 2480K-P16/24 | Sofiehem 2:158 | 2016-04-27 | Detaljplan |
63 | 63.820124682520316, 20.259763412556556 | {"coordinates":[[[20.25892121189467,63.820339869324656],[20.259496053331684,63.820610190597925],[20.25962644067257,63.82061202150531],[20.259961925988893,63.82032914541996],[20.260212796753738,63.8201 | 2480K-P16/18 | Lavskrikan 6, 7 och 8 | 2016-04-22 | Detaljplan |
64 | 63.828126895894634, 20.26354855256053 | {"coordinates":[[[20.264696434594658,63.82793036548227],[20.264439601186268,63.827634691682015],[20.263891642361546,63.8277289093306],[20.262143684553795,63.82802932511542],[20.262398037078057,63.8283 | 2480K-P16/14 | Fabriken | 2016-03-14 | Detaljplan |
65 | 63.83325285186307, 20.20442865075813 | {"coordinates":[[[20.203590628688207,63.83305915210389],[20.203738084789133,63.83348841534235],[20.203894106551523,63.83353976132539],[20.205133577609402,63.833438064039676],[20.205267165383177,63.833 | 2480K-P16/8 | Tulpanen 1 | 2016-02-19 | Detaljplan |
66 | 63.823405181510786, 20.273295024561023 | {"coordinates":[[[20.273106991432964,63.82364326619383],[20.27307637519164,63.82360867114746],[20.273769938725277,63.823490146356335],[20.273801305716855,63.823525226100536],[20.274496024513414,63.823 | 2480K-P16/7 | Tyr 1 och 3 samt Tyr 8 | 2016-02-03 | Detaljplan |
67 | 63.840234813300235, 20.49250141174855 | {"coordinates":[[[20.491898503722382,63.84046474615455],[20.492569290330714,63.84046362245896],[20.493071401117827,63.840018320042674],[20.492499557244166,63.83998041909681],[20.491898503722382,63.840 | 2480K-P16/1 | Täfteå 29:38 | 2016-01-05 | Detaljplan |
68 | 63.82392040528293, 20.308568018332647 | {"coordinates":[[[20.309205624419445,63.823508681554934],[20.30920018190513,63.82331595755675],[20.309198936766144,63.82329336190876],[20.30919874071306,63.82318001663592],[20.308849834978655,63.82317 | 2480K-P15/41 | Stadsliden 6:6 | 2015-12-23 | Detaljplan |
69 | 63.90076506557904, 20.55030524188933 | {"coordinates":[[[20.548702724301084,63.90149557718503],[20.549905969109854,63.90162242962911],[20.550025744684163,63.901636392762974],[20.55045730255279,63.90164599352471],[20.551061347607558,63.9016 | 2480K-P15/43 | Sävar 3:65 m fl | 2015-12-05 | Detaljplan |
70 | 63.8230423577182, 20.243214421681067 | {"coordinates":[[[20.24449288954319,63.823176141562776],[20.24521636458807,63.82314427650993],[20.245472818158664,63.82314792704508],[20.245519931995286,63.823138202401864],[20.24555950378878,63.82307 | 2480K-P15/25 | Revisorn 3-8 | 2015-10-22 | Detaljplan |
71 | 63.82694527254488, 20.265301065702047 | {"coordinates":[[[20.265859131923246,63.826722416116006],[20.265744567461216,63.82659103589541],[20.265629802867075,63.8266104771517],[20.26526671703215,63.82667197638804],[20.265244828047056,63.82664 | 2480K-P15/13 | Idun 1 | 2015-06-30 | Ändringsdetaljplan |
72 | 63.85676097042669, 20.30043272702369 | {"coordinates":[[[20.299060290555875,63.856698042238065],[20.29908786511038,63.85681763876838],[20.299676998609222,63.85679118932175],[20.299859511843678,63.85678299917921],[20.300735004805464,63.8568 | 2480K-P15/8 | Ersboda 2:1 | 2015-04-28 | Detaljplan |
73 | 63.83064886384163, 20.231582443924477 | {"coordinates":[[[20.23190431294164,63.83063614438411],[20.23158201262369,63.830418376804296],[20.231103575967442,63.830555855110944],[20.231584882182545,63.830879785023846],[20.23206021425667,63.8307 | 2480K-P15/7 | Hackan 4 | 2015-04-28 | Detaljplan |
74 | 63.82067033979774, 20.220532051027806 | {"coordinates":[[[20.218176040767116,63.820886427264234],[20.219300701777026,63.82098395844273],[20.22027840869693,63.82106863753421],[20.221344427269067,63.82116101010672],[20.222531833345833,63.8212 | 2480K-P15/9 | Kastanjen 2 | 2015-03-03 | Detaljplan |
75 | 63.827156300812234, 20.259318255565905 | {"coordinates":[[[20.25860110500015,63.827077317345115],[20.258904074477677,63.82742693042683],[20.26003456302889,63.82723555510985],[20.259733407575958,63.82688559642677],[20.25860110500015,63.827077 | 2480K-P14/19 | Audumbla 8 | 2014-10-23 | Detaljplan |
76 | 63.846728781563364, 20.467731745472978 | {"coordinates":[[[20.467681811316044,63.848670592706014],[20.468039045538497,63.84765295259339],[20.468670410362183,63.84750266261849],[20.46869460811967,63.84729706304523],[20.468715253804596,63.8471 | 2480K-P14/14 | Täfteå 29:1 m fl | 2014-05-30 | Detaljplan |
77 | 63.84700420364901, 20.297604325368738 | {"coordinates":[[[20.2982156313723,63.84730413256439],[20.298417506058158,63.84713730029879],[20.298453845917805,63.84714766640534],[20.2986231418635,63.84704315790086],[20.298831158107156,63.84691582 | 2480K-P14/10 | Stadsliden 2:4 | 2014-04-16 | Detaljplan |
78 | 63.83464202105127, 20.228618307284535 | {"coordinates":[[[20.22732622838688,63.83519807582844],[20.22743491601132,63.83523180305069],[20.229723145939527,63.83509219065117],[20.22977062800881,63.835089290845566],[20.229848727681475,63.835003 | 2480K-P14/9 | Veden 1 m fl | 2014-03-20 | Ändringsdetaljplan |
79 | 63.81767577240042, 20.238606362651833 | {"coordinates":[[[20.239706809950714,63.8176167262451],[20.23944203282533,63.81758141818858],[20.23924775226227,63.81755552329035],[20.238800837982843,63.81749595867604],[20.238160270839877,63.8174105 | 2480K-P14/7 | Mungon 4 m fl samt Västerteg 62:1 | 2014-03-20 | Detaljplan |
80 | 63.8300232938545, 20.24805297012429 | {"coordinates":[[[20.249139589646198,63.830050333595445],[20.248834761277504,63.829696763566986],[20.24881848794132,63.82969944580563],[20.248387073644626,63.82977254459936],[20.24822755623151,63.8297 | 2480K-P14/8 | Snickaren 6-8 | 2014-03-20 | Detaljplan |
Inga resultat