2 007
poster
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori |
---|
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.83462793992068, 20.170800007592877 | {"coordinates":[[[20.171975676772856,63.834408833102316],[20.171107442973714,63.834266139438476],[20.17104366467475,63.83434044508398],[20.17040518192331,63.83436930339432],[20.17050260244971,63.83424 | 2480K-P04/210 | Backen 6:11 m fl | 2004-09-20 | Detaljplan |
2 | 63.99366852198543, 20.02910292688683 | {"coordinates":[[[20.03600126368655,63.99543584014167],[20.036038850718676,63.99532200728243],[20.036230733752497,63.99519191305937],[20.036742604551982,63.99514132702163],[20.037239920789524,63.99473 | 2480K-P04/156 | Vallberget | 2004-07-01 | Detaljplan |
3 | 63.67807048508565, 20.337775233459524 | {"coordinates":[[[20.34452660637801,63.679516689241034],[20.344687844076667,63.67904348570256],[20.34286227120765,63.67899700644193],[20.342670651393266,63.67899212292866],[20.340894586862333,63.67738 | 2480K-P03/188 | Holmsund 2:65 m fl | 2003-06-04 | Detaljplan |
4 | 63.76343438573777, 20.437108551411622 | {"coordinates":[[[20.438869899778144,63.76344812837189],[20.438740716201977,63.76343430340733],[20.438060521350824,63.76333953466211],[20.437287420546664,63.76324523451412],[20.437553482917103,63.7628 | 2480K-P02/205 | Innertavle 7:9 | 2002-10-14 | Detaljplan |
5 | 63.8105307256996, 20.18730829205718 | {"coordinates":[[[20.185557243820544,63.81032074788198],[20.18556042006698,63.81041275289153],[20.18627526985253,63.81047976819988],[20.186960287910875,63.81054405447655],[20.187645309062596,63.810608 | 2480K-P02/62 | Röbäck 30:68 | 2002-01-07 | Ändringsdetaljplan |
6 | 63.705068139619904, 20.41883308061022 | {"coordinates":[[[20.423650287281976,63.70131051039125],[20.422433777588466,63.701335655249025],[20.422316016319687,63.701739303952955],[20.421180578579538,63.70171899082332],[20.42136055763701,63.701 | 2480K-P01/109 | STG 906 m fl inom Holmsund | 2001-05-21 | Ändringsdetaljplan |
7 | 63.66011151501302, 20.3013890992518 | {"coordinates":[[[20.30037015646017,63.65996090245233],[20.300275848309273,63.66027337221075],[20.30112031210193,63.66031792019518],[20.301033797018697,63.66076233201793],[20.30087196666251,63.6608227 | 2480K-P01/56 | STG m fl inom Obbola | 2001-02-21 | Ändringsdetaljplan |
8 | 63.66389337147471, 20.28116468808667 | {"coordinates":[[[20.282061880547523,63.66564501199503],[20.282141589372007,63.66512250517718],[20.28546680826296,63.66412272190517],[20.285191477800275,63.66290294121756],[20.281747852894448,63.66267 | 2480K-P01/32 | STG 1819 m fl | 2001-01-11 | Ändringsdetaljplan |
9 | 63.80675320068607, 20.196466405263774 | {"coordinates":[[[20.19528656383824,63.806541200039014],[20.195417839441035,63.80669937633808],[20.1956480907486,63.80706439726659],[20.196398212656337,63.80692865544259],[20.196848033117412,63.806873 | 2480K-P01/30 | Röbäck 27:25 m fl | 2000-12-11 | Detaljplan |
10 | 63.72129800984147, 20.270375623376374 | {"coordinates":[[[20.269259100629117,63.72062474795358],[20.269274832409685,63.72081646135726],[20.269301075557163,63.721143260527846],[20.269334460228826,63.72158214471777],[20.269355797745742,63.721 | 2480K-P00/212 | STG 1077, 1078 på Obbolaön | 2000-11-17 | Ändringsdetaljplan |
11 | 63.81882800175799, 20.284220045585986 | {"coordinates":[[[20.284686849428528,63.81867646500414],[20.283830107889244,63.818670380237826],[20.28382926349307,63.818695983405135],[20.283211014576473,63.81887136750765],[20.283643931260805,63.818 | 2480K-P00/191 | Umeå 8:11 | 2000-09-25 | Detaljplan |
12 | 63.66479628465882, 19.99522679686243 | {"coordinates":[[[19.99326387015294,63.666358631788206],[19.996334228944086,63.66684274575615],[19.997714683928727,63.66510207936095],[19.996602311666646,63.663776945480215],[19.996525178012746,63.663 | 2480K-P00/69 | Sörmjöle 1:14 m fl | 2000-03-20 | Ändringsdetaljplan |
13 | 63.854951086814594, 20.341785376744998 | {"coordinates":[[[20.343249906654318,63.85370663652206],[20.341834201728965,63.85377063462837],[20.341858829020964,63.853877816550785],[20.34141410018249,63.85389782469165],[20.339533203051026,63.8539 | 2480K-P00/68 | Bunken och Töreln | 2000-02-21 | Detaljplan |
14 | 63.830648342163116, 20.247634619730785 | {"coordinates":[[[20.247943987528547,63.83058840104353],[20.24778616116222,63.830407117964924],[20.24713627701891,63.830516719178455],[20.24729288083913,63.83069817351563],[20.247325357853086,63.83073 | 2480K-P00/67 | Dragonfältet | 2000-01-31 | Detaljplan |
15 | 63.801876528991194, 19.996650294362034 | {"coordinates":[[[19.996061311511017,63.80192576880174],[19.996985839394355,63.802103683483715],[19.997307080808685,63.801856682629435],[19.996251058672353,63.80163632976414],[19.996061311511017,63.80 | 2480K-P99/200 | Innerkasamark 3:31 m fl | 1999-11-19 | Ändringsdetaljplan |
16 | 63.79504518912376, 20.30368907922186 | {"coordinates":[[[20.306156126243785,63.79695295035923],[20.306222291764044,63.79689078495712],[20.305844888756727,63.796820169286875],[20.30576799200742,63.79689345617132],[20.303947531805147,63.7965 | 2480K-P99/109 | Tegelslagaren 1 m m | 1999-05-10 | Detaljplan |
17 | 63.7610889608251, 20.203543970313525 | {"coordinates":[[[20.202506323118115,63.76098115787659],[20.20251293823468,63.76130187372302],[20.2034861572496,63.76130037793673],[20.204107349266007,63.76129941960141],[20.204218794340044,63.7612543 | 2480K-P99/88 | Stöcksjö 26:1, 2:53 m fl | 1999-04-12 | Detaljplan |
18 | 63.81303803710281, 20.31883114405067 | {"coordinates":[[[20.318287827913164,63.813099728738166],[20.319390185856523,63.813101484586305],[20.31939016737702,63.81304460948234],[20.319359716300607,63.813044523764255],[20.319361740310047,63.81 | 2480K-P96/22 | Docenten 1 och Preceptorn 2 | 1996-03-22 | Ändringsdetaljplan |
19 | 63.821707567477326, 20.233496945401402 | {"coordinates":[[[20.235753119331022,63.82223930235074],[20.235814695624118,63.82206988072714],[20.23626624161684,63.8221015007608],[20.236204587595836,63.82185308768889],[20.23612064100069,63.8215095 | 2480K-P95/50 | Aspgärdan 18 | 1995-05-15 | Detaljplan |
20 | 63.810348655143464, 20.343026137530774 | {"coordinates":[[[20.34134538392369,63.810871289821556],[20.341822746109997,63.810914269880776],[20.34202165793557,63.81093218417701],[20.342598560160564,63.810984132044034],[20.344189777412225,63.811 | 2480K-P95/27 | Alfen inom Tomtebo | 1995-03-29 | Ändringsdetaljplan |
21 | 63.820692019831405, 20.298964903059357 | {"coordinates":[[[20.29787669100108,63.82117483134502],[20.297922352403557,63.82124211304077],[20.297998466557573,63.8213026753304],[20.298120285530917,63.82134978374029],[20.298252261361498,63.821385 | 2480K-P94/61 | Universitets och sjukhusområdet et | 1994-08-22 | Detaljplan |
22 | 63.89645097111039, 20.540794487902854 | {"coordinates":[[[20.540749028200036,63.896452839496554],[20.540889359732503,63.89645508620636],[20.540745075776012,63.896444987628264],[20.540749028200036,63.896452839496554]]],"type":"Polygon"} | 2480-P97/8 | Sergeanten i Sävar | 1994-04-15 | Detaljplan |
23 | 63.819017474187156, 20.260731475246978 | {"coordinates":[[[20.25981751737726,63.818958341518425],[20.260400061207754,63.81918541964642],[20.260962508685004,63.819404871241964],[20.261426782359226,63.8188692165553],[20.261434010143585,63.8188 | 2480K-P93/7 | Gladan 15, Teg | 1993-01-12 | Detaljplan |
24 | 63.828330419600334, 20.27055759558479 | {"coordinates":[[[20.270613577417734,63.82833077437782],[20.2702947580639,63.82843984015808],[20.270264531477526,63.82846613631975],[20.269807688961272,63.82860690372629],[20.269822032591776,63.828615 | 2480K-P92/69 | Västra kyrkogatan | 1992-06-09 | Detaljplan |
25 | 63.8283660516045, 20.250550159440323 | {"coordinates":[[[20.250625462596037,63.82882658840071],[20.250471773454294,63.828520618068616],[20.25090862542733,63.82845909536496],[20.251468383119356,63.82838101770649],[20.251148042233158,63.8279 | 2480K-P92/21 | Konstnären | 1991-10-14 | Detaljplan |
26 | 63.66043922539362, 20.30807874109877 | {"coordinates":[[[20.309150748335163,63.661029568488544],[20.30989782792825,63.661289746636626],[20.310572421148194,63.66096709714434],[20.310463266668673,63.66093989057953],[20.31016039625507,63.6608 | 2480K-P137/1991 | STG 1673, Vitskärsudden | 1991-06-03 | Detaljplan |
27 | 63.80322211091503, 20.27922292686942 | {"coordinates":[[[20.280251462733364,63.80282056695852],[20.27903089429968,63.802580403157215],[20.278847203868814,63.80276613965847],[20.278616187517667,63.80299510775877],[20.277996421098077,63.8034 | 2480K-P47/1991 | Drevet, Österteg 5:79 | 1991-02-19 | Detaljplan |
28 | 63.86463608095901, 20.338834775033316 | {"coordinates":[[[20.340844687240846,63.86500374934228],[20.34121446250851,63.864985539555185],[20.34111243127162,63.864635706407],[20.340806803600664,63.86407958646892],[20.340704667727245,63.8636126 | 2480K-P13/1990 | Dritteln | 1989-11-13 | Detaljplan |
29 | 63.834162569452594, 20.162880416932765 | {"coordinates":[[[20.15897139490736,63.83399214188432],[20.158955402244413,63.832521851101156],[20.158719927990454,63.832377526806475],[20.162958762325662,63.832771994702725],[20.16368453499309,63.833 | 2480K-P184/1989 | Umedalen 1:3, 1:4 m m | 1989-11-09 | Detaljplan |
30 | 63.83666892205465, 20.474224791178216 | {"coordinates":[[[20.472151361226885,63.837905765324926],[20.476156151433965,63.83846531835386],[20.476410638054272,63.83818256779057],[20.476567737192756,63.83802189061216],[20.47586822041016,63.8379 | 2480K-P SÄBY A2/37 | Täfteå 11:37 m fl | 1989-02-13 | Detaljplan |
31 | 63.710559510061984, 20.366688561186177 | {"coordinates":[[[20.363854651344028,63.70992446365696],[20.363821830565836,63.710001577353026],[20.36399714553854,63.710022834564946],[20.364394883440447,63.71005588904593],[20.36466077449684,63.7101 | 2480K-P191/1989 | Maskinisten m m | 1988-12-19 | Detaljplan |
32 | 63.88625028362413, 20.319891147840117 | {"coordinates":[[[20.32096398291795,63.885998589428546],[20.31878573121089,63.88602685553683],[20.31895700276367,63.88650597502496],[20.320719464993424,63.886496746704374],[20.320863572341974,63.88644 | 2480K-P148/1988 | Ersmark 3:158 | 1988-08-16 | Detaljplan |
33 | 63.82531750621537, 20.280944321556753 | {"coordinates":[[[20.280598393856287,63.825215400517706],[20.280842417843054,63.82549683723485],[20.281289947207508,63.8254181696072],[20.281047827850212,63.825139321956534],[20.280598393856287,63.825 | 2480K-P103/1988 | Hjärpen | 1988-05-09 | Detaljplan |
34 | 63.82296278674827, 20.28754414153892 | {"coordinates":[[[20.286257516721296,63.82363711393602],[20.286339305121107,63.8237378864158],[20.28631731502472,63.82374136364298],[20.286247062645202,63.82375343857942],[20.2863527912461,63.82389479 | 2480K-P94/1988 | Duvan | 1988-04-18 | Detaljplan |
35 | 63.822630374513984, 20.20693344431774 | {"coordinates":[[[20.20759902979921,63.82250528331687],[20.20624609196574,63.8225995825894],[20.20588565569656,63.82265757551774],[20.206269279636526,63.822666779392975],[20.20627900560184,63.82269510 | 2480K-P147/1987 | Böle industriområde | 1987-08-14 | Stadsplan |
36 | 63.8233451214718, 20.201932688519683 | {"coordinates":[[[20.1997455486303,63.822941079937046],[20.199702296358,63.82376836647843],[20.20352040892384,63.82376234345301],[20.20399067065394,63.822946370030074],[20.20533090945382,63.8229742931 | 2480K-P147/1987 | Böle industriområde | 1987-08-14 | Stadsplan |
37 | 63.71439139280736, 20.359968478436375 | {"coordinates":[[[20.358825462162443,63.715510269851336],[20.36032825230157,63.71520775336718],[20.360240436268946,63.7146427604482],[20.36137203712498,63.71479260741895],[20.362044846803915,63.714878 | 2480K-P116/1987 | Brofäste Holmsund och Storgatan m | 1987-06-29 | Stadsplan |
38 | 63.85122652720956, 20.137162899874546 | {"coordinates":[[[20.13185040885264,63.85327394636851],[20.135764069745683,63.85282012471716],[20.13692558960598,63.854770096541316],[20.137038361192268,63.85476107731755],[20.13755382558854,63.855573 | 2480K-P19/1987 | Klockarbäckens industriområde | 1987-02-10 | Stadsplan |
39 | 63.84776183367908, 20.300764113733983 | {"coordinates":[[[20.299803597224745,63.847518280628],[20.299874343720063,63.84783560138938],[20.299926070338273,63.847833339320026],[20.300928310379792,63.847999152661906],[20.301135335019282,63.8479 | 2480K-P123/1986 | Björnjägaren m m | 1986-10-14 | Stadsplan |
40 | 63.82648255617963, 20.21875366314354 | {"coordinates":[[[20.218199736552933,63.82493894366522],[20.217073537808215,63.82524104708611],[20.215676902333005,63.82563141210032],[20.215973121594406,63.82571709731342],[20.216230773534843,63.8258 | 2480K-P34/1986 | Lundåkern, Bölesholmarna m m | 1986-03-12 | Stadsplan |
Inga resultat