2 007
poster
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori |
---|
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.81930663356056, 20.290000467238475 | {"coordinates":[[[20.289940904640776,63.81877356028419],[20.288901639030403,63.81905006152242],[20.2891193615739,63.81921542033985],[20.289930428506164,63.81939174026755],[20.289971150697124,63.819410 | 2480K-P2024/20 | Vipan 21 och 25 m. fl | 2024-10-31 | Detaljplan |
2 | 63.8026313509425, 20.329298190984606 | {"coordinates":[[[20.325018441190537,63.80026750383365],[20.32501879288928,63.80112572907772],[20.325018983200916,63.80155634171431],[20.32501993955805,63.80376311234673],[20.325019947915308,63.803904 | 2480K-P2021/10 | Tomtebo 2:1 m. fl. del av | 2021-07-29 | Detaljplan |
3 | 63.81699964650834, 20.247448094183138 | {"coordinates":[[[20.248291946054835,63.817416319312485],[20.248173795653766,63.81644675952751],[20.246857779063117,63.8164780625034],[20.24685710917783,63.81647808255649],[20.246592391577845,63.81648 | 2480K-P2020/13 | Motormannen 9 m. fl. | 2020-07-22 | Detaljplan |
4 | 63.62440744347232, 19.907718876946024 | {"coordinates":[[[19.908250179400007,63.6240737224705],[19.908164312504137,63.624040030845244],[19.90800476145771,63.6240413204011],[19.90791606104145,63.62404203251148],[19.907689814079664,63.6240438 | 2480K-P2020/7 | Hörneå 30:2 m fl | 2020-05-26 | Detaljplan |
5 | 63.87784445737408, 20.309364044100604 | {"coordinates":[[[20.30911359481583,63.87779399909286],[20.309124392711226,63.87787873966472],[20.309510412538433,63.87786915310235],[20.30985423201829,63.87786064988787],[20.30911359481583,63.8777939 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
6 | 63.878926893565215, 20.30981664279681 | {"coordinates":[[[20.31006290670948,63.87897884728954],[20.310056215891365,63.87889522553006],[20.30965107066786,63.87890158387143],[20.30933079193642,63.878906605277095],[20.31006290670948,63.8789788 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
7 | 63.81747046708399, 20.262263767204438 | {"coordinates":[[[20.264094965802183,63.817782803019035],[20.264082121448137,63.81751692134623],[20.26358060564493,63.817521591594485],[20.262968672426226,63.81738126458781],[20.262871085980887,63.817 | 2480K-P2020/1 | Gripen 26-30 | 2020-02-13 | Detaljplan |
8 | 63.99416373143096, 20.10794033091394 | {"coordinates":[[[20.10638990256339,63.99512900438528],[20.10657494098556,63.99509381550222],[20.106954275236024,63.99502308159501],[20.107061487837978,63.99500309322529],[20.107361384293913,63.994950 | 2480K-P2019/27 | Långviken 1:39, del av | 2019-12-06 | Detaljplan |
9 | 63.82728233054257, 20.262892863333967 | {"coordinates":[[[20.263133530918253,63.82751381854721],[20.26326464808537,63.82766317654233],[20.26375432243409,63.82757898725777],[20.264307438406153,63.827483762891696],[20.263701773438143,63.82678 | 2480K-P2019/1 | Frigg 7-12 | 2019-01-07 | Detaljplan |
10 | 63.819556594962535, 20.241781692302116 | {"coordinates":[[[20.24268651910892,63.81934741084928],[20.24204987524014,63.819205254852925],[20.241763139593385,63.81914097551902],[20.241252533143722,63.81902813861389],[20.240956413972192,63.81928 | 2480K-P2018/20 | Ändring kvarteren Ekorren och Jär | 2018-10-19 | Ändringsdetaljplan |
11 | 63.83346333459796, 20.19539095196609 | {"coordinates":[[[20.19558383649479,63.83369927606808],[20.195845023471737,63.83366701512519],[20.19613283378999,63.8336365162034],[20.195875430108938,63.833193287181366],[20.19557993569639,63.8332265 | 2480K-P2018/21 | Backen 3:29 | 2018-10-18 | Detaljplan |
12 | 63.81595922415209, 20.262071107176425 | {"coordinates":[[[20.261944135685006,63.81626028044652],[20.26246525903559,63.81607127944497],[20.262935180800927,63.81590082031534],[20.263354308859583,63.81574872960123],[20.26261645762428,63.815434 | 2480K-P2017/26 | Backsvalan 1-4 | 2017-12-15 | Detaljplan |
13 | 63.83362949947404, 20.32278682205363 | {"coordinates":[[[20.321539703997473,63.83338454503],[20.32155600256207,63.83358677165241],[20.321562316629972,63.83366463419863],[20.3215684434642,63.833741339604245],[20.321574754408136,63.833817944 | 2480K-P2017/22 | Lärkdrillen 1 och del av Stadslide | 2017-09-23 | Detaljplan |
14 | 63.90543046608378, 20.570435978743287 | {"coordinates":[[[20.570065742856002,63.90490668214158],[20.570167500763354,63.90514081664501],[20.57019377110228,63.90522994564754],[20.570188330404477,63.90530314752694],[20.570158235343847,63.90537 | 2480K-P2017/21 | Sävar 66:237 | 2017-07-18 | Ändringsdetaljplan |
15 | 63.83075284357044, 20.24748446449409 | {"coordinates":[[[20.247650315946363,63.830773503535816],[20.247580607143735,63.830692793808986],[20.247486854413484,63.83070858207296],[20.24747489220461,63.83069474859294],[20.247406005000506,63.830 | 2480K-P2017/18 | Dragonfältet | 2017-06-27 | Ändringsdetaljplan |
16 | 63.832324440126044, 20.271010032585064 | {"coordinates":[[[20.270526741245103,63.83248508306845],[20.270991730558624,63.83250522772172],[20.27145692154699,63.83252528054526],[20.271525430940443,63.83221805205418],[20.271070894034086,63.83214 | 2480K-P2017/15 | Svärdet 8 och 9 | 2017-05-18 | Detaljplan |
17 | 63.860744740122946, 20.34351367326382 | {"coordinates":[[[20.34285603593047,63.86089959492175],[20.3442581678345,63.86084847925779],[20.344211510976493,63.86063376354403],[20.344114444210778,63.86063770978763],[20.344038267878794,63.8605949 | 2480K-P16/52 | Ersmark 22:2 | 2016-12-17 | Ändringsdetaljplan |
18 | 63.79892568845572, 20.299318176089095 | {"coordinates":[[[20.298514436558158,63.79932343418655],[20.299685954295963,63.799395600756334],[20.299694543386515,63.79938781822284],[20.29973845481709,63.79935336693366],[20.299766389595643,63.7993 | 2480K-P16/37 | Strömpilen 1 och Sofiehem 2:1 | 2016-07-19 | Detaljplan |
19 | 63.82394664464808, 20.263637496194622 | {"coordinates":[[[20.2638043123316,63.82393683604444],[20.263798458588823,63.823930134015654],[20.263752169268738,63.8238771063757],[20.263489074877914,63.82392967156346],[20.263575617995645,63.824026 | 2480K-P16/25 | Ägir 18 | 2016-05-24 | Detaljplan |
20 | 63.83170181755606, 20.225746339310955 | {"coordinates":[[[20.2252382913161,63.83162555965059],[20.22569317299392,63.83193612954816],[20.225746063267856,63.83192252256026],[20.226160188194875,63.831815490628586],[20.22619946065236,63.8317359 | 2480K-P16/29 | Åkaren 4 | 2016-05-24 | Detaljplan |
21 | 63.81579331360435, 20.311647739481987 | {"coordinates":[[[20.313009671424282,63.81715265343984],[20.313006792390613,63.81606425195326],[20.314468768705456,63.816063543567616],[20.314409209985307,63.81468154053258],[20.31433669977242,63.8145 | 2480K-P16/24 | Sofiehem 2:158 | 2016-04-27 | Detaljplan |
22 | 63.840234813300235, 20.49250141174855 | {"coordinates":[[[20.491898503722382,63.84046474615455],[20.492569290330714,63.84046362245896],[20.493071401117827,63.840018320042674],[20.492499557244166,63.83998041909681],[20.491898503722382,63.840 | 2480K-P16/1 | Täfteå 29:38 | 2016-01-05 | Detaljplan |
23 | 63.82392040528293, 20.308568018332647 | {"coordinates":[[[20.309205624419445,63.823508681554934],[20.30920018190513,63.82331595755675],[20.309198936766144,63.82329336190876],[20.30919874071306,63.82318001663592],[20.308849834978655,63.82317 | 2480K-P15/41 | Stadsliden 6:6 | 2015-12-23 | Detaljplan |
24 | 63.82067033979774, 20.220532051027806 | {"coordinates":[[[20.218176040767116,63.820886427264234],[20.219300701777026,63.82098395844273],[20.22027840869693,63.82106863753421],[20.221344427269067,63.82116101010672],[20.222531833345833,63.8212 | 2480K-P15/9 | Kastanjen 2 | 2015-03-03 | Detaljplan |
25 | 63.84700420364901, 20.297604325368738 | {"coordinates":[[[20.2982156313723,63.84730413256439],[20.298417506058158,63.84713730029879],[20.298453845917805,63.84714766640534],[20.2986231418635,63.84704315790086],[20.298831158107156,63.84691582 | 2480K-P14/10 | Stadsliden 2:4 | 2014-04-16 | Detaljplan |
26 | 63.8300232938545, 20.24805297012429 | {"coordinates":[[[20.249139589646198,63.830050333595445],[20.248834761277504,63.829696763566986],[20.24881848794132,63.82969944580563],[20.248387073644626,63.82977254459936],[20.24822755623151,63.8297 | 2480K-P14/8 | Snickaren 6-8 | 2014-03-20 | Detaljplan |
27 | 63.8267801483884, 20.265946305699956 | {"coordinates":[[[20.26616887615833,63.827181221233744],[20.266247328875195,63.82716768351719],[20.266236578592608,63.82715526955814],[20.265859131923246,63.826722416116006],[20.266105970055097,63.826 | 2480K-P13/43 | Idun 1 och 4 m fl | 2013-11-12 | Detaljplan |
28 | 63.813222271081194, 20.27991311438713 | {"coordinates":[[[20.278309335953715,63.81427781874246],[20.279242582562887,63.81437934915278],[20.27933129108513,63.81438900378365],[20.279429868274093,63.81439972997005],[20.279548720952636,63.81419 | 2480K-P13/38 | Ön 3:12 | 2013-10-22 | Detaljplan |
29 | 63.8268252656171, 20.254361227622653 | {"coordinates":[[[20.25474756616486,63.82650796619768],[20.254636384443078,63.826379286189564],[20.254636200164956,63.82637931295231],[20.253484265800036,63.82657408149866],[20.254086518441277,63.8272 | 2480K-P13/34 | Läraren 1 | 2013-10-11 | Detaljplan |
30 | 63.77083596497198, 19.990999268932867 | {"coordinates":[[[19.991881799255808,63.77167568756713],[19.991617282156966,63.77137352686274],[19.991540286280276,63.771285558497674],[19.99251722265647,63.77111794494687],[19.9925923430615,63.771105 | 2480K-P13/20 | Bösta 1:32 m fl | 2013-05-30 | Detaljplan |
31 | 63.83576808387205, 20.21998570056202 | {"coordinates":[[[20.218570431139934,63.836380211708516],[20.219169330214115,63.836316244757775],[20.219705511927668,63.83620839778097],[20.22029529953969,63.83608975678261],[20.221407724417784,63.835 | 2480K-P13/15 | Kotten 1 och 2 | 2013-04-24 | Detaljplan |
32 | 63.82735133392515, 20.25001870253424 | {"coordinates":[[[20.249908030298982,63.82755728627746],[20.250147259776433,63.82752410442622],[20.250800393549756,63.8274335170592],[20.250540601310817,63.82706884281545],[20.250503677002726,63.82707 | 2480K-P12/25 | Plåtslagaren 3 | 2012-07-17 | Detaljplan |
33 | 63.82122607833949, 20.223208848101855 | {"coordinates":[[[20.222428785605064,63.82150181899411],[20.223136863368094,63.821560790645854],[20.223793201486732,63.821616816235725],[20.22404362084331,63.821033605615966],[20.22332414701456,63.820 | 2480K-P12/21 | Melonen 2 och m fl | 2012-07-12 | Detaljplan |
34 | 63.691951472834134, 20.349069713458118 | {"coordinates":[[[20.350070975782014,63.691180257054036],[20.350020953286702,63.691153323730354],[20.34995661479073,63.691118644036635],[20.349761971267032,63.691014833347815],[20.349369685175514,63.6 | 2480K-P11/42 | Holmsund 2:65 m fl | 2011-10-26 | Detaljplan |
35 | 63.762334914413124, 20.206096120815044 | {"coordinates":[[[20.20269207435366,63.76196652145216],[20.203350501073054,63.76237567419718],[20.20352205394446,63.762651364184634],[20.203284515095923,63.76267114122551],[20.203329469739266,63.76276 | 2480K-P11/40 | Stöcksjö 20:49, 40:1 m fl | 2011-07-30 | Detaljplan |
36 | 63.82722278850116, 20.50644053826599 | {"coordinates":[[[20.50532357427603,63.826661871974764],[20.505177054655302,63.8268978898765],[20.504888028697522,63.827136383150304],[20.504638742480687,63.82735409258031],[20.504604079445,63.8273842 | 2480K-P10/32 | Täfteå 1:16 | 2010-09-23 | Detaljplan |
37 | 63.829120508461095, 20.236233216531602 | {"coordinates":[[[20.236405224324503,63.82892879701595],[20.235816292892952,63.82902707842736],[20.236061082216562,63.82931220616498],[20.236650219805078,63.82921392712345],[20.236405224324503,63.8289 | 2480K-P10/34 | Skäppan 23 | 2010-09-23 | Detaljplan |
38 | 63.82000102915632, 20.238010117453033 | {"coordinates":[[[20.2387253293229,63.82002483695209],[20.23875782068678,63.82001947473445],[20.23849225183519,63.81977865554112],[20.2384786465197,63.81978088530972],[20.237617634270133,63.8199209096 | 2480K-P10/36 | Kamrern 5 | 2010-09-23 | Detaljplan |
39 | 63.84430675157419, 20.288053149870642 | {"coordinates":[[[20.28767422830676,63.84432250943657],[20.28800739968616,63.84437108946748],[20.288235007605838,63.844389160522006],[20.28827321651411,63.84426907609059],[20.288202686771104,63.844206 | 2480K-P10/28 | Åkerbäret 28 | 2010-06-24 | Detaljplan |
40 | 63.83061488166247, 20.26744339481327 | {"coordinates":[[[20.266874406850086,63.83057132655807],[20.267366524523425,63.8308666200038],[20.26782424468029,63.83071834158866],[20.26801101295394,63.83065699517072],[20.267865511444747,63.8305695 | 2480K-P10/20 | Lokföraren 2 | 2010-04-28 | Detaljplan |
41 | 63.80979256079033, 20.26915538578175 | {"coordinates":[[[20.26834171145596,63.81006407505041],[20.26912752227855,63.810241572008586],[20.26929629094189,63.810094119108584],[20.269429633623904,63.80997736427388],[20.26969510267065,63.809745 | 2480K-P09/36 | Löjan | 2009-07-22 | Detaljplan |
42 | 63.82086794486306, 20.256376181017828 | {"coordinates":[[[20.255653360515325,63.82080361992774],[20.256031290679392,63.82099735433244],[20.25635830890179,63.821164965275976],[20.256475663809855,63.821170217785884],[20.257117186634808,63.820 | 2480K-P08/294 | Målaren 3 och 4 | 2008-10-22 | Detaljplan |
43 | 63.690943937629434, 20.29748231712038 | {"coordinates":[[[20.296234077418326,63.69080401460085],[20.29629230311979,63.69107217802109],[20.296471610131963,63.691337636689916],[20.296508608689955,63.691663545839546],[20.297421304547886,63.691 | 2480K-P08/217 | Obbola 22:11 och 21:111 m fl | 2008-07-17 | Detaljplan |
44 | 63.822436793375225, 20.253963973483955 | {"coordinates":[[[20.253502395472665,63.82228093351306],[20.253503053146257,63.82235009659127],[20.253504208012234,63.82247747920109],[20.253824540101856,63.82273371800853],[20.25395519580032,63.82270 | 2480K-P08/171 | Älvbrinken 3 m fl | 2008-06-19 | Detaljplan |
45 | 63.85302487703676, 20.207364238562533 | {"coordinates":[[[20.209158835995698,63.85259703405192],[20.2080079994825,63.852213417656095],[20.207272484331483,63.85264301910823],[20.206636999746816,63.85301430376519],[20.206474765448064,63.85296 | 2480K-P08/103 | Grubbe 9:21 | 2008-03-12 | Detaljplan |
46 | 63.81317381851171, 20.314700621769887 | {"coordinates":[[[20.313431789042586,63.81370309574078],[20.314588982357765,63.81370309484399],[20.314812299456907,63.81370308181038],[20.315969488578485,63.81370306985978],[20.315969408041394,63.8126 | 2480K-P08/84 | Stipendiet 2 och Sofiehem 2:2 | 2008-02-15 | Detaljplan |
47 | 63.681047423320095, 20.270849297057936 | {"coordinates":[[[20.270662837557957,63.68067611377997],[20.27039826659689,63.68097070001298],[20.27013368598136,63.68126529243779],[20.27109770010737,63.68141379160662],[20.2713101745086,63.681113318 | 2480K-P08/56 | Obbola 23:5 | 2008-01-25 | Detaljplan |
48 | 63.81739352414356, 20.243584182369883 | {"coordinates":[[[20.243976240262796,63.817317240264316],[20.243354543900924,63.8172337784283],[20.243192115495557,63.817469806520975],[20.243813833326435,63.817553269053775],[20.243976240262796,63.81 | 2480K-P08/55 | Skolbänken 3 m fl | 2008-01-25 | Detaljplan |
49 | 63.832314012212926, 20.253398634273474 | {"coordinates":[[[20.25273565825346,63.832135625676024],[20.25297166328073,63.832412169327],[20.25306068494469,63.8323969361584],[20.253173751998347,63.832529420040196],[20.25295508202358,63.832565730 | 2480K-P08/34 | Stigbygeln 7 | 2007-12-19 | Detaljplan |
50 | 63.62434052774708, 19.90241286735329 | {"coordinates":[[[19.901655248758434,63.623932757236126],[19.901673285584287,63.62434053422806],[19.901715196836175,63.62514543257011],[19.902523860638947,63.62514024833443],[19.90319701763178,63.6251 | 2480K-P07/234 | Hörneå 32:9 m fl | 2007-09-19 | Detaljplan |
51 | 63.83024870292629, 20.651592100751753 | {"coordinates":[[[20.64990026073433,63.83059640321014],[20.649886753155904,63.830656768049856],[20.64987324975629,63.83071713622076],[20.64985096339033,63.83079738587723],[20.649828660048172,63.830877 | 2480K-P07/198 | Ostnäs 1:7 | 2007-07-18 | Detaljplan |
52 | 63.831593107576936, 20.32692625453187 | {"coordinates":[[[20.325302806923368,63.83057614111547],[20.325445518322052,63.83227166999116],[20.32757611921592,63.83277680150499],[20.328178741107553,63.83291966600136],[20.328416629710553,63.83272 | 2480K-P07/161 | Etern 2 | 2007-05-28 | Ändringsdetaljplan |
53 | 63.68457179568697, 20.297069787662412 | {"coordinates":[[[20.298802456895213,63.68540292844008],[20.298704548384716,63.6849591104748],[20.29870096252376,63.68493127399666],[20.29864108364036,63.684635715679995],[20.298647692043225,63.684554 | 2480K-P07/110 | Obbola 22:60 m fl | 2007-02-23 | Detaljplan |
54 | 63.8932390187801, 20.56963399283944 | {"coordinates":[[[20.572708853335072,63.89260740795774],[20.571272227604076,63.892680862580505],[20.57057748442307,63.89271665106074],[20.569772866569128,63.892758100485885],[20.5696450862327,63.89276 | 2480K-P07/67 | Sävar 1:27 m fl | 2007-02-21 | Detaljplan |
55 | 63.807250343012925, 20.32197394641372 | {"coordinates":[[[20.32401588014927,63.80782261128465],[20.32395324960125,63.807770316874134],[20.32387484210025,63.80768522653159],[20.323790468109976,63.807608711438625],[20.323751634065403,63.80756 | 2480K-P06/189 | del av Sofiehem 2:4 | 2006-07-19 | Detaljplan |
56 | 63.744093136880736, 20.425336284966892 | {"coordinates":[[[20.427283763537808,63.74202589444669],[20.42890154368288,63.74223619850543],[20.429310630584457,63.7426693748405],[20.43041370909733,63.74282531823421],[20.430863385366177,63.7428835 | 2480K-P06/103 | Innertavle 5:7 mm | 2006-03-22 | Detaljplan |
57 | 63.822520524567445, 20.245899984443408 | {"coordinates":[[[20.24476265487555,63.822487948917455],[20.245625058555966,63.822941014399476],[20.246363888288077,63.8226707138549],[20.247191949252834,63.822460189415345],[20.246880144872648,63.822 | 2480K-P06/12 | Häradsdomaren | 2005-12-21 | Ändringsdetaljplan |
58 | 63.720294619268756, 20.40856438350829 | {"coordinates":[[[20.413306034451494,63.71989151690528],[20.41347267241967,63.71896320779335],[20.405315302447644,63.71821247260267],[20.402610807471255,63.71969106954243],[20.400283746246117,63.72091 | 2480K-P05/237 | Holmsund 5:82 | 2005-09-21 | Detaljplan |
59 | 63.7919327963794, 20.118472886945383 | {"coordinates":[[[20.116594252349145,63.791037407953915],[20.11667080270041,63.79111154203758],[20.11692961483567,63.79151000523048],[20.11707801259951,63.79176616626571],[20.117096003977313,63.791900 | 2480K-P05/201 | Skravelsjö 2:32 m fl | 2005-08-01 | Detaljplan |
60 | 63.79858420132525, 20.28224130412528 | {"coordinates":[[[20.281745537226875,63.79842586603054],[20.28178493841852,63.798585311970285],[20.28186947140619,63.79892746100652],[20.28187136712283,63.79893512979406],[20.281895158274693,63.799031 | 2480K-P05/149 | Österteg 5:20 m fl | 2005-06-22 | Detaljplan |
61 | 63.818702089147955, 20.256695087163695 | {"coordinates":[[[20.255415966707687,63.81863908326113],[20.255425989065746,63.818696402761056],[20.25597126000086,63.81896233437373],[20.256661207255352,63.81927747990166],[20.256787710812944,63.8192 | 2480K-P04/198 | Storjägaren 1-2 m fl | 2004-08-23 | Detaljplan |
62 | 63.81925482236421, 20.237106860830078 | {"coordinates":[[[20.237528115479826,63.81925561284937],[20.237132520727656,63.819123225385624],[20.23704253989769,63.819093102505434],[20.23694248925167,63.81910800041325],[20.236678509893544,63.8192 | 2480K-P04/77 | Kamrern 2 | 2004-02-16 | Detaljplan |
63 | 63.819173912871484, 20.23974404002119 | {"coordinates":[[[20.24052723550272,63.818865849353976],[20.239954143508808,63.81873763862251],[20.2398148023264,63.81875676336617],[20.23951454217812,63.81900051022845],[20.239428583284116,63.8190702 | 2480K-P03/250 | Rovdjuret 8-9 | 2003-10-13 | Detaljplan |
64 | 63.82231455081816, 20.70206125593608 | {"coordinates":[[[20.700191534604166,63.82214246192845],[20.700698762571662,63.822464665041096],[20.701291779122247,63.82283257435097],[20.70279983293154,63.82254179476315],[20.70396818626621,63.82230 | 2480K-P03/185 | Ostnäs 1:25 | 2003-06-16 | Detaljplan |
65 | 63.975238619507344, 20.106671262409726 | {"coordinates":[[[20.103042780722614,63.97440409489252],[20.10384050284997,63.97563851098177],[20.104641941847124,63.97687857841599],[20.104865788828516,63.97690945513759],[20.105338664038488,63.97697 | 2480K-P02/184 | Haddingen 2:17 och Jonstorp 1:9 | 2002-09-16 | Detaljplan |
66 | 63.71002318478391, 20.34594379621319 | {"coordinates":[[[20.345622237974215,63.71030881313115],[20.34624793423619,63.710290579552094],[20.346157775877877,63.70968188139345],[20.345733620919432,63.70973659817546],[20.345622237974215,63.7103 | 2480K-P02/149 | Holmsund 4:8, Holmen | 2002-06-17 | Detaljplan |
67 | 63.827387773616294, 20.240059239233776 | {"coordinates":[[[20.237753962534576,63.82736876075527],[20.237773931552816,63.82741018200956],[20.23780599426698,63.82747665535798],[20.23781569429957,63.82749675055065],[20.237988073162175,63.827750 | 2480K-P02/66 | Umeå 5:26 m fl (Brinkvägen) | 2002-01-21 | Detaljplan |
68 | 63.766447777284206, 20.4468153382901 | {"coordinates":[[[20.446262224857865,63.76625360097598],[20.44644816755095,63.76640629852238],[20.44653584194705,63.76663289914411],[20.446652757926692,63.766678166818345],[20.447214769686216,63.76666 | 2480K-P02/21 | Innertavle 21:1 | 2001-12-11 | Ändringsdetaljplan |
69 | 63.836862825140926, 20.27233996527762 | {"coordinates":[[[20.27221029139322,63.83678537745369],[20.27205797955522,63.83682748920092],[20.271992557860717,63.836937319065214],[20.272197512835575,63.837073011558516],[20.272227354646464,63.8370 | 2480K-P01/130 | Stadsliden 2:1 | 2001-05-21 | Detaljplan |
70 | 63.66043922539362, 20.30807874109877 | {"coordinates":[[[20.309150748335163,63.661029568488544],[20.30989782792825,63.661289746636626],[20.310572421148194,63.66096709714434],[20.310463266668673,63.66093989057953],[20.31016039625507,63.6608 | 2480K-P01/56 | STG m fl inom Obbola | 2001-02-21 | Ändringsdetaljplan |
71 | 63.8323945804273, 20.278686724381856 | {"coordinates":[[[20.278763436767044,63.83222211108935],[20.27820931196299,63.832165465741504],[20.27805210833612,63.83246505216842],[20.27868297280999,63.83256424295803],[20.278764127596897,63.832640 | 2480K-P00/145 | Långmyran 2-3 | 2000-06-26 | Detaljplan |
72 | 63.816881420745254, 20.261000581539502 | {"coordinates":[[[20.260866621029496,63.81670765331148],[20.2605975764535,63.816928942520626],[20.261136413180036,63.817054438512585],[20.261403219713376,63.81683500473796],[20.260866621029496,63.8167 | 2480K-P00/52 | Gripen 12 | 2000-01-24 | Detaljplan |
73 | 63.820035291607105, 20.25211101772034 | {"coordinates":[[[20.25244253245713,63.81992488111684],[20.25193791159213,63.819998861425226],[20.251952609111754,63.820182132279214],[20.25244253245713,63.81992488111684]]],"type":"Polygon"} | 2480K-P99/110 | Västerteg 36:2 | 1999-05-10 | Detaljplan |
74 | 63.80867013538618, 20.336683658708008 | {"coordinates":[[[20.335937924442106,63.8089377750842],[20.336352853791194,63.80897515124397],[20.336416953910778,63.80898092585692],[20.336642891309754,63.809001269611265],[20.336847961919826,63.8090 | 2480K-P99/70 | Vittergubben | 1999-04-14 | Ändringsdetaljplan |
75 | 63.82678796752193, 20.26171631016231 | {"coordinates":[[[20.26162260065935,63.82673177234795],[20.26173206824642,63.82685832998282],[20.2618092825008,63.82684490180226],[20.261702457356378,63.826718166747725],[20.26162260065935,63.82673177 | 2480K-P99/87 | Balder 8 | 1999-04-12 | Detaljplan |
76 | 63.836651885153515, 20.153598911996266 | {"coordinates":[[[20.152265865785665,63.83610317525965],[20.152681217266128,63.83646280278649],[20.152815604266458,63.83657914484274],[20.153037144053027,63.836770949286276],[20.1532907734407,63.83699 | 2480K-P98/158 | Potatislandet 1 | 1998-09-21 | Detaljplan |
77 | 63.85255254561957, 20.296416271140565 | {"coordinates":[[[20.299385923936953,63.85295860183681],[20.29930825478424,63.85279075323448],[20.299095720549044,63.852798116737326],[20.298376301381207,63.85278035518888],[20.29804052901151,63.85232 | 2480K-P98/138 | Ersboda 2:1 m fl (kv Skogslunden) | 1998-08-17 | Detaljplan |
78 | 63.82146932111752, 20.278399335210235 | {"coordinates":[[[20.278798131346125,63.82163827377543],[20.27878576765507,63.8216239211898],[20.278618074667158,63.82142678996988],[20.27863854310026,63.821286493069884],[20.27848781867323,63.8212821 | 2480K-P98/60 | Järven 7-8 | 1998-02-23 | Detaljplan |
79 | 63.62267024444114, 19.90681213463034 | {"coordinates":[[[19.90633747145551,63.62282930648685],[19.90718292018194,63.622850262993246],[19.90721053830303,63.62252594641931],[19.906576421528065,63.622449159694064],[19.90633747145551,63.622829 | 2480K-P98/47 | Hörneå 37:8 | 1998-01-26 | Detaljplan |
80 | 63.82912292366105, 20.276294507325307 | {"coordinates":[[[20.277949287800407,63.8295727911162],[20.27813719248353,63.828744945501526],[20.276946698432713,63.82876227996628],[20.276010857754247,63.82877589668956],[20.27580875937155,63.828768 | 2480K-P97/86 | Focken 2 och 5 | 1997-09-29 | Detaljplan |
Inga resultat