2,007
records
Geo Point | Geo Shape | File number | Common name | Date | Categori |
---|
Geo Point | Geo Shape | File number | Common name | Date | Categori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.83462793992068, 20.170800007592877 | {"coordinates":[[[20.171975676772856,63.834408833102316],[20.171107442973714,63.834266139438476],[20.17104366467475,63.83434044508398],[20.17040518192331,63.83436930339432],[20.17050260244971,63.83424 | 2480K-P04/210 | Backen 6:11 m fl | 2004-09-20 | Detaljplan |
2 | 63.99366852198543, 20.02910292688683 | {"coordinates":[[[20.03600126368655,63.99543584014167],[20.036038850718676,63.99532200728243],[20.036230733752497,63.99519191305937],[20.036742604551982,63.99514132702163],[20.037239920789524,63.99473 | 2480K-P04/156 | Vallberget | 2004-07-01 | Detaljplan |
3 | 63.67807048508565, 20.337775233459524 | {"coordinates":[[[20.34452660637801,63.679516689241034],[20.344687844076667,63.67904348570256],[20.34286227120765,63.67899700644193],[20.342670651393266,63.67899212292866],[20.340894586862333,63.67738 | 2480K-P03/188 | Holmsund 2:65 m fl | 2003-06-04 | Detaljplan |
4 | 63.76343438573777, 20.437108551411622 | {"coordinates":[[[20.438869899778144,63.76344812837189],[20.438740716201977,63.76343430340733],[20.438060521350824,63.76333953466211],[20.437287420546664,63.76324523451412],[20.437553482917103,63.7628 | 2480K-P02/205 | Innertavle 7:9 | 2002-10-14 | Detaljplan |
5 | 63.8105307256996, 20.18730829205718 | {"coordinates":[[[20.185557243820544,63.81032074788198],[20.18556042006698,63.81041275289153],[20.18627526985253,63.81047976819988],[20.186960287910875,63.81054405447655],[20.187645309062596,63.810608 | 2480K-P02/62 | Röbäck 30:68 | 2002-01-07 | Ändringsdetaljplan |
6 | 63.705068139619904, 20.41883308061022 | {"coordinates":[[[20.423650287281976,63.70131051039125],[20.422433777588466,63.701335655249025],[20.422316016319687,63.701739303952955],[20.421180578579538,63.70171899082332],[20.42136055763701,63.701 | 2480K-P01/109 | STG 906 m fl inom Holmsund | 2001-05-21 | Ändringsdetaljplan |
7 | 63.66011151501302, 20.3013890992518 | {"coordinates":[[[20.30037015646017,63.65996090245233],[20.300275848309273,63.66027337221075],[20.30112031210193,63.66031792019518],[20.301033797018697,63.66076233201793],[20.30087196666251,63.6608227 | 2480K-P01/56 | STG m fl inom Obbola | 2001-02-21 | Ändringsdetaljplan |
8 | 63.66389337147471, 20.28116468808667 | {"coordinates":[[[20.282061880547523,63.66564501199503],[20.282141589372007,63.66512250517718],[20.28546680826296,63.66412272190517],[20.285191477800275,63.66290294121756],[20.281747852894448,63.66267 | 2480K-P01/32 | STG 1819 m fl | 2001-01-11 | Ändringsdetaljplan |
9 | 63.80675320068607, 20.196466405263774 | {"coordinates":[[[20.19528656383824,63.806541200039014],[20.195417839441035,63.80669937633808],[20.1956480907486,63.80706439726659],[20.196398212656337,63.80692865544259],[20.196848033117412,63.806873 | 2480K-P01/30 | Röbäck 27:25 m fl | 2000-12-11 | Detaljplan |
10 | 63.72129800984147, 20.270375623376374 | {"coordinates":[[[20.269259100629117,63.72062474795358],[20.269274832409685,63.72081646135726],[20.269301075557163,63.721143260527846],[20.269334460228826,63.72158214471777],[20.269355797745742,63.721 | 2480K-P00/212 | STG 1077, 1078 på Obbolaön | 2000-11-17 | Ändringsdetaljplan |
11 | 63.81882800175799, 20.284220045585986 | {"coordinates":[[[20.284686849428528,63.81867646500414],[20.283830107889244,63.818670380237826],[20.28382926349307,63.818695983405135],[20.283211014576473,63.81887136750765],[20.283643931260805,63.818 | 2480K-P00/191 | Umeå 8:11 | 2000-09-25 | Detaljplan |
12 | 63.66479628465882, 19.99522679686243 | {"coordinates":[[[19.99326387015294,63.666358631788206],[19.996334228944086,63.66684274575615],[19.997714683928727,63.66510207936095],[19.996602311666646,63.663776945480215],[19.996525178012746,63.663 | 2480K-P00/69 | Sörmjöle 1:14 m fl | 2000-03-20 | Ändringsdetaljplan |
13 | 63.854951086814594, 20.341785376744998 | {"coordinates":[[[20.343249906654318,63.85370663652206],[20.341834201728965,63.85377063462837],[20.341858829020964,63.853877816550785],[20.34141410018249,63.85389782469165],[20.339533203051026,63.8539 | 2480K-P00/68 | Bunken och Töreln | 2000-02-21 | Detaljplan |
14 | 63.830648342163116, 20.247634619730785 | {"coordinates":[[[20.247943987528547,63.83058840104353],[20.24778616116222,63.830407117964924],[20.24713627701891,63.830516719178455],[20.24729288083913,63.83069817351563],[20.247325357853086,63.83073 | 2480K-P00/67 | Dragonfältet | 2000-01-31 | Detaljplan |
15 | 63.801876528991194, 19.996650294362034 | {"coordinates":[[[19.996061311511017,63.80192576880174],[19.996985839394355,63.802103683483715],[19.997307080808685,63.801856682629435],[19.996251058672353,63.80163632976414],[19.996061311511017,63.80 | 2480K-P99/200 | Innerkasamark 3:31 m fl | 1999-11-19 | Ändringsdetaljplan |
16 | 63.79504518912376, 20.30368907922186 | {"coordinates":[[[20.306156126243785,63.79695295035923],[20.306222291764044,63.79689078495712],[20.305844888756727,63.796820169286875],[20.30576799200742,63.79689345617132],[20.303947531805147,63.7965 | 2480K-P99/109 | Tegelslagaren 1 m m | 1999-05-10 | Detaljplan |
17 | 63.7610889608251, 20.203543970313525 | {"coordinates":[[[20.202506323118115,63.76098115787659],[20.20251293823468,63.76130187372302],[20.2034861572496,63.76130037793673],[20.204107349266007,63.76129941960141],[20.204218794340044,63.7612543 | 2480K-P99/88 | Stöcksjö 26:1, 2:53 m fl | 1999-04-12 | Detaljplan |
18 | 63.81303803710281, 20.31883114405067 | {"coordinates":[[[20.318287827913164,63.813099728738166],[20.319390185856523,63.813101484586305],[20.31939016737702,63.81304460948234],[20.319359716300607,63.813044523764255],[20.319361740310047,63.81 | 2480K-P96/22 | Docenten 1 och Preceptorn 2 | 1996-03-22 | Ändringsdetaljplan |
19 | 63.821707567477326, 20.233496945401402 | {"coordinates":[[[20.235753119331022,63.82223930235074],[20.235814695624118,63.82206988072714],[20.23626624161684,63.8221015007608],[20.236204587595836,63.82185308768889],[20.23612064100069,63.8215095 | 2480K-P95/50 | Aspgärdan 18 | 1995-05-15 | Detaljplan |
20 | 63.810348655143464, 20.343026137530774 | {"coordinates":[[[20.34134538392369,63.810871289821556],[20.341822746109997,63.810914269880776],[20.34202165793557,63.81093218417701],[20.342598560160564,63.810984132044034],[20.344189777412225,63.811 | 2480K-P95/27 | Alfen inom Tomtebo | 1995-03-29 | Ändringsdetaljplan |
21 | 63.820692019831405, 20.298964903059357 | {"coordinates":[[[20.29787669100108,63.82117483134502],[20.297922352403557,63.82124211304077],[20.297998466557573,63.8213026753304],[20.298120285530917,63.82134978374029],[20.298252261361498,63.821385 | 2480K-P94/61 | Universitets och sjukhusområdet et | 1994-08-22 | Detaljplan |
22 | 63.89645097111039, 20.540794487902854 | {"coordinates":[[[20.540749028200036,63.896452839496554],[20.540889359732503,63.89645508620636],[20.540745075776012,63.896444987628264],[20.540749028200036,63.896452839496554]]],"type":"Polygon"} | 2480-P97/8 | Sergeanten i Sävar | 1994-04-15 | Detaljplan |
23 | 63.819017474187156, 20.260731475246978 | {"coordinates":[[[20.25981751737726,63.818958341518425],[20.260400061207754,63.81918541964642],[20.260962508685004,63.819404871241964],[20.261426782359226,63.8188692165553],[20.261434010143585,63.8188 | 2480K-P93/7 | Gladan 15, Teg | 1993-01-12 | Detaljplan |
24 | 63.828330419600334, 20.27055759558479 | {"coordinates":[[[20.270613577417734,63.82833077437782],[20.2702947580639,63.82843984015808],[20.270264531477526,63.82846613631975],[20.269807688961272,63.82860690372629],[20.269822032591776,63.828615 | 2480K-P92/69 | Västra kyrkogatan | 1992-06-09 | Detaljplan |
25 | 63.8283660516045, 20.250550159440323 | {"coordinates":[[[20.250625462596037,63.82882658840071],[20.250471773454294,63.828520618068616],[20.25090862542733,63.82845909536496],[20.251468383119356,63.82838101770649],[20.251148042233158,63.8279 | 2480K-P92/21 | Konstnären | 1991-10-14 | Detaljplan |
26 | 63.66043922539362, 20.30807874109877 | {"coordinates":[[[20.309150748335163,63.661029568488544],[20.30989782792825,63.661289746636626],[20.310572421148194,63.66096709714434],[20.310463266668673,63.66093989057953],[20.31016039625507,63.6608 | 2480K-P137/1991 | STG 1673, Vitskärsudden | 1991-06-03 | Detaljplan |
27 | 63.80322211091503, 20.27922292686942 | {"coordinates":[[[20.280251462733364,63.80282056695852],[20.27903089429968,63.802580403157215],[20.278847203868814,63.80276613965847],[20.278616187517667,63.80299510775877],[20.277996421098077,63.8034 | 2480K-P47/1991 | Drevet, Österteg 5:79 | 1991-02-19 | Detaljplan |
28 | 63.86463608095901, 20.338834775033316 | {"coordinates":[[[20.340844687240846,63.86500374934228],[20.34121446250851,63.864985539555185],[20.34111243127162,63.864635706407],[20.340806803600664,63.86407958646892],[20.340704667727245,63.8636126 | 2480K-P13/1990 | Dritteln | 1989-11-13 | Detaljplan |
29 | 63.834162569452594, 20.162880416932765 | {"coordinates":[[[20.15897139490736,63.83399214188432],[20.158955402244413,63.832521851101156],[20.158719927990454,63.832377526806475],[20.162958762325662,63.832771994702725],[20.16368453499309,63.833 | 2480K-P184/1989 | Umedalen 1:3, 1:4 m m | 1989-11-09 | Detaljplan |
30 | 63.83666892205465, 20.474224791178216 | {"coordinates":[[[20.472151361226885,63.837905765324926],[20.476156151433965,63.83846531835386],[20.476410638054272,63.83818256779057],[20.476567737192756,63.83802189061216],[20.47586822041016,63.8379 | 2480K-P SÄBY A2/37 | Täfteå 11:37 m fl | 1989-02-13 | Detaljplan |
31 | 63.710559510061984, 20.366688561186177 | {"coordinates":[[[20.363854651344028,63.70992446365696],[20.363821830565836,63.710001577353026],[20.36399714553854,63.710022834564946],[20.364394883440447,63.71005588904593],[20.36466077449684,63.7101 | 2480K-P191/1989 | Maskinisten m m | 1988-12-19 | Detaljplan |
32 | 63.88625028362413, 20.319891147840117 | {"coordinates":[[[20.32096398291795,63.885998589428546],[20.31878573121089,63.88602685553683],[20.31895700276367,63.88650597502496],[20.320719464993424,63.886496746704374],[20.320863572341974,63.88644 | 2480K-P148/1988 | Ersmark 3:158 | 1988-08-16 | Detaljplan |
33 | 63.82531750621537, 20.280944321556753 | {"coordinates":[[[20.280598393856287,63.825215400517706],[20.280842417843054,63.82549683723485],[20.281289947207508,63.8254181696072],[20.281047827850212,63.825139321956534],[20.280598393856287,63.825 | 2480K-P103/1988 | Hjärpen | 1988-05-09 | Detaljplan |
34 | 63.82296278674827, 20.28754414153892 | {"coordinates":[[[20.286257516721296,63.82363711393602],[20.286339305121107,63.8237378864158],[20.28631731502472,63.82374136364298],[20.286247062645202,63.82375343857942],[20.2863527912461,63.82389479 | 2480K-P94/1988 | Duvan | 1988-04-18 | Detaljplan |
35 | 63.822630374513984, 20.20693344431774 | {"coordinates":[[[20.20759902979921,63.82250528331687],[20.20624609196574,63.8225995825894],[20.20588565569656,63.82265757551774],[20.206269279636526,63.822666779392975],[20.20627900560184,63.82269510 | 2480K-P147/1987 | Böle industriområde | 1987-08-14 | Stadsplan |
36 | 63.8233451214718, 20.201932688519683 | {"coordinates":[[[20.1997455486303,63.822941079937046],[20.199702296358,63.82376836647843],[20.20352040892384,63.82376234345301],[20.20399067065394,63.822946370030074],[20.20533090945382,63.8229742931 | 2480K-P147/1987 | Böle industriområde | 1987-08-14 | Stadsplan |
37 | 63.71439139280736, 20.359968478436375 | {"coordinates":[[[20.358825462162443,63.715510269851336],[20.36032825230157,63.71520775336718],[20.360240436268946,63.7146427604482],[20.36137203712498,63.71479260741895],[20.362044846803915,63.714878 | 2480K-P116/1987 | Brofäste Holmsund och Storgatan m | 1987-06-29 | Stadsplan |
38 | 63.85122652720956, 20.137162899874546 | {"coordinates":[[[20.13185040885264,63.85327394636851],[20.135764069745683,63.85282012471716],[20.13692558960598,63.854770096541316],[20.137038361192268,63.85476107731755],[20.13755382558854,63.855573 | 2480K-P19/1987 | Klockarbäckens industriområde | 1987-02-10 | Stadsplan |
39 | 63.84776183367908, 20.300764113733983 | {"coordinates":[[[20.299803597224745,63.847518280628],[20.299874343720063,63.84783560138938],[20.299926070338273,63.847833339320026],[20.300928310379792,63.847999152661906],[20.301135335019282,63.8479 | 2480K-P123/1986 | Björnjägaren m m | 1986-10-14 | Stadsplan |
40 | 63.82648255617963, 20.21875366314354 | {"coordinates":[[[20.218199736552933,63.82493894366522],[20.217073537808215,63.82524104708611],[20.215676902333005,63.82563141210032],[20.215973121594406,63.82571709731342],[20.216230773534843,63.8258 | 2480K-P34/1986 | Lundåkern, Bölesholmarna m m | 1986-03-12 | Stadsplan |
41 | 63.821360923678576, 20.28201719575038 | {"coordinates":[[[20.28334700436606,63.821811218653224],[20.283600616717887,63.82163638418488],[20.28333567250192,63.821570035040324],[20.283112939255133,63.82149974917726],[20.282952300584103,63.8215 | 2480K-P76/1986 | Storgatan/Östra Strandgatan | 1986-03-07 | Stadsplan |
42 | 63.83031465572194, 20.230001437098537 | {"coordinates":[[[20.23070178250358,63.83047955180427],[20.2303684903371,63.83025419783309],[20.230267114947125,63.83018506783489],[20.230480418091055,63.82990556834845],[20.22991495715355,63.82982164 | 2480K-P31/1986 | Plogen | 1985-12-03 | Stadsplan |
43 | 63.70646843076084, 20.314811844020014 | {"coordinates":[[[20.313196220716076,63.70648359161567],[20.313227262537666,63.70659046666356],[20.313429110121056,63.70658397292009],[20.314080908378482,63.706562967675254],[20.314898043797943,63.706 | 2480K-P O A3/24 | Uppförsbacken, del av | 1985-11-25 | Stadsplan |
44 | 63.819579840268496, 20.32421582486514 | {"coordinates":[[[20.323012818482315,63.818535878143805],[20.322925900393408,63.81870324277166],[20.322772807622762,63.819131777682244],[20.32258697058796,63.81942376515143],[20.322432136934832,63.819 | 2480K-P42/1985 | Ålidhöjden, del av sjukhus och un | 1984-11-14 | Stadsplan |
45 | 63.82313046426421, 20.345347188736827 | {"coordinates":[[[20.343595862278402,63.81255709976339],[20.344488577765723,63.81263893334456],[20.344044109098643,63.81395303050902],[20.343744593868472,63.81486285919737],[20.34367480450643,63.81534 | 2480K-P43/1985 | Tavlesjön, del av Nydala och Väst | 1984-07-05 | Stadsplan |
46 | 63.80961526217454, 20.18776591399204 | {"coordinates":[[[20.189985205230123,63.810240681894584],[20.190560619785085,63.81002058340305],[20.190419655337298,63.809956599769144],[20.18992613202702,63.81014554326523],[20.189508907496776,63.809 | 2480K-P88/1984 | Röbäck, centrala delen | 1984-03-29 | Stadsplan |
47 | 63.826151496088386, 20.262831908185905 | {"coordinates":[[[20.263947011110996,63.826165994312234],[20.263913335470328,63.826127073060626],[20.26376087650766,63.82615273407589],[20.263463630498464,63.82580921441034],[20.263198277424777,63.825 | 2480K-P77/1984 | Rådhustorget och del av Renmarkspl | 1984-02-16 | Stadsplan |
48 | 63.86187609587591, 20.334761993383427 | {"coordinates":[[[20.33392465625787,63.863779558282815],[20.334041317820652,63.863603387964446],[20.335945855389465,63.86383822323879],[20.336642806507168,63.86381164955479],[20.34026622087758,63.8636 | 2480K-P143/1983 | Ersbodaområdet, nordöstra delen | 1983-10-07 | Stadsplan |
49 | 63.820760829180486, 20.694559630100773 | {"coordinates":[[[20.69756442485057,63.81984903801639],[20.698143416402488,63.819645500007645],[20.699737545055765,63.81936346541446],[20.70036153289906,63.819253057905826],[20.699587429992867,63.8182 | 2480K-P SÄBY A2/31 | Ostnäs 1:7, 1:21 m fl, fritidsbeby | 1982-09-23 | Byggnadsplan |
50 | 64.03829845710138, 20.059862410315418 | {"coordinates":[[[20.058287810805567,64.03833648314146],[20.058783216033376,64.03845393277233],[20.058964125105312,64.03848403044321],[20.05921036557406,64.0385572742846],[20.05943905773025,64.0386117 | 2480K-P39/1982 | Tavelsjö, kyrkby | 1982-01-12 | Byggnadsplan |
51 | 63.84972242760464, 19.916854196761538 | {"coordinates":[[[19.91362717052791,63.85003572385176],[19.913644702826144,63.85008959975074],[19.913629911512597,63.850129834669275],[19.91358071992449,63.8501586680128],[19.913555424267905,63.850222 | 2480K-P130/1981 | Överboda | 1981-10-06 | Byggnadsplan |
52 | 63.83056992248717, 20.218280281687672 | {"coordinates":[[[20.218090178571487,63.83011583688241],[20.218211971823386,63.83028313729443],[20.217800276724358,63.830320830147826],[20.21770697651441,63.83015845901139],[20.216973317451302,63.8301 | 2480K-P35/1981 | Tegen och Överåkern | 1981-02-05 | Stadsplan |
53 | 63.83313256916798, 20.19467797688848 | {"coordinates":[[[20.19558383649479,63.83369927606808],[20.1953380025095,63.83372737831655],[20.195149692034242,63.833748906429186],[20.19506676352206,63.83360089641703],[20.19500709312997,63.83349885 | 2480K-P170/1980 | Skaftet, Lobrädan och Stöten | 1980-09-17 | Stadsplan |
54 | 63.80548707901384, 20.33074521219821 | {"coordinates":[[[20.330595124427507,63.80481582405623],[20.33035001605845,63.80485738700133],[20.33033641881786,63.80487796394881],[20.33028383911665,63.804937263110034],[20.330233135883436,63.804985 | 2480K-P117/1980 | Malmen, del av | 1980-04-29 | Stadsplan |
55 | 63.82812520310688, 20.26745476428767 | {"coordinates":[[[20.26694557696721,63.82805776942811],[20.267001938149455,63.828121741716],[20.26711185784599,63.82810258758431],[20.267227003687342,63.82823270236555],[20.267524924647926,63.82827360 | 2480K-P149/1980 | Minnet | 1980-04-16 | Stadsplan |
56 | 63.63100722934029, 19.906082057076596 | {"coordinates":[[[19.90813571577118,63.63258386371099],[19.908293591563012,63.63266886398108],[19.908616934270327,63.63268562648816],[19.908581792822247,63.632605242776414],[19.908547943369562,63.6325 | 2480K-P HÖ A2/36 | Hantverkaren | 1980-02-12 | Stadsplan |
57 | 63.66958895562141, 20.22788540530034 | {"coordinates":[[[20.227786804122683,63.685332738105025],[20.227713300167597,63.685459108429995],[20.227530704489396,63.68548537250091],[20.227357840145437,63.68557340388146],[20.22728757612197,63.685 | 2480K-P126/1981 | Strömbäck-Kont | 1980-01-28 | Generalsplan |
58 | 63.81737976147475, 20.241875950208886 | {"coordinates":[[[20.24207142457633,63.81694832837598],[20.241911313791185,63.81707169205242],[20.24175081670355,63.81719406217888],[20.241672482518062,63.81725734435386],[20.241655140525395,63.817271 | 2480K-P185/1978 | Linjalen | 1978-06-16 | Stadsplan |
59 | 63.85151356893534, 20.297251929692212 | {"coordinates":[[[20.29804052901151,63.85232271620374],[20.297520198480203,63.85143132346461],[20.297119638133314,63.850470810561625],[20.29692426405555,63.850555375215905],[20.29677934695621,63.85061 | 2480K-P97/1978 | Ersbodaområdet, södra del samt Ma | 1977-11-08 | Stadsplan |
60 | 63.80837283902412, 20.193604282316652 | {"coordinates":[[[20.19209080221335,63.8085927576156],[20.1921788979073,63.8085900503167],[20.192532563756014,63.80859240555792],[20.193891994138298,63.80860412762098],[20.194069804020206,63.808603460 | 2480K-P83/1977 | Bysmedjan, Röbäcks by | 1977-05-09 | Byggnadsplan |
61 | 63.846732953383004, 20.21020753079391 | {"coordinates":[[[20.208330963504835,63.84837264752677],[20.213131489550264,63.84732958140277],[20.21345886790907,63.84725843801087],[20.213656184613825,63.84721556320829],[20.213625548046263,63.84718 | 2480K-P84/1977 | Västerslätt industriområde, Väs | 1976-11-23 | Stadsplan |
62 | 63.8223369974745, 20.217995153491255 | {"coordinates":[[[20.22279816094149,63.823578350506665],[20.22315289737016,63.82340400237037],[20.22380811228018,63.82338094113252],[20.223808224561402,63.823350227644475],[20.223946810332173,63.82319 | 2480K-P125/1976 | Böle industriområde och Karossen | 1976-02-03 | Stadsplan |
63 | 63.87933074171959, 20.06589146509924 | {"coordinates":[[[20.054922213241007,63.8794718950249],[20.05562931648417,63.880029329202166],[20.05560814364322,63.88011899933553],[20.05552633486379,63.88016371699452],[20.054954901761647,63.8803421 | 2480K-P9/1976 | Brännland, Norrfors | 1975-12-09 | Byggnadsplan |
64 | 63.67913124178202, 20.269179566479462 | {"coordinates":[[[20.261833218736122,63.67586715303627],[20.26247989196044,63.677788777201314],[20.26220180224986,63.67807533916642],[20.26186278093804,63.678389472408284],[20.261451697980487,63.67879 | 2480K-P OBY A1/21 | STG 1642, 1762 m fl samt samf mark | 1975-11-26 | Byggnadsplan |
65 | 63.826064391964465, 20.225979266720145 | {"coordinates":[[[20.223001539844308,63.829193309295945],[20.22298768982784,63.82912577584181],[20.222987980132157,63.82912005997056],[20.22284235077337,63.82912719347859],[20.222855757901534,63.82904 | 2480K-P185/1974 | Lundåkern, Bölesholmarna m m | 1974-10-27 | Stadsplan |
66 | 63.83814201895899, 20.273862537863895 | {"coordinates":[[[20.27600026735821,63.839847076337364],[20.27592059683912,63.8397452576837],[20.275794507408456,63.839766675621064],[20.275709604986044,63.839739114535845],[20.275543806747844,63.8394 | 2480K-P152/1974 | Sandabrånet, Ledet m m | 1974-09-17 | Stadsplan |
67 | 63.838411689044705, 20.190613015152884 | {"coordinates":[[[20.19059618396029,63.8383359151551],[20.190441379708787,63.83841912529833],[20.19062985832052,63.838487459385256],[20.19078464560991,63.83840425906792],[20.19059618396029,63.83833591 | 2480K-P83/1974 | Kronan och Kronojägaren | 1974-05-13 | Stadsplan |
68 | 63.8393778245327, 20.19549940660002 | {"coordinates":[[[20.194274451665756,63.83899160644294],[20.194846423236978,63.83977736486455],[20.194897298361404,63.83977015658402],[20.195426887806192,63.839695047109764],[20.19681784307078,63.8394 | 2480K-P83/1974 | Kronan och Kronojägaren | 1974-05-13 | Stadsplan |
69 | 63.833622241649806, 20.24631724921746 | {"coordinates":[[[20.244915237172897,63.833585891261244],[20.245423341476872,63.834181424295416],[20.247799833718474,63.83378610814819],[20.247180286268794,63.83305991445856],[20.245099736323528,63.83 | 2480K-P21/1974 | Ryttaren, Smeden, Svarvaren m m | 1973-11-28 | Stadsplan |
70 | 63.83288406113882, 20.254019514222392 | {"coordinates":[[[20.25806545826054,63.8309150083994],[20.258058370445827,63.830914400077205],[20.258564465158905,63.831502800052256],[20.25871637136602,63.831477278356026],[20.258788469181223,63.8315 | 2480K-P21/1974 | Ryttaren, Smeden, Svarvaren m m | 1973-11-28 | Stadsplan |
71 | 63.70067528795108, 20.318809878297625 | {"coordinates":[[[20.3186577026868,63.69921285303165],[20.31837676680754,63.69922903770003],[20.31840926751749,63.6993914291336],[20.318419543942195,63.699442718023946],[20.318472554607087,63.69970857 | 2480K-P O A1/14 | Fabriksområdet | 1973-10-12 | Stadsplan |
72 | 64.03298155864825, 20.482606135898234 | {"coordinates":[[[20.481411557141403,64.03328484805249],[20.481409050736918,64.03328380855108],[20.480624335032026,64.03295987093807],[20.48014955780831,64.03320275357876],[20.47924493321182,64.032828 | 2480K-P SÄBY A2/23 | Bullmark samhälle, del av | 1973-10-05 | Byggnadsplan |
73 | 63.81229924303304, 20.303812877847406 | {"coordinates":[[[20.306357101963542,63.812070262722195],[20.30635714549546,63.81187828871357],[20.306445778298713,63.811615019830086],[20.305580740057422,63.81161944563459],[20.303058444373942,63.811 | 2480K-P15/1974 | Hoppet m m | 1973-09-11 | Stadsplan |
74 | 63.84392404832648, 20.33490227287445 | {"coordinates":[[[20.335916570560627,63.84333912272027],[20.333562060169623,63.84335413832673],[20.33356342057586,63.84337479712068],[20.33385373679201,63.84407912841143],[20.3344847695522,63.84459081 | 2480K-P20/1974 | Kolbäcksvägen, norra delen | 1973-06-04 | Stadsplan |
75 | 63.845543889629546, 20.291299030789165 | {"coordinates":[[[20.290789828418532,63.84536486024357],[20.291011133121028,63.8455288801462],[20.291519220590082,63.84581467463207],[20.291819193578434,63.845691329844556],[20.291760795958954,63.8456 | 2480K-P88/1973 | Marieberg-Mariedal samt Mariehems h | 1972-12-22 | Stadsplan |
76 | 63.62737604485388, 19.99636128678086 | {"coordinates":[[[19.980867612359898,63.64635103982164],[19.980958649921536,63.64641127107606],[19.981376829644162,63.64655777491229],[19.981488289623048,63.646667455359925],[19.98202909956797,63.6471 | 2480K-P HÖBY A1/14 | strandområde i Sörmjöle by | 1970-06-15 | Byggnadsplan |
77 | 63.73677218119542, 20.230079301102467 | {"coordinates":[[[20.228543204897793,63.73623504326567],[20.228542472407163,63.73627057667263],[20.22841863076563,63.736425876845956],[20.228379907808936,63.73646482278804],[20.228349483682305,63.7364 | 2480K-P62/1972 | Stöcke by | 1969-06-10 | Byggnadsplan |
78 | 63.71709052418037, 20.37629216344155 | {"coordinates":[[[20.379132719446133,63.71390574391206],[20.379076737894522,63.713926223255214],[20.37901812617763,63.71395176874825],[20.37865112830038,63.714111750897985],[20.378871925958443,63.7142 | 2480K-P HO A1/36 | Omberget | 1968-12-31 | Stadsplan |
79 | 63.90700362701877, 20.559803204182078 | {"coordinates":[[[20.561034281371033,63.906606196793774],[20.56046411989619,63.90662510945718],[20.560057695303893,63.90673344849732],[20.558531906695332,63.90695133898344],[20.558423145273267,63.9070 | 2480K-P SÄ A2/9 | Östermalm, nedre | 1968-10-03 | Byggnadsplan |
80 | 63.705068139619904, 20.41883308061022 | {"coordinates":[[[20.423650287281976,63.70131051039125],[20.422433777588466,63.701335655249025],[20.422316016319687,63.701739303952955],[20.421180578579538,63.70171899082332],[20.42136055763701,63.701 | 2480K-P HOBY A1/7 | STG 906 m fl | 1968-06-11 | Byggnadsplan |
No results