2 007
poster
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori |
---|
Geo Point | Geo Shape | Aktbet | Populärnamn | Datum | Kategori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.62250996856869, 19.90979282068533 | {"coordinates":[[[19.910534806239003,63.622679481204116],[19.910637743528614,63.622615742819505],[19.910710967343203,63.622558125339054],[19.910806950910587,63.62247383375289],[19.910985120854864,63.6 | 2480K-P2025/11 | Hörneå 8:3 m.fl. | 2025-05-29 | Detaljplan |
2 | 63.85607751536664, 20.341210038331976 | {"coordinates":[[[20.340863879797464,63.85641421472455],[20.34192088610543,63.85636645175283],[20.342204073810386,63.85635365907831],[20.342186935627172,63.856279858196736],[20.34208885500035,63.85585 | 2480K-P2025/5 | Töreln 6 och del av Ersmark 22:2 | 2025-03-06 | Detaljplan |
3 | 63.821539433420725, 20.2299750121001 | {"coordinates":[[[20.23130755324236,63.8223035841182],[20.23129865727755,63.8208343143587],[20.230875828588992,63.82084076094102],[20.2302402014283,63.8208501774604],[20.229605997633957,63.82085949773 | 2480K-P2025/2 | Böleå 12:2 | 2025-01-13 | Detaljplan |
4 | 63.688585194743794, 20.297684423903455 | {"coordinates":[[[20.298057589661113,63.68826697854783],[20.297320302784986,63.688289157036785],[20.29728428629484,63.688290352879605],[20.297118135937517,63.688295755462555],[20.29717516155561,63.688 | 2480K-P2024/22 | Obbola 22:60 m.fl. | 2024-12-26 | Detaljplan |
5 | 63.829703290239436, 20.324629684351585 | {"coordinates":[[[20.32562705414388,63.830235641737005],[20.32564563986725,63.83041671552968],[20.325872165061835,63.83041243278632],[20.32582604081328,63.83012708204389],[20.325957399921833,63.830124 | 2480K-P2024/21 | Glättstenen 1 och del av Stadslide | 2024-12-19 | Detaljplan |
6 | 63.8337561794969, 20.16149710808652 | {"coordinates":[[[20.16472739249758,63.83486743529454],[20.16436283745478,63.83414941473057],[20.16417827027923,63.83323960355468],[20.16368453499309,63.83300888656664],[20.162958762325662,63.83277199 | 2480K-P2024/17 | Backen 6:1 | 2024-09-10 | Detaljplan |
7 | 63.829189426405065, 20.31977252641706 | {"coordinates":[[[20.318617942637413,63.82833118944726],[20.31801328783376,63.828389119453746],[20.317993145595118,63.82839104204281],[20.317657875642077,63.82840048397338],[20.317355181746635,63.8284 | 2480K-P2024/14 | Stadsliden 6:2 m.fl. | 2024-07-12 | Detaljplan |
8 | 63.8276427974043, 20.261030746461483 | {"coordinates":[[[20.260994185189357,63.8280529564266],[20.2616750509776,63.82793631018729],[20.26106193038469,63.827232429861716],[20.260389400286915,63.82734612268664],[20.260994185189357,63.8280529 | 2480K-P2024/3 | Saga 3 | 2024-01-14 | Detaljplan |
9 | 63.70539580543749, 20.374571182510138 | {"coordinates":[[[20.374518869680447,63.70600134619669],[20.37536901192842,63.705984400716204],[20.375352044134722,63.705815038318406],[20.375337580634017,63.705672504636674],[20.375327452944436,63.70 | 2480K-P2023/3 | Holmsund 2:42 m. fl. | 2023-05-26 | Detaljplan |
10 | 63.8292318816742, 20.262866930119916 | {"coordinates":[[[20.264012900663165,63.82936140479892],[20.263092316261517,63.82912686391851],[20.26305164214332,63.82915797574182],[20.262493307136335,63.82901559853208],[20.26234592302762,63.828846 | 2480K-P2023/1 | Arken 12 m. fl. | 2023-02-08 | Detaljplan |
11 | 63.62989855965394, 19.908531205312055 | {"coordinates":[[[19.908272977351608,63.62980135390551],[19.90829835661828,63.63003753887652],[19.908770259869303,63.63004339905113],[19.908767621823916,63.62975192287311],[19.90835788211345,63.629758 | 2480K-P2022/14 | Ändring av Hörneå 8:817 | 2022-06-17 | Ändringsdetaljplan |
12 | 63.70786029583254, 20.31376479724553 | {"coordinates":[[[20.315899425503833,63.70735583202174],[20.313693327822868,63.70748321215319],[20.313492878292767,63.707494792876055],[20.312994280906146,63.70752362195058],[20.312928617808556,63.707 | 2480K-P2022/16 | Obbola 19:1 samt Obbola 19:2 | 2022-06-07 | Detaljplan |
13 | 63.73030754446143, 20.218320359623554 | {"coordinates":[[[20.217329990183757,63.73129547373881],[20.219075744956132,63.731180682446556],[20.218826687153463,63.730898865604644],[20.218696471700213,63.73075150228415],[20.21986558846773,63.730 | 2480K-P2022/11 | Del av Stöcke 13:7 m.fl | 2022-05-25 | Detaljplan |
14 | 63.809427707835, 20.171850519524316 | {"coordinates":[[[20.171275765488385,63.80974249259106],[20.172447443096992,63.809692057359364],[20.172804040095127,63.80945826588139],[20.172129760218205,63.80920974711189],[20.17165619342424,63.8090 | 2480K-P2022/9 | Ändring av Röbäcks industriområ | 2022-05-21 | Ändringsdetaljplan |
15 | 63.8256174931043, 20.26760750523915 | {"coordinates":[[[20.267550014072505,63.82595909589254],[20.26842480692338,63.825811627133426],[20.26812112553357,63.825462391883086],[20.267911813844833,63.82549744935462],[20.26790829740109,63.82549 | 2480K-P2022/6 | Vale 17 | 2022-03-31 | Detaljplan |
16 | 63.87160001376968, 20.423005782192572 | {"coordinates":[[[20.423028359616858,63.86724215889939],[20.42278363301484,63.867093891153004],[20.423126114435515,63.86698059508132],[20.423505088610014,63.86685523397285],[20.423571259772174,63.8667 | 2480K-P2021/8 | Anumark 1:20 m. fl. | 2021-05-26 | Detaljplan |
17 | 63.708446742355996, 20.36722932249802 | {"coordinates":[[[20.366180613065172,63.708135938522325],[20.366025981087,63.70818462093803],[20.36598501540407,63.7083455723372],[20.366568835801807,63.708369125915496],[20.366985017779403,63.7083860 | 2480K-P2021/4 | Törnrosen 5 m fl. | 2021-02-03 | Detaljplan |
18 | 63.82170616946687, 20.24752301829475 | {"coordinates":[[[20.248461992137425,63.82158155054686],[20.24798203155629,63.82127266026593],[20.247160242677683,63.821521759383124],[20.24639755310633,63.8217528446031],[20.246533158632566,63.821820 | 2480K-P2021/2 | Handlaren 18 m. fl | 2021-01-22 | Detaljplan |
19 | 63.80420448178435, 20.27982522112034 | {"coordinates":[[[20.280026184142343,63.804558134413355],[20.280201302212195,63.80428518409694],[20.28033117418118,63.80408275756484],[20.280763913495818,63.80348446841218],[20.2809409778107,63.803239 | 2480K-P2021/1 | Drevet 1 m. fl. | 2021-01-15 | Detaljplan |
20 | 63.83297000834619, 20.27881453284279 | {"coordinates":[[[20.27805210833612,63.83246505216842],[20.27778306952404,63.83252087534083],[20.278064998923956,63.83278543566508],[20.278323637174868,63.833029019315944],[20.278539529225622,63.83323 | 2480K-P2020/16 | Långmyran 16 m.fl. | 2020-09-19 | Detaljplan |
21 | 63.79915079102854, 20.00537637512534 | {"coordinates":[[[20.001724033333314,63.79926543030609],[20.00199716095214,63.799306239168835],[20.00206918032476,63.79931718270261],[20.00377708478445,63.79957537678232],[20.0050071235348,63.79975895 | 2480K-P2020/6 | Bjännsjö 1:97 m fl | 2020-05-26 | Detaljplan |
22 | 63.879793762112364, 20.309630360606974 | {"coordinates":[[[20.309413054757,63.87974062948553],[20.30941998961145,63.87982537159836],[20.310058037452468,63.87981528525317],[20.309413054757,63.87974062948553]]],"type":"Polygon"} | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
23 | 63.879064012643404, 20.309505252826124 | {"coordinates":[[[20.309258672268047,63.879011229870805],[20.309265442998367,63.87909605233654],[20.309684433632082,63.879089522138514],[20.309991791042414,63.879084782907036],[20.309258672268047,63.8 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
24 | 63.87713384055453, 20.309268527441525 | {"coordinates":[[[20.3090125611155,63.877083507554126],[20.309023379446877,63.877168264856294],[20.309409574175426,63.87715867848756],[20.30976968478662,63.87714975739944],[20.3090125611155,63.8770835 | 2480K-P2020/5 | Ersmark 22:2 | 2020-03-20 | Detaljplan |
25 | 63.83462952356927, 20.238375200518814 | {"coordinates":[[[20.23829916449038,63.83412138569034],[20.236126945821432,63.83387299415224],[20.235937660314672,63.834036908088606],[20.235586950406216,63.83434084082174],[20.234998580522394,63.8348 | 2480K-P2020/3 | Sömmen 1 | 2020-03-12 | Detaljplan |
26 | 63.81280280139991, 20.253584175869033 | {"coordinates":[[[20.253342074489126,63.813254845110215],[20.253767247143465,63.813132475452676],[20.25419260029289,63.81301002426601],[20.254569002381835,63.8129017277697],[20.254512054690412,63.8128 | 2480K-P2020/2 | Västerteg 47:1 och Västerteg 10:1 | 2020-02-11 | Detaljplan |
27 | 63.83643709337585, 20.311071276161318 | {"coordinates":[[[20.311896377867562,63.83705437974012],[20.31214692244987,63.836870663777326],[20.312138741485064,63.83608089018509],[20.312136086497677,63.83582490566134],[20.31001636608498,63.83582 | 2480K-P2019/28 | Stadsliden 8:1 m. fl. | 2019-12-13 | Detaljplan |
28 | 63.70069938864272, 20.3780190526253 | {"coordinates":[[[20.378616944535445,63.70084341179846],[20.378627013125392,63.700802701552924],[20.378689752773255,63.70060574495544],[20.37871002289627,63.700536248070826],[20.377358170784134,63.700 | 2480K-P2019/24 | Holmsund 2:62 | 2019-09-24 | Detaljplan |
29 | 63.843652391839434, 20.210642351375984 | {"coordinates":[[[20.211541208942748,63.84342207487235],[20.211142538488094,63.84306207638511],[20.20929455092878,63.84344335700903],[20.20929325949797,63.843493134267746],[20.209291989016513,63.84354 | 2480K-P2019/15 | Backen 4:32 och del av Backen 4:25 | 2019-06-26 | Detaljplan |
30 | 63.842651019602066, 20.159562752894058 | {"coordinates":[[[20.15934109857227,63.84174607491946],[20.159008365480787,63.84204878624732],[20.158742217571046,63.842290914640785],[20.158665886838335,63.84236036386541],[20.158413977295723,63.8425 | 2480K-P2019/10 | Operan 39 m fl | 2019-04-12 | Detaljplan |
31 | 63.830462482161735, 20.278573724447575 | {"coordinates":[[[20.27895710750294,63.83033384424341],[20.278166938471692,63.83029902251575],[20.278236876407906,63.830421672144595],[20.2783801785452,63.83067324509492],[20.278902568930842,63.830574 | 2480K-P2019/8 | Jagaren 4 och 9 | 2019-03-20 | Detaljplan |
32 | 63.82186292141725, 20.24156157601532 | {"coordinates":[[[20.240469669517584,63.82229029419871],[20.240672854650878,63.822273908853646],[20.240944274513215,63.822252012260016],[20.241215714884945,63.82223013857013],[20.241303263982577,63.82 | 2480K-P2018/26 | Polarräven 1-6, 8-9 m fl | 2018-12-17 | Detaljplan |
33 | 63.84236993554083, 20.218235610841106 | {"coordinates":[[[20.22018233911243,63.841426410821576],[20.22014818856024,63.84139699808132],[20.22014081588242,63.84139063513616],[20.220129080714038,63.8413805219966],[20.220107745584805,63.8413621 | 2480K-P2018/23 | Grisbacka 2:57 m fl inom Västersl | 2018-11-29 | Detaljplan |
34 | 63.81849523337337, 20.292192607199198 | {"coordinates":[[[20.292838825077702,63.81925349757018],[20.292915475245426,63.81925049478375],[20.29300570735092,63.81924666514218],[20.29300782115827,63.81923520923294],[20.293018949230422,63.819195 | 2480K-P2018/15 | Umeå 2:1 m fl | 2018-10-01 | Detaljplan |
35 | 63.84638622953089, 20.297142485852422 | {"coordinates":[[[20.29685154841021,63.846828116642506],[20.296868688753072,63.84681936162943],[20.296878476050114,63.84682479676817],[20.296881278522847,63.8468238995084],[20.29702828743539,63.846771 | 2480K-P2018/12 | Sandlådan 1 m fl | 2018-09-24 | Detaljplan |
36 | 63.84652361385087, 20.217338314629977 | {"coordinates":[[[20.201629477590235,63.85454084972776],[20.202954114404573,63.85376695353381],[20.20318221752137,63.853842973175894],[20.203401798735513,63.85371382913521],[20.204481548678068,63.8530 | 2480K-P2018/10 | Västerslätt industriområde | 2018-07-17 | Detaljplan |
37 | 63.81085430157448, 20.322120243440903 | {"coordinates":[[[20.322810701628587,63.812422765158736],[20.32281053250115,63.81191761849986],[20.323307890681267,63.8119175911072],[20.32344272477045,63.81191758618303],[20.323448204058433,63.811595 | 2480K-P2018/9 | Magistern 1 m fl | 2018-06-26 | Detaljplan |
38 | 63.90679162464051, 20.571068494304818 | {"coordinates":[[[20.570340561767207,63.906266239267886],[20.570351099940734,63.906500896385445],[20.57045071348737,63.90656250095635],[20.57063699310551,63.90659521700342],[20.570847756456235,63.9066 | 2480K-P2017/21 | Sävar 66:237 | 2017-07-18 | Ändringsdetaljplan |
39 | 63.83055862842615, 20.247419602726435 | {"coordinates":[[[20.247241288622888,63.830632594939516],[20.24740575047207,63.830604520055],[20.247420497925933,63.83062142059019],[20.247514652560668,63.83060533805103],[20.24749990924675,63.8305884 | 2480K-P2017/18 | Dragonfältet | 2017-06-27 | Ändringsdetaljplan |
40 | 63.79997293377866, 20.290852443151703 | {"coordinates":[[[20.288398451770266,63.80230098502246],[20.288614524611575,63.80220132478423],[20.288827183440528,63.80210324714178],[20.289034635514454,63.802026636332734],[20.289037843484017,63.802 | 2480K-P2017/16 | Ön 2:13 m fl | 2017-05-31 | Detaljplan |
41 | 63.79971792806807, 20.86146777840355 | {"coordinates":[[[20.860967638341588,63.800351244986935],[20.861167251502966,63.800381924597275],[20.861366886234993,63.80041261387592],[20.86155383040929,63.80054126359949],[20.861748812896074,63.800 | 2480K-P2017/14 | Holmön 3:7 | 2017-05-02 | Detaljplan |
42 | 63.80100249464298, 20.86484996945516 | {"coordinates":[[[20.863960879155847,63.80090117027169],[20.864176215260784,63.801184105530346],[20.864749213282217,63.80117269741051],[20.86526599107911,63.801161138512974],[20.865737964371387,63.801 | 2480K-P2017/14 | Holmön 3:7 | 2017-05-02 | Detaljplan |
43 | 63.83364982797132, 20.27974295984337 | {"coordinates":[[[20.280297059173563,63.83338614364925],[20.279681558914092,63.833506837480286],[20.278991848945644,63.833656939280814],[20.279269050648356,63.83392181255892],[20.279972754805815,63.83 | 2480K-P2017/13 | Långmyran 8 och 14 | 2017-04-22 | Detaljplan |
44 | 63.84019812912314, 20.15491441503879 | {"coordinates":[[[20.156876310168677,63.84044142601096],[20.156841117671608,63.840404030786615],[20.15666208558109,63.84014226730157],[20.156540158473835,63.83986752666595],[20.156462091885455,63.8398 | 2480K-P2017/12 | Operetten 37 och del av Backen 6:1 | 2017-02-22 | Detaljplan |
45 | 63.80671847865078, 20.3999876403128 | {"coordinates":[[[20.40033683833198,63.80564875306944],[20.40031518751946,63.80558493014421],[20.400256266444043,63.80561121326139],[20.400197366184614,63.80563749633274],[20.400088495184118,63.805685 | 2480K-P2017/10 | Innertavle 2:3 och 14:4 | 2017-02-22 | Detaljplan |
46 | 63.80693011590205, 20.17341757499658 | {"coordinates":[[[20.17609235513942,63.80717551064914],[20.17613320341538,63.80712477702086],[20.176235239576123,63.806998011419715],[20.17634346823927,63.806863569667634],[20.176034239268652,63.80681 | 2480K-P2017/4 | Röbäck 30:60 m fl | 2017-01-18 | Detaljplan |
47 | 63.83621398517902, 20.282002761809753 | {"coordinates":[[[20.28246257822247,63.83626380547011],[20.282236720167194,63.83604466769407],[20.282107469814296,63.83605302785091],[20.2820903646355,63.836054145399956],[20.282090222186515,63.836054 | 2480K-P2017/1 | Västra Bäckgärdet 56 m fl | 2017-01-18 | Ändringsdetaljplan |
48 | 63.859351780549396, 20.34336110501422 | {"coordinates":[[[20.34223123603582,63.85970551093741],[20.343080990036018,63.85967573165866],[20.34399529725553,63.85964369134354],[20.344615409538818,63.85962193526507],[20.344477851112213,63.858986 | 2480K-P16/52 | Ersmark 22:2 | 2016-12-17 | Ändringsdetaljplan |
49 | 63.85400250172199, 20.300295744855745 | {"coordinates":[[[20.299468652441927,63.85313509777784],[20.299372498515016,63.85318463058665],[20.299225870162186,63.85319121923641],[20.29826362255203,63.85368689422818],[20.298170694063497,63.85373 | 2480K-P16/49 | Länken 1 och del av Ersboda 2:1 | 2016-12-17 | Detaljplan |
50 | 63.70183097316969, 20.31118944188443 | {"coordinates":[[[20.311711532853547,63.70212120427394],[20.311677907805706,63.70152928693244],[20.310667134218246,63.70154083044911],[20.310701142440656,63.70213264751747],[20.311711532853547,63.7021 | 2480K-P16/51 | Gunghästen 1 | 2016-12-17 | Detaljplan |
51 | 63.81865981313082, 20.247742923776276 | {"coordinates":[[[20.24832401080086,63.818026944678486],[20.248323968941005,63.818026774103046],[20.24760971148091,63.818044436959426],[20.246895532679556,63.81806209628727],[20.246895448939473,63.818 | 2480K-P16/50 | Motormannen 10 och 11 m fl | 2016-12-17 | Detaljplan |
52 | 63.82466841467034, 20.285731767998964 | {"coordinates":[[[20.28694887115969,63.824245884399225],[20.28686768154819,63.82420550230426],[20.28671396049839,63.82410948103487],[20.286690180609842,63.824079760224535],[20.286630651425696,63.82401 | 2480K-P16/33 | Mården 11 m. fl. | 2016-07-25 | Detaljplan |
53 | 63.98088988286047, 20.088903884422074 | {"coordinates":[[[20.091195802685817,63.98101754527],[20.091626589190138,63.98089353217102],[20.091708677307434,63.98067138710144],[20.091994838226217,63.9798968994895],[20.09111956008715,63.979596042 | 2480K-P16/32 | Haddingen 1:13 | 2016-07-21 | Detaljplan |
54 | 63.98228429414136, 20.091067401630138 | {"coordinates":[[[20.089832088236125,63.98219202034952],[20.090054988979254,63.982357763942694],[20.090378055148772,63.98259689620933],[20.090884717768947,63.982973609368095],[20.090937578249175,63.98 | 2480K-P16/32 | Haddingen 1:13 | 2016-07-21 | Detaljplan |
55 | 63.81787481573836, 20.252482768290825 | {"coordinates":[[[20.25188879869157,63.81768296255759],[20.252052396775845,63.81827859476506],[20.252080621456688,63.818276818375026],[20.25237513754041,63.818226701584265],[20.252621020927833,63.8181 | 2480K-P16/31 | Reparatören 2 | 2016-06-07 | Detaljplan |
56 | 63.82851488623035, 20.271303895653986 | {"coordinates":[[[20.272685865002195,63.82823209255815],[20.273124354935153,63.82812815978298],[20.273080032087535,63.82810239335729],[20.273007416921494,63.828077681629026],[20.272931745030913,63.828 | 2480K-P16/26 | Umeå 2:1 och 3:1 | 2016-05-24 | Detaljplan |
57 | 63.82507021459826, 20.264691228414044 | {"coordinates":[[[20.26579187018856,63.82528303648342],[20.265187821190946,63.82458591178129],[20.26516363785378,63.82459001480535],[20.264197843917003,63.824754031957504],[20.263589398564825,63.82485 | 2480K-P16/27 | Thor 3 och 4 | 2016-05-24 | Detaljplan |
58 | 63.8255443823404, 20.282502549539167 | {"coordinates":[[[20.28211213018191,63.82544841515113],[20.28236610756622,63.8257315896167],[20.28289264481042,63.82564154772993],[20.282638459641696,63.825356404260184],[20.28211213018191,63.82544841 | 2480K-P16/28 | Höken 2, Öst på stan | 2016-05-24 | Detaljplan |
59 | 63.83324231732104, 20.20190661752368 | {"coordinates":[[[20.202627622676115,63.83364365995179],[20.202627343453305,63.8336427902641],[20.202559402372223,63.83342794762011],[20.202461067424892,63.83311732564171],[20.202460058936914,63.83311 | 2480K-P16/21 | Pionen 5 och del av Backen 3:29 | 2016-04-22 | Detaljplan |
60 | 63.80078517566737, 20.282294903430977 | {"coordinates":[[[20.28275177585564,63.8014031725085],[20.28278748160817,63.80137720350316],[20.2831052555303,63.801145911064204],[20.28349140728014,63.80084103391289],[20.283569748654585,63.800767223 | 2480K-P16/19 | Spaken 2-4, 7-13, Österteg 1:36, 4 | 2016-04-22 | Detaljplan |
61 | 63.82918630198651, 20.224939725891094 | {"coordinates":[[[20.225940375251245,63.82965709918433],[20.226617343774752,63.82954197200381],[20.226683695327974,63.829503616789694],[20.226901906417023,63.82927283747728],[20.226903956440484,63.829 | 2480K-P16/23 | Plogen 16 och Välten 1-5 m fl | 2016-04-21 | Detaljplan |
62 | 63.828658817256674, 20.274524393902766 | {"coordinates":[[[20.2750228090501,63.82835481839742],[20.274942427328625,63.82832214214231],[20.274247745027434,63.82843140810335],[20.273847972331748,63.82849426952379],[20.27381300210987,63.8285240 | 2480K-P16/15 | Focken 5 | 2016-03-23 | Detaljplan |
63 | 63.699403235546626, 20.314465544518526 | {"coordinates":[[[20.314804934180284,63.699226130061696],[20.314025589730267,63.69934276918349],[20.313966713619823,63.69939862781693],[20.314125236837427,63.69957737311111],[20.31497907954586,63.6994 | 2480K-P16/9 | Kolmilan 5 | 2016-02-19 | Ändringsdetaljplan |
64 | 63.823405181510786, 20.273295024561023 | {"coordinates":[[[20.273106991432964,63.82364326619383],[20.27307637519164,63.82360867114746],[20.273769938725277,63.823490146356335],[20.273801305716855,63.823525226100536],[20.274496024513414,63.823 | 2480K-P16/7 | Tyr 1 och 3 samt Tyr 8 | 2016-02-03 | Detaljplan |
65 | 63.830907112901336, 20.20510089171918 | {"coordinates":[[[20.20318422969249,63.831937599676515],[20.20338862003732,63.83193407696264],[20.203527539209627,63.83199167893353],[20.204154578947136,63.83196443668432],[20.204781797603474,63.83193 | 2480K-P15/42 | Tillägg till stadsplaner inom Gris | 2015-12-23 | Ändringsdetaljplan |
66 | 63.830645297586905, 20.214398474478614 | {"coordinates":[[[20.213551000393835,63.83269740140768],[20.213737041996612,63.83265491824702],[20.21392602087857,63.8326965823946],[20.214509333599555,63.832567628517005],[20.2147803297565,63.8325077 | 2480K-P15/42 | Tillägg till stadsplaner inom Gris | 2015-12-23 | Ändringsdetaljplan |
67 | 63.8230423577182, 20.243214421681067 | {"coordinates":[[[20.24449288954319,63.823176141562776],[20.24521636458807,63.82314427650993],[20.245472818158664,63.82314792704508],[20.245519931995286,63.823138202401864],[20.24555950378878,63.82307 | 2480K-P15/25 | Revisorn 3-8 | 2015-10-22 | Detaljplan |
68 | 63.81645443707334, 20.21970268768664 | {"coordinates":[[[20.219593970685448,63.81590180915461],[20.21920559839445,63.81680579798421],[20.219148806167084,63.8169379948879],[20.219107137249786,63.81703494952048],[20.219603406160218,63.817076 | 2480K-P15/28 | Bladet 1 | 2015-10-21 | Detaljplan |
69 | 63.81025300993676, 20.332354627765415 | {"coordinates":[[[20.331973296098536,63.81011398135619],[20.332004155205176,63.81040965774148],[20.332710976954584,63.81040955920503],[20.332707300360664,63.81008347825445],[20.331973296098536,63.8101 | 2480K-P15/26 | Mineralet 1 | 2015-10-21 | Detaljplan |
70 | 63.822356727873114, 20.319641497723076 | {"coordinates":[[[20.32165178496621,63.82190696090235],[20.321186309192527,63.82188647107613],[20.320782923429885,63.82211467440453],[20.319951508633373,63.821819710258744],[20.319825995737773,63.8217 | 2480K-P15/24 | Stadsliden 6:6 | 2015-09-25 | Detaljplan |
71 | 63.86104442787594, 20.343978713078453 | {"coordinates":[[[20.34548093711734,63.86092993766699],[20.345015794294447,63.85878270563785],[20.344600066999813,63.85871097906057],[20.344319379727,63.858723426942355],[20.343648393014806,63.8587594 | 2480K-P15/15 | Ersmark 22:2, kv Glaset | 2015-06-30 | Detaljplan |
72 | 63.82694527254488, 20.265301065702047 | {"coordinates":[[[20.265859131923246,63.826722416116006],[20.265744567461216,63.82659103589541],[20.265629802867075,63.8266104771517],[20.26526671703215,63.82667197638804],[20.265244828047056,63.82664 | 2480K-P15/13 | Idun 1 | 2015-06-30 | Ändringsdetaljplan |
73 | 63.703258527074404, 20.35182656044185 | {"coordinates":[[[20.35181187542392,63.70274212652993],[20.35181220100496,63.70274221660577],[20.350970799384054,63.70271355633528],[20.35074936771267,63.70271405920361],[20.350883500261588,63.7032136 | 2480K-P15/14 | Holmsund 4:66 | 2015-06-30 | Detaljplan |
74 | 63.75336872005996, 20.202288681894515 | {"coordinates":[[[20.201683220766974,63.75562686157741],[20.201727215520346,63.75563248526128],[20.20219544141278,63.75569233290873],[20.203715251878073,63.755674232312835],[20.203928285648132,63.7557 | 2480K-P15/11 | Stöcke 12:36 m fl | 2015-06-05 | Detaljplan |
75 | 63.85676097042669, 20.30043272702369 | {"coordinates":[[[20.299060290555875,63.856698042238065],[20.29908786511038,63.85681763876838],[20.299676998609222,63.85679118932175],[20.299859511843678,63.85678299917921],[20.300735004805464,63.8568 | 2480K-P15/8 | Ersboda 2:1 | 2015-04-28 | Detaljplan |
76 | 63.83064886384163, 20.231582443924477 | {"coordinates":[[[20.23190431294164,63.83063614438411],[20.23158201262369,63.830418376804296],[20.231103575967442,63.830555855110944],[20.231584882182545,63.830879785023846],[20.23206021425667,63.8307 | 2480K-P15/7 | Hackan 4 | 2015-04-28 | Detaljplan |
77 | 63.738987235507786, 20.5460842303657 | {"coordinates":[[[20.54492712043523,63.738743156546185],[20.546383977821318,63.739394611450415],[20.54700207710058,63.73940162786152],[20.547296346826965,63.739272442290215],[20.545525379942124,63.738 | 2480K-P14/23 | Täfteå 11:8 | 2014-11-21 | Detaljplan |
78 | 63.827156300812234, 20.259318255565905 | {"coordinates":[[[20.25860110500015,63.827077317345115],[20.258904074477677,63.82742693042683],[20.26003456302889,63.82723555510985],[20.259733407575958,63.82688559642677],[20.25860110500015,63.827077 | 2480K-P14/19 | Audumbla 8 | 2014-10-23 | Detaljplan |
79 | 63.75810701762181, 20.203600310971296 | {"coordinates":[[[20.204084747621682,63.757822302780845],[20.204109434926718,63.75666932081961],[20.203410072994675,63.75636493206253],[20.203363871456567,63.75644255953434],[20.20316544138938,63.7567 | 2480K-P14/5 | Stöcksjö 40:1 | 2014-02-20 | Detaljplan |
80 | 63.796183778025956, 20.212887552435042 | {"coordinates":[[[20.21254169274348,63.79606535144596],[20.212540044234164,63.79614427396989],[20.2125231233487,63.79622126603085],[20.21251559059498,63.796285781756374],[20.212495073145973,63.7963520 | 2480K-P14/3 | Röbäck 27:20 m fl | 2014-02-20 | Detaljplan |
Inga resultat